monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday,sunday,start_date,end_date,service_id
0,0,0,0,0,0,1,20260902,20260914,T_T 26-27 Su alk 31_8
0,0,0,0,0,0,1,20260902,20270430,T_T 26-27 Su 1&3
0,0,0,0,0,0,1,20260902,20270606,T_T 26-27 59 Su
0,0,0,0,0,0,1,20260914,20270606,T_T 26-27 Su alk 14_9
0,0,0,0,0,1,0,20260902,20260913,T_T 26-27 La alk 31_8
0,0,0,0,0,1,0,20260902,20270430,T_T 26-27 La 1&3
0,0,0,0,0,1,0,20260902,20270606,T_T 26-27 59 La
0,0,0,0,0,1,0,20260914,20270606,T_T 26-27 La alk 14_9
0,0,0,0,1,0,0,20260902,20260906,T_T 26-27 Pe KP alk 31_8
0,0,0,0,1,0,0,20260902,20270430,T_T 26-27 Pe 1&3
0,0,0,0,1,0,0,20260907,20260913,T_T 26-27 Pe KP alk 7_9
0,0,0,0,1,0,0,20260914,20261101,T_T 26-27 Pe KP alk 14_9
0,0,0,0,1,0,0,20261102,20270606,T_T 26-27 Pe KP alk 2_11
0,0,0,0,1,0,0,20261225,20261225,T_T 26-27 Joulupäivä
0,0,0,1,0,0,0,20261224,20261224,T_T 26-27 Aatto
1,1,1,1,0,0,0,20260902,20260906,T_T 26-27 MaTo KP alk 31_8
1,1,1,1,0,0,0,20260902,20270430,T_T 26-27 MaTo 1&3
1,1,1,1,0,0,0,20260907,20260913,T_T 26-27 MaTo KP alk 7_9
1,1,1,1,0,0,0,20260914,20261101,T_T 26-27 MaTo KP alk 14_9
1,1,1,1,0,0,0,20261102,20270606,T_T 26-27 MaTo KP alk 2_11
1,1,1,1,1,0,0,20260902,20270606,T_T 26-27 59 MaPe
