stop_name,stop_code,stop_id,stop_lat,stop_lon,stop_timezone,locality_id,municipality_name,parish_name,tts_stop_name,district_id,district_name,flags,lifecycle_status,locality_name,municipality_id,parish_id,legacy_ids
4 MARCOS (EM1023)XR ACEIRO ANT ALEIXO,130579,130579,38.64642,-8.949521,Europe/Lisbon,022975,Palmela,Pinhal Novo,Cruzamento Entre ( 4 Marcos ( Estrada Municipal 1023 ) ) E Rua Aceiro António Aleixo,15,Setúbal,LA77N-130579|BNA17-130579|YA15B-130579|A2L1N-130579,active,Carregueira,1508,150803,130579
4 MARCOS (EM1023)XR ACEIRO ANT ALEIXO,390141,390141,38.645874,-8.949269,Europe/Lisbon,022964,Moita,Moita,Cruzamento Entre ( 4 Marcos ( Estrada Municipal 1023 ) ) E Rua Aceiro António Aleixo,15,Setúbal,LA77N-090141|BNA17-090141|YA15B-090141|A2L1N-090141,active,Bairro Vila Morena,1506,150603,090141
4 MARCOS (EM1023)XR DR AGOSTINHO NETO,390137,390137,38.641895,-8.947942,Europe/Lisbon,022964,Moita,Moita,Cruzamento Entre ( 4 Marcos ( Estrada Municipal 1023 ) ) E Rua Doutor Agostinho Neto,15,Setúbal,LA77N-090137|BNA17-090137|YA15B-090137|A2L1N-090137,active,Bairro Vila Morena,1506,150603,090137
A BONECOS (AV 1º MAIO 53),140271,140271,38.61516,-9.086092,Europe/Lisbon,023100,Seixal,"União das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires",Alto Dos Bonecos ( Avenida Primeiro De Maio Número 53 ),15,Setúbal,LA77N-140271|BNA17-140271|YA15B-140271|A2L1N-140271,active,Alto dos Bonecos,1510,151007,140271
A BONECOS (AV 1º MAIO 53),140272,140272,38.61501,-9.086388,Europe/Lisbon,023100,Seixal,"União das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires",Alto Dos Bonecos ( Avenida Primeiro De Maio Número 53 ),15,Setúbal,LA77N-140272|BNA17-140272|YA15B-140272|A2L1N-140272,active,Alto dos Bonecos,1510,151007,140272
A BONECOS (AV 1º MAIO N31),140269,140269,38.617138,-9.084517,Europe/Lisbon,023099,Seixal,"União das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires",Alto Dos Bonecos ( Avenida Primeiro De Maio ( Número 31 ) ),15,Setúbal,LA77N-140269|BNA17-140269|YA15B-140269|A2L1N-140269,active,Quinta da Courela,1510,151007,140269
A BONECOS (AV 1º MAIO N31),140270,140270,38.61707,-9.084714,Europe/Lisbon,023099,Seixal,"União das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires",Alto Dos Bonecos ( Avenida Primeiro De Maio ( Número 31 ) ),15,Setúbal,LA77N-140270|BNA17-140270|YA15B-140270|A2L1N-140270,active,Quinta da Courela,1510,151007,140270
A Das Lebres (R Liberdade 11),370400,370400,38.848392,-9.16293,Europe/Lisbon,022423,Loures,União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal,A Das Lebres ( Rua Liberdade 11 ),11,Lisboa,LA77N-070400|BNA17-070400|YA15B-070400|A2L1N-070400,active,A-das-Lebres,1107,110729,070400
A Das Lebres (R Liberdade 115),370405,370405,38.852566,-9.166953,Europe/Lisbon,022423,Loures,União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal,A Das Lebres ( Rua Liberdade 115 ),11,Lisboa,LA77N-070405|BNA17-070405|YA15B-070405|A2L1N-070405,active,A-das-Lebres,1107,110729,070405
A Das Lebres (R Liberdade 115),370406,370406,38.852528,-9.167058,Europe/Lisbon,022423,Loures,União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal,A Das Lebres ( Rua Liberdade 115 ),11,Lisboa,LA77N-070406|BNA17-070406|YA15B-070406|A2L1N-070406,active,A-das-Lebres,1107,110729,070406
A Das Lebres (R Liberdade 116),370407,370407,38.853767,-9.168977,Europe/Lisbon,022423,Loures,União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal,A Das Lebres ( Rua Liberdade 116 ),11,Lisboa,LA77N-070407|BNA17-070407|YA15B-070407|A2L1N-070407,active,A-das-Lebres,1107,110729,070407
A Das Lebres (R Liberdade 116),370408,370408,38.853554,-9.168845,Europe/Lisbon,022423,Loures,União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal,A Das Lebres ( Rua Liberdade 116 ),11,Lisboa,LA77N-070408|BNA17-070408|YA15B-070408|A2L1N-070408,active,A-das-Lebres,1107,110729,070408
A Das Lebres (R Major Rosa Basto),370433,370433,38.850044,-9.164825,Europe/Lisbon,022423,Loures,União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal,A Das Lebres ( Rua Major Rosa Basto ),11,Lisboa,LA77N-070433|BNA17-070433|YA15B-070433|A2L1N-070433,active,A-das-Lebres,1107,110729,070433
A Das Lebres (Serração),370409,370409,38.85708,-9.16807,Europe/Lisbon,022423,Loures,União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal,A Das Lebres ( Serração ),11,Lisboa,LA77N-070409|BNA17-070409|YA15B-070409|A2L1N-070409,active,A-das-Lebres,1107,110729,070409
A Das Lebres (Serração),370410,370410,38.85733,-9.167701,Europe/Lisbon,022423,Loures,União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal,A Das Lebres ( Serração ),11,Lisboa,LA77N-070410|BNA17-070410|YA15B-070410|A2L1N-070410,active,A-das-Lebres,1107,110729,070410
A Dos Potes (Metalúrgica),180791,180791,38.898357,-9.050252,Europe/Lisbon,022837,Vila Franca de Xira,União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho,A Dos Potes ( Metalúrgica ),11,Lisboa,LA77N-180791|BNA17-180791|YA15B-180791|A2L1N-180791,active,A-dos-Potes,1114,111413,180791
A Dos Potes (Metalúrgica),180792,180792,38.898144,-9.050439,Europe/Lisbon,022837,Vila Franca de Xira,União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho,A Dos Potes ( Metalúrgica ),11,Lisboa,LA77N-180792|BNA17-180792|YA15B-180792|A2L1N-180792,active,A-dos-Potes,1114,111413,180792
A Dos Potes (X),180793,180793,38.89969,-9.051703,Europe/Lisbon,022837,Vila Franca de Xira,União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho,A Dos Potes Cruzamento,11,Lisboa,LA77N-180793|BNA17-180793|YA15B-180793|A2L1N-180793,active,A-dos-Potes,1114,111413,180793
A Dos Potes (X),180794,180794,38.8999,-9.052203,Europe/Lisbon,022837,Vila Franca de Xira,União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho,A Dos Potes Cruzamento,11,Lisboa,LA77N-180794|BNA17-180794|YA15B-180794|A2L1N-180794,active,A-dos-Potes,1114,111413,180794
A MECO (AV F ARMADAS) C STª FILOMENA,150297,150297,38.46242,-9.166346,Europe/Lisbon,023143,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Avenida Forças Armadas ) Cê Santa Filomena,15,Setúbal,LA77N-150297|BNA17-150297|YA15B-150297|A2L1N-150297,active,Aldeia do Meco,1511,-,150297
A MECO (AV F ARMADAS) C STª FILOMENA,150298,150298,38.462425,-9.166498,Europe/Lisbon,023143,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Avenida Forças Armadas ) Cê Santa Filomena,15,Setúbal,LA77N-150298|BNA17-150298|YA15B-150298|A2L1N-150298,active,Aldeia do Meco,1511,-,150298
A MECO (AV FORÇAS ARMADAS 174),150299,150299,38.466854,-9.169306,Europe/Lisbon,023143,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Avenida Forças Armadas 174 ),15,Setúbal,LA77N-150299|BNA17-150299|YA15B-150299|A2L1N-150299,active,Aldeia do Meco,1511,-,150299
A MECO (AV FORÇAS ARMADAS 174),150300,150300,38.466904,-9.169219,Europe/Lisbon,023143,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Avenida Forças Armadas 174 ),15,Setúbal,LA77N-150300|BNA17-150300|YA15B-150300|A2L1N-150300,active,Aldeia do Meco,1511,-,150300
A MECO (ESTR MARCONI) ARTESANATO,150113,150113,38.47816,-9.164751,Europe/Lisbon,023144,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Estrada Marconi ) Artesanato,15,Setúbal,LA77N-150113|BNA17-150113|YA15B-150113|A2L1N-150113,active,Alfarim,1511,-,150113
A MECO (ESTR MARCONI) ARTESANATO,150114,150114,38.478043,-9.164751,Europe/Lisbon,023144,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Estrada Marconi ) Artesanato,15,Setúbal,LA77N-150114|BNA17-150114|YA15B-150114|A2L1N-150114,active,Alfarim,1511,-,150114
A MECO (R CORVAIS),150271,150271,38.472717,-9.170347,Europe/Lisbon,023143,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Rua Corvais ),15,Setúbal,LA77N-150271|BNA17-150271|YA15B-150271|A2L1N-150271,active,Aldeia do Meco,1511,-,150271
A MECO (R CORVAIS),150272,150272,38.472603,-9.170264,Europe/Lisbon,023143,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Rua Corvais ),15,Setúbal,LA77N-150272|BNA17-150272|YA15B-150272|A2L1N-150272,active,Aldeia do Meco,1511,-,150272
A MECO (R PRAIA M BAIXO X R CURVAIS),150107,150107,38.47821,-9.174148,Europe/Lisbon,023187,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Cruzamento Entre ( Rua Praia M Baixo ) E Rua Curvais ),15,Setúbal,LA77N-150107|BNA17-150107|YA15B-150107|A2L1N-150107,active,Torrões,1511,-,150107
A MECO (R PRAIA M BAIXO X R CURVAIS),150108,150108,38.478256,-9.174069,Europe/Lisbon,023143,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Cruzamento Entre ( Rua Praia M Baixo ) E Rua Curvais ),15,Setúbal,LA77N-150108|BNA17-150108|YA15B-150108|A2L1N-150108,active,Aldeia do Meco,1511,-,150108
A MECO (R PRAIA M BAIXO) CENTRO,150102,150102,38.471653,-9.169659,Europe/Lisbon,023143,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Rua Praia M Baixo ) Centro,15,Setúbal,LA77N-150102|BNA17-150102|YA15B-150102|A2L1N-150102,active,Aldeia do Meco,1511,-,150102
A MECO (R PRAIA M BAIXO) TORRÕES,150111,150111,38.482937,-9.175899,Europe/Lisbon,023187,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Rua Praia M Baixo ) Torrões,15,Setúbal,LA77N-150111|BNA17-150111|YA15B-150111|A2L1N-150111,active,Torrões,1511,-,150111
A MECO (R PRAIA M BAIXO) TORRÕES,150112,150112,38.482834,-9.175982,Europe/Lisbon,023187,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Rua Praia M Baixo ) Torrões,15,Setúbal,LA77N-150112|BNA17-150112|YA15B-150112|A2L1N-150112,active,Torrões,1511,-,150112
A MECO (R PRAIA MOINHO BAIXO 106),150109,150109,38.481083,-9.174779,Europe/Lisbon,023187,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Rua Praia Moinho Baixo 106 ),15,Setúbal,LA77N-150109|BNA17-150109|YA15B-150109|A2L1N-150109,active,Torrões,1511,-,150109
A MECO (R PRAIA MOINHO BAIXO 106),150110,150110,38.48103,-9.174857,Europe/Lisbon,023187,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Rua Praia Moinho Baixo 106 ),15,Setúbal,LA77N-150110|BNA17-150110|YA15B-150110|A2L1N-150110,active,Torrões,1511,-,150110
A MECO (R PRAIA MOINHO BAIXO 20),150104,150104,38.473312,-9.170195,Europe/Lisbon,023143,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Rua Praia Moinho Baixo 20 ),15,Setúbal,LA77N-150104|BNA17-150104|YA15B-150104|A2L1N-150104,active,Aldeia do Meco,1511,-,150104
A MECO (R PRAIA MOINHO BAIXO 46),150105,150105,38.474815,-9.171027,Europe/Lisbon,023143,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Rua Praia Moinho Baixo 46 ),15,Setúbal,LA77N-150105|BNA17-150105|YA15B-150105|A2L1N-150105,active,Aldeia do Meco,1511,-,150105
A MECO (R PRAIA MOINHO BAIXO 46),150106,150106,38.474655,-9.171014,Europe/Lisbon,023143,Sesimbra,-,Aldeia Do Meco ( Rua Praia Moinho Baixo 46 ),15,Setúbal,LA77N-150106|BNA17-150106|YA15B-150106|A2L1N-150106,active,Aldeia do Meco,1511,-,150106
A da Beja (M Guizo) (X) Av J Saram,330636,330636,38.789646,-9.225215,Europe/Lisbon,022298,Amadora,Mina de Água,Cruzamento Entre ( A Da Beja ( M Guizo ) ) E Avenida José Saramago,11,Lisboa,LA77N-030636|BNA17-030636|YA15B-030636|A2L1N-030636,active,Amadora,1115,111516,030636
A da Beja (M Guizo) (X) R Alex P Tor,330634,330634,38.78814,-9.224744,Europe/Lisbon,022298,Amadora,Mina de Água,Cruzamento Entre ( A Da Beja ( M Guizo ) ) E Rua Alexandre P Tor,11,Lisboa,LA77N-030634|BNA17-030634|YA15B-030634|A2L1N-030634,active,Amadora,1115,111516,030634
A da Beja (M Guizo) Av José Saram14,330638,330638,38.790787,-9.227029,Europe/Lisbon,022298,Amadora,Mina de Água,A Da Beja ( M Guizo ) Avenida José Saramago 14,11,Lisboa,LA77N-030638|BNA17-030638|YA15B-030638|A2L1N-030638,active,Amadora,1115,111516,030638
A-da-Beja (Fonte Sta),330643,330643,38.79228,-9.232565,Europe/Lisbon,022298,Amadora,Mina de Água,A-da-beja ( Fonte Santa ),11,Lisboa,LA77N-030643|BNA17-030643|YA15B-030643|A2L1N-030643,active,Amadora,1115,111516,030643
A-da-Perra - Lgo do Rochio,380967,380967,38.953537,-9.333399,Europe/Lisbon,021883,Mafra,Mafra,A-da-perra - Largo Do Rochio,11,Lisboa,LA77N-080967|BNA17-080967|YA15B-080967|A2L1N-080967,active,Paz,1109,110909,080967
A-da-Perra - Lgo do Rochio,380968,380968,38.953503,-9.333509,Europe/Lisbon,021883,Mafra,Mafra,A-da-perra - Largo Do Rochio,11,Lisboa,LA77N-080968|BNA17-080968|YA15B-080968|A2L1N-080968,active,Paz,1109,110909,080968
ACEIRO PRINCIPXACEIRO ESC CARREGUEIRA,130577,130577,38.64606,-8.943503,Europe/Lisbon,022975,Palmela,Pinhal Novo,Cruzamento Entre ( Aceiro Príncipal ) E Aceiro Escola Carregueira,15,Setúbal,LA77N-130577|BNA17-130577|YA15B-130577|A2L1N-130577,active,Carregueira,1508,150803,130577
ACEIRO PRINCIPXACEIRO ESC CARREGUEIRA,130578,130578,38.646168,-8.943406,Europe/Lisbon,022975,Palmela,Pinhal Novo,Cruzamento Entre ( Aceiro Príncipal ) E Aceiro Escola Carregueira,15,Setúbal,LA77N-130578|BNA17-130578|YA15B-130578|A2L1N-130578,active,Carregueira,1508,150803,130578
AFONSOEIRO (AL ZECA AFONSO 253),100037,100037,38.702614,-8.95327,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Alameda Zeca Afonso 253 ),15,Setúbal,LA77N-100037|BNA17-100037|YA15B-100037|A2L1N-100037,active,Montijo,1507,150710,100037
AFONSOEIRO (AL ZECA AFONSO 263),100115,100115,38.70258,-8.953529,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Alameda Zeca Afonso 263 ),15,Setúbal,LA77N-100115|BNA17-100115|YA15B-100115|A2L1N-100115,active,Montijo,1507,150710,100115
AFONSOEIRO (AL ZECA AFONSO) IGREJA,100333,100333,38.700733,-8.952251,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Alameda Zeca Afonso ) Igreja,15,Setúbal,LA77N-100333|BNA17-100333|YA15B-100333|A2L1N-100333,active,Montijo,1507,150710,100333
AFONSOEIRO (ALTO VINHAS GRANDES 745),100039,100039,38.703407,-8.949809,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Alto Vinhas Grandes 745 ),15,Setúbal,LA77N-100039|BNA17-100039|YA15B-100039|A2L1N-100039,active,Montijo,1507,150710,100039
AFONSOEIRO (ALTO VINHAS GRANDES 745),100040,100040,38.703606,-8.949764,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Alto Vinhas Grandes 745 ),15,Setúbal,LA77N-100040|BNA17-100040|YA15B-100040|A2L1N-100040,active,Montijo,1507,150710,100040
AFONSOEIRO (AV PEDRO NUNES -SUPERMERC,100448,100448,38.70455,-8.957423,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Avenida Pedro Nunes -súper-mercádo,15,Setúbal,LA77N-100448|BNA17-100448|YA15B-100448|A2L1N-100448,active,Montijo,1507,150710,100448
AFONSOEIRO (AV PEDRO NUNES -SUPERMERC,100449,100449,38.704224,-8.956665,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Avenida Pedro Nunes -súper-mercádo,15,Setúbal,LA77N-100449|BNA17-100449|YA15B-100449|A2L1N-100449,active,Montijo,1507,150710,100449
AFONSOEIRO (AV PEDRO NUNES 968),100041,100041,38.70257,-8.948031,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Avenida Pedro Nunes 968 ),15,Setúbal,LA77N-100041|BNA17-100041|YA15B-100041|A2L1N-100041,active,Montijo,1507,150710,100041
AFONSOEIRO (AV PEDRO NUNES 968),100042,100042,38.702576,-8.94781,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Avenida Pedro Nunes 968 ),15,Setúbal,LA77N-100042|BNA17-100042|YA15B-100042|A2L1N-100042,active,Montijo,1507,150710,100042
AFONSOEIRO (CENTRO COMERCIAL),100159,100159,38.697052,-8.945485,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Centro Comercial ),15,Setúbal,LA77N-100159|BNA17-100159|YA15B-100159|A2L1N-100159,active,Montijo,1507,150710,100159
AFONSOEIRO (EN 5 36),100173,100173,38.69723,-8.954796,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Estrada Nacional 5 36 ),15,Setúbal,LA77N-100173|BNA17-100173|YA15B-100173|A2L1N-100173,active,Montijo,1507,150710,100173
AFONSOEIRO (EN 5 36),100174,100174,38.69817,-8.955498,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Estrada Nacional 5 36 ),15,Setúbal,LA77N-100174|BNA17-100174|YA15B-100174|A2L1N-100174,active,Montijo,1507,150710,100174
AFONSOEIRO (EN 5) ZONA COMERCIAL,100152,100152,38.692303,-8.949622,Europe/Lisbon,-,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Estrada Nacional 5 ) Zona Comercial,15,Setúbal,LA77N-100152|BNA17-100152|YA15B-100152|A2L1N-100152,active,-,1507,150710,100152
AFONSOEIRO (R CABO VERDE 43),100155,100155,38.700176,-8.952458,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Rua Cabo Verde 43 ),15,Setúbal,LA77N-100155|BNA17-100155|YA15B-100155|A2L1N-100155,active,Montijo,1507,150710,100155
AFONSOEIRO (R CABO VERDE 43),100156,100156,38.700077,-8.952358,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Rua Cabo Verde 43 ),15,Setúbal,LA77N-100156|BNA17-100156|YA15B-100156|A2L1N-100156,active,Montijo,1507,150710,100156
AFONSOEIRO (R MOÇAMBIQUE 32),100327,100327,38.69815,-8.95202,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Rua Moçambique 32 ),15,Setúbal,LA77N-100327|BNA17-100327|YA15B-100327|A2L1N-100327,active,Montijo,1507,150710,100327
AFONSOEIRO (R MOÇAMBIQUE 32),100328,100328,38.69834,-8.952073,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Rua Moçambique 32 ),15,Setúbal,LA77N-100328|BNA17-100328|YA15B-100328|A2L1N-100328,active,Montijo,1507,150710,100328
AFONSOEIRO (R PEDRO NUNES 400),100331,100331,38.70365,-8.953914,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Rua Pedro Nunes 400 ),15,Setúbal,LA77N-100331|BNA17-100331|YA15B-100331|A2L1N-100331,active,Montijo,1507,150710,100331
AFONSOEIRO (R PEDRO NUNES 400),100332,100332,38.703815,-8.953949,Europe/Lisbon,022994,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Rua Pedro Nunes 400 ),15,Setúbal,LA77N-100332|BNA17-100332|YA15B-100332|A2L1N-100332,active,Montijo,1507,150710,100332
AFONSOEIRO (R VASCO DA GAMA 99),100175,100175,38.69457,-8.952145,Europe/Lisbon,-,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Rua Vasco Da Gama 99 ),15,Setúbal,LA77N-100175|BNA17-100175|YA15B-100175|A2L1N-100175,active,-,1507,150710,100175
AFONSOEIRO (R VASCO DA GAMA 99),100176,100176,38.694695,-8.952102,Europe/Lisbon,-,Montijo,União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro,Afonso-eiro ( Rua Vasco Da Gama 99 ),15,Setúbal,LA77N-100176|BNA17-100176|YA15B-100176|A2L1N-100176,active,-,1507,150710,100176
AGUALVA CIM(R ARTURES)XR AÇUDE MANETAS,130294,130294,38.610847,-8.729938,Europe/Lisbon,023054,Palmela,União das freguesias de Poceirão e Marateca,Agualva Cima ( Cruzamento Entre ( Rua Artures ) ) E Rua Açude Manetas ),15,Setúbal,LA77N-130294|BNA17-130294|YA15B-130294|A2L1N-130294,active,Agualva de Cima,1508,150806,130294
AGUALVA CIM(R J LOUREI)XR JOAQ R RILHÓ,130295,130295,38.608547,-8.733658,Europe/Lisbon,023054,Palmela,União das freguesias de Poceirão e Marateca,Agualva Cima ( Cruzamento Entre ( Rua J Loureiro ) ) E Rua Joaquim R Rilhó ),15,Setúbal,LA77N-130295|BNA17-130295|YA15B-130295|A2L1N-130295,active,Agualva de Cima,1508,150806,130295
AGUALVA CIM(R J LOUREI)XR JOAQ R RILHÓ,130296,130296,38.608593,-8.733418,Europe/Lisbon,023054,Palmela,União das freguesias de Poceirão e Marateca,Agualva Cima ( Cruzamento Entre ( Rua J Loureiro ) ) E Rua Joaquim R Rilhó ),15,Setúbal,LA77N-130296|BNA17-130296|YA15B-130296|A2L1N-130296,active,Agualva de Cima,1508,150806,130296
AGUALVA CIMA (EN5) (X) R HUMBERTO CARDOSO,130253,130253,38.61799,-8.719357,Europe/Lisbon,023054,Palmela,União das freguesias de Poceirão e Marateca,Agualva Cima ( Cruzamento Entre ( Estrada Nacional 5 ) ) E Rua Humberto Cardoso ),15,Setúbal,LA77N-130253|BNA17-130253|YA15B-130253|A2L1N-130253,active,Agualva de Cima,1508,150806,130253
AGUALVA CIMA (EN5) (X) R HUMBERTO CARDOSO,130259,130259,38.616512,-8.718028,Europe/Lisbon,023054,Palmela,União das freguesias de Poceirão e Marateca,Agualva Cima ( Cruzamento Entre ( Estrada Nacional 5 ) ) E Rua Humberto Cardoso ),15,Setúbal,LA77N-130259|BNA17-130259|YA15B-130259|A2L1N-130259,active,Agualva de Cima,1508,150806,130259
AGUALVA CIMA (EN5) (X) R HUMBERTO CARDOSO,130260,130260,38.61661,-8.717942,Europe/Lisbon,023054,Palmela,União das freguesias de Poceirão e Marateca,Agualva Cima ( Cruzamento Entre ( Estrada Nacional 5 ) ) E Rua Humberto Cardoso ),15,Setúbal,LA77N-130260|BNA17-130260|YA15B-130260|A2L1N-130260,active,Agualva de Cima,1508,150806,130260
AGUALVA CIMA X R GOMES LOPES,130291,130291,38.61317,-8.726562,Europe/Lisbon,023054,Palmela,União das freguesias de Poceirão e Marateca,Cruzamento Entre ( Agualva Cima ) E Rua Gomes Lopes,15,Setúbal,LA77N-130291|BNA17-130291|YA15B-130291|A2L1N-130291,active,Agualva de Cima,1508,150806,130291
AGUALVA CIMA X R GOMES LOPES,130292,130292,38.61311,-8.726476,Europe/Lisbon,023054,Palmela,União das freguesias de Poceirão e Marateca,Cruzamento Entre ( Agualva Cima ) E Rua Gomes Lopes,15,Setúbal,LA77N-130292|BNA17-130292|YA15B-130292|A2L1N-130292,active,Agualva de Cima,1508,150806,130292
AGUALVA CIMA X R JOAQUIM ROMÃO,130299,130299,38.602276,-8.747162,Europe/Lisbon,023054,Palmela,União das freguesias de Poceirão e Marateca,Cruzamento Entre ( Agualva Cima ) E Rua Joaquim Romão,15,Setúbal,LA77N-130299|BNA17-130299|YA15B-130299|A2L1N-130299,active,Agualva de Cima,1508,150806,130299
AGUALVA CIMA X R JOAQUIM ROMÃO,130300,130300,38.60214,-8.747127,Europe/Lisbon,-,Palmela,União das freguesias de Poceirão e Marateca,Cruzamento Entre ( Agualva Cima ) E Rua Joaquim Romão,15,Setúbal,LA77N-130300|BNA17-130300|YA15B-130300|A2L1N-130300,active,-,1508,150806,130300
AGUALVA CIMXANTES PONTE E R ABEL FERR,130297,130297,38.605034,-8.739164,Europe/Lisbon,023054,Palmela,União das freguesias de Poceirão e Marateca,Agualva Cima Cruzamento Antes De Ponte E Rua Abel Ferreira,15,Setúbal,LA77N-130297|BNA17-130297|YA15B-130297|A2L1N-130297,active,Agualva de Cima,1508,150806,130297
AGUALVA CIMXANTES PONTE E R ABEL FERR,130298,130298,38.605103,-8.738863,Europe/Lisbon,023054,Palmela,União das freguesias de Poceirão e Marateca,Agualva Cima Cruzamento Antes De Ponte E Rua Abel Ferreira,15,Setúbal,LA77N-130298|BNA17-130298|YA15B-130298|A2L1N-130298,active,Agualva de Cima,1508,150806,130298
AIANA CIMA (AV PRINCIPAL (X) R CABAÇO),150131,150131,38.47688,-9.134362,Europe/Lisbon,023186,Sesimbra,-,Aiana Cima ( Cruzamento Entre ( Avenida Principal ) E Rua Cabaço ),15,Setúbal,LA77N-150131|BNA17-150131|YA15B-150131|A2L1N-150131,active,Aiana,1511,-,150131
