monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday,sunday,start_date,end_date,service_id
0,0,0,0,0,0,1,20260917,20260921,T_T 26-27 Su alk 8_31
0,0,0,0,0,0,1,20260917,20270430,T_T 26-27 Su 1&3 9_14
0,0,0,0,0,0,1,20260917,20270606,T_T 26-27 59 Su
0,0,0,0,0,0,1,20260923,20270606,T_T 26-27 Su alk 9_23
0,0,0,0,0,1,0,20260917,20260920,T_T 26-27 La alk 9_14
0,0,0,0,0,1,0,20260917,20270430,T_T 26-27 La 1&3 9_14
0,0,0,0,0,1,0,20260917,20270606,T_T 26-27 59 La
0,0,0,0,0,1,0,20260923,20270606,T_T 26-27 La alk 9_23
0,0,0,0,0,1,1,20261010,20261011,T_messut Ouluhalli
0,0,0,0,1,0,0,20260917,20260920,T_T 26-27 Pe KP alk 9_14
0,0,0,0,1,0,0,20260917,20270430,T_T 26-27 Pe 1&3 9_14
0,0,0,0,1,0,0,20260923,20261101,T_T 26-27 Pe KP alk 9_23
0,0,0,0,1,0,0,20261102,20270529,T_T 26-27 Pe KP alk 11_2
0,0,0,0,1,0,0,20261225,20261225,T_T 26-27 Joulupäivä
0,0,0,0,1,0,0,20270531,20270606,T_T 26-27 Pe KP alk 5_31
0,0,0,1,0,0,0,20261224,20261224,T_T 26-27 Aatto
1,1,1,1,0,0,0,20260917,20260922,T_T 26-27 MaTo KP alk 9_14
1,1,1,1,0,0,0,20260917,20270430,T_T 26-27 MaTo 1&3 9_14
1,1,1,1,0,0,0,20260923,20261101,T_T 26-27 MaTo KP alk 9_23
1,1,1,1,0,0,0,20261102,20270528,T_T 26-27 MaTo KP alk 11_2
1,1,1,1,0,0,0,20270531,20270604,T_T 26-27 MaTo KP alk 5_31
1,1,1,1,1,0,0,20260917,20270606,T_T 26-27 59 MaPe
