route_id,service_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,trip_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed,ext_id_py7,ext_trip_short_name,exceptional,ext_block_id,ext_comments,ext_girouette,ext_grid_id,ext_id
07,014d613b804a4a367522,Nantes > Poitiers,97111,0,LER-07|0702,07-5940,2650537308,1,2,10-6751126161;10-6751126162;18-6751126101;18-6751126144;9-6751126152;9-6751126153,97111,0,07|0702,,07|0702,26505373,
07,040e2460443f3b2d7f7f,Poitiers > Nantes,97100,1,LER-07|0705,07-2683,2650544401,1,2,10-6751191701;10-6751191702;18-6751191662;18-6751191687;18-6751191688;9-6751191693;9-6751191694,97100,0,07|0705,,07|0705,26505444,
07,1f01411226347f807c77,Nantes > Poitiers,97109,0,LER-07|0702,07-5940,2650537302,1,2,10-6751126156;18-6751126122;9-6751126147,97109,0,07|0702,,07|0702,26505373,
07,25087b555a0b4a624f52,Nantes > Poitiers,97107,0,LER-07|0702,07-5940,2650537307,1,2,10-6751126160;18-6751126126;9-6751126151,97107,0,07|0702,,07|0702,26505373,
07,25087b555a0b4a624f52,Poitiers > Nantes,97102,1,LER-07|0705,07-2683,2650544402,1,2,10-6751191703;18-6751191689;9-6751191695,97102,0,07|0705,,07|0705,26505444,
07,29755814731a0b0e4766,Nantes > Poitiers,97105,0,LER-07|0702,07-5940,2650537306,1,2,10-6751126159;18-6751126127;9-6751126150,97105,0,07|0702,,07|0702,26505373,
07,29755814731a0b0e4766,Poitiers > Nantes,97104,1,LER-07|0705,07-2683,2650544404,1,2,10-6751191705;18-6751191690;9-6751191697,97104,0,07|0705,,07|0705,26505444,
07,3c046c2a04663d195765,Nantes > Poitiers,97101,0,LER-07|0702,07-5940,2650537301,1,2,10-6751126154;18-6751126120;9-6751126145,97101,0,07|0702,,07|0702,26505373,
07,40484526315f2001807c,Nantes > Poitiers,97113,0,LER-07|0702,07-5940,2650537303,1,2,10-6751126155;18-6751126097;9-6751126146,97113,0,07|0702,,07|0702,26505373,
07,40484526315f2001807c,Poitiers > Nantes,97108,1,LER-07|0705,07-2683,2650544403,1,2,10-6751191704;18-6751191667;9-6751191696,97108,0,07|0705,,07|0705,26505444,
07,5278730b2a53223e2200,Nantes > Poitiers,97103,0,LER-07|0702,07-5940,2650537304,1,2,10-6751126157;10-6751126158;18-6751126094;18-6751126124;9-6751126148;9-6751126149,97103,0,07|0702,,07|0702,26505373,
07,5c7a25430c572b660f2b,Bressuire > Poitiers,97115,0,LER-07|0701,07-2391,2650537305,1,2,,97115,0,07|0701,,07|0701,26505373,
07,5c7a25430c572b660f2b,Poitiers > Bressuire,97110,1,LER-07|0704,07-8721,2650544406,1,2,,97110,0,07|0704,,07|0704,26505444,
07,772a0d26477f555c4972,Poitiers > Nantes,97106,1,LER-07|0705,07-2683,2650544405,1,2,10-6751191706;10-6751191707;10-6751191708;18-6751191665;18-6751191691;18-6751191692;9-6751191698;9-6751191699;9-6751191700,97106,0,07|0705,,07|0705,26505444,
101,1c2e3625233d01453772,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,LAV01,0,53-101|K-01,101-2338,2661008001,2,2,,LAV01,0,101|K-01,,,26610080,
101,202f3323666c42301f80,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,LAV114,1,53-101|K-114,101-1480,2661008620,2,2,,LAV114,0,101|K-114,,,26610086,
101,457f413121503d104865,Angers → Laval,LAV03,0,53-101|K-03,101-5602,2661008009,1,2,,LAV03,0,101|K-03,,,26610080,
101,500d483013214b79351f,Château-Gontier-sur-Mayenne → Château-Gontier-sur-Mayenne,CHG131,1,53-101|K-131,101-467,2661008611,2,2,,CHG131,0,101|K-131,,,26610086,
101,500d483013214b79351f,Château-Gontier-sur-Mayenne → Cossé-le-Vivien,CHG125,0,53-101|K-125,101-6817,2661008014,2,2,,CHG125,0,101|K-125,,,26610080,
101,500d483013214b79351f,Château-Gontier-sur-Mayenne → Coudray,CHG133,1,53-101|K-133,101-9743,2661008613,2,2,,CHG133,0,101|K-133,,,26610086,
101,500d483013214b79351f,Château-Gontier-sur-Mayenne → Daon,CHG132,1,53-101|K-132,101-6164,2661008612,2,2,,CHG132,0,101|K-132,,,26610086,
101,500d483013214b79351f,Château-Gontier-sur-Mayenne → Daon,CHG134,1,53-101|K-134,101-9092,2661008619,2,2,,CHG134,0,101|K-134,,,26610086,
101,500d483013214b79351f,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,CHG127,0,53-101|K-127,101-269,2661008016,2,2,,CHG127,0,101|K-127,,,26610080,
101,500d483013214b79351f,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,CHG129,0,53-101|K-129,101-2677,2661008018,1,2,,CHG129,0,101|K-129,,,26610080,
101,500d483013214b79351f,Château-Gontier-sur-Mayenne → Simplé,CHG126,0,53-101|K-126,101-7642,2661008015,2,2,,CHG126,0,101|K-126,,,26610080,
101,500d483013214b79351f,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,LAV110,1,53-101|K-110,101-1480,2661008610,1,2,,LAV110,0,101|K-110,,,26610086,
101,500d483013214b79351f,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,LAV113,1,53-101|K-113,101-6725,2661008617,2,2,,LAV113,0,101|K-113,,,26610086,
101,500d483013214b79351f,Laval → Laval,LAV250,1,53-101|K-250,101-2957,2661008618,2,2,,LAV250,0,101|K-250,,,26610086,
101,552050274a15376e6d2d,Château-Gontier-sur-Mayenne → Château-Gontier-sur-Mayenne,CHG74,0,53-101|K-74,101-4959,2661008007,2,2,,CHG74,0,101|K-74,,,26610080,
101,552050274a15376e6d2d,Château-Gontier-sur-Mayenne → Château-Gontier-sur-Mayenne,CHG75,0,53-101|K-75,101-2687,2661008008,2,2,,CHG75,0,101|K-75,,,26610080,
101,552050274a15376e6d2d,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,LAV02,0,53-101|K-02,101-5141,2661008004,2,2,,LAV02,0,101|K-02,,,26610080,
101,552050274a15376e6d2d,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,LAV05,0,53-101|K-05,101-7443,2661008011,2,2,,LAV05,0,101|K-05,,,26610080,
101,552050274a15376e6d2d,Cossé-le-Vivien → Château-Gontier-sur-Mayenne,CHG71,1,53-101|K-71,101-5924,2661008602,2,2,,CHG71,0,101|K-71,,,26610086,
101,552050274a15376e6d2d,Daon → Château-Gontier-sur-Mayenne,CHG73,0,53-101|K-73,101-3243,2661008006,2,2,,CHG73,0,101|K-73,,,26610080,
101,552050274a15376e6d2d,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,CHG70,1,53-101|K-70,101-6854,2661008601,1,2,,CHG70,0,101|K-70,,,26610086,
101,552050274a15376e6d2d,Laval → Laval,LAV180,0,53-101|K-180s,101-9782,2661008002,2,2,,LAV180,0,101|K-180s,,,26610080,
101,552050274a15376e6d2d,Laval → Laval,LAV181,0,53-101|K-181,101-9781,2661008005,2,2,,LAV181,0,101|K-181,,,26610080,
101,5d6b58386e5c3e485012,Daon → Laval,LAV04,0,53-101|K-04,101-7550,2661008010,2,2,,LAV04,0,101|K-04,,,26610080,
101,66763b4d614a74781d79,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,LAV53,0,53-101|K-53,101-7215,2661008021,2,2,,LAV53,0,101|K-53,,,26610080,
101,66763b4d614a74781d79,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,CHG86,1,53-101|K-86,101-1480,2661008622,2,2,,CHG86,0,101|K-86,,,26610086,
101,6d591331335f17736971,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,CHG128,0,53-101|K-128,101-6932,2661008017,2,2,,CHG128,0,101|K-128,,,26610080,
101,6d591331335f17736971,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,CHG130,0,53-101|K-130,101-8063,2661008020,2,2,,CHG130,0,101|K-130,,,26610080,
101,6d591331335f17736971,Laval → Angers,LAV112,1,53-101|K-112v,101-1446,2661008616,2,2,,LAV112,0,101|K-112v,,,26610086,
101,6d591331335f17736971,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,LAV115,1,53-101|K-115,101-1480,2661008621,2,2,,LAV115,0,101|K-115,,,26610086,
101,6e390e5e5d083b6b1407,Laval → Laval,LAV180Bis,0,53-101|K-180v,101-4492,2661008003,2,2,,LAV180Bis,0,101|K-180v,,,26610080,
101,76476b480e6b24627c44,Château-Gontier-sur-Mayenne → Château-Gontier-sur-Mayenne,CHG103,1,53-101|K-103,101-759,2661008603,2,2,,CHG103,0,101|K-103,,,26610086,
101,76476b480e6b24627c44,Château-Gontier-sur-Mayenne → Cossé-le-Vivien,CHG100,0,53-101|K-100,101-7229,2661008012,2,2,,CHG100,0,101|K-100,,,26610080,
101,76476b480e6b24627c44,Château-Gontier-sur-Mayenne → Daon,CHG104,1,53-101|K-104,101-6648,2661008604,2,2,,CHG104,0,101|K-104,,,26610086,
101,76476b480e6b24627c44,Château-Gontier-sur-Mayenne → Daon,CHG105,1,53-101|K-105,101-8810,2661008605,2,2,,CHG105,0,101|K-105,,,26610086,
101,76476b480e6b24627c44,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,CHG101,0,53-101|K-101,101-6692,2661008013,2,2,,CHG101,0,101|K-101,,,26610080,
101,76476b480e6b24627c44,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,CHG129bis,0,53-101|K-129me,101-7215,2661008019,2,2,,CHG129bis,0,101|K-129me,,,26610080,
101,76476b480e6b24627c44,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,LAV111,1,53-101|K-111,101-4785,2661008614,2,2,,LAV111,0,101|K-111,,,26610086,
101,76476b480e6b24627c44,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,LAV80,1,53-101|K-80,101-1036,2661008606,2,2,,LAV80,0,101|K-80,,,26610086,
101,76476b480e6b24627c44,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,LAV81,1,53-101|K-81,101-2949,2661008608,2,2,,LAV81,0,101|K-81,,,26610086,
101,76476b480e6b24627c44,Laval → Laval,LAV215,1,53-101|K-215,101-2957,2661008607,2,2,,LAV215,0,101|K-215,,,26610086,
101,76476b480e6b24627c44,Laval → Laval,LAV216,1,53-101|K-216,101-1594,2661008609,2,2,,LAV216,0,101|K-216,,,26610086,
101,7f2a2f387f043c212e22,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,LAV112,1,53-101|K-112,101-1480,2661008615,1,2,,LAV112,0,101|K-112,,,26610086,
101-AD,1c2e3625233d01453772,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,,0,,101-AD-6596,2659217306,1,2,,,0,,,,26592173,
101-AD,1c2e3625233d01453772,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,,1,,101-AD-1158,2659217605,1,2,,,0,,,,26592176,
101-AD,1f5759673f12020b0a50,Angers → Château-Gontier-sur-Mayenne,,0,,101-AD-486,2659217303,1,2,,,0,,,,26592173,
101-AD,1f5759673f12020b0a50,Château-Gontier-sur-Mayenne → Angers,,1,,101-AD-5988,2659217604,1,2,,,0,,,,26592176,
101-AD,1f5759673f12020b0a50,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,,0,,101-AD-6596,2659217307,1,2,,,0,,,,26592173,
101-AD,1f5759673f12020b0a50,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,,0,,101-AD-6596,2659217309,1,2,,,0,,,,26592173,
101-AD,1f5759673f12020b0a50,Prée-d'Anjou → Laval,,0,,101-AD-4112,2659217305,1,2,,,0,,,,26592173,
101-AD,260718252d7b175d736f,Angers → Château-Gontier-sur-Mayenne,,0,,101-AD-486,2659217302,1,2,,,0,,,,26592173,
101-AD,4f0277002864772e6462,Angers → Château-Gontier-sur-Mayenne,,0,,101-AD-486,2659217304,1,2,,,0,,,,26592173,
101-AD,4f0277002864772e6462,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,,1,,101-AD-4261,2659217601,1,2,,,0,,,,26592176,
101-AD,4f0277002864772e6462,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,,1,,101-AD-4261,2659217602,1,2,,,0,,,,26592176,
101-AD,4f0277002864772e6462,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,,1,,101-AD-4261,2659217606,1,2,,,0,,,,26592176,
101-AD,69657d056e34304a6e14,Angers → Château-Gontier-sur-Mayenne,,0,,101-AD-486,2659217301,1,2,,,0,,,,26592173,
101-AD,6e390e5e5d083b6b1407,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,,0,,101-AD-6596,2659217308,1,2,,,0,,,,26592173,
101-AD,7010507a2d35347b526d,Château-Gontier-sur-Mayenne → Angers,,1,,101-AD-5988,2659217603,1,2,,,0,,Sauf le vendredi en période scolaire,,26592176,
101E,1c2e3625233d01453772,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,Nav1,0,53-101E|Nav1,101E-3477,2661005501,1,2,,Nav1,0,101E|Nav1,,,26610055,
101E,1c2e3625233d01453772,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,Nav2,0,53-101E|Nav2,101E-3477,2661005502,1,2,,Nav2,0,101E|Nav2,,,26610055,
101E,1c2e3625233d01453772,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,Nav3,0,53-101E|Nav3,101E-3477,2661005503,1,2,,Nav3,0,101E|Nav3,,,26610055,
101E,1c2e3625233d01453772,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,Nav4,0,53-101E|Nav4,101E-3477,2661005504,1,2,,Nav4,0,101E|Nav4,,,26610055,
101E,1c2e3625233d01453772,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,Nav5,0,53-101E|Nav5,101E-3477,2661005505,1,2,,Nav5,0,101E|Nav5,,,26610055,
101E,1c2e3625233d01453772,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,Nav6,0,53-101E|Nav6,101E-3477,2661005506,1,2,,Nav6,0,101E|Nav6,,,26610055,
101E,1c2e3625233d01453772,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,Nav7,0,53-101E|Nav7,101E-3477,2661005507,1,2,,Nav7,0,101E|Nav7,,,26610055,
101E,1c2e3625233d01453772,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,Nav10,1,53-101E|Nav10,101E-6319,2661007003,1,2,,Nav10,0,101E|Nav10,,,26610070,
101E,1c2e3625233d01453772,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,Nav11,1,53-101E|Nav11,101E-6319,2661007004,1,2,,Nav11,0,101E|Nav11,,,26610070,
101E,1c2e3625233d01453772,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,Nav12,1,53-101E|Nav12,101E-6319,2661007005,1,2,,Nav12,0,101E|Nav12,,,26610070,
101E,1c2e3625233d01453772,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,Nav13,1,53-101E|Nav13,101E-6319,2661007006,1,2,,Nav13,0,101E|Nav13,,,26610070,
101E,1c2e3625233d01453772,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,Nav14,1,53-101E|Nav14,101E-6319,2661007007,1,2,,Nav14,0,101E|Nav14,,,26610070,
101E,1c2e3625233d01453772,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,Nav8,1,53-101E|Nav8,101E-6319,2661007001,1,2,,Nav8,0,101E|Nav8,,,26610070,
101E,1c2e3625233d01453772,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,Nav9,1,53-101E|Nav9,101E-6319,2661007002,1,2,,Nav9,0,101E|Nav9,,,26610070,
101E,1f5759673f12020b0a50,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,Nav15,0,53-101E|Nav15,101E-3477,2661005508,1,2,,Nav15,0,101E|Nav15,,,26610055,
101E,1f5759673f12020b0a50,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,Nav16,0,53-101E|Nav16,101E-3477,2661005509,1,2,,Nav16,0,101E|Nav16,,,26610055,
101E,1f5759673f12020b0a50,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,Nav17,0,53-101E|Nav17,101E-3477,2661005510,1,2,,Nav17,0,101E|Nav17,,,26610055,
101E,1f5759673f12020b0a50,Château-Gontier-sur-Mayenne → Laval,Nav18,0,53-101E|Nav18,101E-3477,2661005511,1,2,,Nav18,0,101E|Nav18,,,26610055,
101E,1f5759673f12020b0a50,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,Nav19,1,53-101E|Nav19,101E-6319,2661007008,1,2,,Nav19,0,101E|Nav19,,,26610070,
101E,1f5759673f12020b0a50,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,Nav20,1,53-101E|Nav20,101E-6319,2661007009,1,2,,Nav20,0,101E|Nav20,,,26610070,
101E,1f5759673f12020b0a50,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,Nav21,1,53-101E|Nav21,101E-6319,2661007010,1,2,,Nav21,0,101E|Nav21,,,26610070,
101E,1f5759673f12020b0a50,Laval → Château-Gontier-sur-Mayenne,Nav22,1,53-101E|Nav22,101E-6319,2661007011,1,2,,Nav22,0,101E|Nav22,,,26610070,
102,457f413121503d104865,Laval → Mayenne,MAY26,1,53-102|K-26,102-2686,2662745004,2,2,,MAY26,0,102|K-26,,,26627450,
102,457f413121503d104865,Mayenne → Laval,LAV49,0,53-102|K-49,102-4316,2662743912,2,2,,LAV49,0,102|K-49,,,26627439,
102,500d483013214b79351f,Laval → Ambrières-les-Vallées,LAV148,1,53-102|K-148,102-6137,2662745029,2,2,,LAV148,0,102|K-148,,,26627450,
102,500d483013214b79351f,Laval → Laval,LAV262,1,53-102|K-262,102-7595,2662745020,2,2,,LAV262,0,102|K-262,,,26627450,
102,500d483013214b79351f,Laval → Laval,LAV263,1,53-102|K-263,102-2163,2662745021,2,2,,LAV263,0,102|K-263,,,26627450,
102,500d483013214b79351f,Laval → Laval,LAV264,1,53-102|K-264,102-3935,2662745022,2,2,,LAV264,0,102|K-264,,,26627450,
102,500d483013214b79351f,Laval → Laval,LAV265,1,53-102|K-265,102-7744,2662745024,2,2,,LAV265,0,102|K-265,,,26627450,
102,500d483013214b79351f,Laval → Mayenne,LAV155,1,53-102|K-155,102-6351,2662745018,2,2,,LAV155,0,102|K-155,,,26627450,
102,500d483013214b79351f,Laval → Mayenne,LAV156,1,53-102|K-156,102-1292,2662745023,2,2,,LAV156,0,102|K-156,,,26627450,
102,500d483013214b79351f,Laval → Mayenne,LAV163,1,53-102|K-163,102-3709,2662745013,2,2,,LAV163,0,102|K-163,,,26627450,
102,500d483013214b79351f,Laval → Sacé,LAV157,1,53-102|CB-157,102-6162,2662745025,2,2,,LAV157,0,102|CB-157,,,26627450,
102,500d483013214b79351f,Mayenne → Ambrières-les-Vallées,MAY117,1,53-102|K-117,102-7262,2662745026,2,2,,MAY117,0,102|K-117,,,26627450,
102,500d483013214b79351f,Mayenne → Ambrières-les-Vallées,MAY118,1,53-102|K-118,102-4950,2662745027,2,2,,MAY118,0,102|K-118,,,26627450,
102,500d483013214b79351f,Mayenne → Laval,MAY93,0,53-102|K-93,102-3165,2662743922,2,2,,MAY93,0,102|K-93,,,26627439,
102,500d483013214b79351f,Mayenne → Martigné-sur-Mayenne,MAY91,0,53-102|K-91,102-4969,2662743920,2,2,,MAY91,0,102|K-91,,,26627439,
102,500d483013214b79351f,Mayenne → Martigné-sur-Mayenne,MAY92,0,53-102|K-92,102-9690,2662743921,2,2,,MAY92,0,102|K-92,,,26627439,
102,500d483013214b79351f,Mayenne → Martigné-sur-Mayenne,MAY95,0,53-102|MV-95,102-5937,2662743923,2,2,,MAY95,0,102|MV-95,,,26627439,
102,552050274a15376e6d2d,Ambrières-les-Vallées → Laval,LAV42,0,53-102|K-42,102-3200,2662743918,2,2,,LAV42,0,102|K-42,,,26627439,
102,552050274a15376e6d2d,Ambrières-les-Vallées → Laval,LAV45,0,53-102|K-45,102-6401,2662743901,2,2,,LAV45,0,102|K-45,,,26627439,
102,552050274a15376e6d2d,Ambrières-les-Vallées → Mayenne,MAY46,0,53-102|K-46,102-1414,2662743909,2,2,,MAY46,0,102|K-46,,,26627439,
102,552050274a15376e6d2d,Ambrières-les-Vallées → Mayenne,MAY47,0,53-102|K-47,102-8606,2662743910,2,2,,MAY47,0,102|K-47,,,26627439,
102,552050274a15376e6d2d,Laval → Ambrières-les-Vallées,LAV147,1,53-102|K-147,102-7189,2662745005,2,2,,LAV147,0,102|K-147,,,26627450,
102,552050274a15376e6d2d,Laval → Laval,LAV200,0,53-102|K-200,102-4095,2662743902,2,2,,LAV200,0,102|K-200,,,26627439,
102,552050274a15376e6d2d,Laval → Laval,LAV201,0,53-102|K-201,102-7914,2662743904,2,2,,LAV201,0,102|K-201,,,26627439,
102,552050274a15376e6d2d,Laval → Laval,LAV204,0,53-102|K-204,102-1054,2662743908,2,2,,LAV204,0,102|K-204,,,26627439,
102,552050274a15376e6d2d,Laval → Mayenne,LAV151,1,53-102|K-151,102-9263,2662745016,2,2,,LAV151,0,102|K-151,,,26627450,
102,552050274a15376e6d2d,Laval → Mayenne,LAV154,1,53-102|K-154,102-9384,2662745014,2,2,,LAV154,0,102|K-154,,,26627450,
102,552050274a15376e6d2d,Laval → Mayenne,MAY23,1,53-102|K-23,102-5619,2662745001,2,2,,MAY23,0,102|K-23,,,26627450,
102,552050274a15376e6d2d,Laval → Mayenne,MAY24,1,53-102|K-24,102-4084,2662745002,2,2,,MAY24,0,102|K-24,,,26627450,
102,552050274a15376e6d2d,Mayenne → Laval,LAV46,0,53-102|K - 46,102-2890,2662743903,2,2,,LAV46,0,102|K - 46,,,26627439,
102,552050274a15376e6d2d,Mayenne → Laval,LAV51,0,53-102|K-51,102-2893,2662743914,2,2,,LAV51,0,102|K-51,,,26627439,
102,552050274a15376e6d2d,Mayenne → Laval,LAV52,0,53-102|K-52,102-9074,2662743911,2,2,,LAV52,0,102|K-52,,,26627439,
102,552050274a15376e6d2d,Mayenne → Laval,MAY98,0,53-102|K-98,102-6912,2662743925,2,2,,MAY98,0,102|K-98,,,26627439,
102,552050274a15376e6d2d,Montsûrs → Mayenne,MAY25,1,53-102|K-25,102-7376,2662745003,2,2,,MAY25,0,102|K-25,,,26627450,
102,552050274a15376e6d2d,Sacé → Laval,LAV48,0,53-102|K-48,102-9549,2662743907,2,2,,LAV48,0,102|K-48,,,26627439,
102,5d6b58386e5c3e485012,Mayenne → Laval,LAV50,0,53-102|K-50,102-1824,2662743913,2,2,,LAV50,0,102|K-50,,,26627439,
102,6548292877137434650d,Laval → Laval,LAV202,0,53-102|MV-202,102-7351,2662743906,2,2,,LAV202,0,102|MV-202,,,26627439,
102,6548292877137434650d,Mayenne → Laval,LAV47,0,53-102|MV-47,102-5116,2662743905,2,2,,LAV47,0,102|MV-47,,,26627439,
102,66763b4d614a74781d79,Ambrières-les-Vallées → Laval,LAV44,0,53-102|K-44,102-8498,2662743926,2,2,,LAV44,0,102|K-44,,,26627439,
102,66763b4d614a74781d79,Laval → Ambrières-les-Vallées,LAV150,1,53-102|K-150,102-8696,2662745031,2,2,,LAV150,0,102|K-150,,,26627450,
102,66763b4d614a74781d79,Laval → Mayenne,LAV160,1,53-102|K-160,102-5385,2662745030,2,2,,LAV160,0,102|K-160,,,26627450,
102,66763b4d614a74781d79,Mayenne → Laval,LAV55,0,53-102|K-55,102-7739,2662743927,2,2,,LAV55,0,102|K-55,,,26627439,
102,6d591331335f17736971,Laval → Mayenne,LAV152,1,53-102|K-152,102-1250,2662745015,2,2,,LAV152,0,102|K-152,,,26627450,
102,6d591331335f17736971,Mayenne → Laval,LAV54,0,53-102|MV-54,102-4698,2662743919,2,2,,LAV54,0,102|MV-54,,,26627439,
102,6d591331335f17736971,Mayenne → Laval,MAY96,0,53-102|K-96,102-2070,2662743924,2,2,,MAY96,0,102|K-96,,,26627439,
102,76476b480e6b24627c44,Laval → Ambrières-les-Vallées,LAV148Bis,1,53-102|K-148B,102-3223,2662745028,2,2,,LAV148Bis,0,102|K-148B,,,26627450,
102,76476b480e6b24627c44,Laval → Laval,LAV234,1,53-102|K-234,102-2163,2662745009,2,2,,LAV234,0,102|K-234,,,26627450,
102,76476b480e6b24627c44,Laval → Laval,LAV235,1,53-102|K-235,102-7744,2662745011,2,2,,LAV235,0,102|K-235,,,26627450,
102,76476b480e6b24627c44,Laval → Mayenne,LAV100,1,53-102|K-100,102-9263,2662745010,2,2,,LAV100,0,102|K-100,,,26627450,
102,76476b480e6b24627c44,Laval → Mayenne,LAV155Bis,1,53-102|K-155B,102-6351,2662745019,2,2,,LAV155Bis,0,102|K-155B,,,26627450,
102,76476b480e6b24627c44,Laval → Mayenne,LAV99,1,53-102|K-99,102-5947,2662745006,2,2,,LAV99,0,102|K-99,,,26627450,
102,76476b480e6b24627c44,Laval → Sacé,LAV101,1,53-102|CB-101,102-6162,2662745012,2,2,,LAV101,0,102|CB-101,,,26627450,
102,76476b480e6b24627c44,Mayenne → Ambrières-les-Vallées,MAY77,1,53-102|K-77,102-2451,2662745007,2,2,,MAY77,0,102|K-77,,,26627450,
102,76476b480e6b24627c44,Mayenne → Ambrières-les-Vallées,MAY78,1,53-102|K-78,102-2535,2662745008,2,2,,MAY78,0,102|K-78,,,26627450,
102,76476b480e6b24627c44,Mayenne → Laval,MAY60,0,53-102|K-60,102-3576,2662743915,2,2,,MAY60,0,102|K-60,,,26627439,
102,76476b480e6b24627c44,Mayenne → Laval,MAY62,0,53-102|K-62,102-2886,2662743917,2,2,,MAY62,0,102|K-62,,,26627439,
102,76476b480e6b24627c44,Mayenne → Montsûrs,MAY61,0,53-102|K-61,102-9424,2662743916,2,2,,MAY61,0,102|K-61,,,26627439,
102,7d371d126424611a4416,Laval → Martigné-sur-Mayenne,LAV153,1,53-102|K-153,102-9659,2662745017,2,2,,LAV153,0,102|K-153,,,26627450,
102-AD,15160b043b7e114d226a,Ambrières-les-Vallées → Laval,,0,,102-AD-1735,2659217909,,,,,0,,,,26592179,
102-AD,15160b043b7e114d226a,Laval → Ambrières-les-Vallées,,1,,102-AD-7923,2659218205,,,,,0,,,,26592182,
102-AD,1c2e3625233d01453772,Ambrières-les-Vallées → Mayenne,,0,,102-AD-3491,2659217904,,,,,0,,,,26592179,
102-AD,1c2e3625233d01453772,Ambrières-les-Vallées → Mayenne,,0,,102-AD-3491,2659217908,,,,,0,,,,26592179,
102-AD,1f5759673f12020b0a50,Ambrières-les-Vallées → Mayenne,,0,,102-AD-3491,2659217905,,,,,0,,,,26592179,
102-AD,1f5759673f12020b0a50,Ambrières-les-Vallées → Mayenne,,0,,102-AD-3491,2659217907,,,,,0,,,,26592179,
102-AD,1f5759673f12020b0a50,Mayenne → Ambrières-les-Vallées,,1,,102-AD-3435,2659218202,,,,,0,,,,26592182,
102-AD,302424627a1e5f597435,Mayenne → Ambrières-les-Vallées,,1,,102-AD-3435,2659218203,,,,,0,,,,26592182,
102-AD,4f0277002864772e6462,Ambrières-les-Vallées → Mayenne,,0,,102-AD-3491,2659217906,,,,,0,,,,26592179,
102-AD,4f0277002864772e6462,Laval → Mayenne,,1,,102-AD-4652,2659218204,1,,,,0,,,,26592182,
102-AD,4f0277002864772e6462,Mayenne → Ambrières-les-Vallées,,1,,102-AD-3435,2659218201,,,,,0,,,,26592182,
102-AD,4f0277002864772e6462,Mayenne → Laval,,0,,102-AD-8268,2659217901,1,,,,0,,,,26592179,
102-AD,4f0277002864772e6462,Mayenne → Laval,,0,,102-AD-8268,2659217902,1,,,,0,,,,26592179,
102-AD,6e390e5e5d083b6b1407,Ambrières-les-Vallées → Mayenne,,0,,102-AD-3491,2659217903,,,,,0,,,,26592179,
102E,1c2e3625233d01453772,Laval → Mayenne,Nav10,1,53-102E|Nav10,102E-1725,2662585301,1,2,,Nav10,0,102E|Nav10,,,26625853,
102E,1c2e3625233d01453772,Laval → Mayenne,Nav11,1,53-102E|Nav11,102E-5385,2662585302,1,2,,Nav11,0,102E|Nav11,,,26625853,
102E,1c2e3625233d01453772,Laval → Mayenne,Nav12,1,53-102E|Nav12,102E-5385,2662585303,1,2,,Nav12,0,102E|Nav12,,,26625853,
102E,1c2e3625233d01453772,Laval → Mayenne,Nav13,1,53-102E|Nav13,102E-5385,2662585304,1,2,,Nav13,0,102E|Nav13,,,26625853,
