route_id,service_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,trip_id
102,4861,1085||MONTHLERY,LA FERME/COLLEGE P. FORT,0,4861
102,4862,1085||MONTHLERY,LA FERME/COLLEGE P. FORT,0,4862
102,4863,2085||LEUVILLE SUR ORGE,COLLEGE P. FORT/LA FERME,1,4863
102,4864,2085||LEUVILLE SUR ORGE,COLLEGE P. FORT/LA FERME,1,4864
102,4865,2085||LEUVILLE SUR ORGE,COLLEGE P. FORT/LA FERME,1,4865
102,4866,2085||LEUVILLE SUR ORGE,COLLEGE P. FORT/LA FERME,1,4866
592,5126,GIF SUR YVETTE,SERVIER LIGNE 2 VERSAILLES CH. LMCJV07H25C.01,0,5126
592,5127,GIF SUR YVETTE,SERVIER LIGNE 2 VERSAILLES CH. LMCJV08H30C.01,0,5127
592,5134,VERSAILLES,SERVIER LIGNE 2 VERSAILLES CH. LMCJ 16H50C.01,1,5134
592,5135,VERSAILLES,SERVIER LIGNE 2 VERSAILLES CH. LMCJ 18H05C.01,1,5135
592,5142,VERSAILLES,SERVIER LIGNE 2 VERSAILLES CH. V15H50C.01,1,5142
592,5143,VERSAILLES,SERVIER LIGNE 2 VERSAILLES CH. V17H05C.01,1,5143
593,5104,GIF SUR YVETTE,SERVIER LIGNE 1 ST GERMAIN LMCJV07H15LCJ,0,5104
593,5110,ST GERMAIN EN LAYE,SERVIER LIGNE 1 ST GERMAIN LMCJ 17H15LCJ,1,5110
593,5116,ser,SERVIER LIGNE 1 ST GERMAIN V16H15LCJ,1,5116
594,225038,Servier,SERVIER LIGNE 3 SURESNES 07H20,0,225038
594,225039,,SERVIER LIGNE 3 SURESNES 07H50,0,225039
594,225040,Servier,SERVIER LIGNE 3 SURESNES 16H10,1,225040
594,225041,Servier,SERVIER LIGNE 3 SURESNES 16H50,1,225041
594,225042,Servier,SERVIER LIGNE 3 SURESNES 17H10,1,225042
594,225043,,SERVIER LIGNE 3 SURESNES 17H50,1,225043
595,6238,Servier,SERVIER LIGNE 4 RUEIL 07H20,0,6238
595,6254,Servier,SERVIER LIGNE 4 RUEIL 17H25,1,6254
595,6258,,SERVIER LIGNE 4 RUEIL 16H25,1,6258
596,5144,GIF SUR YVETTE,SERVIER LIGNE 5 CDG ETOILE LMCJV07H25C.02,0,5144
596,5147,GIF SUR YVETTE,SERVIER LIGNE 5 CDG ETOILE LMCJV08H20C.02,0,5147
596,5150,PARIS,SERVIER LIGNE 5 CDG ETOILE LMCJ 17H15C.02,0,5150
596,5155,PARIS,SERVIER LIGNE 5 CDG ETOILE V16H15C.02,0,5155
596,6233,serv,SERVIER LIGNE 5 CDG ETOILE 18H15,1,6233
596,6236,serv,SERVIER LIGNE 5 CDG ETOILE 17H15,1,6236
597,225074,PARIS,SERVIER LIGNE 6 CHARLETY V16H25C.02,0,225074
597,225076,PARIS,SERVIER LIGNE 6 CHARLETY V17H10C.01,0,225076
597,225077,PARIS,SERVIER LIGNE 6 CHARLETY LMCJ 17H25,0,225077
597,225079,PARIS,SERVIER LIGNE 6 CHARLETY LMCJ 18H10 C.01,0,225079
597,5158,GIF SUR YVETTE,SERVIER LIGNE 6 CHARLETY LMCJV07H35C.02,0,5158
597,5161,GIF SUR YVETTE,SERVIER LIGNE 6 CHARLETY LMCJV08H15C.01,0,5161
65,4882,1122||MONTHLERY,VIEUX PAVES TABOR/COLLEGE P. FORT,0,4882
65,4883,1122||MONTHLERY,VIEUX PAVES TABOR/COLLEGE P. FORT,0,4883
65,4884,2122||LINAS,COLLEGE P. FORT/TABOR 19,1,4884
65,4885,2122||LINAS,COLLEGE P. FORT/TABOR 19,1,4885
65,4886,2122||LINAS,COLLEGE P. FORT/TABOR 19,1,4886
65,4887,2122||LINAS,COLLEGE P. FORT/TABOR 19,1,4887
66,4888,1123||MONTHLERY,MAIRIE ECOLE/COLLEGE P. FORT,0,4888
66,4889,1123||MONTHLERY,MAIRIE ECOLE/COLLEGE P. FORT,0,4889
66,4890,2123||LINAS,P. FORT/MAIRIE ECOLE,1,4890
66,4891,2123||LINAS,P. FORT/MAIRIE ECOLE,1,4891
66,4892,2123||LINAS,P. FORT/MAIRIE ECOLE,1,4892
66,4893,2123||LINAS,P. FORT/MAIRIE ECOLE,1,4893
67,4894,1124||MONTHLERY,UNM-UTAC/COLLEGE P. FORT,0,4894
67,4895,1124||MONTHLERY,UNM-UTAC/COLLEGE P. FORT,0,4895
67,4896,2124||LINAS,COLLEGE P. FORT/UNM-UTAC,1,4896
67,4897,2124||LINAS,COLLEGE P. FORT/UNM-UTAC,1,4897
67,4898,2124||LINAS,COLLEGE P. FORT/UNM-UTAC,1,4898
67,4899,2124||LINAS,COLLEGE P. FORT/UNM-UTAC,1,4899
675,50934,PARIS,06H15 LIGNE 7 SOUS TRAITANCE GEOLITE,0,50934
675,50935,PARIS,07H45 LIGNE 7 SOUS TRAITANCE GEOLITE,0,50935
675,50936,PARIS,16H45 LIGNE 7 SOUS TRAITANCE GEOLITE,0,50936
675,50937,PARIS,18H00 LIGNE 7 SOUS TRAITANCE GEOLITE,0,50937
675,50938,PARIS,16H00 LIGNE 7 SOUS TRAITANCE GEOLITE,1,50938
68,4900,1125||MONTHLERY,CHEMIN ROYAL/COLLEGE P. FORT,0,4900
68,4901,1125||MONTHLERY,CHEMIN ROYAL/COLLEGE P. FORT,0,4901
68,4902,2125||LINAS,COLLEGE P. FORT/CHEMIN ROYAL,1,4902
68,4903,2125||LINAS,COLLEGE P. FORT/CHEMIN ROYAL,1,4903
68,4904,2125||LINAS,COLLEGE P. FORT/CHEMIN ROYAL,1,4904
68,4905,2125||LINAS,COLLEGE P. FORT/CHEMIN ROYAL,1,4905
736,2982,EPERNON,EPERNON GARE > CERIB,0,2982
736,2985,EPERNON,EPERNON GARE > CERIB,0,2985
736,2990,EPERNON,DUPON > EPERNON GARE,1,2990
736,2993,EPERNON,DUPON > EPERNON GARE,1,2993
736,2996,EPERNON,DUPON > EPERNON GARE,1,2996
75,4982,1129||MONTHLERY,PLACE EUROPE/COLLEGE PAUL FORT,0,4982
75,4983,1129||MONTHLERY,PLACE EUROPE/COLLEGE PAUL FORT,0,4983
75,4984,2129||MONTHLERY,COLLEGE P. FORT/ROUTE MARCOUSSIS,1,4984
75,4985,2129||MONTHLERY,COLLEGE P. FORT/ROUTE MARCOUSSIS,1,4985
75,4986,2129||MONTHLERY,COLLEGE P. FORT/ROUTE MARCOUSSIS,1,4986
75,4987,2129||MONTHLERY,COLLEGE P. FORT/ROUTE MARCOUSSIS,1,4987
82,5009,1312||PALAISEAU,VERRIERES / LYCEE INTERNATIONAL,0,5009
82,5010,2312||VERRIERES LE BUISSON,LYCEE INTERNATIONAL / VERRIERES,1,5010
82,5011,2312||VERRIERES LE BUISSON,LYCEE INTERNATIONAL / VERRIERES,1,5011
83,5012,1313||PALAISEAU,BIEVRES / LYCEE INTERNATIONAL,0,5012
83,5014,2313||,LYCEE INTERNATIONAL / BIEVRES,1,5014
83,5015,2313||IGNY,LYCEE INTERNATIONAL / BIEVRES,1,5015
