route_id,service_id,shape_id,trip_id
1,0,1|2|3|4|5|5|4|3|2|1|6|7|8|7|9|6|1,0
1,0,1|2|3|4|5|5|4|3|2|1|6|7|8|7|9|6|1,1
1,0,1|2|3|4|5|5|4|3|2|1|6|7|8|7|9|6|1,2
1,0,1|2|3|4|5|5|4|3|2|1|6|7|8|7|9|6|1,3
2,1,11|3|4|10|5|12|13|14|15,4
2,1,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,10
2,1,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,11
2,1,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,12
2,1,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,13
2,1,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,14
2,1,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,15
2,1,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,16
2,1,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,17
2,1,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,5
2,1,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,6
2,1,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,7
2,1,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,8
2,1,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,9
3,2,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,18
3,2,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,19
3,2,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,20
3,2,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,21
3,2,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,22
3,2,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,23
3,2,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,24
3,2,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,25
4,3,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,26
4,3,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,27
4,3,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,28
4,3,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,29
4,3,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,30
4,3,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,31
4,3,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,32
4,3,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,33
