trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled,timepoint
15440288, 5:05:00, 5:05:00,646,1,,0,0,,1
15440288, 5:14:30, 5:14:30,1277,10,,0,0,3.4113,0
15440288, 5:15:37, 5:15:37,1279,11,,0,0,3.8104,0
15440288, 5:17:10, 5:17:10,56,12,,0,0,4.366,0
15440288, 5:17:51, 5:17:51,12619,13,,0,0,4.6101,0
15440288, 5:18:18, 5:18:18,58,14,,0,0,4.7711,0
15440288, 5:18:49, 5:18:49,59,15,,0,0,4.9572,0
15440288, 5:19:37, 5:19:37,61,16,,0,0,5.245,0
15440288, 5:20:25, 5:20:25,63,17,,0,0,5.5351,0
15440288, 5:20:57, 5:20:57,64,18,,0,0,5.7292,0
15440288, 5:22:13, 5:22:13,12040,19,,0,0,6.1852,0
15440288, 5:05:55, 5:05:55,378,2,,0,0,0.33,0
15440288, 5:23:10, 5:23:10,10542,20,,0,0,6.5243,0
15440288, 5:24:09, 5:24:09,69,21,,0,0,6.8764,0
