trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled
2188833, 4:30:00, 4:30:00,355415,1,,0,0,
2188833, 4:31:56, 4:31:56,1790,2,,0,0,0.3856
2188833, 4:33:37, 4:33:37,355762,3,,0,0,0.7226
2188833, 4:34:47, 4:34:47,355427,4,,0,0,0.9566
2188833, 4:35:51, 4:35:51,355428,5,,0,0,1.1693
2188833, 4:36:43, 4:36:43,355429,6,,0,0,1.3418
2188833, 4:38:00, 4:38:00,356011,7,,0,0,1.5912
2188833, 4:38:38, 4:38:38,1093,8,,0,0,1.7763
2188833, 4:39:12, 4:39:12,1069,9,,0,0,1.9420
2188833, 4:39:59, 4:39:59,1125,10,,0,0,2.1714
2188833, 4:40:47, 4:40:47,355505,11,,0,0,2.4048
2188833, 4:41:21, 4:41:21,1066,12,,0,0,2.5712
2188833, 4:42:05, 4:42:05,1111,13,,0,0,2.7857
2188833, 4:43:00, 4:43:00,1127,14,,0,0,3.0328
2188833, 4:43:52, 4:43:52,1108,15,,0,0,3.2445
2188833, 4:45:00, 4:45:00,1051,16,,0,0,3.5192
2188833, 4:45:29, 4:45:29,1060,17,,0,0,3.6879
2188833, 4:45:55, 4:45:55,1109,18,,0,0,3.8392
2188833, 4:46:38, 4:46:38,1045,19,,0,0,4.0913
2188833, 4:47:21, 4:47:21,355811,20,,0,0,4.3424
2188833, 4:47:45, 4:47:45,1087,21,,0,0,4.4833
2188833, 4:48:21, 4:48:21,1073,22,,0,0,4.6942
2188833, 4:48:52, 4:48:52,1056,23,,0,0,4.8773
2188833, 4:49:29, 4:49:29,1050,24,,0,0,5.0901
2188833, 4:50:04, 4:50:04,1105,25,,0,0,5.2926
2188833, 4:51:00, 4:51:00,356102,26,,0,0,5.5862
2188833, 4:51:40, 4:51:40,1044,27,,0,0,5.8548
2188833, 4:52:00, 4:52:00,1071,28,,0,0,5.9915
2188833, 4:52:35, 4:52:35,1103,29,,0,0,6.2259
2188833, 4:53:00, 4:53:00,1081,30,,0,0,6.3850
2188833, 4:53:24, 4:53:24,1077,31,,0,0,6.5628
2188833, 4:53:49, 4:53:49,356117,32,,0,0,6.7463
2188833, 4:54:32, 4:54:32,1067,33,,0,0,7.0620
2188833, 4:54:49, 4:54:49,1113,34,,0,0,7.1883
2188833, 4:55:18, 4:55:18,1116,35,,0,0,7.4037
2188833, 4:56:02, 4:56:02,2208,36,,0,0,7.7298
2188833, 4:57:00, 4:57:00,356094,37,,0,0,8.1362
2188833, 4:57:21, 4:57:21,2203,38,,0,0,8.2929
2188833, 4:57:47, 4:57:47,2207,39,,0,0,8.4834
2188833, 4:58:09, 4:58:09,2205,40,,0,0,8.6438
2188833, 4:58:54, 4:58:54,3197,41,,0,0,8.9703
