route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
1,0,0,,,,,1|2|3|4|5|5|4|3|2|1|6|7|8|7|9|6|1,,
1,0,1,,,,,1|2|3|4|5|5|4|3|2|1|6|7|8|7|9|6|1,,
1,0,2,,,,,1|2|3|4|5|5|4|3|2|1|6|7|8|7|9|6|1,,
1,0,3,,,,,1|2|3|4|5|5|4|3|2|1|6|7|8|7|9|6|1,,
2,1,4,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15,,
2,1,5,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
2,1,6,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
2,1,7,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
2,1,8,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
2,1,9,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
2,1,10,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
2,1,11,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
2,1,12,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
2,1,13,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
2,1,14,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
2,1,15,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
2,1,16,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
2,1,17,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
3,2,18,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
3,2,19,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
3,2,20,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
3,2,21,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
3,2,22,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
3,2,23,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
3,2,24,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
3,2,25,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
4,3,26,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
4,3,27,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
4,3,28,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
4,3,29,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
4,3,30,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
4,3,31,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
4,3,32,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
4,3,33,,,,,11|3|4|10|5|12|13|14|15|15|14|13|12|5|10|5|3|11,,
