route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
10,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,10|19|16:05_,Sjeverni logor - Dračevice - Podveležje,,,,19,0,0
10,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,10|20|06:10_,Podveležje - Dračevice - Sjeverni logor,,,,20,0,0
10,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,10|20|16:50_,Podveležje - Dračevice - Sjeverni logor,,,,20,0,0
11,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,11|21|05:45_K - polazi s Potoka,Bišće polje - Potoci - Podgorani (kružno),K - polazi s Potoka,,,21,0,0
11,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,11|21|06:15_K,Bišće polje - Potoci - Podgorani (kružno),K,,,21,0,0
11,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,11|21|12:15_K,Bišće polje - Potoci - Podgorani (kružno),K,,,21,0,0
11,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,11|21|17:15_K,Bišće polje - Potoci - Podgorani (kružno),K,,,21,0,0
11,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,11|22|05:40_s Potoka,Bišće polje - Potoci - Podgorani (kružno),s Potoka,,,22,0,0
11,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,11|22|06:45_polazi iz Podgorana i ulazi u Željušu,Bišće polje - Potoci - Podgorani (kružno),polazi iz Podgorana i ulazi u Željušu,,,22,0,0
11,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,11|22|09:30_K,Bišće polje - Potoci - Podgorani (kružno),K,,,22,0,0
11,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,11|22|11:50_K,Bišće polje - Potoci - Podgorani (kružno),K,,,22,0,0
11,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,11|22|12:30_K,Bišće polje - Potoci - Podgorani (kružno),K,,,22,0,0
11,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,11|22|17:20_K,Bišće polje - Potoci - Podgorani (kružno),K,,,22,0,0
12,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,12|23|07:30_K,Bišće polje - Potoci - Humi (kružno),K,,,23,0,0
12,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,12|23|10:30_K,Bišće polje - Potoci - Humi (kružno),K,,,23,0,0
12,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,12|23|13:40_K,Bišće polje - Potoci - Humi (kružno),K,,,23,0,0
12,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,12|23|15:05_K,Bišće polje - Potoci - Humi (kružno),K,,,23,0,0
12,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,12|24|06:30_do Potoka,Bišće polje - Potoci - Humi (kružno),do Potoka,,,24,0,0
12,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,12|24|06:50_Polazi sa Humi,Bišće polje - Potoci - Humi (kružno),Polazi sa Humi,,,24,0,0
12,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,12|24|07:30_K,Bišće polje - Potoci - Humi (kružno),K,,,24,0,0
12,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,12|24|10:30_K,Bišće polje - Potoci - Humi (kružno),K,,,24,0,0
12,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,12|24|13:40_ne vraća se za Mostar,Bišće polje - Potoci - Humi (kružno),ne vraća se za Mostar,,,24,0,0
12,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,12|24|15:05_K,Bišće polje - Potoci - Humi (kružno),K,,,24,0,0
12,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,12|24|18:50_K,Bišće polje - Potoci - Humi (kružno),K,,,24,0,0
13,Subota,"13|25|05:45_polazi s Potoka, produžava do Carskih vinograda",Bišće polje - Bijelo polje (kružno),"polazi s Potoka, produžava do Carskih vinograda",,,25,0,0
13,Subota,13|25|11:00_,Bišće polje - Bijelo polje (kružno),,,,25,0,0
13,Subota,13|25|13:40_,Bišće polje - Bijelo polje (kružno),,,,25,0,0
13,Subota,13|25|15:45_,Bišće polje - Bijelo polje (kružno),,,,25,0,0
13,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,13|25|16:05_,Bišće polje - Bijelo polje (kružno),,,,25,0,0
13,Subota,13|25|20:00_,Bišće polje - Bijelo polje (kružno),,,,25,0,0
13,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,"13|25|20:15_ulazi u Kute, vraća se M-17",Bišće polje - Bijelo polje (kružno),"ulazi u Kute, vraća se M-17",,,25,0,0
13,Subota,13|25|22:00_ostaje u Bijelom polju,Bišće polje - Bijelo polje (kružno),ostaje u Bijelom polju,,,25,0,0
13,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,13|25|22:00_polazi od Binga i ostaje u Bijelom polju,Bišće polje - Bijelo polje (kružno),polazi od Binga i ostaje u Bijelom polju,,,25,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|27|06:15_polazi s Potoka,Vrh Avenije - Potoci (kružno),polazi s Potoka,,,27,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|27|06:40_polazi s Potoka za cca +30 min,Vrh Avenije - Potoci (kružno),polazi s Potoka za cca +30 min,,,27,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|27|08:00_polazi s Potoka za cca +30 min,Vrh Avenije - Potoci (kružno),polazi s Potoka za cca +30 min,,,27,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|27|10:00_polazi s Potoka za cca +30 min,Vrh Avenije - Potoci (kružno),polazi s Potoka za cca +30 min,,,27,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|27|11:45_polazi s Potoka za cca +30 min,Vrh Avenije - Potoci (kružno),polazi s Potoka za cca +30 min,,,27,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|27|13:45_polazi s Potoka za cca +30 min,Vrh Avenije - Potoci (kružno),polazi s Potoka za cca +30 min,,,27,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|27|15:15_polazi s Potoka za cca +30 min,Vrh Avenije - Potoci (kružno),polazi s Potoka za cca +30 min,,,27,0,0
14,Subota,14|27|9:30_polazi s Potoka za cca +30 min,Vrh Avenije - Potoci (kružno),polazi s Potoka za cca +30 min,,,27,0,0
14,Subota,14|28|10:00_,Vrh Avenije - Potoci (kružno),,,,28,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|28|10:30_,Vrh Avenije - Potoci (kružno),,,,28,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|28|11:30_,Vrh Avenije - Potoci (kružno),,,,28,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|28|12:20_,Vrh Avenije - Potoci (kružno),,,,28,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|28|13:15_,Vrh Avenije - Potoci (kružno),,,,28,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|28|14:15_,Vrh Avenije - Potoci (kružno),,,,28,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|28|15:45_,Vrh Avenije - Potoci (kružno),,,,28,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|28|19:20_,Vrh Avenije - Potoci (kružno),,,,28,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|28|6:15_,Vrh Avenije - Potoci (kružno),,,,28,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|28|7:10_,Vrh Avenije - Potoci (kružno),,,,28,0,0
14,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,14|28|8:30_,Vrh Avenije - Potoci (kružno),,,,28,0,0
15,Subota,15|29|06:20_,Vrh Avenije - Buna - Žitomislići,,,,29,0,0
15,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,15|29|07:00_,Vrh Avenije - Buna - Žitomislići,,,,29,0,0
15,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,15|29|11:15_,Vrh Avenije - Buna - Žitomislići,,,,29,0,0
15,Subota,15|29|13:30_,Vrh Avenije - Buna - Žitomislići,,,,29,0,0
15,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,15|29|13:40_ulazi do Hodbine,Vrh Avenije - Buna - Žitomislići,ulazi do Hodbine,,,29,0,0
15,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,15|29|15:05_ulazi do Hodbine,Vrh Avenije - Buna - Žitomislići,ulazi do Hodbine,,,29,0,0
15,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,15|29|16:15_ulazi do Hodbine,Vrh Avenije - Buna - Žitomislići,ulazi do Hodbine,,,29,0,0
15,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,15|29|19:40_ulazi do Hodbine,Vrh Avenije - Buna - Žitomislići,ulazi do Hodbine,,,29,0,0
15,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,15|30|06:10_ulazi do Hodbine,Žitomislići - Buna - Vrh Avenije,ulazi do Hodbine,,,30,0,0
15,Subota,15|30|06:50_ulazi do Hodbine,Žitomislići - Buna - Vrh Avenije,ulazi do Hodbine,,,30,0,0
15,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,15|30|07:30_ulazi do Hodbine,Žitomislići - Buna - Vrh Avenije,ulazi do Hodbine,,,30,0,0
15,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,15|30|11:50_ulazi do Hodbine,Žitomislići - Buna - Vrh Avenije,ulazi do Hodbine,,,30,0,0
15,Subota,15|30|14:00_ulazi do Hodbine,Žitomislići - Buna - Vrh Avenije,ulazi do Hodbine,,,30,0,0
15,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,15|30|14:20_,Žitomislići - Buna - Vrh Avenije,,,,30,0,0
15,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,15|30|15:40_ulazi u Zračnu luku Mostar,Žitomislići - Buna - Vrh Avenije,ulazi u Zračnu luku Mostar,,,30,0,0
15,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,15|30|16:55_,Žitomislići - Buna - Vrh Avenije,,,,30,0,0
15,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,15|30|20:20_,Žitomislići - Buna - Vrh Avenije,,,,30,0,0
16,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,16|31|07:30_ulazi u Zračnu luku Mostar,Vrh Avenije - Buna - Hodbina,ulazi u Zračnu luku Mostar,,,31,0,0
16,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,16|31|09:30_,Vrh Avenije - Buna - Hodbina,,,,31,0,0
16,Subota,16|31|11:30_,Vrh Avenije - Buna - Hodbina,,,,31,0,0
16,Subota,16|31|16:10_,Vrh Avenije - Buna - Hodbina,,,,31,0,0
16,Subota,16|31|19:00_,Vrh Avenije - Buna - Hodbina,,,,31,0,0
16,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,16|31|21:15_,Vrh Avenije - Buna - Hodbina,,,,31,0,0
16,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,16|32|08:00_,Hodbina - Buna - Vrh Avenije,,,,32,0,0
16,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,16|32|10:00_,Hodbina - Buna - Vrh Avenije,,,,32,0,0
16,Subota,16|32|12:00_,Hodbina - Buna - Vrh Avenije,,,,32,0,0
16,Subota,16|32|16:40_,Hodbina - Buna - Vrh Avenije,,,,32,0,0
16,Subota,16|32|19:30_,Hodbina - Buna - Vrh Avenije,,,,32,0,0
16,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,16|32|21:45_,Hodbina - Buna - Vrh Avenije,,,,32,0,0
17,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,17|33|16:00_,Vrh Avenije - Ulog - Baćevići,,,,33,0,0
17,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,17|34|06:50_,Baćevići - Ulog - Vrh Avenije,,,,34,0,0
18,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,18|35|06:30_,Mostar - Međugorje,,,,35,0,0
18,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,18|35|11:30_,Mostar - Međugorje,,,,35,0,0
18,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,18|35|13:10_,Mostar - Međugorje,,,,35,0,0
18,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,18|35|15:30_,Mostar - Međugorje,,,,35,0,0
18,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,18|35|18:10_,Mostar - Međugorje,,,,35,0,0
18,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,18|36|07:30_,Međugorje - Mostar,,,,36,0,0
18,Subota,18|36|12:15_,Međugorje - Mostar,,,,36,0,0
18,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,18|36|13:30_,Međugorje - Mostar,,,,36,0,0
18,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,18|36|15:15_,Međugorje - Mostar,,,,36,0,0
18,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,18|36|16:15_,Međugorje - Mostar,,,,36,0,0
18,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,18|36|19:45_,Međugorje - Mostar,,,,36,0,0
1,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,1|1|06:30_,Španjolski trg - Ilići,,,,1,0,0
1,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,1|1|07:10_,Španjolski trg - Ilići,,,,1,0,0
1,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,1|1|10:00_,Španjolski trg - Ilići,,,,1,0,0
1,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,1|1|12:30_,Španjolski trg - Ilići,,,,1,0,0
1,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,1|1|15:10_,Španjolski trg - Ilići,,,,1,0,0
1,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,1|1|16:15_,Španjolski trg - Ilići,,,,1,0,0
1,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,1|2|06:55_,Ilići - Španjolski trg,,,,2,0,0
1,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,1|2|07:25_,Ilići - Španjolski trg,,,,2,0,0
1,Subota,1|2|10:15_,Ilići - Španjolski trg,,,,2,0,0
1,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,1|2|10:20_,Ilići - Španjolski trg,,,,2,0,0
1,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,1|2|12:50_,Ilići - Španjolski trg,,,,2,0,0
1,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,1|2|15:30_,Ilići - Španjolski trg,,,,2,0,0
1,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,1|2|16:35_,Ilići - Španjolski trg,,,,2,0,0
2,Subota,2|3|06:00_,Raštani - Rodoč - Jasenica,,,,3,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|3|06:25_,Raštani - Rodoč - Jasenica,,,,3,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|3|06:55_,Raštani - Rodoč - Jasenica,,,,3,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,2|3|07:30_,Raštani - Rodoč - Jasenica,,,,3,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|3|08:30_,Raštani - Rodoč - Jasenica,,,,3,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,2|3|10:00_,Raštani - Rodoč - Jasenica,,,,3,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,2|3|12:00_,Raštani - Rodoč - Jasenica,,,,3,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|3|13:30_,Raštani - Rodoč - Jasenica,,,,3,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|3|14:30_,Raštani - Rodoč - Jasenica,,,,3,0,0
2,Subota,2|3|15:00_,Raštani - Rodoč - Jasenica,,,,3,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|3|15:30_,Raštani - Rodoč - Jasenica,,,,3,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|3|16:30_,Raštani - Rodoč - Jasenica,,,,3,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|3|19:30_,Raštani - Rodoč - Jasenica,,,,3,0,0
2,Subota,2|3|20:10_,Raštani - Rodoč - Jasenica,,,,3,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|3|21:15_,Raštani - Rodoč - Jasenica,,,,3,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|4|06:20_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
2,Subota,2|4|06:30_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|4|07:00_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|4|07:25_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,2|4|08:00_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|4|09:00_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,2|4|10:30_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,2|4|12:30_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|4|14:00_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|4|15:00_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
2,Subota,2|4|15:30_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|4|16:00_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|4|17:00_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|4|20:00_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
2,Subota,2|4|20:40_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
2,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,2|4|21:45_,Jasenica - Rodoč - Raštani,,,,4,0,0
3,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,3|5|06:30_,Rondo - Cim,,,,5,0,0
3,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,3|5|07:10_,Rondo - Cim,,,,5,0,0
3,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,3|5|13:40_,Rondo - Cim,,,,5,0,0
3,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,3|5|15:00_,Rondo - Cim,,,,5,0,0
3,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,3|6|06:50_,Cim - Rondo,,,,6,0,0
3,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,3|6|07:30_,Cim - Rondo,,,,6,0,0
3,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,3|6|14:00_,Cim - Rondo,,,,6,0,0
3,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,3|6|15:30_,Cim - Rondo,,,,6,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|7|06:10_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|7|07:00_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|7|07:30_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|7|08:00_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|7|08:30_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|7|09:00_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|7|09:30_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|7|10:00_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|7|10:30_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|7|11:00_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|7|11:30_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|7|12:00_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|7|12:30_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|7|13:00_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|7|13:30_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|7|14:00_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|7|14:30_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|7|15:00_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|7|15:30_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|7|16:00_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|7|17:00_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|7|18:00_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|7|19:00_,Gorica - Zalik,,,,7,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|8|06:30_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|8|07:00_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|8|07:30_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|8|08:00_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|8|08:30_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|8|09:00_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|8|09:30_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|8|10:00_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|8|10:30_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|8|11:00_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|8|11:30_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|8|12:00_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|8|12:30_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|8|13:00_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|8|13:30_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|8|14:00_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|8|14:30_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|8|15:00_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|8|15:30_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,4|8|16:00_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|8|16:30_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|8|17:30_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|8|18:30_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
4,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,4|8|19:30_,Zalik - Gorica,,,,8,0,0
5,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,5|10|06:20_linija br. 12,Blagaj - Sjeverni logor,linija br. 12,,,10,0,0
5,Subota,5|10|06:30_,Blagaj - Sjeverni logor,,,,10,0,0
5,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,5|10|07:15_,Blagaj - Sjeverni logor,,,,10,0,0
5,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,5|10|08:30_,Blagaj - Sjeverni logor,,,,10,0,0
5,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,5|10|10:30_,Blagaj - Sjeverni logor,,,,10,0,0
5,Subota,5|10|10:30_zajedno s linijom 13,Blagaj - Sjeverni logor,zajedno s linijom 13,,,10,0,0
5,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,5|10|11:30_,Blagaj - Sjeverni logor,,,,10,0,0
5,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak|Subota,5|10|12:30_,Blagaj - Sjeverni logor,,,,10,0,0
5,Subota,5|10|14:00_,Blagaj - Sjeverni logor,,,,10,0,0
5,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,5|10|14:15_,Blagaj - Sjeverni logor,,,,10,0,0
5,Ponedjeljak|Utorak|Srijeda|Četvrtak|Petak,5|10|15:35_,Blagaj - Sjeverni logor,,,,10,0,0
