trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled,timepoint
1750923, 7:00:00, 7:00:00,4011,1,,0,0,,1
1750923, 7:04:21, 7:04:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750923, 7:06:00, 7:06:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750923, 7:06:30, 7:06:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750923, 7:07:19, 7:07:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750923, 7:08:00, 7:08:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750923, 7:09:01, 7:09:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750923, 7:09:45, 7:09:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750923, 7:11:00, 7:11:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750924, 7:30:00, 7:30:00,4011,1,,0,0,,1
1750924, 7:34:21, 7:34:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750924, 7:36:00, 7:36:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750924, 7:36:30, 7:36:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750924, 7:37:19, 7:37:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750924, 7:38:00, 7:38:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750924, 7:39:01, 7:39:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750924, 7:39:45, 7:39:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750924, 7:41:00, 7:41:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750925, 8:00:00, 8:00:00,4011,1,,0,0,,1
1750925, 8:04:21, 8:04:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750925, 8:06:00, 8:06:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750925, 8:06:30, 8:06:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750925, 8:07:19, 8:07:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750925, 8:08:00, 8:08:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750925, 8:09:01, 8:09:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750925, 8:09:45, 8:09:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750925, 8:11:00, 8:11:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750926, 8:30:00, 8:30:00,4011,1,,0,0,,1
1750926, 8:34:21, 8:34:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750926, 8:36:00, 8:36:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750926, 8:36:30, 8:36:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750926, 8:37:19, 8:37:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750926, 8:38:00, 8:38:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750926, 8:39:01, 8:39:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750926, 8:39:45, 8:39:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750926, 8:41:00, 8:41:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750927, 9:00:00, 9:00:00,4011,1,,0,0,,1
1750927, 9:04:21, 9:04:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750927, 9:06:00, 9:06:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750927, 9:06:30, 9:06:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750927, 9:07:19, 9:07:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750927, 9:08:00, 9:08:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750927, 9:09:01, 9:09:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750927, 9:09:45, 9:09:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750927, 9:11:00, 9:11:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750928, 9:30:00, 9:30:00,4011,1,,0,0,,1
1750928, 9:34:21, 9:34:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750928, 9:36:00, 9:36:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750928, 9:36:30, 9:36:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750928, 9:37:19, 9:37:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750928, 9:38:00, 9:38:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750928, 9:39:01, 9:39:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750928, 9:39:45, 9:39:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750928, 9:41:00, 9:41:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750929,10:00:00,10:00:00,4011,1,,0,0,,1
1750929,10:04:21,10:04:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750929,10:06:00,10:06:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750929,10:06:30,10:06:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750929,10:07:19,10:07:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750929,10:08:00,10:08:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750929,10:09:01,10:09:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750929,10:09:45,10:09:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750929,10:11:00,10:11:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750930,10:30:00,10:30:00,4011,1,,0,0,,1
1750930,10:34:21,10:34:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750930,10:36:00,10:36:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750930,10:36:30,10:36:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750930,10:37:19,10:37:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750930,10:38:00,10:38:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750930,10:39:01,10:39:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750930,10:39:45,10:39:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750930,10:41:00,10:41:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750931,11:00:00,11:00:00,4011,1,,0,0,,1
1750931,11:04:21,11:04:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750931,11:06:00,11:06:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750931,11:06:30,11:06:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750931,11:07:19,11:07:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750931,11:08:00,11:08:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750931,11:09:01,11:09:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750931,11:09:45,11:09:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750931,11:11:00,11:11:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750932,11:30:00,11:30:00,4011,1,,0,0,,1
1750932,11:34:21,11:34:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750932,11:36:00,11:36:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750932,11:36:30,11:36:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750932,11:37:19,11:37:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750932,11:38:00,11:38:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750932,11:39:01,11:39:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750932,11:39:45,11:39:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750932,11:41:00,11:41:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750933,12:00:00,12:00:00,4011,1,,0,0,,1
1750933,12:04:21,12:04:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750933,12:06:00,12:06:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750933,12:06:30,12:06:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750933,12:07:19,12:07:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750933,12:08:00,12:08:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750933,12:09:01,12:09:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750933,12:09:45,12:09:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750933,12:11:00,12:11:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750934,12:30:00,12:30:00,4011,1,,0,0,,1
1750934,12:34:21,12:34:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750934,12:36:00,12:36:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750934,12:36:30,12:36:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750934,12:37:19,12:37:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750934,12:38:00,12:38:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750934,12:39:01,12:39:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750934,12:39:45,12:39:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750934,12:41:00,12:41:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750935,13:00:00,13:00:00,4011,1,,0,0,,1
1750935,13:04:21,13:04:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750935,13:06:00,13:06:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750935,13:06:30,13:06:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750935,13:07:19,13:07:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750935,13:08:00,13:08:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750935,13:09:01,13:09:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750935,13:09:45,13:09:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750935,13:11:00,13:11:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750936,13:30:00,13:30:00,4011,1,,0,0,,1
1750936,13:34:21,13:34:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750936,13:36:00,13:36:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750936,13:36:30,13:36:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750936,13:37:19,13:37:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750936,13:38:00,13:38:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750936,13:39:01,13:39:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750936,13:39:45,13:39:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750936,13:41:00,13:41:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750937,14:00:00,14:00:00,4011,1,,0,0,,1
1750937,14:04:21,14:04:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750937,14:06:00,14:06:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750937,14:06:30,14:06:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750937,14:07:19,14:07:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750937,14:08:00,14:08:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750937,14:09:01,14:09:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750937,14:09:45,14:09:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750937,14:11:00,14:11:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750938,14:30:00,14:30:00,4011,1,,0,0,,1
1750938,14:34:21,14:34:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750938,14:36:00,14:36:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750938,14:36:30,14:36:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750938,14:37:19,14:37:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750938,14:38:00,14:38:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750938,14:39:01,14:39:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750938,14:39:45,14:39:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750938,14:41:00,14:41:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750939,15:00:00,15:00:00,4011,1,,0,0,,1
1750939,15:04:21,15:04:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750939,15:06:00,15:06:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750939,15:06:30,15:06:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750939,15:07:19,15:07:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750939,15:08:00,15:08:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750939,15:09:01,15:09:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750939,15:09:45,15:09:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750939,15:11:00,15:11:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750940,15:30:00,15:30:00,4011,1,,0,0,,1
1750940,15:34:21,15:34:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750940,15:36:00,15:36:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750940,15:36:30,15:36:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750940,15:37:19,15:37:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750940,15:38:00,15:38:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750940,15:39:01,15:39:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750940,15:39:45,15:39:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750940,15:41:00,15:41:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750941,16:00:00,16:00:00,4011,1,,0,0,,1
1750941,16:04:21,16:04:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750941,16:06:00,16:06:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750941,16:06:30,16:06:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750941,16:07:19,16:07:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750941,16:08:00,16:08:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750941,16:09:01,16:09:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750941,16:09:45,16:09:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750941,16:11:00,16:11:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750942,16:30:00,16:30:00,4011,1,,0,0,,1
1750942,16:34:21,16:34:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750942,16:36:00,16:36:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750942,16:36:30,16:36:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750942,16:37:19,16:37:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750942,16:38:00,16:38:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750942,16:39:01,16:39:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750942,16:39:45,16:39:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750942,16:41:00,16:41:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750943,17:00:00,17:00:00,4011,1,,0,0,,1
1750943,17:04:21,17:04:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750943,17:06:00,17:06:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750943,17:06:30,17:06:30,586,4,,0,0,1.5871,0
1750943,17:07:19,17:07:19,1233,5,,0,0,1.7997,0
1750943,17:08:00,17:08:00,1234,6,,0,0,1.9677,1
1750943,17:09:01,17:09:01,1235,7,,0,0,2.2216,0
1750943,17:09:45,17:09:45,1236,8,,0,0,2.4076,0
1750943,17:11:00,17:11:00,482,9,,0,0,2.7159,1
1750944,17:30:00,17:30:00,4011,1,,0,0,,1
1750944,17:34:21,17:34:21,602,2,,0,0,1.0567,0
1750944,17:36:00,17:36:00,1231,3,,0,0,1.4557,1
1750944,17:36:30,17:36:30,586,4,,0,0,1.5871,0
