stop_name,parent_station,zone_id,stop_id,stop_desc,stop_lat,stop_lon,location_type,wheelchair_boarding,level_id,platform_code
Abbehausen Butjadinger/Sarver Straße,,850-850|Nordenham-1850|VBN-VBN,000000611215,Abbehausen Butjadinger/Sarver Straße,53.48557,8.435637,,,1,
Abbehausen Butjadinger/Sarver Straße,,850-850|Nordenham-1850|VBN-VBN,000009903424,Abbehausen Butjadinger/Sarver Straße,53.48554,8.43564,,,1,
Abbehausen Infelder Weg,,850-850|Nordenham-1850|VBN-VBN,000000611212,Abbehausen Infelder Weg,53.480843,8.444888,,,1,
Abbehausen Infelder Weg,,850-850|Nordenham-1850|VBN-VBN,000009903425,Abbehausen Infelder Weg,53.480824,8.444864,,,1,
Abbehausen Schule,,850-850|Nordenham-1850|VBN-VBN,000000611214,Abbehausen Schule,53.48387,8.437468,,,1,
Abbehausen Venema,,850-850|Nordenham-1850|VBN-VBN,000000611213,Abbehausen Venema,53.482952,8.440583,,,1,
Abbehausen Venema,,850-850|Nordenham-1850|VBN-VBN,000009903426,Abbehausen Venema,53.482964,8.440587,,,1,
Abbehauser Hörne,,850-850|Nordenham-1850|VBN-VBN,000000611666,Abbehauser Hörne,53.47586,8.384818,,,1,
Abbehauser Wehl,,850-850|Nordenham-1850|VBN-VBN,000000611667,Abbehauser Wehl,53.48145,8.393265,,,1,
Abbehausergroden,,850-850|Nordenham-1850|VBN-VBN,000000611665,Abbehausergroden,53.468067,8.397595,,,1,
Abbehausergroden Portsieler Straße,,850-850|Nordenham-1850|VBN-VBN,000000738142,Abbehausergroden Portsieler Straße,53.470222,8.394082,,,1,
Abbenhausen Gevers,,540-540|Twistringen-1540|VBN-VBN,000000118148,Abbenhausen Gevers,52.811333,8.633945,,,1,
Abbenhausen Ortsmitte,,540-540|Twistringen-1540|VBN-VBN,000000118146,Abbenhausen Ortsmitte,52.82535,8.634756,,,1,
Abbenhausen Schütte,,540-540|Twistringen-1540|VBN-VBN,000000118147,Abbenhausen Schütte,52.815357,8.633258,,,1,
Abbenrode Gönnenicht,,,080000100301,,51.92259,10.633406,,,,
Abbenrode Gönnenicht,,,080000100306,,51.92259,10.633406,,,,
Abbenrode Mitteldorf,,,080000100101,,51.92671,10.629715,,,,
Abbenrode Mitteldorf,,,080000100106,,51.92671,10.629715,,,,
Abbenrode Wendeplatz,,,080000100201,,51.92955,10.626381,,,,
"Abbenrode, Mühlenweg",,,000120001001,Bus,52.247593,10.724456,,,1,11
"Abbenrode, Mühlenweg",,,000120001002,Bus,52.248016,10.726136,,,1,12
"Abbenrode, Ort",,,000123056001,Bus,52.2489,10.725525,,,1,1
"Abbenrode, Ortseingang",,,000123057001,Bus,52.247154,10.722156,,,1,A
Abbensen An der Windmühle,,,000098332001,Bus,52.572052,9.599676,,,1,Bus 1
Abbensen CVJM-Zentrum,,,000098334001,Bus,52.575966,9.599038,,,1,Bus 1
Abbensen CVJM-Zentrum,,,000098334002,Bus,52.576057,9.599029,,,1,Bus 2
Abbensen Kapelle,,,000098330001,Bus,52.56883,9.612333,,,1,Bus 1
Abbensen Kapelle,,,000098330002,Bus,52.56888,9.612405,,,1,Bus 2
Abbensen Paul-Lincke-Weg,,,000098336001,Bus,52.572063,9.606341,,,1,Bus 1
Abbensen Paul-Lincke-Weg,,,000098336002,Bus,52.57208,9.606386,,,1,Bus 2
"Abbensen, Bücherei",,,000121993001,"Abbensen, Bücherei | Haltestelle 0",52.38195,10.184434,,,1,A
"Abbensen, Bücherei",,,000121993002,"Abbensen, Bücherei | Haltestelle 0",52.38195,10.184434,,,1,B
"Abbensen, Friedhof",,,000127155001,"Abbensen, Friedhof | Haltestelle 0",52.386585,10.186734,,,1,A
"Abbensen, Friedhof",,,000127155002,"Abbensen, Friedhof | Haltestelle 0",52.386585,10.186734,,,1,B
"Abbensen, Im Winkel",,,000121992001,"Abbensen, Im Winkel | Haltestelle 0",52.38236,10.180625,,,1,A
"Abbensen, Im Winkel",,,000121992002,"Abbensen, Im Winkel | Haltestelle 0",52.382725,10.180715,,,1,B
"Abbensen, Im Winkel",,,000121992003,"Abbensen, Im Winkel | Haltestelle 0",52.382236,10.180859,,,1,C
"Abbensen, Meyeriethe",,,000127186001,"Abbensen, Meyeriethe | Haltestelle 0",52.379494,10.181047,,,1,A
"Abbensen, Meyeriethe",,,000127186002,"Abbensen, Meyeriethe | Haltestelle 0",52.3795,10.181496,,,1,B
Abbenseth Alte Dorfstraße,,VNN-VNN,000002025101,Abbenseth Alte Dorfstraße,53.567924,9.098915,,,1,
Abbenseth Am Brink,,VNN-VNN,000002025102,Abbenseth Am Brink,53.566402,9.102984,,,1,
Abbenseth Am Heuberg,,VNN-VNN,000002051041,Abbenseth Am Heuberg,53.569347,9.078764,,,1,
Abbenseth Schiffsstelle,,VNN-VNN,000002025103,Abbenseth Schiffsstelle,53.57438,9.112616,,,1,
Abbentheren Lampe,,540-540|Twistringen-1540|VBN-VBN,000000116394,Abbentheren Lampe,52.810596,8.542644,,,1,
"Abbesbüttel, Denkmal",,,000125106001,"Abbesbüttel, Denkmal | Haltestelle 0",52.354313,10.55834,,,1,1
"Abbesbüttel, Denkmal",,,000125106002,"Abbesbüttel, Denkmal | Haltestelle 0",52.354324,10.558349,,,1,2
"Abbesbüttel, Meiner Straße",,,000125104001,"Abbesbüttel, Meiner Straße | Haltestelle 0",52.362415,10.557944,,,1,1
"Abbesbüttel, Meiner Straße",,,000125104002,"Abbesbüttel, Meiner Straße | Haltestelle 0",52.362415,10.557918,,,1,2
"Abbesbüttel, Mittellandkanal",,,000125105001,"Abbesbüttel, Mittellandkanal | Haltestelle 0",52.36179,10.562508,,,1,1
"Abbesbüttel, Mittellandkanal",,,000125105002,"Abbesbüttel, Mittellandkanal | Haltestelle 0",52.3618,10.56249,,,1,2
"Abbesbüttel, Post",,,000125107001,"Abbesbüttel, Post | Haltestelle 0",52.34978,10.55542,,,1,1
"Abbesbüttel, Post",,,000125107002,"Abbesbüttel, Post | Haltestelle 0",52.349785,10.55542,,,1,2
"Abbesbüttel, Wasserturm",,,000120827001,"Abbesbüttel, Wasserturm | Haltestelle 0",52.358093,10.559993,,,1,1
"Abbesbüttel, Wasserturm",,,000120827002,"Abbesbüttel, Wasserturm | Haltestelle 0",52.358093,10.560011,,,1,2
Abbingwehr,,587-587|VEJ-VEJ,000000103336,Abbingwehr,53.438736,7.254352,,,1,
Abbingwehr,,587-587|VEJ-VEJ,000009903428,Abbingwehr,53.43879,7.2547,,,1,
Abelitz B 210/Abzw. Großes Meer,,552-552|VEJ-VEJ,000000103334,Abelitz B 210/Abzw. Großes Meer,53.461872,7.289738,,,1,
Abelitz B 210/Abzw. Großes Meer,,552-552|VEJ-VEJ,000009903429,Abelitz B 210/Abzw. Großes Meer,53.461975,7.289762,,,1,
Abelitz B 210/Punger Weg,,587-587|VEJ-VEJ,000000103328,Abelitz B 210/Punger Weg,53.453274,7.274848,,,1,
Abelitz B 210/Punger Weg,,587-587|VEJ-VEJ,000009903430,Abelitz B 210/Punger Weg,53.45328,7.274854,,,1,
Abens,,300-300|VEJ-VEJ,000000104203,Abens,53.596508,7.724301,,,1,
Abens,,300-300|VEJ-VEJ,000009903431,Abens,53.596157,7.72719,,,1,
Abickhafe Frieslandstraße,,302-302|VEJ-VEJ,000000104324,Abickhafe Frieslandstraße,53.495003,7.881564,,,1,
Abickhafe Frieslandstraße,,302-302|VEJ-VEJ,000009903432,Abickhafe Frieslandstraße,53.494747,7.881344,,,1,
Abickhafe Ortsmitte,,302-302|VEJ-VEJ,000000145047,Abickhafe Ortsmitte,53.49191,7.88145,,,1,
"Abzweig Nordassel, Wolfenbüttel",,,000123187001,"Abzweig Nordassel, Wolfenbüttel | Haltestelle 0",52.15204,10.218426,,,1,1
"Abzweig Nordassel, Wolfenbüttel",,,000123187002,"Abzweig Nordassel, Wolfenbüttel | Haltestelle 0",52.15196,10.218543,,,1,2
Abzweigung Schulenrode,,,000120293001,Bus,52.2459,10.676801,,,1,B
Abzweigung Schulenrode,,,000120293002,Bus,52.24584,10.677061,,,1,A
Accum Adlerstraße,,202-202|VEJ-VEJ,000000104393,Accum Adlerstraße,53.544525,8.007942,,,1,
Accum Adlerstraße,,202-202|VEJ-VEJ,000009903434,Accum Adlerstraße,53.544567,8.007621,,,1,
Accum Ort,,202-202|VEJ-VEJ,000000104345,Accum Ort,53.54445,8.012756,,,1,
Accum Ort,,202-202|VEJ-VEJ,000000194345,Accum Ort,53.544662,8.014425,,,1,
Accum Pingelei,,202-202|VEJ-VEJ,000000104346,Accum Pingelei,53.541985,8.028803,,,1,
Accum Pingelei,,202-202|VEJ-VEJ,000009903435,Accum Pingelei,53.541904,8.029067,,,1,
Achim(b Bremen) (Zug),,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000004900413,Achim(b Bremen) (Zug),53.016,9.030332,,,1,2
Achim(b Bremen) (Zug),,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000008000413,Achim(b Bremen) (Zug),53.015945,9.03038,,,1,1
Achim(b Bremen) AWO-Seniorenzentrum,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000112381,Achim(b Bremen) AWO-Seniorenzentrum,53.02007,9.046367,,,1,
Achim(b Bremen) Albertstraße,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000190014,Achim(b Bremen) Albertstraße,53.017197,9.038191,,,1,
Achim(b Bremen) Am Alten Markt,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000198864,Achim(b Bremen) Am Alten Markt,53.01344,9.033009,,,1,
Achim(b Bremen) Am Werder,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000198865,Achim(b Bremen) Am Werder,53.012333,9.028424,,,1,
Achim(b Bremen) Bahnhof Nord,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000107775,Achim(b Bremen) Bahnhof Nord,53.016148,9.031254,,,1,
Achim(b Bremen) Bergstraße/Parkfriedhof,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000199991,Achim(b Bremen) Bergstraße/Parkfriedhof,53.009922,9.051913,,,1,
Achim(b Bremen) Bergstraße/Parkfriedhof,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000009903436,Achim(b Bremen) Bergstraße/Parkfriedhof,53.00999,9.051941,,,1,
Achim(b Bremen) Bremer Straße,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000107799,Achim(b Bremen) Bremer Straße,53.012604,9.02665,,,1,
Achim(b Bremen) Bremer Straße,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000197799,Achim(b Bremen) Bremer Straße,53.012497,9.027694,,,1,
Achim(b Bremen) Brinkmannstraße,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000199999,Achim(b Bremen) Brinkmannstraße,53.010544,9.046476,,,1,
Achim(b Bremen) Bruchstraße,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000107798,Achim(b Bremen) Bruchstraße,53.015266,9.019199,,,1,
Achim(b Bremen) Bruchstraße,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000197798,Achim(b Bremen) Bruchstraße,53.01595,9.017545,,,1,
Achim(b Bremen) Embser Landstraße,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000110670,Achim(b Bremen) Embser Landstraße,53.020138,9.031391,,,1,
Achim(b Bremen) Embser Landstraße,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000009903438,Achim(b Bremen) Embser Landstraße,53.01976,9.03147,,,1,
Achim(b Bremen) Friedrichstraße,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000112380,Achim(b Bremen) Friedrichstraße,53.017475,9.041831,,,1,
Achim(b Bremen) Grundschule Am Paulsberg,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000110060,Achim(b Bremen) Grundschule Am Paulsberg,53.014618,9.029643,,,1,
Achim(b Bremen) In den Ellern,,100-100|Bremen-1100|VBN-VBN,000000602308,Achim(b Bremen) In den Ellern,53.038227,8.974261,,,1,
Achim(b Bremen) In den Ellern,,100-100|Bremen-1100|VBN-VBN,000000692308,Achim(b Bremen) In den Ellern,53.03838,8.974813,,,1,
Achim(b Bremen) Jenaer Straße,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000196272,Achim(b Bremen) Jenaer Straße,53.01763,9.048542,,,1,
Achim(b Bremen) Krankenhaus,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000107797,Achim(b Bremen) Krankenhaus,53.018505,9.007167,,,1,
Achim(b Bremen) Krankenhaus,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000009903439,Achim(b Bremen) Krankenhaus,53.01862,9.006951,,,1,
Achim(b Bremen) Leipziger Straße,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000112335,Achim(b Bremen) Leipziger Straße,53.02094,9.041543,,,1,
Achim(b Bremen) Leipziger Straße,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000192335,Achim(b Bremen) Leipziger Straße,53.02091,9.04166,,,1,
Achim(b Bremen) Lerchenstraße,,110-110|Achim-1110|VBN-VBN,000000196667,Achim(b Bremen) Lerchenstraße,53.022015,9.027055,,,1,
