route_id,service_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,shape_id,trip_id
209,23265,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R1,1,1180,23262
209,23265,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R2,1,1180,23261
209,23265,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R3,1,1180,23263
209,23265,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R4,1,1180,23264
209,23265,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R5,1,1180,23265
209,23265,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R6,1,1180,23267
209,23265,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R7,1,1180,23268
209,23265,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R8,1,1180,23269
209,23265,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R9,1,1180,23270
209,23265,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE,HOP BUS LIGNE 1 - A1,0,1179,23253
209,23265,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE.,HOP BUS LIGNE 1 - A2,0,1179,23254
209,23265,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE.,HOP BUS LIGNE 1 - A3,0,1179,23255
209,23265,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE.,HOP BUS LIGNE 1 - A4,0,1179,23256
209,23265,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE.,HOP BUS LIGNE 1 - A5,0,1179,23257
209,23265,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE.,HOP BUS LIGNE 1 - A6,0,1179,23258
209,23265,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE.,HOP BUS LIGNE 1 - A7,0,1179,23259
209,23265,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE.,HOP BUS LIGNE 1 - A8,0,1179,23260
210,23265,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R1,0,1181,23334
210,23265,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R2,0,1181,23494
210,23265,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R3,0,1181,23336
210,23265,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R4,0,1181,23498
210,23265,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R5,0,1181,23495
210,23265,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R6,0,1181,23499
210,23265,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R7,0,1181,23500
210,23265,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R8,0,1181,23496
210,23265,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R9,0,1181,23497
210,23265,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A01,1,974,23486
210,23265,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A02,1,974,23326
210,23265,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A03,1,974,23490
210,23265,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A04,1,974,23491
210,23265,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A05,1,974,23487
210,23265,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A06,1,974,23492
210,23265,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A07,1,974,23493
210,23265,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A08,1,974,23488
210,23265,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A09,1,974,23489
210,23265,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A10,1,974,23332
211,23265,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A1,0,1182,23344
211,23265,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A2,0,1182,23501
211,23265,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A3,0,1182,23348
211,23265,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A4,0,1182,23502
211,23265,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A5,0,1182,23503
211,23265,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A6,0,1182,23504
211,23265,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A7,0,1182,23505
211,23265,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A8,0,1182,23506
211,23429,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R1,1,1183,23457
211,23429,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R2,1,1183,23402
211,23429,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R3,1,1183,23403
211,23429,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R4,1,1183,23404
211,23429,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R5,1,1183,23405
211,23429,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R6,1,1183,23406
211,23429,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R7,1,1183,23407
211,23429,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R8,1,1183,23408
211,23429,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R9,1,1183,23409
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 01,0,979,23354
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 02,0,979,23355
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 03,0,979,23472
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 04,0,979,23473
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 05,0,979,23474
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 06,0,979,23475
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 07,0,979,23476
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 08,0,979,23463
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 09,0,979,23464
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 10,0,979,23477
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 11,0,979,23478
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 12,0,979,23465
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 13,0,979,23466
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 14,0,979,23467
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 15,0,979,23468
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 16,0,979,23479
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 17,0,979,23480
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 18,0,979,23481
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 19,0,979,23482
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 20,0,979,23483
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 21,0,979,23484
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 22,0,979,23485
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 23,0,979,23469
212,23265,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 24,0,979,23470
212,23297,BAILLEUL - GARE NORD||BAILLEUL - GARE NORD,NAV BAILLEUL S25,0,979,23378
212,23297,BAILLEUL - GARE NORD||BAILLEUL - GARE NORD,NAV BAILLEUL S26,0,979,23471
213,23265,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 01,0,1184,23271
213,23265,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 02,0,1184,23280
213,23265,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 03,0,1184,23281
213,23265,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 24,0,1184,23289
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 04,0,1184,23282
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 05,0,1184,23283
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 06,0,1184,23272
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 07,0,1184,23273
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 08,0,1184,23274
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 09,0,1184,23284
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 10,0,1184,23285
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 11,0,1184,23275
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 12,0,1184,23276
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 13,0,1184,23277
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 14,0,1184,23286
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 15,0,1184,23279
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 16,0,1184,23290
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 17,0,1184,23291
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 18,0,1184,23292
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 19,0,1184,23293
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 20,0,1184,23294
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 21,0,1184,23295
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 22,0,1184,23287
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 23,0,1184,23288
213,23297,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 25,0,1184,23296
213,23297,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 26,0,1184,23297
214,23429,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 01,0,1185,23298
214,23429,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 02,0,1185,23299
214,23447,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - S 22,0,1185,23446
214,23447,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - S 23,1,1185,23447
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 03,0,1185,23437
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 04,0,1185,23438
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 05,0,1185,23439
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 06,0,1185,23440
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 07,0,1185,23441
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 08,0,1185,23448
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 09,0,1185,23449
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 10,0,1185,23450
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 11,0,1185,23451
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 12,0,1185,23442
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 14,0,1185,23443
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 15,0,1185,23452
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 16,0,1185,23453
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 17,0,1185,23454
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 18,0,1185,23455
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 19,0,1185,23456
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 20,0,1185,23444
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 21,0,1185,23445
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 01,,984,23410
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 02,,984,23411
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 03,,984,23412
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 04,,984,23413
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 05,,984,23414
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 06,,984,23429
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 07,,984,23432
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 08,,984,23415
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 09,,984,23417
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 10,,984,23419
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 11,,984,23421
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 12,,984,23435
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 14,,984,23422
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 15,,984,23423
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 16,,984,23424
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 17,,984,23425
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 18,,984,23426
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 19,,984,23428
216,23397,01/01/2025,HLD A D R 3,1,1189,23149
216,23397,BAVINCHOVE - GARE,HLD A D 1,0,1188,23396
216,23397,BAVINCHOVE - GARE,HLD A D 2,0,1188,23143
216,23397,BAVINCHOVE - GARE,HLD A D 3,0,1188,23397
216,23397,CASSEL - PLACE HLD A RETOUR,HLD A D R 1,1,1189,23147
216,23397,CASSEL - PLACE HLD A RETOUR,HLD A D R 2,1,1189,23148
216,23429,,HLD A R,1,1187,23139
216,23429,01/05/2025,HLD A,0,1186,23132
216,23429,BAVINVHOVE GARE,HLD A,0,1186,22952
216,23429,Bavinchove Gare,HLD A,0,1186,23133
216,23429,Bavinchove Gare,HLD A,0,1186,23134
216,23429,RUBROUCK - CONTOUR DE L'EGLISE,HLD A R,1,1187,23137
216,23429,RUBROUCK - CONTOUR DE L'EGLISE,HLD A R,1,1187,23138
216,23429,RUBROUCK - CONTOUR DE L'EGLISE,HLD A R,1,1187,23140
217,23429,BAVINCHOVE - GARE,HLD B,0,1190,22959
217,23429,BAVINCHOVE - GARE,HLD B,0,1190,23152
217,23429,BAVINCHOVE - GARE,HLD B,0,1190,23153
217,23429,BAVINCHOVE - GARE,HLD B,0,1190,23154
217,23429,BAVINCHOVE - GARE,HLD B,0,1190,23399
217,23429,OUDEZEELE - MAIRIE,HLD B R,1,1191,23155
217,23429,OUDEZEELE - MAIRIE,HLD B R,1,1191,23156
217,23429,OUDEZEELE - MAIRIE,HLD B R,1,1191,23157
217,23429,OUDEZEELE - MAIRIE,HLD B R,1,1191,23158
217,23429,OUDEZEELE - MAIRIE,HLD B R,1,1191,23400
218,23397,01/05/2025,HLD A' D 2,0,1192,23146
218,23397,BAVINCHOVE - GARE,HLD A' D 1,0,1192,22957
218,23397,CASSEL - PLACE HLD A RETOUR,HLD A' D R 1,1,1195,23150
218,23397,CASSEL - PLACE HLD A RETOUR,HLD A' D R 2,1,1195,23151
218,23429,01/01/2025,HLD A' R,1,1194,23142
218,23429,Bavinchove Gare,HLD A',0,1193,23135
218,23429,Bavinchove Gare,HLD A',0,1193,23136
218,23429,Bavinchove Gare,HLD A',0,1193,23395
218,23429,RUBROUCK - CONTOUR DE L'EGLISE,HLD A' R,1,1194,23141
218,23429,RUBROUCK - CONTOUR DE L'EGLISE,HLD A' R,1,1194,23398
