route_id,service_id,trip_headsign,direction_id,trip_id
01,10036:SCOL-56-31,VOUZIERS,1,94
01,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,REIMS,0,88
01,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,VOUZIERS,1,93
01,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,REIMS,0,91
01,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,VOUZIERS,1,95
01,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,VOUZIERS,1,96
01,10036:SCOL-56-63|10036:VACS-56-63,REIMS,0,89
01,10036:SCOL-56-63|10036:VACS-56-63,REIMS,0,90
01,10036:SCOL-56-63|10036:VACS-56-63,VOUZIERS,1,92
02,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,48
02,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,49
02,10036:SCOL-56-63|10036:VACS-56-63,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,50
02,10036:SCOL-56-63|10036:VACS-56-63,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,51
02,10036:SCOL-56-63|10036:VACS-56-63,REVIN,1,52
02,10036:SCOL-56-63|10036:VACS-56-63,REVIN,1,53
02,10036:SCOL-56-63|10036:VACS-56-63,REVIN,1,54
04,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,0
04,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,ROCROI,1,4
04,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,ROCROI,1,5
04,10036:SCOL-56-4,ROCROI,1,3
04,10036:SCOL-56-63|10036:VACS-56-63,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,1
04,10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,2
04,10036:VACS-56-31,ROCROI,1,6
04,10036:VACS-56-31,ROCROI,1,7
07,10036:SCOL-56-32,RAUCOURT,1,83
07,10036:SCOL-56-32,SEDAN,0,80
07,10036:SCOL-56-36,RAUCOURT,1,82
07,10036:SCOL-56-36|10036:VACS-56-36,SEDAN,0,79
07,10036:VACS-56-36,RAUCOURT,1,84
07,10036:VACS-56-63,RAUCOURT,1,85
07,10036:VACS-56-63,SEDAN,0,81
08,10036:SCOL-56-27,SIGNY-L'ABBAYE,1,39
08,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,35
08,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,36
08,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,37
08,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,SIGNY-L'ABBAYE,1,40
08,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,SIGNY-L'ABBAYE,1,41
08,10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,38
08,10036:VACS-56-31,SIGNY-L'ABBAYE,1,42
08,10036:VACS-56-31,SIGNY-L'ABBAYE,1,43
13,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,1,25
13,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,1,26
13,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,1,27
13,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,1,28
13,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,1,29
13,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,1,34
13,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,LES HAUTES-RIVIERES,0,15
13,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,LES HAUTES-RIVIERES,0,16
13,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,LES HAUTES-RIVIERES,0,17
13,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,LES HAUTES-RIVIERES,0,18
13,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,LES HAUTES-RIVIERES,0,19
13,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,LES HAUTES-RIVIERES,0,20
13,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,CHARLEVILLE-MEZIERES,1,30
13,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,CHARLEVILLE-MEZIERES,1,31
13,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,CHARLEVILLE-MEZIERES,1,32
13,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,CHARLEVILLE-MEZIERES,1,33
13,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,LES HAUTES-RIVIERES,0,21
13,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,LES HAUTES-RIVIERES,0,22
13,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,LES HAUTES-RIVIERES,0,23
13,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,LES HAUTES-RIVIERES,0,24
23,10036:SCOL-56-27,SIGNY-LE-PETIT,1,67
23,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,59
23,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,60
23,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,61
23,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,SIGNY-LE-PETIT,1,65
23,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,SIGNY-LE-PETIT,1,66
23,10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,62
23,10036:VACS-56-31,SIGNY-LE-PETIT,1,63
23,10036:VACS-56-31,SIGNY-LE-PETIT,1,64
27,10036:SCOL-56-27,HANNAPES,1,78
27,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,70
27,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,71
27,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,72
27,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,HANNAPES,1,75
27,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,HANNAPES,1,77
27,10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,73
27,10036:VACS-56-31,HANNAPES,1,74
27,10036:VACS-56-31,HANNAPES,1,76
TAD71,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,BUZANCY,1,58
TAD71,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,CHALLERANGE,1,57
TAD71,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,RETHEL,0,55
TAD71,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,RETHEL,0,56
TAD72,10036:SCOL-56-4|10036:VACS-56-4,RETHEL,0,45
TAD72,10036:SCOL-56-4|10036:VACS-56-4,ROCQUIGNY,1,47
TAD72,10036:SCOL-56-59|10036:VACS-56-59,RETHEL,0,44
TAD72,10036:SCOL-56-59|10036:VACS-56-59,ROCQUIGNY,1,46
TAD73,10036:SCOL-56-59|10036:VACS-56-59,RETHEL,0,68
TAD73,10036:SCOL-56-59|10036:VACS-56-59,SIGNY-L'ABBAYE,1,69
TAD74,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,11
TAD74,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,9
TAD74,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,LAUNOIS-SUR-VENCE,1,12
TAD74,10036:SCOL-56-31|10036:VACS-56-31,LAUNOIS-SUR-VENCE,1,13
TAD74,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,10
TAD74,10036:SCOL-56-32|10036:VACS-56-32,LAUNOIS-SUR-VENCE,1,14
TAD74,10036:VACS-56-31,CHARLEVILLE-MEZIERES,0,8
TAD75,10036:SCOL-56-63|10036:VACS-56-63,REVIN,0,86
TAD75,10036:SCOL-56-63|10036:VACS-56-63,ROCROI,1,87
