stop_name,parent_station,stop_code,stop_id,stop_lat,stop_lon,location_type,wheelchair_boarding
08-mai,HUMA,HUMAA|HUMAA,HUMAA,45.770176,3.0787013,,1
08-mai,HUMA,HUMAR|HUMAR,HUMAR,45.772324,3.0781388,,1
1er Mai,PMAI,PRMAA|PRMAA,PRMAA,45.785385,3.1016207,,1
1er Mai,PMAI,PRMAB|PRMAB,PRMAB,45.78464,3.100539,,1
1er Mai,PMAI,PRMAR|PRMAR,PRMAR,45.78534,3.1015456,,1
1er Mai,PMAI,PRMAS|PRMAS,PRMAS,45.784584,3.1011426,,1
AIA,LAIA,LAIAA|LAIAA,LAIAA,45.777855,3.1669755,,1
AIA,LAIA,LAIAR|LAIAR,LAIAR,45.777714,3.1678193,,1
ARGNAT Le Mas,ARLM,ARLMA|ARLMA,ARLMA,45.844208,3.0257864,,1
ARGNAT Le Mas,ARLM,ARLMA|ARLMR,ARLMR,45.844208,3.0257864,,1
AUBIÈRE Le Prat - Bâtiment C,BATC,BATCA|BATCA,BATCA,45.74468,3.110933,,1
AUBIÈRE Le Prat - Bâtiment C,BATC,BATCA|BATCR,BATCR,45.74468,3.110933,,1
AUBIÈRE Pl. des Ramacles,AUPR,AUPRA|AUPRA,AUPRA,45.749546,3.1120427,,1
AUBIÈRE Pl. des Ramacles,AUPR,AUPRR|AUPRR,AUPRR,45.749973,3.1128838,,1
AUBIÈRE Quartier Chambon,AUQC,AUQCA|AUQCA,AUQCA,45.752472,3.1298969,,1
AUBIÈRE Quartier Chambon,AUQC,AUQCA|AUQCR,AUQCR,45.75251,3.1298375,,1
AUBIÈRE Quartier Chambon,AUQC,AUQCB|AUQCB,AUQCB,45.75187,3.1280513,,1
AUBIÈRE Quartier Chambon,AUQC,AUQCS|AUQCS,AUQCS,45.751953,3.128341,,1
AULNAT St Exupéry,,,AUSE,45.795467,3.172242,1,1
AULNAT St Exupéry,AUSE,AUSEA|AUSEA,AUSEA,45.79583,3.17212,,1
AULNAT St Exupéry,AUSE,AUSEA|AUSES,AUSES,45.79583,3.17212,,1
AULNAT St Exupéry,AUSE,AUSER|AUSER,AUSER,45.79557,3.17153,,1
AULNAT St Exupéry,AUSE,AUSER|AUSET,AUSET,45.79557,3.17153,,1
Abbé Prévost,ABPR,ABPRA|ABPRA,ABPRA,45.79345,3.0753071,,1
Abbé Prévost,ABPR,ABPRR|ABPRR,ABPRR,45.793495,3.0760121,,1
Agriculture,AGRI,AGRIA|AGRIA,AGRIA,45.77969,3.1286948,,1
Agrippa d'Aubigné,AUBG,AUBGA|AUBGA,AUBGA,45.77827,3.1085086,,1
Agrippa d'Aubigné,AUBG,AUBGR|AUBGR,AUBGR,45.778217,3.108589,,1
Aimé Rudel,AIRU,AIRUA|AIRUA,AIRUA,45.77683,3.17949,,1
Aimé Rudel,AIRU,AIRUR|AIRUR,AIRUR,45.77666,3.18002,,1
Albert Evaux,ALEV,ALEVA|ALEVA,ALEVA,45.84284,3.112583,,1
Albert Evaux,ALEV,ALEVR|ALEVR,ALEVR,45.84291,3.112693,,1
Alexandre Varenne,ALVA,ALVAA|ALVAA,ALVAA,45.7767,3.0773413,,1
Alexandre Varenne,ALVA,ALVAR|ALVAR,ALVAR,45.776745,3.0779958,,1
Alexis de Tocqueville,ALTO,ALTOA|ALTOA,ALTOA,45.733402,3.0983124,,1
Alexis de Tocqueville,ALTO,ALTOB|ALTOB,ALTOB,45.734478,3.098681,,1
Alexis de Tocqueville,ALTO,ALTOR|ALTOR,ALTOR,45.7345,3.0986488,,1
Alexis de Tocqueville,ALTO,ALTOS|ALTOS,ALTOS,45.7334,3.098359,,1
Alice Ferrières,ALFE,ALFEA|ALFEA,ALFEA,45.740902,3.2000792,,1
Alice Ferrières,ALFE,ALFER|ALFER,ALFER,45.74104,3.200122,,1
Alice Milliat,ALMI,ALMIA|ALMIA,ALMIA,45.73965,3.2097244,,1
Alice Milliat,ALMI,ALMIR|ALMIR,ALMIR,45.739456,3.2095542,,1
Alouettes,ALOT,ALOTA|ALOTA,ALOTA,45.737553,3.1777365,,1
Alouettes,ALOT,ALOTR|ALOTR,ALOTR,45.737427,3.177774,,1
Alphonse Daudet,DAUD,DAUDA|DAUDA,DAUDA,45.814255,3.1025586,,1
Alphonse Daudet,DAUD,DAUDR|DAUDR,DAUDR,45.814327,3.1025724,,1
Anatole France,ANFR,ANFRA|ANFRA,ANFRA,45.77883,3.11185,,1
Anatole France,ANFR,ANFRR|ANFRR,ANFRR,45.77896,3.11272,,1
André Citroën,ADCI,ADCIA|ADCIA,ADCIA,45.83695,3.12536,,1
André Citroën,ADCI,ADCIR|ADCIR,ADCIR,45.83697,3.12526,,1
Anne-Marie Menut,AMME,AMMEA|AMMEA,AMMEA,45.746567,3.1734788,,1
Anne-Marie Menut,AMME,AMMER|AMMER,AMMER,45.746513,3.1734653,,1
Anzelle,ANZE,ANZEA|ANZEA,ANZEA,45.74211,3.1814294,,1
Anzelle,ANZE,ANZER|ANZER,ANZER,45.741756,3.1819508,,1
Arago,ARAG,ARAGA|ARAGA,ARAGA,45.774788,3.1035266,,1
Arago,ARAG,ARAGR|ARAGR,ARAGR,45.77485,3.1039903,,1
Ariccia,ARIC,ARICA|ARICA,ARICA,45.732037,3.2031798,,1
Ariccia,ARIC,ARICR|ARICR,ARICR,45.731438,3.2040312,,1
Armand Fallières,ARFA,ARFAA|ARFAA,ARFAA,45.7906,3.06646,,1
Armand Fallières,ARFA,ARFAR|ARFAR,ARFAR,45.7905,3.06639,,1
Arrière Centre Commercial,MECC,MECCA|MECCA,MECCA,45.8772,3.1201386,,1
Arrière Centre Commercial,MECC,MECCR|MECCR,MECCR,45.876904,3.1164248,,1
Arsenal,ARSE,ARSEA|ARSEA,ARSEA,45.79771,3.13047,,1
Arsenal,ARSE,ARSER|ARSER,ARSER,45.797554,3.130354,,1
Arthur Rimbaud,ARRI,ARRIA|ARRIA,ARRIA,45.801624,3.2372751,,1
Arthur Rimbaud,ARRI,ARRIR|ARRIR,ARRIR,45.80157,3.23737,,1
Artière,ARTI,ARTIA|ARTIA,ARTIA,45.75309,3.1174133,,1
Artière,ARTI,ARTIR|ARTIR,ARTIR,45.75406,3.1164887,,1
Arverne,ARVE,ARVEA|ARVEA,ARVEA,45.7238,3.1864448,,1
Aubiat,AUBT,AUBTA|AUBTA,AUBTA,45.832,3.0965781,,1
Aubiat,AUBT,AUBTR|AUBTR,AUBTR,45.831768,3.0967338,,1
Aubière AUBIÈRE Le Prat - Bâtiment C,,,BATC,45.74468,3.110933,1,1
Aubière AUBIÈRE Pl. des Ramacles,,,AUPR,45.749798,3.11247,1,1
Aubière AUBIÈRE Quartier Chambon,,,AUQC,45.75219,3.1289742,1,1
Aubière Artière,,,ARTI,45.753574,3.116951,1,1
Aubière Bâtiment A,,,BATA,45.746124,3.112341,1,1
Aubière Bâtiment F,,,BATF,45.745705,3.110858,1,1
Aubière Casati,,,CASA,45.752407,3.1077,1,1
Aubière Champvoisin,,,CHPV,45.752308,3.1101856,1,1
Aubière Chazots,,,CHAZ,45.75337,3.136696,1,1
Aubière Cité 1,,,CITE,45.762066,3.1182091,1,1
Aubière Collège Joliot Curie,,,COJC,45.752037,3.119397,1,1
Aubière Cézeaux Pellez,,,CEPE,45.76129,3.1088727,1,1
Aubière Gamay,,,GAMA,45.748985,3.1343765,1,1
Aubière Gourgat,,,GOUR,45.75387,3.1392286,1,1
Aubière Gustave Flaubert,,,GUFL,45.757225,3.1272018,1,1
Aubière Joliot Curie,,,JOCU,45.751728,3.1171305,1,1
Aubière La Chaux,,,CHAU,45.760937,3.1046255,1,1
Aubière Le Mas,,,LMAS,45.755383,3.1041045,1,1
Aubière Leonard de Vinci,,,LEDV,45.76053,3.135435,1,1
Aubière Les Sauzes,,,LESA,45.757027,3.13725,1,1
Aubière Marcel Michelin,,,MAMI,45.75368,3.113315,1,1
Aubière Margeride,,,MARG,45.760983,3.1202114,1,1
Aubière Observatoire,,,OBSE,45.764095,3.112659,1,1
Aubière Peuplier,,,PEUP,45.748474,3.110562,1,1
Aubière Prat,,,PRAT,45.745907,3.1091065,1,1
Aubière Roger Maerte,,,ROME,45.75964,3.1229444,1,1
Aubière Roussillon,,,ROUS,45.752823,3.1319842,1,1
Aubière Sauzettes,,,SAUT,45.75086,3.1237495,1,1
Aubière St Martin,,,STMA,45.75023,3.1212344,1,1
Aubière UCA - Campus Cézeaux,,,CAMP,45.758904,3.113813,1,1
Aubière ZI Ribes,,,AUZR,45.754868,3.144005,1,1
Aubière ZI Ribes,AUZR,AUZRA|AUZRA,AUZRA,45.754913,3.1444814,,1
Aubière ZI Ribes,AUZR,AUZRR|AUZRR,AUZRR,45.75482,3.143529,,1
Aubière Évariste Galois,,,EVGA,45.759106,3.133985,1,1
Augustin Thierry,AUTH,AUTHA|AUTHA,AUTHA,45.789303,3.0842965,,1
Augustin Thierry,AUTH,AUTHR|AUTHR,AUTHR,45.789665,3.0842497,,1
Aulnat Aéroport,,,AERO,45.791756,3.161395,1,1
Aulnat Blaise Pascal,,,BLPA,45.794758,3.162829,1,1
Aulnat Breuil,,,BREU,45.795124,3.167812,1,1
Aulnat Edmond Rostand,,,EDRO,45.798832,3.1711354,1,1
Aulnat Emile Zola,,,EMZO,45.794193,3.160409,1,1
Aulnat Jean Bayard,,,JEBA,45.800716,3.167819,1,1
Aulnat Jean Cocteau,,,JECO,45.797134,3.1717336,1,1
Aulnat Les Chapelles,,,CHAP,45.79914,3.1679754,1,1
Aulnat Léon Maniez,,,LEMA,45.796703,3.1644788,1,1
Aulnat Mairie,,,AUMA,45.79511,3.1652606,1,1
Aulnat Mairie,AUMA,AUMAA|AUMAA,AUMAA,45.79512,3.16523,,1
Aulnat Mairie,AUMA,AUMAR|AUMAR,AUMAR,45.795097,3.165291,,1
Aulnat Mendès France,,,MEFR,45.799595,3.1659951,1,1
Aulnat Pasteur Curie,,,PACU,45.794426,3.1651006,1,1
Aulnat Pierre Semard,,,PISE,45.792786,3.168973,1,1
Aulnat René Bonhomme,,,REBO,45.79912,3.1679626,1,1
Aulnat République,,,REPU,45.794212,3.162306,1,1
Aulnat Sirocco,,,SIRO,45.800545,3.1714184,1,1
Aulnat Village,,,AUVI,45.795444,3.159505,1,1
Aulnat Village,AUVI,AUVIA|AUVIA,AUVIA,45.79544,3.15955,,1
Aulnat Village,AUVI,AUVIR|AUVIR,AUVIR,45.79545,3.15946,,1
Auzon,AUZO,AUZOA|AUZOA,AUZOA,45.725338,3.197024,,1
Auzon,AUZO,AUZOR|AUZOR,AUZOR,45.725327,3.1972165,,1
Av. du Pont,AVPO,AVPOR|AVPOR,AVPOR,45.735252,3.2073548,,1
Aviation,AVIA,AVIAR|AVIAR,AVIAR,45.79382,3.158604,,1
Aéroport,AERO,AEROA|AEROA,AEROA,45.79175,3.161189,,1
Aéroport,AERO,AEROR|AEROR,AEROR,45.791702,3.1616056,,1
BEAUMONT Collège Molière,,,BECO,45.750927,3.0964484,1,1
BEAUMONT Collège Molière,BECO,BECOA|BECOA,BECOA,45.750965,3.0965118,,1
BEAUMONT Collège Molière,BECO,BECOR|BECOR,BECOR,45.750893,3.096385,,1
BEAUMONT Pl. d'Armes,,,BEPA,45.7514,3.088376,1,1
BEAUMONT Pl. d'Armes,BEPA,BEPAA|BEPAB,BEPAA,45.751587,3.0883467,,1
BEAUMONT Pl. d'Armes,BEPA,BEPAB|BEPAB,BEPAB,45.751587,3.0883467,,1
BEAUMONT Pl. d'Armes,BEPA,BEPAR|BEPAR,BEPAR,45.75111,3.088353,,1
BEAUMONT Pont de Boisséjour,,,BEPB,45.747425,3.0721552,1,1
BEAUMONT Pont de Boisséjour,BEPB,BEPBA|BEPBA,BEPBA,45.747433,3.0720978,,1
BEAUMONT Pont de Boisséjour,BEPB,BEPBR|BEPBR,BEPBR,45.747395,3.072136,,1
BIOPOLE 2,BIDE,33BPA,3377858634323511,45.850227,3.1704988,,1
BLANZAT Clos St Vincent,,,BCSV,45.82366,3.070555,1,1
BLANZAT Clos St Vincent,BCSV,BCSVA|BCSVA,BCSVA,45.82362,3.07061,,1
BLANZAT Clos St Vincent,BCSV,BCSVR|BCSVR,BCSVR,45.8237,3.0705,,1
Ballainvilliers,BALL,BALLA|BALLA,BALLA,45.775288,3.0867674,,1
Ballainvilliers,BALL,BALLB|BALLB,BALLB,45.77582,3.086096,,1
Ballainvilliers,BALL,BALLR|BALLR,BALLR,45.775253,3.0868056,,1
Ballainvilliers,BALL,BALLS|BALLS,BALLS,45.7758,3.0861819,,1
Bargoin,BARG,BARGA|BARGA,BARGA,45.76401,3.0601072,,1
Bargoin,BARG,BARGR|BARGR,BARGR,45.76328,3.060586,,1
Barreiras,BARS,BARSA|BARSA,BARSA,45.76324,3.049248,,1
Barreiras,BARS,BARSR|BARSR,BARSR,45.76324,3.049248,,1
Barrieu,BARR,BARRA|BARRA,BARRA,45.764576,3.05433,,1
Barrieu,BARR,BARRR|BARRR,BARRR,45.764545,3.0545373,,1
Barrière d'Issoire,BAIS,BAISA|BAISA,BAISA,45.772835,3.0928924,,1
Barrière d'Issoire,BAIS,BAISR|BAISR,BAISR,45.772854,3.0929732,,1
Batignolle,BATI,BATIA|BATIA,BATIA,45.83743,3.14498,,1
Batignolle,BATI,BATIR|BATIR,BATIR,45.83748,3.14483,,1
Beaumes,BMES,BMESA|BMESA,BMESA,45.781544,3.0631025,,1
Beaumes,BMES,BMESR|BMESR,BMESR,45.78124,3.0630856,,1
Beaumont Bernard Maître,,,BEMI,45.74671,3.081805,1,1
Beaumont Boisbeaumont,,,BOBE,45.754833,3.096315,1,1
Beaumont Champ Madame,,,CHMD,45.74881,3.0875,1,1
Beaumont Chapelle de l'Agneau,,,CHAG,45.75002,3.079265,1,1
Beaumont Chaussades,,,CHSS,45.75089,3.07661,1,1
Beaumont Chemin du Sou,,,CHSO,45.748802,3.0874865,1,1
Beaumont Châtaigneraie,,,CHAT,45.750145,3.0719545,1,1
Beaumont Collège Mortaix,,,COMO,45.75096,3.096448,1,1
Beaumont Croix Neuve,,,CRNV,45.75437,3.0876906,1,1
Beaumont Le Parc,,,PARC,45.754635,3.097327,1,1
Beaumont Les Chabades,,,CHBD,45.752785,3.0836527,1,1
Beaumont Les Roches,,,ROCH,45.74822,3.0767922,1,1
Beaumont Mairie,,,MABE,45.753925,3.0860522,1,1
Beaumont Mairie,MABE,MABEA|MABEA,MABEA,45.753876,3.085242,,1
Beaumont Mairie,MABE,MABEB|MABEB,MABEB,45.75359,3.0864184,,1
Beaumont Mairie,MABE,MABER|MABER,MABER,45.754295,3.0852485,,1
Beaumont Mairie,MABE,MABES|MABES,MABES,45.753452,3.0868113,,1
Beaumont Matharet,,,MATH,45.747883,3.069039,1,1
Beaumont Matussat Châtaigneraie,,,BEMA,45.748943,3.069278,1,1
Beaumont Montalembert,,,MTLB,45.756382,3.095732,1,1
Beaumont Montpoly,,,MTPO,45.75181,3.080908,1,1
Beaumont Percières,,,PRCI,45.75695,3.086903,1,1
Beaumont Pourliat,,,POUR,45.7462,3.094101,1,1
Beaumont Prés Hauts,,,PRHA,45.74653,3.07723,1,1
Beaumont René Brut,,,REBR,45.752758,3.088118,1,1
Beaumont Résistance,,,RESI,45.750443,3.0907664,1,1
Beaumont Stade de l'Artière,,,STAR,45.74468,3.07555,1,1
Beaumont Verdi,,,VERD,45.74574,3.0770617,1,1
Beaune Le Chaud,BNCH,BNCHA|BNCHA,BNCHA,45.72634,2.989633,,1
Beaune Le Chaud Pré Neuf,BCPN,BCPNA|BCPNA,BCPNA,45.72795,2.988351,,1
Beaune Le Chaud Pré Neuf,BCPN,BCPNR|BCPNR,BCPNR,45.727943,2.9883404,,1
Beaupeyras,BEAP,BEAPA|BEAPA,BEAPA,45.794704,3.0823762,,1
Beaupeyras,BEAP,BEAPR|BEAPR,BEAPR,45.794666,3.0827744,,1
Beausite,BEAU,BEAUA|BEAUA,BEAUA,45.76797,3.0623705,,1
Beausite,BEAU,BEAUR|BEAUR,BEAUR,45.7683,3.061565,,1
Beauséjour,BEAS,BEASA|BEASA,BEASA,45.724075,3.1921613,,1
Beauséjour,BEAS,BEASR|BEASR,BEASR,45.72401,3.1919422,,1
Bellevue,BELV,BELVA|BELVA,BELVA,45.73382,3.106682,,1
Bellevue,BELV,BELVR|BELVR,BELVR,45.73397,3.1068769,,1
Bellevue Orcines,,,BEOR,45.781433,3.0316849,1,1
Bellevue Orcines,BEOR,BEORA|BEORA,BEORA,45.78144,3.0310678,,1
Bellevue Orcines,BEOR,BEORR|BEORR,BEORR,45.781425,3.0323017,,1
Belvédère,BELD,BELDA|BELDA,BELDA,45.75815,3.06067,,1
Belvédère,BELD,BELDR|BELDR,BELDR,45.75808,3.06055,,1
Berceaux,BERC,BERCA|BERCA,BERCA,45.76436,3.0518718,,1
Berceaux,BERC,BERCR|BERCR,BERCR,45.76448,3.0527604,,1
Bernard Maître,BEMI,BEMIA|BEMIA,BEMIA,45.7467,3.08187,,1
Bernard Maître,BEMI,BEMIR|BEMIR,BEMIR,45.74672,3.08174,,1
Berthelot,BERT,BERTA|BERTA,BERTA,45.78105,3.0709684,,1
Berthelot,BERT,BERTB|BERTB,BERTB,45.78085,3.0691369,,1
Berthelot,BERT,BERTR|BERTR,BERTR,45.78098,3.0709255,,1
Berthelot,BERT,BERTS|BERTS,BERTS,45.780773,3.0692773,,1
Berzet Champ d'Issart,BCHI,BCHIA|BCHIR,BCHIA,45.728104,3.0493498,,1
Berzet Champ d'Issart,BCHI,BCHIR|BCHIR,BCHIR,45.728165,3.049339,,1
Berzet Chapelle,BECH,BECHA|BECHA,BECHA,45.724316,3.0440338,,1
Berzet Chapelle,BECH,BECHR|BECHR,BECHR,45.724354,3.0440445,,1
Berzet Les Moulèdes,BZMO,BZMOA|BZMOA,BZMOA,45.72312,3.0379975,,1
Berzet Les Moulèdes,BZMO,BZMOR|BZMOR,BZMOR,45.723103,3.0377917,,1
Berzet St Georges,BZSG,BZSGA|BZSGA,BZSGA,45.72499,3.0482335,,1
Berzet St Georges,BZSG,BZSGR|BZSGR,BZSGR,45.724953,3.0479498,,1
Bezance,BEZA,BEZAA|BEZAA,BEZAA,45.73147,3.0996466,,1
Bezance,BEZA,BEZAR|BEZAR,BEZAR,45.731487,3.0997593,,1
Bibliothèque de l'Hôtel-Dieu,BIHD,BIHDA|BIHDA,BIHDA,45.773224,3.08262,,1
Bibliothèque de l'Hôtel-Dieu,BIHD,BIHDR|BIRHD,BIHDR,45.773327,3.0826137,,1
Bien Assis,BIAS,BIASA|BIASA,BIASA,45.78906,3.0956748,,1
Bien Assis,BIAS,BIASR|BIASR,BIASR,45.789276,3.095827,,1
Biopôle,BIOP,BIOPA|BIOPA,BIOPA,45.8478,3.1669478,,1
Biopôle,BIOP,BIOPR|BIOPR,BIOPR,45.847763,3.1668444,,1
Biopôle 2,BIOL,BIOLR|BIOLR,BIOLR,45.850033,3.1702518,,1
Blaise Pascal,BLPA,BLPAA|BLPAA,BLPAA,45.794754,3.162829,,1
Blanzat Ceyre,,,CERE,45.831013,3.085359,1,1
Blanzat Fradière,,,FRAD,45.82886,3.0772085,1,1
Blanzat Jarzy,,,JARZ,45.83,3.0808666,1,1
Blanzat Pl. du Montel,,,PLMO,45.827023,3.074205,1,1
Boisbeaumont,BOBE,BOBEA|BOBEA,BOBEA,45.7549,3.09629,,1
Boisbeaumont,BOBE,BOBER|BOBER,BOBER,45.75477,3.09634,,1
Boisséjour Monument,BOMO,BOMOA|BOMOA,BOMOA,45.743576,3.059016,,1
Boisséjour Monument,BOMO,BOMOB|BOMOB,BOMOB,45.743973,3.058707,,1
Boisséjour Monument,BOMO,BOMOR|BOMOR,BOMOR,45.74347,3.059241,,1
Boisséjour Monument,BOMO,BOMOS|BOMOS,BOMOS,45.74406,3.058412,,1
Boisséjour Place,BOPL,BOPLA|BOPLA,BOPLA,45.74402,3.06221,,1
Boisséjour Place,BOPL,BOPLR|BOPLR,BOPLR,45.74396,3.062377,,1
Boisvallon,BOIS,BOISA|BOISA,BOISA,45.746857,3.0633774,,1
Boisvallon,BOIS,BOISR|BOISR,BOISR,45.74821,3.0631125,,1
Bonnabry,BONN,BONNA|BONNA,BONNA,45.78835,3.0231912,,1
Bonne Nouvelle,BONO,BONOA|BONOA,BONOA,45.76514,3.20102,,1
Bonne Nouvelle,BONO,BONOR|BONOR,BONOR,45.76513,3.20113,,1
Bonneval,PEBO,PEBOA|PEBOA,PEBOA,45.730095,3.1441302,,1
Bonneval,PEBO,PEBOR|PEBOR,PEBOR,45.730354,3.1439927,,1
Bouleaux,BOUX,BOUXA|BOUXA,BOUXA,45.79699,3.07805,,1
Bouleaux,BOUX,BOUXR|BOUXR,BOUXR,45.79694,3.07808,,1
Boulevard Panoramique,BDPA,BDPAA|BDPAA,BDPAA,45.79945,3.08065,,1
Boulevard Panoramique,BDPA,BDPAR|BDPAR,BDPAR,45.79949,3.08061,,1
Bourly,BOUR,BOURA|BOURA,BOURA,45.829033,3.1456604,,1
Bourly,BOUR,BOURR|BOURR,BOURR,45.82844,3.146514,,1
Bournazet,BONZ,BONZA|BONZA,BONZA,45.78528,3.0271733,,1
Boussadet,BOUS,BOUSA|BOUSA,BOUSA,45.832565,3.1052206,,1
Boussadet,BOUS,BOUSR|BOUSR,BOUSR,45.832554,3.105362,,1
Boutons d'Or,BOOR,BOORA|BOORA,BOORA,45.731503,3.1855042,,1
Boutons d'Or,BOOR,BOORR|BOORR,BOORR,45.73147,3.185445,,1
Bouys,BOUY,BOUYA|BOUYA,BOUYA,45.793674,3.062478,,1
Bouys,BOUY,BOUYR|BOUYR,BOUYR,45.79405,3.062187,,1
Brennus,BREN,BRENA|BRENA,BRENA,45.811615,3.103358,,1
Brennus,BREN,BRENR|BRENR,BRENR,45.81157,3.103409,,1
Breuil,BREU,BREUA|BREUA,BREUA,45.795135,3.1677125,,1
Brugeron,BRUG,BRUGA|BRUGA,BRUGA,45.80871,3.1293955,,1
Brugeron,BRUG,BRUGR|BRUGR,BRUGR,45.808475,3.1291993,,1
Brézet,BREZ,BREZA|BREZA,BREZA,45.779842,3.133416,,1
Brézet,BREZ,BREZR|BREZR,BREZR,45.779785,3.132528,,1
Bâtiment A,BATA,BATAA|BATAA,BATAA,45.746124,3.1123414,,1
Bâtiment A,BATA,BATAR|BATAR,BATAR,45.746124,3.1123414,,1
Bâtiment F,BATF,BATFA|BATFA,BATFA,45.745705,3.1108575,,1
Bâtiment F,BATF,BATFR|BATFR,BATFR,45.745705,3.1108575,,1
CENTRE BOURG,CEBO,33CBA,3377858634323577,45.851345,3.1802244,,1
CEYRAT Arténium,CEAR,CEARA|CEARA,CEARA,45.73351,3.06855,,1
CEYRAT Arténium,CEAR,CEARA|CEARR,CEARR,45.73351,3.06855,,1
CEYRAT Fontimbert,,,CEFO,45.734013,3.0756571,1,1
CEYRAT Fontimbert,CEFO,CEFOA|CEFOA,CEFOA,45.734013,3.0756574,,1
CEYRAT Fontimbert,CEFO,CEFOA|CEFOR,CEFOR,45.734013,3.0756574,,1
CEYRAT La Beaumière,,,CEBE,45.745026,3.0699794,1,1
CEYRAT La Beaumière,CEBE,CEBEA|CEBEA,CEBEA,45.745014,3.0700095,,1
CEYRAT La Beaumière,CEBE,CEBER|CEBER,CEBER,45.745033,3.0699492,,1
CEYRAT Libération,,,CELI,45.720005,3.067954,1,1
CEYRAT Libération,CELI,CELIA|CELIA,CELIA,45.72003,3.06787,,1
CEYRAT Libération,CELI,CELIR|CELIR,CELIR,45.71998,3.068038,,1
CEYRAT Mairie,,,CEYR,45.733772,3.0639884,1,1
CEYRAT Mairie,CEYR,CEYRA|CEYRA,CEYRA,45.733826,3.0638735,,1
CEYRAT Mairie,CEYR,CEYRR|CEYRR,CEYRR,45.733692,3.064103,,1
CEYRAT Mairie,CEYR,CEYRS|CEYRS,CEYRS,45.733955,3.0640376,,1
CHAMALIÈRES Aristide Briand,ARBR,ARBRA|ARBRA,ARBRA,45.773827,3.0639133,,1
CHAMALIÈRES Aristide Briand,ARBR,ARBRR|ARBRR,ARBRR,45.773975,3.0638874,,1
CHAPPES J. Ferry,,,CHJF,45.867542,3.218064,1,1
CHAPPES J. Ferry,CHJF,CHJFR|CHJFR,CHJFR,45.867542,3.218064,,1
CHAPPES Mairie,,,CHPM,45.869507,3.2202127,1,1
CHAPPES Mairie,CHPM,CHPMR|CHPMR,CHPMR,45.86952,3.220342,,1
CHU Estaing,CHES,CHESA|CHESA,CHESA,45.78416,3.109469,,1
CHU Estaing,CHES,CHESR|CHESR,CHESR,45.784195,3.1094742,,1
CHU G. Montpied,CHGM,CHGMA|CHGMA,CHGMA,45.761333,3.0895596,,1
CHU G. Montpied,CHGM,CHGMB|CHGMB,CHGMB,45.761032,3.090121,,1
CHU G. Montpied,CHGM,CHGMR|CHGMR,CHGMR,45.761395,3.0895603,,1
CHU G. Montpied,CHGM,CHGMS|CHGMS,CHGMS,45.76107,3.0894542,,1
CHÂTEAUGAY Malalittes,CGMA,CGMAA|CGMAA,CGMAA,45.85432,3.0858,,1
CHÂTEAUGAY Malalittes,CGMA,CGMAA|CGMAR,CGMAR,45.85432,3.0858,,1
COURNON Allier,COAL,COALA|COALA,COALA,45.745415,3.2102911,,1
COURNON Allier,COAL,COALR|COALR,COALR,45.744865,3.2103467,,1
COURNON Le Gergovie,COGE,COGEA|COGEA,COGEA,45.73176,3.1962705,,1
COURNON Le Gergovie,COGE,COGER|COGER,COGER,45.7311,3.1965103,,1
COURNON Plan d'Eau,COPE,COPEA|COPEA,COPEA,45.739323,3.2138052,,1
COURNON Plan d'Eau,COPE,COPER|COPER,COPER,45.739277,3.2139587,,1
Camille Saint-Saëns,CASS,CASSA|CASSA,CASSA,45.7349,3.20563,,1
Camille Saint-Saëns,CASS,CASSR|CASSR,CASSR,45.732975,3.2063296,,1
Camille et Edmond Leclanché,LECL,LECLA|LECLA,LECLA,45.80648,3.1107867,,1
Camille et Edmond Leclanché,LECL,LECLR|LECLR,LECLR,45.80648,3.1109798,,1
Campus RDI,CRDI,CRDIA|CRDIA,CRDIA,45.844025,3.1232393,,1
Campus RDI,CRDI,CRDIA|CRDIR,CRDIR,45.844025,3.1232393,,1
Carnot,CARN,CARNA|CARNA,CARNA,45.776253,3.0948777,,1
Carnot,CARN,CARNR|CARNR,CARNR,45.776222,3.094867,,1
Carrosse,CARR,CARRA|CARRA,CARRA,45.8034,3.2476401,,1
Casati,CASA,CASAA|CASAA,CASAA,45.75232,3.1077504,,1
Casati,CASA,CASAR|CASAR,CASAR,45.75249,3.10765,,1
Cataroux,CATA,CATAA|CATAA,CATAA,45.789116,3.098359,,1
Cataroux,CATA,CATAB|CATAB,CATAB,45.78918,3.097651,,1
Cataroux,CATA,CATAR|CATAR,CATAR,45.78932,3.0985255,,1
Catherine de Médicis,CAME,CAMEA|CAMEA,CAMEA,45.76976,3.1111703,,1
Catherine de Médicis,CAME,CAMER|CAMER,CAMER,45.769836,3.1105156,,1
Centre Commercial Riom Sud,MERS,MERSA|MERSA,MERSA,45.878513,3.1169755,,1
Centre Commercial Riom Sud,MERS,MERSR|MERSR,MERSR,45.878597,3.1164744,,1
Centre de Recherche,CERH,CERHR|CERHR,CERHR,45.872303,3.219364,,1
Ceyrat Boisséjour Monument,,,BOMO,45.744003,3.0585341,1,1
Ceyrat Boisséjour Place,,,BOPL,45.745174,3.0622885,1,1
Ceyrat Boisvallon,,,BOIS,45.74753,3.0632446,1,1
Ceyrat Chantemerle,,,CHTM,45.73721,3.0612261,1,1
