route_id,service_id,trip_headsign,direction_id,shape_id,trip_id,wheelchair_accessible
ABR01,7499:25313-12-31,BATIE MONTGASCON (LA) > LES ABRETS,0,CALC_1903661,ABR0100|1,
ABR01,7499:25314-12-4,LES ABRETS > BATIE MONTGASCON (LA),1,CALC_1903662,ABR0101|2,
ABR01,7499:25315-12-27,LES ABRETS > BATIE MONTGASCON (LA),1,CALC_1903662,ABR0101|1,
ABR02,7499:25313-12-31,BATIE MONTGASCON (LA) > LES ABRETS,0,CALC_1903664,ABR0200|1,
ABR02,7499:25313-12-31,LES ABRETS > LES ABRETS,0,CALC_1903666,ABR0204|1,
ABR02,7499:25314-12-4,LES ABRETS > LES ABRETS,1,CALC_1903663,ABR0205|2,
ABR02,7499:25314-12-4,LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ,1,CALC_1903665,ABR0201|2,
ABR02,7499:25315-12-27,LES ABRETS > LES ABRETS,1,CALC_1903663,ABR0205|1,
ABR02,7499:25672-12-17,LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ,1,CALC_1903665,ABR0201|1,
ABR02,7499:25673-12-10,LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ,1,CALC_1903667,ABR0207|1,
ABR03,7499:25313-12-31,SAINT ANDRE LE GAZ > LES ABRETS,0,CALC_1903668,ABR0300|1,
ABR03,7499:25314-12-4,LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ,1,CALC_1903669,ABR0301|2,
ABR03,7499:25315-12-27,LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ,1,CALC_1903669,ABR0301|1,
ABR05,7499:25313-12-31,LES ABRETS > LES ABRETS,0,CALC_1903670,ABR0500|1,
ABR05,7499:25314-12-4,LES ABRETS > LES ABRETS,1,CALC_1903671,ABR0501|2,
ABR05,7499:25315-12-27,LES ABRETS > LES ABRETS,1,CALC_1903671,ABR0501|1,
ABR06,7499:25313-12-31,BLANDIN > LES ABRETS,0,CALC_1903675,ABR0600|1,
ABR06,7499:25313-12-31,VAL DE VIRIEU > LES ABRETS,0,CALC_1903674,ABR0602|1,
ABR06,7499:25314-12-4,LES ABRETS > BLANDIN,1,CALC_1903673,ABR0601|2,
ABR06,7499:25314-12-4,LES ABRETS > VAL DE VIRIEU,1,CALC_1903672,ABR0603|2,
ABR06,7499:25315-12-27,LES ABRETS > BLANDIN,1,CALC_1903673,ABR0601|1,
ABR06,7499:25315-12-27,LES ABRETS > VAL DE VIRIEU,1,CALC_1903672,ABR0603|1,
ABR07,7499:25313-12-31,SAINT ANDRE LE GAZ > LES ABRETS,0,CALC_1903676,ABR0700|1,
ABR07,7499:25314-12-4,LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ,1,CALC_1903677,ABR0701|2,
ABR07,7499:25315-12-27,LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ,1,CALC_1903677,ABR0701|1,
ABR08,7499:25313-12-31,SAINT ONDRAS > LES ABRETS,0,CALC_1903678,ABR0800|1,
ABR08,7499:25314-12-4,LES ABRETS > SAINT ONDRAS,1,CALC_1903679,ABR0801|2,
ABR08,7499:25315-12-27,LES ABRETS > SAINT ONDRAS,1,CALC_1903679,ABR0801|1,
ALB01,7499:25313-12-31,SABLONS > ST RAMBERT D ALBON,0,CALC_1906117,ALB0100|1,
ALB01,7499:25314-12-4,ST RAMBERT D ALBON > CHANAS,1,CALC_1906118,ALB0101|1,
ALB01,7499:25315-12-27,ST RAMBERT D ALBON > CHANAS,1,CALC_1906118,ALB0101|2,
AVE01,7499:25313-12-31,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,0,CALC_1903680,AVE0100|1,
AVE01,7499:25314-12-4,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,1,CALC_1903681,AVE0101|2,
AVE01,7499:25315-12-27,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,1,CALC_1903681,AVE0101|1,
AVE02,7499:25313-12-31,CORBELIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,0,CALC_1903682,AVE0200|1,
AVE02,7499:25313-12-31,DOLOMIEU > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,0,CALC_1903684,AVE0202|1,
AVE02,7499:25313-12-31,DOLOMIEU > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,0,CALC_1903686,AVE0206|1,
AVE02,7499:25314-12-4,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,1,CALC_1903683,AVE0201|2,
AVE02,7499:25314-12-4,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU,1,CALC_1903685,AVE0203|2,
AVE02,7499:25314-12-4,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU,1,CALC_1903687,AVE0207|2,
AVE02,7499:25315-12-27,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,1,CALC_1903683,AVE0201|1,
AVE02,7499:25315-12-27,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU,1,CALC_1903685,AVE0203|1,
AVE02,7499:25315-12-27,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU,1,CALC_1903687,AVE0207|1,
AVE03,7499:25313-12-31,CORBELIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,0,CALC_1906228,AVE0300|1,
AVE03,7499:25314-12-4,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > CORBELIN,1,CALC_1906229,AVE0301|1,
AVE03,7499:25315-12-27,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > CORBELIN,1,CALC_1906229,AVE0301|2,
AVE04,7499:25313-12-31,TOUR DU PIN (LA) > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,0,CALC_1906230,AVE0400|1,
AVE04,7499:25314-12-4,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > TOUR DU PIN (LA),1,CALC_1906231,AVE0401|1,
AVE04,7499:25315-12-27,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > TOUR DU PIN (LA),1,CALC_1906232,AVE0403|1,
BDO01,7499:25683-12-4,BOURG D'OISANS (LE) > ORNON,1,CALC_1903691,BDO0101|1,
BDO01,7499:25683-12-4,ORNON > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1903689,BDO0100|1,
BDO01,7499:25684-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > ORNON,1,CALC_1903693,BDO0103|1,
BDO01,7499:25684-12-27,ORNON > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1903688,BDO0102|1,
BDO01,7499:25685-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > ORNON,1,CALC_1903690,BDO0117|1,
BDO01,7499:25685-12-27,ORNON > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1903694,BDO0114|1,
BDO01,7499:25686-12-4,BOURG D'OISANS (LE) > ORNON,1,CALC_1903692,BDO0115|1,
BDO01,7499:25686-12-4,ORNON > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1903695,BDO0116|1,
BDO02,7499:25313-12-31,AURIS EN OISANS > FRENEY D'OISANS (LE),0,CALC_1903700,BDO0204|1,
BDO02,7499:25314-12-4,BOURG D'OISANS (LE) > MIZOEN,1,CALC_1903697,BDO0213|1,
BDO02,7499:25314-12-4,FRENEY D'OISANS (LE) > AURIS EN OISANS,1,CALC_1903699,BDO0205|2,
BDO02,7499:25314-12-4,MIZOEN > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1903703,BDO0210|1,
BDO02,7499:25315-12-27,FRENEY D'OISANS (LE) > AURIS EN OISANS,1,CALC_1903699,BDO0205|1,
BDO02,7499:25315-12-27,MIZOEN > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1903702,BDO0200|1,
BDO02,7499:25411-12-11,BOURG D'OISANS (LE) > DEUX ALPES (LES),1,CALC_1903696,BDO0215|1,
BDO02,7499:25689-12-16,BOURG D'OISANS (LE) > MIZOEN,1,CALC_1903701,BDO0201|3,
BDO02,7499:25690-12-16,BOURG D'OISANS (LE) > DEUX ALPES (LES),1,CALC_1903698,BDO0211|1,
BDO04,7499:25313-12-31,OZ > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1903707,BDO0404|1,
BDO04,7499:25313-12-31,VAUJANY > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1903709,BDO0400|1,
BDO04,7499:25314-12-4,BOURG D'OISANS (LE) > OZ,1,CALC_1903708,BDO0407|1,
BDO04,7499:25314-12-4,BOURG D'OISANS (LE) > VAUJANY,1,CALC_1903704,BDO0409|1,
BDO04,7499:25315-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > OZ,1,CALC_1903706,BDO0405|1,
BDO04,7499:25315-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > VAUJANY,1,CALC_1903705,BDO0401|1,
BDO05,7499:25313-12-31,BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1903711,BDO0502|1,
BDO05,7499:25314-12-4,BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE),1,CALC_1903710,BDO0501|2,
BDO05,7499:25315-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1903713,BDO0506|1,
BDO05,7499:25315-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE),1,CALC_1903710,BDO0501|1,
BDO05,7499:25315-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE),1,CALC_1903712,BDO0503|1,
BDO08,7499:25313-12-31,LIVET ET GAVET > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1903718,BDO0800|1,
BDO08,7499:25314-12-4,BOURG D'OISANS (LE) > SECHILIENNE,1,CALC_1903715,BDO0809|1,
BDO08,7499:25315-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > LIVET ET GAVET,1,CALC_1903716,BDO0803|1,
BDO08,7499:25411-12-11,BOURG D'OISANS (LE) > VIZILLE,1,CALC_1903717,BDO0801|1,
BDO08,7499:25412-12-16,BOURG D'OISANS (LE) > VIZILLE,1,CALC_1903714,BDO0811|1,
BEA01,7499:25314-12-4,BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS,1,CALC_1903721,BEA0103|2,
BEA01,7499:25314-12-4,COUR ET BUIS > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903719,BEA0100|2,
BEA01,7499:25314-12-4,COUR ET BUIS > POMMIER DE BEAUREPAIRE,0,CALC_1903720,BEA0102|1,
BEA01,7499:25315-12-27,BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS,1,CALC_1903721,BEA0103|1,
BEA01,7499:25315-12-27,COUR ET BUIS > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903719,BEA0100|1,
BEA01,7499:25411-12-11,POMMIER DE BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS,1,CALC_1903722,BEA0105|1,
BEA02,7499:25314-12-4,BEAUFORT > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903723,BEA0212|1,
BEA02,7499:25314-12-4,BEAUREPAIRE > LENTIOL,1,CALC_1903726,BEA0209|2,
BEA02,7499:25314-12-4,BEAUREPAIRE > THODURE,1,CALC_1903732,BEA0207|2,
BEA02,7499:25314-12-4,LENTIOL > MARCOLLIN,0,CALC_1903728,BEA0200|2,
BEA02,7499:25314-12-4,THODURE > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903729,BEA0206|1,
BEA02,7499:25314-12-4,THODURE > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903731,BEA0202|2,
BEA02,7499:25315-12-27,BEAUREPAIRE > LENTIOL,1,CALC_1903726,BEA0209|1,
BEA02,7499:25315-12-27,BEAUREPAIRE > THODURE,1,CALC_1903732,BEA0207|1,
BEA02,7499:25315-12-27,LENTIOL > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903725,BEA0210|1,
BEA02,7499:25315-12-27,THODURE > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903727,BEA0208|1,
BEA02,7499:25315-12-27,THODURE > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903730,BEA0204|1,
BEA02,7499:25411-12-11,BEAUREPAIRE > LENTIOL,1,CALC_1903724,BEA0213|1,
BEA02,7499:25412-12-16,BEAUREPAIRE > LENTIOL,1,CALC_1903724,BEA0213|2,
BEA03,7499:25314-12-4,BEAUREPAIRE > POMMIER DE BEAUREPAIRE,1,CALC_1903734,BEA0301|2,
BEA03,7499:25314-12-4,POMMIER DE BEAUREPAIRE > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903733,BEA0300|2,
BEA03,7499:25315-12-27,BEAUREPAIRE > POMMIER DE BEAUREPAIRE,1,CALC_1903734,BEA0301|1,
BEA03,7499:25315-12-27,POMMIER DE BEAUREPAIRE > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903733,BEA0300|3,
BEA04,7499:25314-12-4,BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU,1,CALC_1903738,BEA0427|1,
BEA04,7499:25314-12-4,BEAUREPAIRE > JARCIEU,1,CALC_1903744,BEA0421|1,
BEA04,7499:25314-12-4,BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON,1,CALC_1903751,BEA0405|1,
BEA04,7499:25314-12-4,BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON,1,CALC_1903753,BEA0403|1,
BEA04,7499:25314-12-4,BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903737,BEA0416|1,
BEA04,7499:25314-12-4,BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903743,BEA0412|1,
BEA04,7499:25314-12-4,BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903745,BEA0408|1,
BEA04,7499:25314-12-4,BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903746,BEA0410|1,
BEA04,7499:25314-12-4,MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903735,BEA0414|1,
BEA04,7499:25315-12-27,BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU,1,CALC_1903747,BEA0401|2,
BEA04,7499:25315-12-27,BEAUREPAIRE > JARCIEU,1,CALC_1903744,BEA0421|2,
BEA04,7499:25315-12-27,BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON,1,CALC_1903751,BEA0405|2,
BEA04,7499:25315-12-27,BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON,1,CALC_1903753,BEA0403|2,
BEA04,7499:25315-12-27,BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903739,BEA0418|1,
BEA04,7499:25315-12-27,BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903749,BEA0400|1,
BEA04,7499:25315-12-27,JARCIEU > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903752,BEA0406|1,
BEA04,7499:25315-12-27,MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903748,BEA0402|1,
BEA04,7499:25315-12-27,MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE,0,CALC_1903750,BEA0404|1,
BEA04,7499:25411-12-11,BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU,1,CALC_1903740,BEA0413|1,
BEA04,7499:25411-12-11,BEAUREPAIRE > JARCIEU,1,CALC_1903741,BEA0429|1,
BEA04,7499:25411-12-11,BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON,1,CALC_1903736,BEA0415|1,
BEA04,7499:25412-12-16,BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU,1,CALC_1903742,BEA0417|1,
BEA04,7499:25412-12-16,BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON,1,CALC_1903736,BEA0415|2,
BEA05,7499:25314-12-4,BEAUREPAIRE > MONTSEVEROUX,1,CALC_1906144,BEA0501|1,
BEA05,7499:25314-12-4,BEAUREPAIRE > MONTSEVEROUX,1,CALC_1906146,BEA0503|1,
BEA05,7499:25314-12-4,MONTSEVEROUX > BEAUREPAIRE,0,CALC_1906142,BEA0512|1,
BEA05,7499:25314-12-4,MONTSEVEROUX > BEAUREPAIRE,0,CALC_1906143,BEA0500|1,
BEA05,7499:25314-12-4,MONTSEVEROUX > BEAUREPAIRE,0,CALC_1906152,BEA0510|1,
BEA05,7499:25315-12-27,BEAUREPAIRE > MONTSEVEROUX,1,CALC_1906148,BEA0505|1,
BEA05,7499:25315-12-27,BEAUREPAIRE > MONTSEVEROUX,1,CALC_1906150,BEA0507|1,
BEA05,7499:25315-12-27,MONTSEVEROUX > BEAUREPAIRE,0,CALC_1906145,BEA0502|1,
BEA05,7499:25315-12-27,MONTSEVEROUX > BEAUREPAIRE,0,CALC_1906147,BEA0504|1,
BEA05,7499:25315-12-27,PRIMARETTE > BEAUREPAIRE,0,CALC_1906149,BEA0506|1,
BEA05,7499:25411-12-11,BEAUREPAIRE > MONTSEVEROUX,1,CALC_1906151,BEA0509|2,
BEA05,7499:25412-12-16,BEAUREPAIRE > MONTSEVEROUX,1,CALC_1906151,BEA0509|1,
BJA03,7499:25313-12-31,SATOLAS ET BONCE > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1903756,BJA0300|1,
BJA03,7499:25314-12-4,BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE,1,CALC_1903755,BJA0301|1,
BJA03,7499:25315-12-27,BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE,1,CALC_1903754,BJA0303|1,
BJA03,7499:25315-12-27,BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE,1,CALC_1903755,BJA0301|2,
BJA04,7499:25313-12-31,MONTCARRA > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1903758,BJA0400|1,
BJA04,7499:25313-12-31,ST SAVIN > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1903759,BJA0402|1,
BJA04,7499:25314-12-4,BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA,1,CALC_1903760,BJA0403|2,
BJA04,7499:25314-12-4,BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN,1,CALC_1903757,BJA0407|2,
BJA04,7499:25315-12-27,BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA,1,CALC_1903760,BJA0403|1,
BJA04,7499:25315-12-27,BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA,1,CALC_1903760,BJA0403|3,
BJA04,7499:25315-12-27,BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN,1,CALC_1903757,BJA0407|1,
BJA04,7499:25315-12-27,BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN,1,CALC_1903757,BJA0407|3,
BJA05,7499:25313-12-31,BOURGOIN JALLIEU > SAINT LAURENT DE MURE,1,CALC_1906291,BJA0501|2,
BJA05,7499:25313-12-31,SAINT LAURENT DE MURE > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1906288,BJA0502|1,
BJA05,7499:25313-12-31,SAINT LAURENT DE MURE > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1906290,BJA0500|1,
BJA05,7499:25314-12-4,BOURGOIN JALLIEU > SAINT LAURENT DE MURE,1,CALC_1906291,BJA0501|1,
BJA05,7499:25315-12-27,BOURGOIN JALLIEU > SAINT LAURENT DE MURE,1,CALC_1906289,BJA0503|1,
BJA06,7499:25313-12-31,SAINT VICTOR DE CESSIEU > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1903763,BJA0600|1,
BJA06,7499:25313-12-31,SUCCIEU > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1903764,BJA0602|1,
BJA06,7499:25314-12-4,BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU,1,CALC_1903762,BJA0603|3,
BJA06,7499:25315-12-27,BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU,1,CALC_1903761,BJA0605|1,
BJA06,7499:25315-12-27,BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU,1,CALC_1903762,BJA0603|1,
BJA08,7499:25313-12-31,JANNEYRIAS > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1903765,BJA0800|1,
BJA08,7499:25314-12-4,BOURGOIN JALLIEU > JANNEYRIAS,1,CALC_1903766,BJA0801|1,
BJA08,7499:25315-12-27,BOURGOIN JALLIEU > JANNEYRIAS,1,CALC_1903766,BJA0801|2,
BJA09,7499:25313-12-31,VILLETTE D'ANTHON > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1905058,BJA0900|1,
BJA09,7499:25314-12-4,BOURGOIN JALLIEU > VILLETTE D'ANTHON,1,CALC_1905057,BJA0901|1,
BJA09,7499:25315-12-27,BOURGOIN JALLIEU > VILLETTE D'ANTHON,1,CALC_1905057,BJA0901|2,
BJA10,7499:25313-12-31,BOURGOIN JALLIEU > PONT DE BEAUVOISIN,1,CALC_1906294,BJA1001|1,
BJA10,7499:25313-12-31,PONT DE BEAUVOISIN > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1906292,BJA1002|1,
BJA10,7499:25313-12-31,ROMAGNIEU > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1906293,BJA1000|1,
BJA10,7499:25314-12-4,BOURGOIN JALLIEU > ROMAGNIEU,1,CALC_1906297,BJA1005|1,
BJA10,7499:25712-12-31,PONT DE BEAUVOISIN > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1906296,BJA1004|1,
BJA10,7499:25715-12-31,BOURGOIN JALLIEU > PONT DE BEAUVOISIN,1,CALC_1906295,BJA1003|1,
BJA13,7499:25715-12-31,BOURGOIN JALLIEU > VIENNE,1,CALC_1906170,BJA1301|1,
BJA13,7499:25715-12-31,VIENNE > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1906171,BJA1300|1,
BRI01,7499:25313-12-31,BOUVESSE QUIRIEU > BRIORD,0,CALC_1905338,BRI0100|1,
BRI01,7499:25313-12-31,BOUVESSE QUIRIEU > BRIORD,0,CALC_1905341,BRI0104|1,
BRI01,7499:25313-12-31,CREYS MEPIEU > BRIORD,0,CALC_1905339,BRI0102|1,
BRI01,7499:25314-12-4,BRIORD > BOUVESSE QUIRIEU,1,CALC_1905342,BRI0105|2,
BRI01,7499:25314-12-4,BRIORD > BOUVESSE QUIRIEU,1,CALC_1905343,BRI0107|2,
BRI01,7499:25314-12-4,BRIORD > CREYS MEPIEU,1,CALC_1905340,BRI0103|2,
BRI01,7499:25315-12-27,BRIORD > BOUVESSE QUIRIEU,1,CALC_1905342,BRI0105|1,
BRI01,7499:25315-12-27,BRIORD > BOUVESSE QUIRIEU,1,CALC_1905343,BRI0107|1,
BRI01,7499:25315-12-27,BRIORD > CREYS MEPIEU,1,CALC_1905340,BRI0103|1,
CHA01,7499:25313-12-31,ECHELLES (LES) > CHAMBERY,0,CALC_1906174,CHA0102|1,
CHA01,7499:25313-12-31,SAINT CHRISTOPHE > CHAMBERY,0,CALC_1906173,CHA0104|1,
CHA01,7499:25313-12-31,SAINT LAURENT DU PONT > CHAMBERY,0,CALC_1906172,CHA0100|1,
CHA01,7499:25314-12-4,CHAMBERY > VOIRON,1,CALC_1906175,CHA0101|1,
CHM02,7499:25313-12-31,CULIN > CHAMPIER,0,CALC_1905357,CHM0202|1,
CHM02,7499:25313-12-31,ECLOSE > CHAMPIER,0,CALC_1905351,CHM0206|1,
CHM02,7499:25313-12-31,LES EPARRES > CHAMPIER,0,CALC_1905353,CHM0204|1,
CHM02,7499:25313-12-31,LES EPARRES > CHAMPIER,0,CALC_1905355,CHM0200|1,
CHM02,7499:25314-12-4,CHAMPIER > CULIN,1,CALC_1905352,CHM0203|1,
CHM02,7499:25314-12-4,CHAMPIER > ECLOSE,1,CALC_1905356,CHM0207|1,
CHM02,7499:25314-12-4,CHAMPIER > LES EPARRES,1,CALC_1905354,CHM0205|1,
CHM02,7499:25314-12-4,CHAMPIER > LES EPARRES,1,CALC_1905358,CHM0201|1,
CHM02,7499:25315-12-27,CHAMPIER > CULIN,1,CALC_1905352,CHM0203|2,
CHM02,7499:25315-12-27,CHAMPIER > ECLOSE,1,CALC_1905356,CHM0207|2,
CHM02,7499:25315-12-27,CHAMPIER > LES EPARRES,1,CALC_1905354,CHM0205|2,
CHM02,7499:25315-12-27,CHAMPIER > LES EPARRES,1,CALC_1905358,CHM0201|2,
CHM03,7499:25313-12-31,NIVOLAS VERMELLE > CHAMPIER,0,CALC_1905359,CHM0300|1,
CHM03,7499:25314-12-4,CHAMPIER > NIVOLAS VERMELLE,1,CALC_1905360,CHM0301|1,
CHM03,7499:25315-12-27,CHAMPIER > NIVOLAS VERMELLE,1,CALC_1905360,CHM0301|2,
CHM04,7499:25313-12-31,MOTTIER (LE) > CHAMPIER,0,CALC_1905361,CHM0400|1,
CHM04,7499:25313-12-31,SAINT DIDIER DE BIZONNES > CHAMPIER,0,CALC_1905364,CHM0402|1,
CHM04,7499:25314-12-4,CHAMPIER > MOTTIER (LE),1,CALC_1905362,CHM0401|1,
CHM04,7499:25314-12-4,CHAMPIER > SAINT DIDIER DE BIZONNES,1,CALC_1905363,CHM0403|1,
CHM04,7499:25315-12-27,CHAMPIER > MOTTIER (LE),1,CALC_1905362,CHM0401|2,
CHM04,7499:25315-12-27,CHAMPIER > SAINT DIDIER DE BIZONNES,1,CALC_1905363,CHM0403|2,
CHM05,7499:25313-12-31,BELMONT > CHAMPIER,0,CALC_1905367,CHM0502|1,
CHM05,7499:25313-12-31,BELMONT > CHAMPIER,0,CALC_1905369,CHM0500|1,
CHM05,7499:25313-12-31,BIOL > CHAMPIER,0,CALC_1905366,CHM0504|1,
CHM05,7499:25314-12-4,CHAMPIER > BELMONT,1,CALC_1905368,CHM0503|1,
CHM05,7499:25314-12-4,CHAMPIER > BELMONT,1,CALC_1905370,CHM0501|1,
CHM05,7499:25314-12-4,CHAMPIER > BIOL,1,CALC_1905365,CHM0505|1,
CHM05,7499:25315-12-27,CHAMPIER > BELMONT,1,CALC_1905368,CHM0503|2,
CHM05,7499:25315-12-27,CHAMPIER > BELMONT,1,CALC_1905370,CHM0501|2,
CHM05,7499:25315-12-27,CHAMPIER > BIOL,1,CALC_1905365,CHM0505|2,
CHM06,7499:25313-12-31,CHATONNAY > CHAMPIER,0,CALC_1905568,CHM0604|1,
CHM06,7499:25313-12-31,SAINTE ANNE SUR GERVONDE > CHAMPIER,0,CALC_1905569,CHM0602|1,
CHM06,7499:25313-12-31,SAINTE ANNE SUR GERVONDE > CHAMPIER,0,CALC_1905572,CHM0600|1,
CHM06,7499:25314-12-4,CHAMPIER > CHATONNAY,1,CALC_1905567,CHM0605|1,
CHM06,7499:25314-12-4,CHAMPIER > SAINTE ANNE SUR GERVONDE,1,CALC_1905570,CHM0603|1,
CHM06,7499:25314-12-4,CHAMPIER > SAINTE ANNE SUR GERVONDE,1,CALC_1905571,CHM0601|1,
CHM06,7499:25315-12-27,CHAMPIER > CHATONNAY,1,CALC_1905567,CHM0605|2,
CHM06,7499:25315-12-27,CHAMPIER > SAINTE ANNE SUR GERVONDE,1,CALC_1905570,CHM0603|2,
CHM06,7499:25315-12-27,CHAMPIER > SAINTE ANNE SUR GERVONDE,1,CALC_1905571,CHM0601|2,
CHV01,7499:25313-12-31,CHARVIEU CHAVAGNEUX > CHARVIEU CHAVAGNEUX,0,CALC_1905827,CHV0100|1,
CHV01,7499:25313-12-31,CHARVIEU CHAVAGNEUX > CHARVIEU CHAVAGNEUX,0,CALC_1905828,CHV0104|1,
CHV01,7499:25313-12-31,CHARVIEU CHAVAGNEUX > CHARVIEU CHAVAGNEUX,0,CALC_1905830,CHV0102|1,
CHV01,7499:25314-12-4,CHARVIEU CHAVAGNEUX > CHARVIEU CHAVAGNEUX,1,CALC_1905829,CHV0103|1,
CHV01,7499:25314-12-4,CHARVIEU CHAVAGNEUX > PONT DE CHERUY,1,CALC_1905831,CHV0101|1,
CHV01,7499:25315-12-27,CHARVIEU CHAVAGNEUX > CHARVIEU CHAVAGNEUX,1,CALC_1905829,CHV0103|2,
CHV01,7499:25315-12-27,CHARVIEU CHAVAGNEUX > PONT DE CHERUY,1,CALC_1905831,CHV0101|2,
CLE01,7499:25313-12-31,SAINT MARTIN DE CLELLES > CLELLES,0,CALC_1903767,CLE0100|1,
CLE01,7499:25314-12-4,CLELLES > SAINT MARTIN DE CLELLES,1,CALC_1903769,CLE0103|1,
CLE01,7499:25315-12-27,CLELLES > SAINT MARTIN DE CLELLES,1,CALC_1903770,CLE0105|1,
CLE01,7499:25315-12-27,SAINT MARTIN DE CLELLES > CLELLES,0,CALC_1903768,CLE0102|1,
CND01,7499:25313-12-31,CLONAS SUR VAREZE > CONDRIEU,0,CALC_1906093,CND0122|1,
CND01,7499:25313-12-31,CLONAS SUR VAREZE > CONDRIEU,0,CALC_1906097,CND0126|1,
CND01,7499:25313-12-31,ROCHES DE CONDRIEU (LES) > CONDRIEU,0,CALC_1906091,CND0124|1,
CND01,7499:25313-12-31,SAINT CLAIR DU RHONE > CONDRIEU,0,CALC_1906095,CND0120|1,
CND01,7499:25313-12-31,SAINT CLAIR DU RHONE > CONDRIEU,0,CALC_1906095,CND0120|2,
CND01,7499:25314-12-4,CONDRIEU > CLONAS SUR VAREZE,1,CALC_1906092,CND0123|1,
