route_id,service_id,trip_headsign,direction_id,shape_id,trip_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed,ext_block_id,ext_grid_id,exceptional
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:1,10N|24062535:T1|8:00:00,1,1,1/5A,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:1,10N|24062535:T44|20:00:00,1,1,19,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:2,10N|24062535:T2|8:30:00,1,1,15,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:2,10N|24062535:T43|19:30:00,1,1,10C/8,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T11|10:30:00,1,1,13,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T13|11:00:00,1,1,13,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T15|11:30:00,1,1,24C23A,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T16|12:00:00,1,1,7B/4A,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T18|12:30:00,1,1,14,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T20|13:00:00,1,1,14,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T21|13:30:00,1,1,5C/2,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T24|14:30:00,1,1,19,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T26|15:00:00,1,1,6B/3A,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T28|15:30:00,1,1,5C/2,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T30|16:00:00,1,1,5C/2,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T33|16:30:00,1,1,13,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T35|17:00:00,1,1,7B/4A,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T37|17:30:00,1,1,20,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T39|18:00:00,1,1,19,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T41|18:30:00,1,1,26B/27A,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T42|19:00:00,1,1,19,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T4|9:00:00,1,1,1/5A,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T6|9:30:00,1,1,14,24062535,0
10N,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T9|10:00:00,1,1,1/5A,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T10|10:30:00,1,1,27B,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T12|11:00:00,1,1,5B,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T14|11:30:00,1,1,5B,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T17|12:30:00,1,1,6A,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T22|13:30:00,1,1,3B/7A,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T23|14:00:00,1,1,3B/7A,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T25|14:30:00,1,1,3B/7A,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T27|15:00:00,1,1,3B/7A,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T29|15:30:00,1,1,21A,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T31|16:00:00,1,1,4B,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T32|16:30:00,1,1,3B/7A,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T34|17:00:00,1,1,24B,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T36|17:30:00,1,1,6A,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T38|18:00:00,1,1,27B,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T3|8:30:00,1,1,22B,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T5|9:00:00,1,1,24B,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T7|9:30:00,1,1,22B,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:3,10N|24062535:T8|10:00:00,1,1,24B,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:4,10N|24062535:T19|13:00:00,1,1,3B/7A,24062535,0
10N,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10N:5,10N|24062535:T40|18:30:00,1,1,19A,24062535,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T11|10:30:00,1,1,14,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T1|7:30:00,1,1,1/5A,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T20|12:30:00,1,1,1/5A,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T27|14:30:00,1,1,3B/7A,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T35|16:30:00,1,1,5C/2,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T3|8:30:00,1,1,1/5A,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T40|18:00:00,1,1,24B/25C,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T43|19:00:00,1,1,25B/25A,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T45|20:00:00,1,1,22C/21A,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T15|11:30:00,1,1,5C/2,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T23|13:30:00,1,1,11,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T2|8:00:00,1,1,10,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T31|15:30:00,1,1,6B/3A,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T39|17:30:00,1,1,17,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T41|18:30:00,1,1,17,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T44|19:30:00,1,1,17,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T46|21:00:00,1,1,25C/26A,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T8|9:30:00,1,1,11,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:3,10S|23123084:T10|10:00:00,1,1,14,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:3,10S|23123084:T18|12:00:00,1,1,22C/21A,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:3,10S|23123084:T22|13:00:00,1,1,9,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:3,10S|23123084:T26|14:00:00,1,1,6B/3A,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:3,10S|23123084:T33|16:00:00,1,1,16,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:3,10S|23123084:T5|9:00:00,1,1,13,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:4,10S|23123084:T13|11:00:00,1,1,16,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:4,10S|23123084:T30|15:00:00,1,1,,23123084,0
10S,mtwtf,Aberdeen Transit Center,0,10S:4,10S|23123084:T37|17:00:00,1,1,22C/21A,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T17|12:00:00,1,1,22C/21A,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T21|13:00:00,1,1,26B,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T25|14:00:00,1,1,4B,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T29|15:00:00,1,1,1/5A,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T34|16:30:00,1,1,4B,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T38|17:30:00,1,1,25B,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T6|9:00:00,1,1,20B,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:1,10S|23123084:T9|10:00:00,1,1,25B,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T12|10:30:00,1,1,22B,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T16|11:30:00,1,1,23B/24A,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T19|12:30:00,1,1,5B,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T24|13:30:00,1,1,4B,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T28|14:30:00,1,1,3B,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T32|16:00:00,1,1,3B/7A,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T36|17:00:00,1,1,3B/7A,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T42|18:30:00,1,1,25B,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T4|8:30:00,1,1,22B,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:2,10S|23123084:T7|9:30:00,1,1,22B,23123084,0
10S,weekend,Aberdeen Transit Center,0,10S:5,10S|23123084:T14|11:00:00,1,1,25B,23123084,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T10|12:45:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T11|13:15:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T12|13:45:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T13|14:15:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T14|14:45:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T15|15:15:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T16|15:45:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T17|16:15:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T1|8:15:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T2|8:45:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T3|9:15:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T4|9:45:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T5|10:15:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T6|10:45:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T7|11:15:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T8|11:45:00,1,1,,23123100,0
161,mtwtf,Ocean Shores Transit Center,0,161:1,161|23123100:T9|12:15:00,1,1,,23123100,0
171,mtwtf,Westport Dial-A-Ride,0,171:1,171|23123098:T1|8:00:00,1,1,5C/2,23123098,0
171,mtwtf,Westport Dial-A-Ride,0,171:2,171|23123098:T2|8:15:00,1,1,22C/21A,23123098,0
171,mtwtf,Westport Dial-A-Ride,0,171:3,171|23123098:T3|9:10:00,1,1,22C/21A,23123098,0
171,mtwtf,Westport Dial-A-Ride,0,171:3,171|23123098:T9|15:10:00,1,1,24B/25A,23123098,0
171,mtwtf,Westport Dial-A-Ride,0,171:4,171|23123098:T4|10:00:00,1,1,22C/21A,23123098,0
171,mtwtf,Westport Dial-A-Ride,0,171:5,171|23123098:T10|16:00:00,1,1,24B/25A,23123098,0
171,mtwtf,Westport Dial-A-Ride,0,171:5,171|23123098:T5|10:30:00,1,1,22C/21A,23123098,0
171,mtwtf,Westport Dial-A-Ride,0,171:6,171|23123098:T6|10:55:00,1,1,22C/21A,23123098,0
171,mtwtf,Westport Dial-A-Ride,0,171:7,171|23123098:T7|14:30:00,1,1,,23123098,0
171,mtwtf,Westport Dial-A-Ride,0,171:8,171|23123098:T8|14:40:00,1,1,,23123098,0
171,mtwtf,Westport Dial-A-Ride,0,171:9,171|23123098:T11|16:25:00,1,1,,23123098,0
20,+mtwtf+weekend,Hoquiam Transit Center,1,20:5,20|24062630:T4|18:30:00,1,1,20A/19B,24062630,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T10|7:20:00,1,1,11,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T1|5:00:00,1,1,1/5A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T4|5:25:00,1,1,14,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T52|13:10:00,1,1,1/5A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T57|13:50:00,1,1,1/5A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T65|14:30:00,1,1,15,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T68|14:50:00,1,1,20,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T73|15:10:00,1,1,7B/4A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T7|6:30:00,1,1,15,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T82|16:30:00,1,1,19,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T89|17:10:00,1,1,24C/23A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T93|17:30:00,1,1,24C/23A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:10,20|24061599:T22|9:10:00,1,1,5C/2,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:12,20|24061599:T54|13:10:00,1,1,,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:12,20|24061599:T71|15:10:00,1,1,5C/2,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:13,20|24061599:T47|12:30:00,1,1,7B/4A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:13,20|24061599:T76|15:50:00,1,1,7B/4A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:14,20|24061599:T50|12:50:00,1,1,5C/2,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:14,20|24061599:T60|14:10:00,1,1,5C/2,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:14,20|24061599:T78|16:00:00,1,1,22C/21A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:17,20|24061599:T63|14:31:00,1,1,u8,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T24|9:40:00,1,1,u3,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T27|10:30:00,1,1,5C/2,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T2|5:10:00,1,1,11,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T32|10:40:00,1,1,20A/19B,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T3|5:20:00,1,1,13,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T45|12:00:00,1,1,u5,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T46|12:10:00,1,1,1/5A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T59|14:00:00,1,1,20C/23A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T5|5:50:00,1,1,16,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T81|16:30:00,1,1,17,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T91|17:10:00,1,1,17,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T92|17:15:00,1,1,u10,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T18|8:30:00,1,1,12,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T20|8:50:00,1,1,5C/2,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T21|9:30:00,1,1,5C/2,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T26|10:10:00,1,1,5C/2,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T36|10:50:00,1,1,14,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T39|11:30:00,1,1,22C/25A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T44|12:10:00,1,1,5C/2,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T69|14:50:00,1,1,5C/2,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T6|6:00:00,1,1,5C/2,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T74|15:30:00,1,1,7B/4A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T79|16:10:00,1,1,24C/23A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:5,20|24061599:T12|7:40:00,1,1,12,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:5,20|24061599:T38|11:25:00,1,1,20C/23A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:5,20|24061599:T70|14:45:00,1,1,17,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:5,20|24061599:T86|17:00:00,1,1,24B/25A,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:5,20|24061599:T95|18:30:00,1,1,20A/19B,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:6,20|24061599:T13|7:30:00,1,1,9,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:7,20|24061599:T19|8:40:00,1,1,13,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:7,20|24061599:T42|11:50:00,1,1,20A/19B,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:8,20|24061599:T16|8:10:00,1,1,11,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:8,20|24061599:T85|17:00:00,1,1,15,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:9,20|24061599:T29|10:30:00,1,1,12,24061599,0
20,mtwtf,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:9,20|24061599:T55|13:30:00,1,1,15,24061599,0
20,mtwtf,Hoquiam Transit Center,1,20:1,20|24062630:T12|20:30:00,1,1,24C/23A,24062630,0
20,mtwtf,Hoquiam Transit Center,1,20:1,20|24062630:T16|22:00:00,1,1,7B/4A,24062630,0
20,mtwtf,Hoquiam Transit Center,1,20:1,20|24062630:T8|19:30:00,1,1,6B/3A,24062630,0
20,mtwtf,Hoquiam Transit Center,1,20:19,20|24062630:T1|6:20:00,1,1,,24062630,0
20,mtwtf,Hoquiam Transit Center,1,20:21,20|24062630:T11|20:00:00,1,1,27C/28A,24062630,0
20,mtwtf,Hoquiam Transit Center,1,20:21,20|24062630:T3|18:00:00,1,1,20,24062630,0
20,mtwtf,Hoquiam Transit Center,1,20:23,20|24062630:T6|19:00:00,1,1,20C/23A,24062630,0
20,mtwtf,Hoquiam Transit Center,1,20:24,20|24062630:T14|21:00:00,1,1,7B/4A,24062630,0
20,mtwtf,Hoquiam Transit Center,1,20:24,20|24062630:T15|21:30:00,1,1,18,24062630,0
20,mtwtf,Hoquiam Transit Center,1,20:5,20|24062630:T9|19:45:00,1,1,24C/23A,24062630,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T14|8:00:00,1,1,23B/24A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T25|10:00:00,1,1,21B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T34|10:45:00,1,1,4B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T40|11:30:00,1,1,6A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T49|13:00:00,1,1,22B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T51|13:00:00,1,1,5B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T61|14:00:00,1,1,22B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T77|16:00:00,1,1,19A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T84|16:45:00,1,1,6A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:1,20|24061599:T9|7:20:00,1,1,23B/24A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:11,20|24061599:T23|9:30:00,1,1,21B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:11,20|24061599:T37|11:00:00,1,1,14,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:11,20|24061599:T72|15:00:00,1,1,20B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:12,20|24061599:T30|10:35:00,1,1,26B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:12,20|24061599:T53|13:10:00,1,1,4B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:12,20|24061599:T58|13:35:00,1,1,22B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:12,20|24061599:T66|14:35:00,1,1,22B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:12,20|24061599:T83|16:35:00,1,1,19A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:15,20|24061599:T56|13:30:00,1,1,26B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:15,20|24061599:T75|15:30:00,1,1,23B/24A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:16,20|24061599:T62|14:30:00,1,1,19A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:16,20|24061599:T88|17:00:00,1,1,19A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:18,20|24061599:T67|14:45:00,1,1,23B/24A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T33|10:45:00,1,1,19A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T41|11:45:00,1,1,6A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T8|7:10:00,1,1,5B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:2,20|24061599:T90|17:10:00,1,1,6A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T28|10:30:00,1,1,20B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T35|11:00:00,1,1,26B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T43|12:00:00,1,1,23B/24A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T64|14:30:00,1,1,26B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:3,20|24061599:T80|16:30:00,1,1,20B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:4,20|24061599:T11|7:35:00,1,1,26A/25B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:5,20|24061599:T31|10:40:00,1,1,21B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:5,20|24061599:T48|12:35:00,1,1,23B/24A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:5,20|24061599:T87|17:00:00,1,1,21B,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:7,20|24061599:T15|8:35:00,1,1,,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:9,20|24061599:T17|8:30:00,1,1,6A,24061599,0
20,weekend,Aberdeen Transit Center / Hoquiam Transit Center,0,20:9,20|24061599:T94|17:30:00,1,1,21B,24061599,0
20,weekend,Hoquiam Transit Center,1,20:1,20|24062630:T13|20:45:00,1,1,3B/7A,24062630,0
20,weekend,Hoquiam Transit Center,1,20:20,20|24062630:T10|20:00:00,1,1,4B,24062630,0
20,weekend,Hoquiam Transit Center,1,20:20,20|24062630:T2|18:00:00,1,1,6A,24062630,0
20,weekend,Hoquiam Transit Center,1,20:22,20|24062630:T5|19:00:00,1,1,4B,24062630,0
20,weekend,Hoquiam Transit Center,1,20:9,20|24062630:T7|19:30:00,1,1,23B,24062630,0
