route_long_name,route_short_name,agency_id,route_type,route_id
BAULNE EN BRIE - CONDE EN BRIE - CHATEAU,507,02,3,507|20210927
BOURG ET COMIN -FISMES,519,02,3,519|20210101
CHATEAU TH. FERE EN TARD. LAON,520TAD,02,3,520TAD|20230109
CHATEAU THIERRY - DAMMARD,550,02,3,550|20200401
CHATEAU THIERRY - SOISSONS,506,02,3,506|20221224
CHATEAU THIERRY - SOISSONS,553,02,3,553|20210519
CHATEAU THIERRY-FERE /TARDENOIS-SOISSONS,554,02,3,554|20190101
CHATEAU THIERRY-NOGENT L'ARTAUD-MARIGNY,549,02,3,549|20230502
CHATEAU-THIERRY - FERE - LAON,520,02,3,520|20200401
CHAUNY - LAON,528,02,3,528|20210902
CHAUNY - LAON,528TAD,02,3,528TAD|20230109
CHERMIZY AILLES - CHAMOUILLE - LAON,518,02,3,518|20220831
CHEVREGNY - LAON,529,02,3,529|20200101
COUVRELLES - SOISSONS,511,02,3,511|20210104
DORMANS - JAULGONNE - CHATEAU THIERRY,539,02,3,539|20221224
FERE EN TARDENOIS - CHATEAU THIERRY,551,02,3,551|20200901
FERE EN TARDENOIS - SOISSONS,552,02,3,552|20210510
GUISE - BOHAIN,530,02,3,530|20211108
GUISE - LAON,526,02,3,526|20230816
GUISE - LE CATEAU,527,02,3,527|20211103
GUISE - SAINT QUENTIN,523,02,3,523|20200401
GUISE - SAINT QUENTIN PAR HANNAPES,537,02,3,537|20210902
HIRSON - LA CAPELLE -NOUVION - BOHAIN,536,02,3,536|20200925
HIRSON-LA CAPELLE-NOUVION-BOHAIN,536TAD,02,3,536TAD|20230109
LA FERE - NOUVION LE COMTE,516,02,3,516|20210519
LA FERE - TERGNIER - CHAUNY,531,02,3,531|20210902
LA FERE - VENDEUIL - SAINT-QUENTIN,532,02,3,532|20211004
LA FERE-VENDEUIL-SAINT QUENTIN,532TAD,02,3,532TAD|20230109
LA FERTE MILON - FISMES,500,02,3,500|20210902
LA FERTE MILON - FISMES,500TAD,02,3,500TAD|20230208
LA FERTE MILON -SOISSONS,544,02,3,544|20210104
LAON -MONTCORNET -ROZOY -,501,02,3,501|20200904
MARCHE DE GUIGNICOURT,543,02,3,543|20200401
MARCHE DE LAON,TADL01,02,3,TADL01|20190902
MARLE - HOUSSET,547,02,3,547|20201102
MARLY - GUISE,517,02,3,517|20200401
MARLY GOMONT-HIRSON,514,02,3,514|20151130
MONTCORNET - GUIGNICOURT - REIMS,515,02,3,515|20210902
MONTCORNET - SAINT ERME - LAON,548,02,3,548|20250626
MONTCORNET - SAINT QUENTIN,545,02,3,545|20240704
MONTCORNET - ST ERME - LAON,548TAD,02,3,548TAD|20230109
MONTCORNET - TAVAUX - LAON,524,02,3,524|20210927
MONTCORNET - TAVAUX - MARLE,546,02,3,546|20201015
MONTCORNET -S AINT QUENTIN,545TAD,02,3,545TAD|20230109
MONTREUIL AUX LIONS -  CHATEAU THIERRY,504,02,3,504|20200401
NEUILLY SAINT FRONT - CHATEAU THIERRY,502,02,3,502|20200401
NEUILLY SAINT FRONT - SOISSONS,555,02,3,555|20210313
NOGENT -CHATEAU-THIERRY,503,02,3,503|20190101
PREMONTRE - SOISSONS,534,02,3,534|20210104
PREMONTRE - SOISSONS,534TAD,02,3,534TAD|20230109
REIMS - PONTAVERT - LAON,538,02,3,538|20230123
REIMS - PONTAVERT - LAON,538TAD,02,3,538TAD|20230123
SAINT QUENTIN - GUISE PAR HOMBLIERES,522,02,3,522|20220103
SAINT QUENTIN - GUISE PAR MEZIERES/OISE,521,02,3,521|20211006
SAINT QUENTIN - HIRSON,535TAD,02,3,535TAD|20230109
SAINT QUENTIN - LAON,513,02,3,513|20230626
SAINT QUENTIN - LAON,513TAD,02,3,513TAD|20240327
SAINT QUENTIN - SOISSONS,533,02,3,533|20210922
SAINT QUENTIN - SOISSONS,533TAD,02,3,533TAD|20230109
SAINT QUENTIN -HAM,508TAD,02,3,508TAD|20230109
SAINT QUENTIN-HAM,508,02,3,508|20210902
SAINT QUENTIN-LA FERE PAR MEZIERES/OISE,556TAD,02,3,556TAD|20230109
SAINT-MICHEL - HIRSON,542,02,3,542|20090902
SAINT-QUENTIN - HIRSON,535,02,3,535|20211108
SAINT-QUENTIN - LA FERE PAR MEZIERE/OISE,556,02,3,556|20210902
SIGNY LE PETIT - HIRSON,541,02,3,541|20090902
SOISSONS - BRAINE - FISMES - REIMS,540,02,3,540|20210915
SOISSONS - CHATEAU THIERRY,505,02,3,505|20221119
SOISSONS - SAINT PIERRE AIGLE,510,02,3,510|20210104
SOISSONS - VILLERS COTTERETS,509,02,3,509|20210308
SOISSONS-BEAURIEUX,512,02,3,512|20210503
SOISSONS-BRAINE-FISMES-REIMS,540TAD,02,3,540TAD|20230109
ST QUENTIN,TADZONAL,02,3,TADZONAL|20210203
ST QUENTIN - GUISE PAR MEZIERE S/OISE,521TAD,02,3,521TAD|20230109
TOULIS - LAON,525,02,3,525|20201022
