route_long_name,route_short_name,agency_id,route_type,route_id
ALAINCOURT-MEZIERES SUR OISE,5189,02SCO,3,5189|20140902
AMIFONTAINE - LA MALMAISON,5173,02SCO,3,5173|20170904
ANGUILCOURT-NOUVION LE COMTE/CATILLON,5166,02SCO,3,5166|20170904
ANIZY LE CHATEAU,5146,02SCO,3,5146|20230727
ARTEMPS-HAPPENCOURT-SERAUCOURT LE GRAND,5200,02SCO,3,5200|20221107
AUBIGNY AUX KAISNES-VILLERS ST CHRISTOPH,5205,02SCO,3,5205|20170904
AUDIGNY-FLAVIGNY LE GRAND-MONCEAU SUR OI,5220,02SCO,3,5220|20170904
AZY SUR MARNE - CHEZY SUR MARNE,5302,02SCO,3,5302|20180903
BARENTON BUGNY / CEL-VERNEUIL SUR SERRE,5148,02SCO,3,5148|20210329
BARZY EN THIERACHE-FESMY LE SART-OISY,5604,02SCO,3,5604|20190902
BARZY-CHARTEVES-COURTEMONT-JAULGONNE-PAS,5114,02SCO,3,5114|20210902
BAZOCHES-COURCELLES S/VESLE-PAARS-BRAINE,5135,02SCO,3,5135|20180903
BEAUREVOIR,5500,02SCO,3,5500|20190902
BELLEU,5133,02SCO,3,5133|20170904
BERNOT-HAUTEVILLE-MACQUIGNY-NEUVILETTE,5239,02SCO,3,5239|20180903
BERNY RIVIERE-SAINT CHRISTOPHE A BERRY,5137,02SCO,3,5137|20190902
BESME - CAMELIN,5141,02SCO,3,5141|20200901
BEUVARDES - EPIEDS,5113,02SCO,3,5113|20130903
BEZU LE GUERY-VILLIERS ST DENIS,5303,02SCO,3,5303|20180903
BOHAIN EN VERMANDOIS,5502,02SCO,3,5502|20200710
BONCOURT-LAPPION-LA SELVE-NIZY LE COMTE,5177,02SCO,3,5177|20230305
BOSMONT S/SERRE-CILLY-NEUVILLE BOSMONT,5179,02SCO,3,5179|20170904
BOURG ET COMIN,5149,02SCO,3,5149|20170904
BOURGUIGNON-CLACY-MONS-ROYAUCOURT,5150,02SCO,3,5150|20170904
BRAINE,5120,02SCO,3,5120|20181203
BRANCOURT EN LAONNOIS-PREMONTRE,5187,02SCO,3,5187|20200901
BRASLES - GLAND,CARCT - L9,02SCO,3,CARCT - L9|20190902
BRISSAY CHOIGNY-BRISSY HAMEGICOURT-MAYOT,5701,02SCO,3,5701|20220901
BRUMETZ - GANDELU - MONTIGNY L'ALLIER,5115,02SCO,3,5115|20170904
BUCILLY-LA HERIE-LANDOUZY LA VILLE,5240,02SCO,3,5240|20220604
BUCY LES PIERREPONT,5184,02SCO,3,5184|20180903
CESSIERES - FAUCOUCOURT - SUZY,5171,02SCO,3,5171|20170904
CHACRISE,5117,02SCO,3,5117|20170904
CHAMOUILLE,5172,02SCO,3,5172|20170904
CHAMPS-GUNY,5181,02SCO,3,5181|20180903
CHARLY SUR MARNE,5100,02SCO,3,5100|20140902
CHARLY SUR MARNE-NOGENT L'ARTAUD,5300,02SCO,3,5300|20210902
CHASSEMY-CIRY SALSOGNE-SERMOISE-VASSENY,5134,02SCO,3,5134|20180903
CHATEAU T. QUARTIER BUISSON-LES CHENEAUX,CARCT - L1,02SCO,3,CARCT - L1|20190918
CHATEAU T. QUARTIER MARE AUBRY-LOUVETS,CARCT - L2,02SCO,3,CARCT - L2|20200901
CHATEAU THIERRRY OTMUS-JEAN ROSTAND,CARCT - L5,02SCO,3,CARCT - L5|20190902
CHATEAU THIERRY,5101,02SCO,3,5101|20220927
CHATEAU THIERRY,5102,02SCO,3,5102|20140915
CHATEAU THIERRY,5301,02SCO,3,5301|20220901
CHATEAU THIERRY GARE SNCF-JEAN ROSTAND,CARCT - L4,02SCO,3,CARCT - L4|20190902
CHATEAU THIERRY GARE SNCF-LOUVETS,CARCT - L6,02SCO,3,CARCT - L6|20190902
CHATEAU THIERRY L'HORLOGE-JULES VERNE,CARCT - L3,02SCO,3,CARCT - L3|20190902
CHATEAU THIERRY MAUGUINS-MAUGUINS,CARCT - 10,02SCO,3,CARCT - 10|20190902
CHATEAU THIERRY-COLLEGE JEAN ROSTAND,CARCT - 11,02SCO,3,CARCT - 11|20190902
CHAUNY,5160,02SCO,3,5160|20220921
CHAUNY,5243,02SCO,3,5243|20200901
CHEZY - DAMMARD - MONNES,5105,02SCO,3,5105|20180903
CHIERRY-CHIERRY,CARCT - L7,02SCO,3,CARCT - L7|20190902
CHIVRES VAL,5138,02SCO,3,5138|20200901
COEUVRES ET VALSERY,5406,02SCO,3,5406|20181115
COINCY L'ABBAYE,5103,02SCO,3,5103|20200901
COLLEGE DE FRESNOY LE GRAND,5002,02SCO,3,5002|20210902
COLLEGE HARLY,5003,02SCO,3,5003|20200901
CONDE EN BRIE-CONNIGIS-MONTHUREL-ST EUGE,5104,02SCO,3,5104|20210902
CONDE SUR SUIPPE,5144,02SCO,3,5144|20170904
CORBENY,5153,02SCO,3,5153|20220901
CORCY - LONGPONT - LOUATRE,5401,02SCO,3,5401|20180903
COUCY LE CHATEAU,5151,02SCO,3,5151|20200901
COUCY LE CHATEAU-COUCY LA VILLE,5152,02SCO,3,5152|20131104
COULONGES COHAN,5106,02SCO,3,5106|20220901
COUPRU-DOMPTIN,5304,02SCO,3,5304|20180903
COURMONT-SERGY,5111,02SCO,3,5111|20180903
CRECY AU MONT - LEUILLY SOUS COUCY,5182,02SCO,3,5182|20190101
CRECY S/SERRE-CHEVRESIS MONCEAU-FERTE CH,5156,02SCO,3,5156|20230126
CRECY SUR SERRE PRIMAIRE,5155,02SCO,3,5155|20190902
CROIX FONSOMMES - FONSOMMES,5206,02SCO,3,5206|20210902
CUGNY-LA NEUVILLE EN BEINE,5157,02SCO,3,5157|20220901
DAMPLEUX - FAVEROLLES,5140,02SCO,3,5140|20170904
DURY-ST SIMON-TUGNY ET PONT,5191,02SCO,3,5191|20200901
EFFRY-WIMY,5224,02SCO,3,5224|20190902
EPAGNY-MORSAIN-VEZAPONIN,5122,02SCO,3,5122|20220901
ERLON-MARCY SOUS MARLE-VOYENNE,5161,02SCO,3,5161|20190902
ESQUEHERIES,5602,02SCO,3,5602|20190902
ESSOMES SUR MARNE,5112,02SCO,3,5112|20170904
ESSOMES SUR MARNE,CARCT - L8,02SCO,3,CARCT - L8|20190902
ESTREES-JONCOURT,5504,02SCO,3,5504|20190902
ETABLISSEMENTS DE BOHAIN EN VERMANDOIS,5001,02SCO,3,5001|20210902
ETABLISSEMENTS DE SAINT QUENTIN,5000,02SCO,3,5000|20230727
ETREILLERS,5188,02SCO,3,5188|20190902
ETREUX,5603,02SCO,3,5603|20190902
FERE EN TARDENOIS,5108,02SCO,3,5108|20181112
FERE EN TARDENOIS ECOLE MATERNE.COURMONT,5110,02SCO,3,5110|20140902
FERE EN TARDENOIS-ARCY STE RESTITUE,5107,02SCO,3,5107|20190101
FLAVY LE MARTEL,5193,02SCO,3,5193|20200901
FLAVY LE MARTEL PRIMAIRES,5208,02SCO,3,5208|20200901
FONTENOY - OSLY COURTIL,5123,02SCO,3,5123|20170904
FOSSOY - MEZY MOULINS - MONT SAINT PERE,5116,02SCO,3,5116|20220901
FRESNOY LE GRAND,5207,02SCO,3,5207|20230727
GAUCHY,5194,02SCO,3,5194|20180903
GLENNES-LONGUEVAL BARBONVAL,5125,02SCO,3,5125|20200903
GRANDLUP ET FAY-PIERREPONT EN LAONNOIS,5180,02SCO,3,5180|20180903
GROUGIS-SEBONCOURT,5213,02SCO,3,5213|20170904
GRUGIES,5190,02SCO,3,5190|20201102
GUISE,5226,02SCO,3,5226|20130204
GUISE,5227,02SCO,3,5227|20200901
GUISE,5228,02SCO,3,5228|20150901
HAM,5201,02SCO,3,5201|20190902
HAM,5202,02SCO,3,5202|20120103
HARAMONT-HARAMONT,5403,02SCO,3,5403|20180903
HARGICOURT-VILLERET,5505,02SCO,3,5505|20190902
HARLY,5195,02SCO,3,5195|20210902
HARTENNES ET TAUX-PARCY ET TIGNY,5124,02SCO,3,5124|20230502
HIRSON,5229,02SCO,3,5229|20141103
HIRSON-ORIGNY EN THIERACHE-VERVINS SNCF,5230,02SCO,3,5230|20230127
LA BOUTEILLE-LANDOUZY LA COUR,5242,02SCO,3,5242|20170904
LA CAPELLE-ETREAUPONT-LA FLAMENGRIE,5223,02SCO,3,5223|20211004
LA FERE,5158,02SCO,3,5158|20170904
LA FERTE MILON,5400,02SCO,3,5400|20191001
LAON,5147,02SCO,3,5147|20231127
LE NOUVION EN THIERACHE,5600,02SCO,3,5600|20200901
LEHAUCOURT,5210,02SCO,3,5210|20170904
LEME-LA VALLEE AU BLE,5222,02SCO,3,5222|20220901
LESDINS - REMAUCOURT,5214,02SCO,3,5214|20190902
LEUZE-MARTIGNY,5241,02SCO,3,5241|20220901
LEVERGIES,5503,02SCO,3,5503|20201119
LIESSE,5175,02SCO,3,5175|20200901
MARFONTAINE-ROUGERIES-SAINT GOBERT,5225,02SCO,3,5225|20170904
MARLE,5163,02SCO,3,5163|20231009
MARLE SNCF,5162,02SCO,3,5162|20160901
MARLY GOMONT,5221,02SCO,3,5221|20190902
MAUREGNY EN HAYE-MONTAIGU,5178,02SCO,3,5178|20170904
MESBRECOURT RICHECOURT-CRECY SUR SERRE,5185,02SCO,3,5185|20180903
MONT NOTRE DAME,5118,02SCO,3,5118|20170904
MONT NOTRE DAME,5119,02SCO,3,5119|20200901
MONTBREHAIN,5198,02SCO,3,5198|20200907
MONTCORNET,5164,02SCO,3,5164|20170904
MONTCORNET-LISLET-MONTLOUE-LE THUEL,5165,02SCO,3,5165|20140902
MONTIGNY LENGRAIN-VIC SUR AISNE,5136,02SCO,3,5136|20210902
MONTMIRAIL,5305,02SCO,3,5305|20180903
MOY DE L 'AISNE,5700,02SCO,3,5700|20190902
MOY DE L'AISNE,5196,02SCO,3,5196|20210909
NEUILLY SAINT FRONT,5109,02SCO,3,5109|20190902
NEVUILLE ST AMAND-MESNIL SAINT LAURENT,5216,02SCO,3,5216|20220901
OMISSY - MORCOURT,5217,02SCO,3,5217|20190902
OULCHY LE CHATEAU,5126,02SCO,3,5126|20140902
OULCHY LE CHATEAU PRIMAIRE ET MATERNELLE,5142,02SCO,3,5142|20170904
PARPEVILLE-RENANSART 2017/2018,5197,02SCO,3,5197|20190902
PARPEVILLE-SAINT QUENTIN,5800,02SCO,3,5800|20250106
PLOMION,5232,02SCO,3,5232|20170904
PONTAVERT,5154,02SCO,3,5154|20190910
POUILLY SUR SERRE,5186,02SCO,3,5186|20220901
PRESLES ET BOVES-CHAVONNES,5143,02SCO,3,5143|20180903
PUISIEUX EN RETZ - VIVIERES,5405,02SCO,3,5405|20180903
RETHEUIL -TAILLEFONTAINE,5404,02SCO,3,5404|20170904
RIBEMONT,5192,02SCO,3,5192|20200101
ROUCY,5183,02SCO,3,5183|20170904
ROUVROY-HARLY,5215,02SCO,3,5215|20210902
ROZOY SUR SERRE-BRUNEHAMEL,5167,02SCO,3,5167|20170904
SAINS RICHAUMONT,5234,02SCO,3,5234|20180924
SAINS RICHAUMONT PRIMAIRE,5233,02SCO,3,5233|20140920
SAINT AUBIN-SAINT PAUL AUX BOIS,5139,02SCO,3,5139|20200901
SAINT MICHEL,5219,02SCO,3,5219|20190902
SAINT MICHEL-ANY MARTIN RIEUX-AUBENTON,5218,02SCO,3,5218|20230204
SAINT QUENTIN,5199,02SCO,3,5199|20220912
SAINT-GOBAIN,5168,02SCO,3,5168|20180903
SEBONCOURT-GROUGIS,5212,02SCO,3,5212|20190902
SEGPA ANIZY LE CHATEAU,5145,02SCO,3,5145|20131104
SEGPA PETITS VEHICULES,SEGPA,02SCO,3,SEGPA|20210902
SERY LES MEZIERES - RIBEMONT,5211,02SCO,3,5211|20170904
SISSONNE,5170,02SCO,3,5170|20180129
SISSY-THENELLES,5209,02SCO,3,5209|20170904
SOISSONS,5127,02SCO,3,5127|20170904
SOISSONS,5128,02SCO,3,5128|20210929
TAVAUX ET PONTSERICOURT,5174,02SCO,3,5174|20180903
URCEL,5169,02SCO,3,5169|20170904
URVILLERS,5702,02SCO,3,5702|20190902
VADENCOURT,5235,02SCO,3,5235|20210311
VAILLY SUR AISNE,5129,02SCO,3,5129|20170904
VAILLY SUR AISNE-SEGPA BRAINE,5130,02SCO,3,5130|20200101
VAUX ANDIGNY,5605,02SCO,3,5605|20200903
VENDEUIL,5176,02SCO,3,5176|20200901
VENDHUILE,5506,02SCO,3,5506|20190902
VERMAND COLLEGE,5203,02SCO,3,5203|20220901
VERMAND PRIMAIRES,5204,02SCO,3,5204|20190902
VERVINS,5236,02SCO,3,5236|20130903
VERVINS,5237,02SCO,3,5237|20141204
VERVINS SES HEBDOMADAIRE,5238,02SCO,3,5238|20081209
VIC SUR AISNE-AMBLENY-COEUVRES ET VALSER,5132,02SCO,3,5132|20200901
VILLENEUVE SUR AISNE-PROUVAIS,5159,02SCO,3,5159|20220823
VILLERS COTTERETS,5131,02SCO,3,5131|20081107
VILLERS COTTERETS TOUS ETABLISSEMENTS,5402,02SCO,3,5402|20221003
WASSIGNY,5601,02SCO,3,5601|20220901
