route_id,service_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,trip_id
5000|20230727,3,BEAUREVOIR-ST QUENTIN 4 COLONNES,5000-L02-A-1,0,5000-L02-A|20240215|1
5000|20230727,3,BEAUREVOIR-ST QUENTIN GARE ROUTIERE,5000-L10-A-1,0,5000-L10-A|20240917|1
5000|20230727,3,BOHAIN-ST QUENTIN GARE ROUTIERE,5000-D10-A-1,0,5000-D10-A|20220901|1
5000|20230727,3,BONY-ST QUENTIN LYCEE JEAN BOUIN,5000-L01-A-1,0,5000-L01-A|20240902|1
5000|20230727,3,BRANCOURT LE G.-ST QUENTIN 4 COL,5000-L09-A-1,0,5000-L09-A|20251124|1
5000|20230727,3,FLAVY LE MARTEL-ST QUENTIN GARE,5000-D12-A-1,0,5000-D12-A|20260112|1
5000|20230727,3,FONTAINE UTERTE-ST QUENTIN 4 COL (DEV),5000-L03-A-1,0,5000-L03-A|20230727|1
5000|20230727,3,GRICOURT-ST QUENTIN RUE DUNANT,5000-D05-A-1,0,5000-D05-A|20240902|1
5000|20230727,3,GRUGIES-ST QUENTIN GARE ROUTIER,5000-D13-A-4,0,5000-D13-A|20220912|4
5000|20230727,3,GRUGIES-ST QUENTIN GARE ROUTIER,5000-D13-A-5,0,5000-D13-A|20220912|5
5000|20230727,3,LE RONSSOY-ST QUENTIN GARE ROUTIERE,5000-D06-A-1,0,5000-D06-A|20241114|1
5000|20230727,3,MAGNY LA FOSSE-ST QUENTIN GARE ROUTIERE,5000-D07-A-1,0,5000-D07-A|20201129|1
5000|20230727,3,PONTRUET-ST QUENTIN 4 COLONNES,5000-D04-A-1,0,5000-D04-A|20200901|1
5000|20230727,3,SEQUEHART-ST QUENTIN 4 COLONNES,5000-L08-A-1,0,5000-L08-A|20240917|1
5000|20230727,3,ST QUENTIN 4 COL-FRESNOY LE GRAND (DEV),5000-L03-R-1,1,5000-L03-R|20230727|1
5000|20230727,3,ST QUENTIN GARE -FLAVY LE MARTEL,5000-D12-R-2,1,5000-D12-R|20260112|2
5000|20230727,3,ST QUENTIN GARE ROUTIERE-BOHAIN,5000-D10-R-2,1,5000-D10-R|20240902|2
5000|20230727,3,ST QUENTIN GARE ROUTIERE-LE RONSSOY,5000-D06-R-3,1,5000-D06-R|20241209|3
5000|20230727,4,ST QUENTIN 4 COLONNES-FRESNOY LE GRAND,5000-L11-R-1,1,5000-L11-R|20240918|1
5000|20230727,4,ST QUENTIN C. HANOTEAUX-GRICOURT,5000-L04-R-1,1,5000-L04-R|20240912|1
5000|20230727,4,ST QUENTIN CAFE DE L'HORLOGE-GRICOURT,5000-C04-R-1,1,5000-C04-R|20220826|1
5000|20230727,4,ST QUENTIN GARE ROUTIERE-BEAUREVOIR,5000-L10-R-1,1,5000-L10-R|20240902|1
5000|20230727,4,ST QUENTIN GARE ROUTIERE-GRUGIES,5000-D13-R-1,1,5000-D13-R|20220912|1
5000|20230727,4,ST QUENTIN GARE ROUTIERE-LE CATELET,5000-L01-R-4,1,5000-L01-R|20240902|4
5000|20230727,4,ST QUENTIN GARE ROUTIERE-MAGNY LA FOSSE,5000-D07-R-1,1,5000-D07-R|20240902|1
5000|20230727,4,ST QUENTIN LA FAYET PRES-FRESNOY LE G.,5000-L08-R-1,1,5000-L08-R|20240115|1
5000|20230727,4,ST QUENTIN RUE HERTZ-BEAUREVOIR,5000-L02-R-1,1,5000-L02-R|20240115|1
5000|20230727,5,ST QUENTIN GARE -FLAVY LE MARTEL,5000-D12-R-1,1,5000-D12-R|20260112|1
5000|20230727,5,ST QUENTIN GARE ROUTIERE-BEAUREVOIR,5000-L10-R-2,1,5000-L10-R|20240902|2
5000|20230727,5,ST QUENTIN GARE ROUTIERE-BEAUREVOIR,5000-L10-R-3,1,5000-L10-R|20240902|3
5000|20230727,5,ST QUENTIN GARE ROUTIERE-BOHAIN,5000-D10-R-1,1,5000-D10-R|20240902|1
5000|20230727,5,ST QUENTIN GARE ROUTIERE-GRUGIES,5000-D13-R-2,1,5000-D13-R|20220912|2
5000|20230727,5,ST QUENTIN GARE ROUTIERE-LE CATELET,5000-L01-R-3,1,5000-L01-R|20240902|3
5000|20230727,5,ST QUENTIN GARE ROUTIERE-LE CATELET,5000-L01-R-5,1,5000-L01-R|20240902|5
5000|20230727,5,ST QUENTIN GARE ROUTIERE-LE RONSSOY,5000-D06-R-1,1,5000-D06-R|20241209|1
5000|20230727,5,ST QUENTIN LA FAYET PRES-FRESNOY LE G.,5000-L08-R-2,1,5000-L08-R|20240115|2
5001|20210902,3,BOHAIN EN V.  MAIRIE-ST QUENTIN,5001-D01-R-4,1,5001-D01-R|20220103|4
5001|20210902,3,BOHAIN STE SOPHIE-ST QUENTIN,5001-D03-R-2,1,5001-D03-R|20220901|2
5001|20210902,4,FONSOMME-BOHAIN GARE SNCF,5001-D01-A-1,0,5001-D01-A|20220901|1
5001|20210902,4,ST QUENTIN-BOHAIN PARKING LE ROYAL,5001-D03-A-1,0,5001-D03-A|20240918|1
5001|20210902,5,BOHAIN . STE SOPHIE- ST QUENTIN,5001-D05-R-1,1,5001-D05-R|20220901|1
5001|20210902,5,BOHAIN EN V. - ST QUENTIN GARE,5001-D04-R-1,0,5001-D04-R|20220901|1
5001|20210902,5,BOHAIN EN V. STE SOPHIE-SERAIN,5001-C03-R-1,1,5001-C03-R|20200901|1
5001|20210902,5,BOHAIN SAINTE SOPHIE-SEBONCOURT,5001-C02-R-1,1,5001-C02-R|20220103|1
5001|20210902,5,SEBONCOURT-BOHAIN GARE SNCF,5001-D02-A-1,0,5001-D02-A|20220901|1
5001|20210902,5,ST QUENTIN-BOHAIN PARKING LE ROYAL,5001-D03-A-2,0,5001-D03-A|20240918|2
5002|20210902,3,FONTAINE NOTRE DAME-FRESNOY LE G COLLEGE,5002-C01-A-1,0,5002-C01-A|20210408|1
5002|20210902,4,FRESNOY LE G. COLLEGE-MARETZ,5002-C05-R-1,1,5002-C05-R|20250929|1
5002|20210902,4,FRESNOY LE GRAND COLLEGE-BOHAIN,5002-C03-R-1,1,5002-C03-R|20220103|1
5002|20210902,4,FRESNOY LE GRAND COLLEGE-ESSIGNY LE PETI,5002-C04-R-3,1,5002-C04-R|20210902|3
5002|20210902,5,CROIX FONSOMME-FRESNOY LE GRAND COLLEGE,5002-C02-A-1,0,5002-C02-A|20240918|1
5002|20210902,5,FRESNOY LE GRAND COLLEGE-ESSIGNY LE PETI,5002-C04-R-2,1,5002-C04-R|20210902|2
5002|20210902,5,FRESNOY LE GRAND COLLEGE-ETAVES ET B.,5002-C02-R-1,1,5002-C02-R|20200901|1
5002|20210902,5,FRESNOY LE GRD COLL-AISONVILLE ET BERNOV,5002-C01-R-2,1,5002-C01-R|20210906|2
5003|20200901,3,BELLENGLISE-HARLY COLLEGE,5003-C01-A-1,0,5003-C01-A|20231108|1
5003|20200901,4,HARLY COLLEGE-BELLENGLISE,5003-C01-R-2,1,5003-C01-R|20231108|2
5003|20200901,5,HARLY COLLEGE-BELLENGLISE,5003-C01-R-1,1,5003-C01-R|20231108|1
5100|20140902,3,CHATEAU THIE-CHARLY S/ MARNE COLLEGE,5100-C23A-1,0,5100-C23A|20240902|1
5100|20140902,3,ESSISES - CHARLY SUR MARNE CES,5100-C16A-1,0,5100-C16A|20190905|1
5100|20140902,3,MARIGNY EN OR.-CHARLY S MARNE COLLEGE,5100-F03A-1,0,5100-F03A|20251201|1
5100|20140902,3,MONTFAUCON CH. D'EAU - CHARLY SUR MARNE,5100-C15A-1,0,5100-C15A|20201105|1
5100|20140902,3,MONTREUIL AUX LIONS-CHARLY SUR MARNE CES,5100-C18A-1,0,5100-C18A|20210905|1
5100|20140902,3,MONTREUIL AUX LIONS-CHARLY SUR MARNE CES,5100-C20A-1,0,5100-C20A|20230301|1
5100|20140902,3,NOGENT L'ARTAUD - CHARLY SUR MARNE CES,5100-C11A-1,0,5100-C11A|20081008|1
5100|20140902,4,CHARLY S/  MARNE COL-MARIGNY EN ORXOIS,5100-F03R-2,1,5100-F03R|20230603|2
5100|20140902,4,CHARLY SUR MARNE CES - ESSISES,5100-C16R-2,1,5100-C16R|20190905|2
5100|20140902,4,CHARLY SUR MARNE CES - MONTFAUCON,5100-C15R-2,1,5100-C15R|20201105|2
5100|20140902,4,CHARLY SUR MARNE CES - NOGENT L'ARTAUD,5100-C11R-2,1,5100-C11R|20081008|2
5100|20140902,4,CHARLY SUR MARNE CES-MONTREUIL AUX LIONS,5100-C18R-2,1,5100-C18R|20230904|2
5100|20140902,4,CHARLY SUR MARNE CES-MONTREUIL AUX LIONS,5100-C20R-2,1,5100-C20R|20200401|2
5100|20140902,4,CHARLY SUR MARNE COLLEGE - PAVANT,5100-F18R-1,1,5100-F18R|20130903|1
5100|20140902,4,CHARLY SUR MARNE COLLEGE-CHATEAU THIERRY,5100-C23R-2,1,5100-C23R|20240902|2
5100|20140902,4,PAVANT PISSELOUP - CHARLY SUR MARNE CES,5100-F17A-1,0,5100-F17A|20170906|1
5100|20140902,5,CHARLY S/  MARNE COL-MARIGNY EN ORXOIS,5100-F03R-1,1,5100-F03R|20230603|1
5100|20140902,5,CHARLY SUR MARNE CES - ESSISES,5100-C16R-1,1,5100-C16R|20190905|1
5100|20140902,5,CHARLY SUR MARNE CES - MONTFAUCON,5100-C15R-1,1,5100-C15R|20201105|1
5100|20140902,5,CHARLY SUR MARNE CES - NOGENT L'ARTAUD,5100-C11R-1,1,5100-C11R|20081008|1
5100|20140902,5,CHARLY SUR MARNE CES - PAVANT PISSELOUP,5100-C17R-1,1,5100-C17R|20130903|1
5100|20140902,5,CHARLY SUR MARNE CES-MONTREUIL AUX LIONS,5100-C18R-1,1,5100-C18R|20230904|1
5100|20140902,5,CHARLY SUR MARNE CES-MONTREUIL AUX LIONS,5100-C20R-3,1,5100-C20R|20200401|3
5100|20140902,5,CHARLY SUR MARNE COLLEGE-CHATEAU THIERRY,5100-C23R-1,1,5100-C23R|20240902|1
5100|20140902,5,PAVANT-CHARLY SUR MARNE CES,5100-C24A-1,0,5100-C24A|20170906|1
5101|20220927,3,CH-THIERRY LA FONTAINE - ST GENGOULPH,5101-L08R-2,1,5101-L08R|20210104|2
5101|20220927,3,CH-THIERRY LA FONTAINE-CHEZY EN ORXOIS,5101-L04R-2,1,5101-L04R|20231113|2
5101|20220927,3,CHATEAU THI. LA FONTAINE-LA CROIX S/OURC,5101-L06R-2,1,5101-L06R|20230530|2
5101|20220927,3,CHATEAU THIERRY LA FONTAINE-LICY CLIGNON,5101-L05R-2,1,5101-L05R|20250725|2
5101|20220927,3,CHATEAU THIERRY LA FONTAINE-SOMMELANS,5101-L01R-2,1,5101-L01R|20240513|2
5101|20220927,3,CHEZY EN ORXOIS - CH-THIERRY,5101-D04A-1,0,5101-D04A|20231113|1
5101|20220927,3,COURCHAMPS - CHATEAU THIERRY LA FONTAI,5101-D05A-1,0,5101-D05A|20251117|1
5101|20220927,3,LA CROIX S/OURCQ-CHATEAU THI. LA FONTAIN,5101-D06A-1,0,5101-D06A|20230530|1
5101|20220927,3,SOMMELANS- CHATEAU THIERRY PL. TH.,5101-D01A-1,0,5101-D01A|20251208|1
5101|20220927,3,ST GENGOULPH - CH-THIERRY J. ROSTAND,5101-D08A-1,0,5101-D08A|20190902|1
5101|20220927,4,CH-THIERRY J. ROST-ESSOMES S/MARNE,5101-D09R-1,1,5101-D09R|20220224|1
5101|20220927,4,CHATEAU THI. LES CHE-ESSOMES S/MARN,5101-F01R-1,1,5101-F01R|20241104|1
5101|20220927,4,CHATEAU THIERRY J.ROSTAND-BRASLE,5101-C10R-1,1,5101-C10R|20250908|1
5101|20220927,4,ETREPILLY-CHATEAU THIERRY EP LES CHESNEA,5101-P03A-1,0,5101-P03A|20230301|1
5101|20220927,5,CH-THIERRY LA FONTAINE - ST GENGOULPH,5101-L08R-1,1,5101-L08R|20210104|1
5101|20220927,5,CH-THIERRY LA FONTAINE-CHEZY EN ORXOIS,5101-L04R-3,1,5101-L04R|20231113|3
5101|20220927,5,CHATEAU THIERRY COLL ROSTAND-LA CROIX SU,5101-L15R-1,1,5101-L15R|20230530|1
5101|20220927,5,CHATEAU THIERRY LA FONTAINE-LICY CLIGNON,5101-L05R-1,1,5101-L05R|20250725|1
5101|20220927,5,CHATEAU THIERRY LA FONTAINE-SOMMELANS,5101-L01R-1,1,5101-L01R|20240513|1
5102|20140915,3,ARTONGES-CHATEAU TH. LA FONTAINE,5102-D01A-1,0,5102-D01A|20251210|1
5102|20140915,3,BELLEAU - CHATEAU THIERRY,5102-D16A-1,0,5102-D16A|20230301|1
5102|20140915,3,BOURESCHE-CHATEAU TH. LA FONTAIN,5102-D15A-1,0,5102-D15A|20250505|1
5102|20140915,3,CH THIERRY J. VERNE - PAVANT PISSELOUP,5102-L04R-3,1,5102-L04R|20230502|3
5102|20140915,3,CHAT. THIERRY J.VERNE - ESSISES,5102-L02R-2,1,5102-L02R|20180906|2
5102|20140915,3,CHAT.THIERRY J.VERNE - VILLIERS ST DENIS,5102-L06R-2,1,5102-L06R|20240129|2
5102|20140915,3,CHATEAU TH.  L.FONTAINE-BEZU LE GUERY,5102-L07R-2,1,5102-L07R|20250901|2
5102|20140915,3,CHATEAU THI. THIERS - NOGENT L'ARTAUD,5102-L05R-2,1,5102-L05R|20220502|2
5102|20140915,3,CHATEAU THIERRY J. VERNE-ARTONGES,5102-L01R-2,1,5102-L01R|20260107|2
5102|20140915,3,CHATEAU THIERRY J. VERNE-ESSOMES,5102-L03R-2,1,5102-L03R|20250505|2
5102|20140915,3,DOMPTIN MAIRI  CHATEAU-THIE THIERS,5102-D06A-1,0,5102-D06A|20250224|1
5102|20140915,3,ESSISES-CHATEAU THIERRY LYCEE LA FONTAIN,5102-D02A-1,0,5102-D02A|20220307|1
5102|20140915,3,ESSOMES/MARNE-CHATEAUTHIERRY LA FONT,5102-D03A-1,0,5102-D03A|20250505|1
5102|20140915,3,MONTREUIL AUX LIONS-CHAT.THIERRY,5102-D07A-1,0,5102-D07A|20250224|1
5102|20140915,3,MONTREUIL-AUX-LIONS - CH-THIERRY THIERS,5102-D13A-1,0,5102-D13A|20250901|1
5102|20140915,3,NOGENT L'ARTAUD - CHAT.THIERRY L.FONTAIN,5102-D08A-1,0,5102-D08A|20081010|1
5102|20140915,3,NOGENT L'ARTAUD - CHATEAU-THIERRY THIERS,5102-D05A-1,0,5102-D05A|20081010|1
5102|20140915,3,PAVANT PISSELOUP - CH.THIERRY  THIERS,5102-D04A-1,0,5102-D04A|20220228|1
5102|20140915,4,CH-THIERRY J. ROSTAND - CHARLY CES,5102-C12R-1,1,5102-C12R|20230109|1
5102|20140915,4,CH-THIERRY J. ROSTAND -ESSOMES/MARNE,5102-D09R-1,1,5102-D09R|20250505|1
5102|20140915,4,CH-THIERRY THIERS - NOGENTEL PLACE,5102-D14R-1,0,5102-D14R|20240902|1
5102|20140915,4,CHATEAU THIERRY COLL ROSTAND-BONNEVASLYN,5102-C09R-1,1,5102-C09R|20241209|1
5102|20140915,4,CHATEAU THIERRY J. ROSTAND - NOGENTEL,5102-C11R-2,1,5102-C11R|20130918|2
5102|20140915,5,CH THIERRY J. VERNE - PAVANT PISSELOUP,5102-L04R-1,1,5102-L04R|20230502|1
5102|20140915,5,CHAT. THIERRY J.VERNE - ESSISES,5102-L02R-1,1,5102-L02R|20180906|1
5102|20140915,5,CHAT.THIERRY J.VERNE - VILLIERS ST DENIS,5102-L06R-1,1,5102-L06R|20240129|1
5102|20140915,5,CHATEAU TH.  L.FONTAINE-BEZU LE GUERY,5102-L07R-1,1,5102-L07R|20250901|1
5102|20140915,5,CHATEAU THI. THIERS - NOGENT L'ARTAUD,5102-L05R-1,1,5102-L05R|20220502|1
5102|20140915,5,CHATEAU THIERRY J. ROSTAND - NOGENTEL,5102-C11R-1,1,5102-C11R|20130918|1
5102|20140915,5,CHATEAU THIERRY J. VERNE-ARTONGES,5102-L01R-1,1,5102-L01R|20260107|1
5102|20140915,5,CHATEAU THIERRY J. VERNE-ESSOMES,5102-L03R-1,1,5102-L03R|20250505|1
5103|20200901,4,COINCY ECOLE-ROCOURT ST MARTIN(DEV),5103-P03R-1,1,5103-P03R|20250130|1
5103|20200901,4,COINCY ECOLE-ROCOURT ST MARTIN(DEV),5103-P03R-2,1,5103-P03R|20250130|2
5103|20200901,4,NANTEUIL NOTRE DAME-COINCY ECOLE MAT(DEV,5103-P01A-1,0,5103-P01A|20250130|1
5103|20200901,4,NANTEUIL NOTRE DAME-COINCY ECOLE MAT(DEV,5103-P01A-3,0,5103-P01A|20250130|3
5104|20210902,4,CHARTEVES-CONDE EN BRIE COLLEGE,5104-C04A-2,0,5104-C04A|20250428|2
5104|20210902,4,CHATEAU THIERRY-ST EUGENE ECOLE,5104-P01A-1,0,5104-P01A|20240902|1
5104|20210902,4,CONDE EN BRIE CES-MONT ST PERE,5104-F05R-1,1,5104-F05R|20230904|1
5104|20210902,4,CONDE EN BRIE CES-MONTLEVON,5104-F02R-1,1,5104-F02R|20210918|1
5104|20210902,4,CONDE EN BRIE CES-MONTLEVON,5104-F04R-1,1,5104-F04R|20240108|1
5104|20210902,4,CONDE EN BRIE COLLEGE-CHARTEVES,5104-C04R-2,1,5104-C04R|20250428|2
5104|20210902,4,CONDE EN BRIE PRIMAIRE-VIFFORT,5104-F08R-1,1,5104-F08R|20170904|1
5104|20210902,4,CONDE EN BRIE-DHUY ET MORIN MONTIGNY,5104-F13R-1,1,5104-F13R|20240902|1
5104|20210902,4,DHUYS ET MORIN MONTIGNY - CONDE EN BRIE,5104-F09A-1,0,5104-F09A|20240902|1
5104|20210902,4,MONT ST PERE-CONDE EN BRIE ECOLE PRIMAIR,5104-F05A-1,0,5104-F05A|20220221|1
5104|20210902,4,MONTHUREL ECOLE-ST EUGENE,5104-P02R-1,1,5104-P02R|20240902|1
5104|20210902,4,MONTHUREL ECOLE-ST EUGENE,5104-P02R-2,1,5104-P02R|20240902|2
5104|20210902,4,MONTLEVON-CONDE EN BRIE ECOLE P.,5104-F01A-1,0,5104-F01A|20210918|1
5104|20210902,4,MONTLEVON-CONDE EN BRIE ECOLE PRIMAIRE,5104-F03A-1,0,5104-F03A|20240108|1
5104|20210902,4,ST EUGENE-ST EUGENE ECOLE,5104-P03A-1,0,5104-P03A|20240902|1
5104|20210902,4,VIFFORT-CONDE EN BRIE PRIMAIR,5104-F07A-1,0,5104-F07A|20170424|1
5104|20210902,5,CHARTEVES-CONDE EN BRIE COLLEGE,5104-C04A-1,0,5104-C04A|20250428|1
5104|20210902,5,CHATEAU THIERRY-CREZANCY LA,5104-L01A-1,0,5104-L01A|20170904|1
5104|20210902,5,CONDE EN BRIE COLLEGE - MONTLEVON,5104-C10R-2,1,5104-C10R|20240108|2
5104|20210902,5,CONDE EN BRIE COLLEGE - VIFFORT,5104-C12R-2,1,5104-C12R|20170904|2
5104|20210902,5,CONDE EN BRIE COLLEGE-CHARTEVES,5104-C04R-1,1,5104-C04R|20250428|1
5104|20210902,5,CONDE EN BRIE COLLEGE-MONT ST PERE,5104-C08R-2,1,5104-C08R|20230904|2
5104|20210902,5,CONDE EN BRIE COLLEGE-MONTLEVON,5104-C09R-2,1,5104-C09R|20210918|2
5104|20210902,5,CONDE EN BRIE-DHUYS MORIN-MONTIGNY LES C,5104-C13R-1,1,5104-C13R|20240902|1
5104|20210902,5,DHUYS MORIN MONTIGNY LES  -CONDE EN BRIE,5104-C13A-1,0,5104-C13A|20240205|1
5104|20210902,5,MONT ST PERE - CONDE EN BRIE COLLEGE,5104-C08A-1,0,5104-C08A|20170904|1
5104|20210902,5,MONTLEVON - CONDE EN BRIE COLLEGE,5104-C10A-1,0,5104-C10A|20240108|1
5104|20210902,5,MONTLEVON-CONDE EN BRIE COLLEGE,5104-C09A-1,0,5104-C09A|20210918|1
5104|20210902,5,VIFFORT - CONDE EN BRIE COLLEGE,5104-C11A-1,0,5104-C11A|20170904|1
5105|20180903,4,DAMMARD - MONNES,5105-P01R-1,1,5105-P01R|20220826|1
5105|20180903,4,DAMMARD - MONNES,5105-P01R-2,1,5105-P01R|20220826|2
5105|20180903,4,MONNES - DAMMARD,5105-P01A-1,0,5105-P01A|20220826|1
5105|20180903,4,MONNES - DAMMARD,5105-P01A-2,0,5105-P01A|20220826|2
5106|20220901,4,COUCONGES COHAIN ECOLE-COULONGES COHAN,5106-P04R-1,1,5106-P04R|20221003|1
5106|20220901,4,COULONGE COHAN ECOLE-COULONGE COHAN,5106-P02R-1,1,5106-P02R|20260113|1
5106|20220901,4,COULONGES COHAN-COULONGES COHAN ECOLE,5106-P03A-1,0,5106-P03A|20260113|1
5106|20220901,4,DRAVEGNY-COULONGES COHAN ECOLE,5106-P01A-1,0,5106-P01A|20220901|1
5107|20190101,3,BEUGNEUX-FERE EN TARDENOIS CES,5107-C04A-1,0,5107-C04A|20240115|1
5107|20190101,3,COULONGES COHAN-FERE EN TARDENOIS CES,5107-C07A-1,0,5107-C07A|20200401|1
5107|20190101,3,COURMONT-FERE EN TARDENOIS CES(DEV),5107-C08A-1,0,5107-C08A|20250609|1
5107|20190101,3,LOUPEIGNE-FERE EN TARDENOIS CES,5107-C01A-1,0,5107-C01A|20210614|1
5107|20190101,3,SERGY- FERE EN TARDENOIS CES DEV,5107-C05A-1,0,5107-C05A|20260113|1
5107|20190101,4,FERE EN TARDENOIS CES-BEUGNEUX,5107-C04R-2,1,5107-C04R|20251018|2
5107|20190101,4,FERE EN TARDENOIS CES-COULONGES COHAN,5107-C07R-2,1,5107-C07R|20200401|2
5107|20190101,4,FERE EN TARDENOIS CES-COULONGES COHAN(DE,5107-C06R-2,1,5107-C06R|20260113|2
5107|20190101,4,FERE EN TARDENOIS CES-SAPONAY,5107-C02R-2,1,5107-C02R|20210614|2
5107|20190101,4,FERE EN TARDENOIS CES-VILLER/FERE(DEV),5107-C09R-2,1,5107-C09R|20250609|2
5107|20190101,4,FERE EN TARDENOIS MAT-SERINGES ET NESLES,5107-P11R-1,1,5107-P11R|20220901|1
5107|20190101,4,FERE EN TARDENOIS MAT-VILLEMOYENNE,5107-P12R-1,1,5107-P12R|20220901|1
5107|20190101,4,LOUPEIGNE-FERE EN TARDENOIS PRIM,5107-P10A-1,0,5107-P10A|20180801|1
5107|20190101,4,SAPONAY-FERE EN TARDENOIS PRIM,5107-P12A-1,0,5107-P12A|20180903|1
5107|20190101,5,FERE EN TARDENOIS CES-BEUGNEUX,5107-C12R-1,1,5107-C12R|20240115|1
5107|20190101,5,FERE EN TARDENOIS CES-COULONGES COHAN,5107-C10R-1,1,5107-C10R|20260113|1
5107|20190101,5,FERE EN TARDENOIS CES-COULONGES COHAN,5107-C11R-1,1,5107-C11R|20170904|1
5107|20190101,5,FERE EN TARDENOIS CES-SAPONAY,5107-C02R-1,1,5107-C02R|20210614|1
5107|20190101,5,FERE EN TARDENOIS CES-VILLER/FERE(DEV),5107-C09R-3,1,5107-C09R|20250609|3
5108|20181112,3,BRECY-FERE EN TARDENOIS CES,5108-C05A-1,0,5108-C05A|20230530|1
5108|20181112,3,COINCY -FERE EN TARDENOIS CES,5108-C04A-1,0,5108-C04A|20230530|1
5108|20181112,3,EPIEDS-FERE EN TARDENOIS COLLEGE,5108-C01A-2,0,5108-C01A|20191018|2
5108|20181112,4,FERE EN TARDENOIS CES-BERCY,5108-C06R-1,1,5108-C06R|20230530|1
5108|20181112,4,FERE EN TARDENOIS CES-COINCY,5108-C04R-2,1,5108-C04R|20230530|2
5108|20181112,4,FERE EN TARDENOIS CES-FRESNES EN TARDENO,5108-F01R-2,1,5108-F01R|20240527|2
5108|20181112,5,FERE EN TARDENOIS CES-BERCY,5108-C06R-2,1,5108-C06R|20230530|2
5108|20181112,5,FERE EN TARDENOIS CES-COINCY,5108-C04R-1,1,5108-C04R|20230530|1
5108|20181112,5,FERE EN TARDENOIS CES-EPIEDS,5108-C07R-1,1,5108-C07R|20191018|1
5109|20190902,3,BUSSIARES-NEUILLY SAINT FRONT CES,5109-C08A-1,0,5109-C08A|20251117|1
5109|20190902,3,GANDELU-NEUILLY ST FRONT CES,5109-C05A-1,0,5109-C05A|20230227|1
5109|20190902,3,MONTHIERS-NEUILLY ST FRONT CES,5109-C01A-1,0,5109-C01A|20240902|1
5109|20190902,3,MONTIGNY L'ALLIER-NEUILLY ST FRONT,5109-C10A-1,0,5109-C10A|20231113|1
5109|20190902,3,OULCHY LA VILLE-NEUILLY ST FRONT,5109-C02A-1,0,5109-C02A|20241104|1
5109|20190902,3,VICHEL NANTEUIL-NEUILLY ST FRONT,5109-C09A-1,0,5109-C09A|20250422|1
5109|20190902,4,COURCHAMPS-NEUILLY ST FRONT ECOLE,5109-P08A-1,0,5109-P08A|20250901|1
5109|20190902,4,DAMMARD - NEUILLY ST FRONT COLLEGE,5109-C19A-1,0,5109-C19A|20220810|1
5109|20190902,4,NEUILLY / FRONT ECOLE-TORCY EN VALOIS(DE,5109-P02R-1,1,5109-P02R|20250516|1
5109|20190902,4,NEUILLY ST FRONT CES - OULCHY LE CHATEAU,5109-C15R-1,1,5109-C15R|20190902|1
5109|20190902,4,NEUILLY ST FRONT CES-BILLY S/ OURCQ,5109-F02R-2,1,5109-F02R|20251202|2
5109|20190902,4,NEUILLY ST FRONT CES-COURCHAMPS,5109-F04R-1,1,5109-F04R|20251117|1
5109|20190902,4,NEUILLY ST FRONT CES-DAMMARD,5109-C04R-2,1,5109-C04R|20170111|2
5109|20190902,4,NEUILLY ST FRONT CES-MONTHIERS,5109-F01R-2,1,5109-F01R|20240902|2
5109|20190902,4,NEUILLY ST FRONT CES-VEUILLY LA POTERIE,5109-F03R-1,1,5109-F03R|20190923|1
5109|20190902,4,NEUILLY ST FRONT COLLEGE - NOROY S/OURCQ,5109-F05R-1,1,5109-F05R|20240902|1
5109|20190902,4,NEUILLY ST FRONT ECOLE-BONNESVALYN,5109-P03R-1,1,5109-P03R|20251117|1
5109|20190902,4,NEUILLY ST FRONT ECOLE-GRISOLLES,5109-P07R-1,1,5109-P07R|20190902|1
5109|20190902,4,NEUILLY ST FRONT-MONTIGNY L'ALLIER,5109-C10R-1,1,5109-C10R|20231113|1
5109|20190902,4,NEUILLY ST FRONT-NEUILLY ST FRONT ECOLE,5109-P05A-1,0,5109-P05A|20251117|1
5109|20190902,4,NOROY SUR OURCQ-NEUILLY ST FRONT CES,5109-C11A-1,0,5109-C11A|20230530|1
5109|20190902,4,ROZET ST ALBIN -NEUILLY ST FRONT EC,5109-P04A-1,0,5109-P04A|20250422|1
5109|20190902,4,TORCY EN VALOIS-NEUILLY ST FRON ECOLE,5109-P02A-1,0,5109-P02A|20250617|1
5109|20190902,5,DAMMARD-NEUILLY ST FRONT CES,5109-C04A-1,0,5109-C04A|20160915|1
5109|20190902,5,NEUILLY ST FRONT CES - MONTHIERS,5109-C18R-3,1,5109-C18R|20240902|3
5109|20190902,5,NEUILLY ST FRONT CES - OULCHY LE CHATEAU,5109-C15R-2,1,5109-C15R|20190902|2
5109|20190902,5,NEUILLY ST FRONT CES -VEUILLY LA POTERIE,5109-C16R-2,1,5109-C16R|20190923|2
5109|20190902,5,NEUILLY ST FRONT CES-BILLY S/ OURCQ (DEV,5109-C17R-3,1,5109-C17R|20250422|3
5109|20190902,5,NEUILLY ST FRONT CES-COURCHAMPS,5109-C14R-2,1,5109-C14R|20251117|2
5109|20190902,5,NEUILLY ST FRONT CES-DAMMARD,5109-C04R-1,1,5109-C04R|20170111|1
5109|20190902,5,NEUILLY ST FRONT CES-NOROY SUR OURCQ,5109-C13R-2,1,5109-C13R|20240902|2
5109|20190902,5,NEUILLY ST FRONT-MONTIGNY L'ALLIER,5109-C10R-2,1,5109-C10R|20231113|2
