route_long_name,route_short_name,agency_id,route_type,route_id
Clg A. Malraux / Lambres-lez-Douai,4780,62SCO,3,4780|20210901
Clg Belrem [Nord] / Beaurainville,4730,62SCO,3,4730|20210901
Clg Belrem [Sud] / Beaurainville,4731,62SCO,3,4731|20210901
Clg C. Legrand / Bapaume,4783,62SCO,3,4783|20210901
Clg Diderot / Dainville,4763,62SCO,3,4763|20210901
Clg François Mitterrand / Thérouanne,4742,62SCO,3,4742|20210901
Clg G. de la Gorce / Hucqueliers,4727,62SCO,3,4727|20210901
Clg Germinal / Biache-Saint-Vaast,4773,62SCO,3,4773|20210901
Clg J. Monnet / Aubigny-en-Artois,4762,62SCO,3,4762|20210901
Clg J. Prévert / Heuchin,4759,62SCO,3,4759|20210901
Clg J. Rostand / Auchy-les-Hesdin,4732,62SCO,3,4732|20210901
Clg J. Y. Cousteau / Bertincourt,4777,62SCO,3,4777|20210901
Clg Jean Rostand / Licques,4712,62SCO,3,4712|20210901
Clg Jehan Bodel / Arras,4770,62SCO,3,4770|20210901
Clg Le Trion [Nord] / Samer,4722,62SCO,3,4722|20210901
Clg Le Trion [Sud] / Samer,4723,62SCO,3,4723|20210901
Clg Les 4 Vents / Guînes,4710,62SCO,3,4710|20210901
Clg M. Berger / Pas-en-Artois,4768,62SCO,3,4768|20210901
Clg Marches l'Artois / Marquion,4786,62SCO,3,4786|20210901
Clg Marches l'Artois [Nord] / Marquion,4774,62SCO,3,4774|20210901
Clg Marches l'Artois [Sud] / Marquion,4775,62SCO,3,4775|20210901
Clg Maurice Piquet / Isbergues,4747,62SCO,3,4747|20210901
Clg Notre Dame de Grâce / Ardres,4709,62SCO,3,4709|20210901
Clg P. Cuallacci / Frévent,4765,62SCO,3,4765|20210901
Clg P. Néruda / Vitry-en-Artois,4772,62SCO,3,4772|20210901
Clg Saint-Joseph / Bourlon,4776,62SCO,3,4776|20210901
Clg Saint-Joseph / Gravelines,4713,62SCO,3,4713|20210901
Clg Val de la Sensée / Arleux,4781,62SCO,3,4781|20210901
Clg Verlaine / Saint-Nicolas,4771,62SCO,3,4771|20210901
Clg de l'Europe [Nord] / Ardres,4707,62SCO,3,4707|20210901
Clg de l'Europe [Sud] / Ardres,4708,62SCO,3,4708|20210901
Clg du Bellimont / Pernes,4760,62SCO,3,4760|20210901
Clg du Bredenarde / Audruicq,4705,62SCO,3,4705|20210901
Clg du Caraquet [Nord] / Desvres,4720,62SCO,3,4720|20210901
Clg du Caraquet [Sud] / Desvres,4721,62SCO,3,4721|20210901
Clg du Sacré C¿ur / Frévent,4766,62SCO,3,4766|20210901
Clg du Val d'Authie / Auxi-le-Château,4767,62SCO,3,4767|20210901
Clg du Val de Gy / Avesnes-le-Comte,4764,62SCO,3,4764|20210901
Clg les Argousiers / Oye-Plage,4703,62SCO,3,4703|20210901
Ecole / Blangy-sur-Ternoise,4833,62SCO,3,4833|20210901
Ecole / Dohem,4807,62SCO,3,4807|20210901
Ecole / Hardinghen,4822,62SCO,3,4822|20210901
Ecole / Magnicourt-En-Comté,4836,62SCO,3,4836|20210901
Ecole / Marquion,4839,62SCO,3,4839|20210901
Ecole / Orville,4847,62SCO,3,4847|20251103
Ecole / Pas-en-Artois,4838,62SCO,3,4838|20210901
Ecole / Penin,4848,62SCO,3,4848|20251103
Ecole / Vimy,4845,62SCO,3,4845|20230904
Ecole / Wierre-Effroy,4806,62SCO,3,4806|20210901
Ecole Emile Panet / Auchy-les-Hesdin,4824,62SCO,3,4824|20210901
Ecole Gaëtan Marichez / Anvin,4831,62SCO,3,4831|20210901
Ecole Georges Brassens / Offekerque,4821,62SCO,3,4821|20210901
Ecole Georges Sand / Sailly-sur-la-Lys,4808,62SCO,3,4808|20210901
Ecole JY Cousteau / Saint-Omer-Capelle,4802,62SCO,3,4802|20210901
Ecole Jacques Prévert / Licques,4805,62SCO,3,4805|20210901
Ecole L. Blum / St-Martin-lez-Tatinghem,4828,62SCO,3,4828|20210901
Ecole du Mairais / Sainte-Marie-Kerque,4804,62SCO,3,4804|20210901
Ecole les Dunes d'Oye / Oye-Plage,4801,62SCO,3,4801|20210901
Ecoles / Achiet-le-Grand,4846,62SCO,3,4846|20240902
Ecoles / Saint-Folquin,4803,62SCO,3,4803|20210901
Ecoles / Saint-Pol-sur-Ternoise,4835,62SCO,3,4835|20210901
Etbs / Arras,4761,62SCO,3,4761|20210901
Etbs / Auchel,4745,62SCO,3,4745|20210901
Etbs / Beaucamps-Ligny,4752,62SCO,3,4752|20210901
Etbs / Berck,4726,62SCO,3,4726|20210901
Etbs / Bethune / Beuvry,4743,62SCO,3,4743|20210901
Etbs / Bruay-la-Buissière,4744,62SCO,3,4744|20210901
Etbs / Douai,4778,62SCO,3,4778|20210901
Etbs / Doullens,4769,62SCO,3,4769|20210901
Etbs / Etaples,4725,62SCO,3,4725|20210901
Etbs / Fruges / Radinghem,4728,62SCO,3,4728|20210901
Etbs / Hesdin,4733,62SCO,3,4733|20210901
Etbs / Lens,4746,62SCO,3,4746|20210901
Etbs / Lillers,4748,62SCO,3,4748|20210901
Etbs / Merville,4753,62SCO,3,4753|20210901
Etbs / Montreuil / Ecuires,4724,62SCO,3,4724|20210901
Etbs / Saint-Omer / Longuenesse,4734,62SCO,3,4734|20210901
Etbs Privés / Coulogne / Guînes,4711,62SCO,3,4711|20210901
Etbs Privés / Marquise,4719,62SCO,3,4719|20210901
Etbs Privés/ Fruges / Radinghem,4729,62SCO,3,4729|20210901
Etbs [Est] / Calais,4701,62SCO,3,4701|20210901
Etbs [Nord Est] / Lumbres,4735,62SCO,3,4735|20210901
Etbs [Nord Est] / Marquise,4716,62SCO,3,4716|20210901
Etbs [Nord Ouest] / Lumbres,4736,62SCO,3,4736|20210901
Etbs [Nord Ouest] / Marquise,4717,62SCO,3,4717|20210901
Etbs [Nord-Est]/Saint-Pol-sur-Ternoise,4755,62SCO,3,4755|20210901
Etbs [Nord-Ouest]/Saint-Pol-sur-Ternoise,4756,62SCO,3,4756|20210901
Etbs [Nord] / Boulogne-sur-Mer,4714,62SCO,3,4714|20210901
Etbs [Nord] / Laventie,4750,62SCO,3,4750|20210901
Etbs [Ouest] / Calais,4702,62SCO,3,4702|20210901
Etbs [Sud Est] / Lumbres,4737,62SCO,3,4737|20210901
Etbs [Sud Ouest] / Lumbres,4738,62SCO,3,4738|20210901
Etbs [Sud-Est]/Saint-Pol-sur-Ternoise,4757,62SCO,3,4757|20210901
Etbs [Sud-Ouest]/Saint-Pol-sur-Ternoise,4758,62SCO,3,4758|20210901
Etbs [Sud] / Boulogne-sur-Mer,4715,62SCO,3,4715|20210901
Etbs [Sud] / Laventie,4751,62SCO,3,4751|20210901
Etbs [Sud] / Marquise,4718,62SCO,3,4718|20210901
Etbs privés / Bucquoy / Bapaume,4784,62SCO,3,4784|20210901
Etbs privés [Est] / Aire-sur-la-Lys,4740,62SCO,3,4740|20210901
Etbs publics / Aire-sur-la-Lys,4739,62SCO,3,4739|20210901
LP Jean Moulin / Brebières,4779,62SCO,3,4779|20210901
LP Philippe Auguste / Bapaume,4782,62SCO,3,4782|20210901
Lycée / Estaires,4754,62SCO,3,4754|20210901
Lycée Le Druet / Bucquoy,4785,62SCO,3,4785|20210901
Rpc (80) / Gueschart,4827,62SCO,3,4827|20210901
Rpc / Bapaume,4841,62SCO,3,4841|20210901
Rpc / Berlencourt-le-Cauroy,4837,62SCO,3,4837|20210901
Rpc / Bertincourt,4844,62SCO,3,4844|20210901
Rpc / Fruges,4823,62SCO,3,4823|20210901
Rpc / Gouy-Saint-André,4826,62SCO,3,4826|20210901
Rpc / Lestrem,4829,62SCO,3,4829|20210901
Rpc / Rollancourt,4834,62SCO,3,4834|20210901
Rpc / Ruisseauville,4830,62SCO,3,4830|20210901
Rpc / Valhuon,4832,62SCO,3,4832|20210901
Rpc / Vaulx-Vraucourt,4840,62SCO,3,4840|20210901
Rpi 10 / Galametz,4952,62SCO,3,4952|20210901
Rpi 101 / Audinghen,4905,62SCO,3,4905|20210901
Rpi 102 / Frencq,4916,62SCO,3,4916|20210901
Rpi 103 / Tangry,4946,62SCO,3,4946|20210901
Rpi 105 / Saint-Inglevert,4903,62SCO,3,4903|20210901
Rpi 11 / Ternas,4953,62SCO,3,4953|20210901
Rpi 110 / Haut-Loquin,4902,62SCO,3,4902|20210901
Rpi 111 / Seninghem,4939,62SCO,3,4939|20210901
Rpi 112 / Nedonchel,4943,62SCO,3,4943|20210901
Rpi 115 / Bergueneuse,4944,62SCO,3,4944|20210901
Rpi 116 / Ouve-Wirquin,4942,62SCO,3,4942|20210901
Rpi 122 / Monchy-Breton,4949,62SCO,3,4949|20210901
Rpi 123 / Brias,4948,62SCO,3,4948|20210901
Rpi 124 / Bours,4945,62SCO,3,4945|20210901
Rpi 128 / Audrehem,4900,62SCO,3,4900|20210901
Rpi 129 / Ramecourt,4950,62SCO,3,4950|20210901
Rpi 13 / Le Transloy,4994,62SCO,3,4994|20210901
Rpi 130 / Vaudringhem,4941,62SCO,3,4941|20210901
Rpi 131 / Wismes,4940,62SCO,3,4940|20210901
Rpi 132 / Quelmes,4938,62SCO,3,4938|20210901
Rpi 133 / Quercamps,4937,62SCO,3,4937|20210901
Rpi 134 / Balinghem,4897,62SCO,3,4897|20210901
Rpi 138 / Souastre,4971,62SCO,3,4971|20210901
Rpi 139 / Contes,4929,62SCO,3,4929|20210901
Rpi 14 / Savy-Berlette,4961,62SCO,3,4961|20210901
Rpi 140 / Lépine,4931,62SCO,3,4931|20210901
Rpi 143 / Louches,4898,62SCO,3,4898|20210901
Rpi 145 / Plouvain,4975,62SCO,3,4975|20210901
Rpi 147 / Sainte-Austreberthe,4934,62SCO,3,4934|20210901
Rpi 148 / Noeux-les-Auxi,4958,62SCO,3,4958|20210901
Rpi 150 / Bouin-Plumoison,4932,62SCO,3,4932|20210901
Rpi 151 / Recques-sur-Hem,4899,62SCO,3,4899|20210901
Rpi 153 / Saint-Martin-Choquel,4913,62SCO,3,4913|20210901
Rpi 156 / Courset,4914,62SCO,3,4914|20210901
Rpi 157 / Escoeuilles,4901,62SCO,3,4901|20210901
Rpi 158 / Dury,4977,62SCO,3,4977|20210901
Rpi 16 / Villers-Brulin,4959,62SCO,3,4959|20210901
Rpi 18 / Loison-sur-Créquoise,4925,62SCO,3,4925|20210901
Rpi 2 / Bellebrune,4907,62SCO,3,4907|20210901
Rpi 21 / Le Ponchel,4956,62SCO,3,4956|20210901
Rpi 22 / Boisleux-Saint-Marc,4983,62SCO,3,4983|20210901
Rpi 24 / Hebuterne,4988,62SCO,3,4988|20210901
Rpi 26 / Noyellette,4965,62SCO,3,4965|20210901
Rpi 27 / Izel-les-Hameau,4964,62SCO,3,4964|20210901
Rpi 28 / Gouy-en-Artois,4967,62SCO,3,4967|20210901
Rpi 29 / Alette,4922,62SCO,3,4922|20210901
Rpi 30 / Vieille-Eglise,4895,62SCO,3,4895|20210901
Rpi 33 / Linzeux,4951,62SCO,3,4951|20210901
Rpi 34 / Villers-l-Hopital,4957,62SCO,3,4957|20210901
Rpi 35 / Courcelles-le-Comte,4987,62SCO,3,4987|20210901
Rpi 36 / Ruyaulcourt,4993,62SCO,3,4993|20210901
Rpi 37 / Behagnies,4986,62SCO,3,4986|20210901
Rpi 4 / Aubrometz,4955,62SCO,3,4955|20210901
Rpi 40 / Fressin,4927,62SCO,3,4927|20210901
Rpi 42 / Lespinoy,4926,62SCO,3,4926|20210901
Rpi 43 / Grigny,4930,62SCO,3,4930|20210901
Rpi 44 / Aix-en-Issart,4923,62SCO,3,4923|20210901
Rpi 45 / Senlecques,4912,62SCO,3,4912|20210901
Rpi 46 / Alincthun,4908,62SCO,3,4908|20210901
Rpi 48 / Nuncq-Hautecote,4954,62SCO,3,4954|20210901
Rpi 50 / Wamin,4928,62SCO,3,4928|20210901
Rpi 51 / Hauteville,4966,62SCO,3,4966|20210901
Rpi 54 / Eterpigny,4976,62SCO,3,4976|20210901
Rpi 55 / Saint-Leger,4984,62SCO,3,4984|20210901
Rpi 56 / Fremicourt,4990,62SCO,3,4990|20210901
Rpi 57 / Bienvillers-au-Bois,4969,62SCO,3,4969|20210901
Rpi 58 / Camblain-l-Abbe,4960,62SCO,3,4960|20210901
Rpi 59/ Heninel,4981,62SCO,3,4981|20210901
Rpi 60 / Sains-les-Marquion,4980,62SCO,3,4980|20210901
Rpi 61 / Mondicourt,4970,62SCO,3,4970|20210901
Rpi 63 / Saulchoy,4933,62SCO,3,4933|20210901
Rpi 64 / Graincourt-les-Havrincourt,4991,62SCO,3,4991|20210901
Rpi 65 / Cagnicourt,4982,62SCO,3,4982|20210901
Rpi 69 / Maninghem,4919,62SCO,3,4919|20210901
Rpi 7 / Baralle,4979,62SCO,3,4979|20210901
Rpi 70 / Preures,4920,62SCO,3,4920|20210901
Rpi 71 / Doudeauville,4918,62SCO,3,4918|20210901
Rpi 72 / Lacres,4915,62SCO,3,4915|20210901
Rpi 75 / Ecoust-Saint-Mein,4985,62SCO,3,4985|20210901
Rpi 76 / Gavrelle,4974,62SCO,3,4974|20210901
Rpi 78 / Lottinghen,4911,62SCO,3,4911|20210901
Rpi 79 / Herly,4921,62SCO,3,4921|20210901
Rpi 8 / Guigny,4935,62SCO,3,4935|20210901
Rpi 80 / Quesques,4909,62SCO,3,4909|20210901
Rpi 81 / Leubringhen,4904,62SCO,3,4904|20210901
Rpi 84 / Sauchy-Cauchy,4978,62SCO,3,4978|20210901
Rpi 87 / Wavrans-sur-Ternoise,4947,62SCO,3,4947|20210901
Rpi 88 / Questrecques,4910,62SCO,3,4910|20210901
Rpi 9 / Vacqueriette-Erquières,4936,62SCO,3,4936|20210901
Rpi 90 / Créquy,4924,62SCO,3,4924|20210901
Rpi 91 / Arleux-en-Gohelle,4973,62SCO,3,4973|20210901
Rpi 92 / Becourt,4917,62SCO,3,4917|20210901
Rpi 93 / Beuvrequen,4906,62SCO,3,4906|20210901
Rpi 94 / Villers-au-Flos,4992,62SCO,3,4992|20210901
Rpi 96 / Grevillers,4989,62SCO,3,4989|20210901
Rpi 97 / Haute-Avesnes,4962,62SCO,3,4962|20210901
Rpi 99 / Blairville,4968,62SCO,3,4968|20210901
Trescault / Gouzeaucourt,4812,62SCO,3,4812|20210901
