route_id,service_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,trip_id,ext_trip_short_name,ext_block_id,ext_grid_id,exceptional
10S,SCO_LM_JV,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-008,1,10S|SAM,,10S|24000079:T6|16:10:00,10S-008,10S|SAM,24000079,0
10S,SCO_LM_JV,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-010,1,10S|SAM,,10S|24000079:T5|16:10:00,10S-010,10S|SAM,24000079,0
10S,SCO_LM_JV,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-012,1,10S|SAM,,10S|24000079:T4|16:10:00,10S-012,10S|SAM,24000079,0
10S,SCO_LM_JV,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-014,1,10S|SAM,,10S|24000079:T7|17:10:00,10S-014,10S|SAM,24000079,0
10S,SCO_LM_JV,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-016,1,10S|SAM,,10S|24000079:T9|17:10:00,10S-016,10S|SAM,24000079,0
10S,SCO_LM_JV,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-018,1,10S|SAM,,10S|24000079:T8|17:10:00,10S-018,10S|SAM,24000079,0
10S,SCO_LMmJV,Grasse SNCF - Ecole St-Antoine - Les Coteaux - Collège Canteperdrix,10S-001,0,10S|SAM,,10S|24000065:T1|7:10:00,10S-001,10S|SAM,24000065,0
10S,SCO_LMmJV,Grasse SNCF - Ecole St-Antoine - Les Coteaux - Collège Canteperdrix,10S-003,0,10S|SAM,,10S|24000065:T2|7:20:00,10S-003,10S|SAM,24000065,0
10S,SCO_LMmJV,Grasse SNCF - Ecole St-Antoine - Les Coteaux - Collège Canteperdrix,10S-005,0,10S|SAM,,10S|24000065:T3|7:30:00,10S-005,10S|SAM,24000065,0
10S,SCO_LMmJV,Grasse SNCF - Ecole St-Antoine - Les Coteaux - Collège Canteperdrix,10S-007,0,10S|SAM,,10S|24000065:T4|8:10:00,10S-007,10S|SAM,24000065,0
10S,SCO_LMmJV,Grasse SNCF - Ecole St-Antoine - Les Coteaux - Collège Canteperdrix,10S-009,0,10S|SAM,,10S|24000065:T5|8:30:00,10S-009,10S|SAM,24000065,0
10S,SCO_Mer,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-002,1,10S|SAM,,10S|24000079:T2|12:10:00,10S-002,10S|SAM,24000079,0
10S,SCO_Mer,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-004,1,10S|SAM,,10S|24000079:T3|12:10:00,10S-004,10S|SAM,24000079,0
10S,SCO_Mer,Collège Canteperdrix - Les Coteaux - Ecole St-Antoine - Grasse SNCF,10S-006,1,10S|SAM,,10S|24000079:T1|12:10:00,10S-006,10S|SAM,24000079,0
11S,SCO_LM_JV,College S.Wiesenthal - Escragnolles - Logis du Pin,11S-004,1,11S|SAM,11S:2,11S|24000032:T2|17:10:00,11S-004,11S|SAM,24000032,0
11S,SCO_LMmJV,Logis du Pin - Escragnolles - Collège S.Wiesenthal,11S-001,0,11S|SAM,11S:1,11S|24000085:T1|7:40:00,11S-001,11S|SAM,24000085,0
11S,SCO_Mer,College S.Wiesenthal - Escragnolles - Logis du Pin,11S-002,1,11S|SAM,11S:2,11S|24000032:T1|13:40:00,11S-002,11S|SAM,24000032,0
12S,SCO_LM_JV,Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre,12S-006,1,12S|BELTRAME,,12S|24000034:T3|16:10:00,12S-006,12S|BELTRAME,24000034,0
12S,SCO_LM_JV,Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre,12S-008,1,12S|BELTRAME,12S:2,12S|24000034:T4|16:35:00,12S-008,12S|BELTRAME,24000034,0
12S,SCO_LM_JV,Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre,12S-010,1,12S|BELTRAME,,12S|24000034:T5|17:10:00,12S-010,12S|BELTRAME,24000034,0
12S,SCO_LM_JV,Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre,12S-012,1,12S|BELTRAME,,12S|24000034:T6|17:10:00,12S-012,12S|BELTRAME,24000034,0
12S,SCO_LM_JV,Pégomas Centre - Auribeau Village - Collège Canteperdrix - Ecole du Bayle,12S-007,0,12S|BELTRAME,12S:1,12S|24000057:T3|8:00:00,12S-007,12S|BELTRAME,24000057,0
12S,SCO_LMmJV,Pégomas Centre - Auribeau Village - Collège Canteperdrix - Ecole du Bayle,12S-001,0,12S|BELTRAME,,12S|24000057:T1|7:20:00,12S-001,12S|BELTRAME,24000057,0
12S,SCO_LMmJV,Pégomas Centre - Auribeau Village - Collège Canteperdrix - Ecole du Bayle,12S-003,0,12S|BELTRAME,,12S|24000057:T2|7:25:00,12S-003,12S|BELTRAME,24000057,0
12S,SCO_LMmJV,Pégomas Centre - Auribeau Village - Collège Canteperdrix - Ecole du Bayle,12S-005,0,12S|BELTRAME,,12S|24000057:T4|8:15:00,12S-005,12S|BELTRAME,24000057,0
12S,SCO_Mer,Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre,12S-002,1,12S|BELTRAME,,12S|24000034:T1|12:10:00,12S-002,12S|BELTRAME,24000034,0
12S,SCO_Mer,Ecole du Bayle - Collège Canteperdrix - Auribeau Village - Pégomas Centre,12S-004,1,12S|BELTRAME,,12S|24000034:T2|12:10:00,12S-004,12S|BELTRAME,24000034,0
13S,SCO_LM_JV,Collège La Chenaie - Ecole J.Jacob - Ecole Orée du Bois - Les Bastides de Mouans,13S-002,1,13S|SAM,13S:2,13S|24000089:T2|16:45:00,13S-002,13S|SAM,24000089,0
13S,SCO_LM_JV,Collège La Chenaie - Ecole J.Jacob - Ecole Orée du Bois - Les Bastides de Mouans,13S-004,1,13S|SAM,,13S|24000089:T1|16:10:00,13S-004,13S|SAM,24000089,0
13S,SCO_LMmJV,Les Bastides de Mouans - Ecole F.Jacob - Ecole Orée du Bois - Collège La Chenaie,13S-001,0,13S|SAM,13S:1,13S|24000073:T1|7:55:00,13S-001,13S|SAM,24000073,0
14S,SCO_LM_JV,Chemin de Castellaras - Ecole Aimé Legall / Orée du Bois / F.Jacob - Collège la Chenaie,14S-003,0,14S|SAM,,14S|24000052:T2|7:50:00,14S-003,14S|SAM,24000052,0
14S,SCO_LM_JV,Collège La Chenaie -  Ecole F.Jacob / Orée du Bois / Aimé Legall - Chemin de Castellaras,14S-004,1,14S|SAM,14S:2,14S|24000035:T2|16:10:00,14S-004,14S|SAM,24000035,0
14S,SCO_LM_JV,Collège La Chenaie -  Ecole F.Jacob / Orée du Bois / Aimé Legall - Chemin de Castellaras,14S-006,1,14S|SAM,,14S|24000035:T3|16:45:00,14S-006,14S|SAM,24000035,0
14S,SCO_LM_JV,Collège La Chenaie -  Ecole F.Jacob / Orée du Bois / Aimé Legall - Chemin de Castellaras,14S-008,1,14S|SAM,14S:2,14S|24000035:T4|17:10:00,14S-008,14S|SAM,24000035,0
14S,SCO_LMmJV,Chemin de Castellaras - Ecole Aimé Legall / Orée du Bois / F.Jacob - Collège la Chenaie,14S-001,0,14S|SAM,14S:1,14S|24000052:T1|7:15:00,14S-001,14S|SAM,24000052,0
14S,SCO_LMmJV,Chemin de Castellaras - Ecole Aimé Legall / Orée du Bois / F.Jacob - Collège la Chenaie,14S-005,0,14S|SAM,14S:1,14S|24000052:T3|8:15:00,14S-005,14S|SAM,24000052,0
14S,SCO_Mer,Collège La Chenaie -  Ecole F.Jacob / Orée du Bois / Aimé Legall - Chemin de Castellaras,14S-002,1,14S|SAM,14S:2,14S|24000035:T1|12:10:00,14S-002,14S|SAM,24000035,0
15S,SCO_LM_JV,Collège La Chenaie - Ecole Orée du Bois - Ecole F.Jacob - Bois de la Mourachonne,15S-004,1,15S|SAM,,15S|24000093:T2|16:10:00,15S-004,15S|SAM,24000093,0
15S,SCO_LM_JV,Collège La Chenaie - Ecole Orée du Bois - Ecole F.Jacob - Bois de la Mourachonne,15S-006,1,15S|SAM,,15S|24000093:T4|17:10:00,15S-006,15S|SAM,24000093,0
15S,SCO_LM_JV,Collège La Chenaie - Ecole Orée du Bois - Ecole F.Jacob - Bois de la Mourachonne,15S-008,1,15S|SAM,,15S|24000093:T3|16:45:00,15S-008,15S|SAM,24000093,0
15S,SCO_LMmJV,Bois de la Mourachonne - Ecole F.Jacob - Ecole Orée du Bois - Collège La Chenaie,15S-001,0,15S|SAM,,15S|24000075:T1|7:10:00,15S-001,15S|SAM,24000075,0
15S,SCO_LMmJV,Bois de la Mourachonne - Ecole F.Jacob - Ecole Orée du Bois - Collège La Chenaie,15S-003,0,15S|SAM,,15S|24000075:T2|7:55:00,15S-003,15S|SAM,24000075,0
15S,SCO_LMmJV,Bois de la Mourachonne - Ecole F.Jacob - Ecole Orée du Bois - Collège La Chenaie,15S-003,0,15S|SAM,,15S|24000075:T3|8:05:00,15S-003,15S|SAM,24000075,0
15S,SCO_Mer,Collège La Chenaie - Ecole Orée du Bois - Ecole F.Jacob - Bois de la Mourachonne,15S-002,1,15S|SAM,,15S|24000093:T1|12:10:00,15S-002,15S|SAM,24000093,0
16S,SCO_LM_JV,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-008,1,16S|TAC,,16S|24000031:T4|16:10:00,16S-008,16S|TAC,24000031,0
16S,SCO_LM_JV,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-010,1,16S|TAC,,16S|24000031:T5|16:10:00,16S-010,16S|TAC,24000031,0
16S,SCO_LM_JV,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-012,1,16S|TAC,,16S|24000031:T7|17:10:00,16S-012,16S|TAC,24000031,0
16S,SCO_LM_JV,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-014,1,16S|TAC,,16S|24000031:T6|17:10:00,16S-014,16S|TAC,24000031,0
16S,SCO_LM_JV,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-016,1,16S|TAC,,16S|24000031:T8|17:10:00,16S-016,16S|TAC,24000031,0
16S,SCO_LMmJV,Cabris - Z-A du Festre - Saint-cézaire Centre - Collège S.Wiesenthal,16S-001,0,16S|TAC,,16S|24000053:T1|7:40:00,16S-001,16S|TAC,24000053,0
16S,SCO_LMmJV,Cabris - Z-A du Festre - Saint-cézaire Centre - Collège S.Wiesenthal,16S-003,0,16S|TAC,,16S|24000053:T2|7:50:00,16S-003,16S|TAC,24000053,0
16S,SCO_LMmJV,Cabris - Z-A du Festre - Saint-cézaire Centre - Collège S.Wiesenthal,16S-005,0,16S|TAC,,16S|24000053:T3|7:55:00,16S-005,16S|TAC,24000053,0
16S,SCO_LMmJV,Cabris - Z-A du Festre - Saint-cézaire Centre - Collège S.Wiesenthal,16S-007,0,16S|TAC,,16S|24000053:T4|8:40:00,16S-007,16S|TAC,24000053,0
16S,SCO_LMmJV,Cabris - Z-A du Festre - Saint-cézaire Centre - Collège S.Wiesenthal,16S-009,0,16S|TAC,,16S|24000053:T5|8:55:00,16S-009,16S|TAC,24000053,0
16S,SCO_Mer,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-002,1,16S|TAC,,16S|24000031:T1|13:40:00,16S-002,16S|TAC,24000031,0
16S,SCO_Mer,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-004,1,16S|TAC,,16S|24000031:T3|13:40:00,16S-004,16S|TAC,24000031,0
16S,SCO_Mer,College S.Wiesenthal - Saint Cézaire Centre - Z-A du Festre - Cabris,16S-006,1,16S|TAC,,16S|24000031:T2|13:40:00,16S-006,16S|TAC,24000031,0
17S,SCO_LM_JV,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre,17S-008,1,17S|LMUS,,17S|24000094:T4|16:10:00,17S-008,17S|LMUS,24000094,0
17S,SCO_LM_JV,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre,17S-010,1,17S|LMUS,,17S|24000094:T5|17:10:00,17S-010,17S|LMUS,24000094,0
17S,SCO_LM_JV,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre,17S-012,1,17S|LMUS,,17S|24000094:T6|17:15:00,17S-012,17S|LMUS,24000094,0
17S,SCO_LM_JV,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre,17S-014,1,17S|LMUS,,17S|24000094:T7|18:10:00,17S-014,17S|LMUS,24000094,0
17S,SCO_LM_JV,ZA du Festre - St-cézaire Centre - Cabris - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,17S-001,0,17S|LMUS,,17S|24000078:T1|6:40:00,17S-001,17S|LMUS,24000078,0
17S,SCO_LM_JV,ZA du Festre - St-cézaire Centre - Cabris - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,17S-005,0,17S|LMUS,,17S|24000078:T3|6:40:00,17S-005,17S|LMUS,24000078,0
17S,SCO_LMmJV,ZA du Festre - St-cézaire Centre - Cabris - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,17S-009,0,17S|LMUS,,17S|24000078:T5|7:35:00,17S-009,17S|LMUS,24000078,0
17S,SCO_Mer,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre,17S-002,1,17S|LMUS,,17S|24000094:T1|12:10:00,17S-002,17S|LMUS,24000094,0
17S,SCO_Mer,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre,17S-004,1,17S|LMUS,,17S|24000094:T2|12:15:00,17S-004,17S|LMUS,24000094,0
17S,SCO_Mer,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Cabris - Z-A du Festre - St-cézaire Centre,17S-006,1,17S|LMUS,,17S|24000094:T3|13:10:00,17S-006,17S|LMUS,24000094,0
17S,SCO_Mer,ZA du Festre - St-cézaire Centre - Cabris - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,17S-003,0,17S|LMUS,,17S|24000078:T2|6:40:00,17S-003,17S|LMUS,24000078,0
17S,SCO_Mer,ZA du Festre - St-cézaire Centre - Cabris - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,17S-007,0,17S|LMUS,,17S|24000078:T4|6:45:00,17S-007,17S|LMUS,24000078,0
18S,SCO_LM_JV,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Saint Vallier Grand Pré - Andon - Logis du Pin,18S-006,1,18S|SAM,,18S|24000033:T3|16:10:00,18S-006,18S|SAM,24000033,0
18S,SCO_LM_JV,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Saint Vallier Grand Pré - Andon - Logis du Pin,18S-008,1,18S|SAM,,18S|24000033:T4|17:10:00,18S-008,18S|SAM,24000033,0
18S,SCO_LMmJV,Logis du Pin - Andon - Saint-Vallier Grand pré - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,18S-001,0,18S|SAM,,18S|24000049:T1|7:00:00,18S-001,18S|SAM,24000049,0
18S,SCO_LMmJV,Logis du Pin - Andon - Saint-Vallier Grand pré - Grasse SNCF - Lycée Tocqueville,18S-003,0,18S|SAM,,18S|24000049:T2|7:00:00,18S-003,18S|SAM,24000049,0
18S,SCO_Mer,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Saint Vallier Grand Pré - Andon - Logis du Pin,18S-002,1,18S|SAM,,18S|24000033:T1|12:10:00,18S-002,18S|SAM,24000033,0
18S,SCO_Mer,Lycée Tocqueville - Grasse SNCF - Saint Vallier Grand Pré - Andon - Logis du Pin,18S-004,1,18S|SAM,,18S|24000033:T2|13:10:00,18S-004,18S|SAM,24000033,0
19S,SCO_LM_JV,Collège Paul Arène - Domaine de l'Istre - Pont de Siagne,19S-004,1,19S|SAM,19S:2,19S|24000097:T2|15:30:00,19S-004,19S|SAM,24000097,0
19S,SCO_LM_JV,Collège Paul Arène - Domaine de l'Istre - Pont de Siagne,19S-006,1,19S|SAM,19S:2,19S|24000097:T3|16:30:00,19S-006,19S|SAM,24000097,0
19S,SCO_LMmJV,Pont de Siagne - Domaine de l'Istre - Collège Paul Arène,19S-001,0,19S|SAM,19S:1,19S|24000081:T1|7:25:00,19S-001,19S|SAM,24000081,0
19S,SCO_LMmJV,Pont de Siagne - Domaine de l'Istre - Collège Paul Arène,19S-003,0,19S|SAM,19S:1,19S|24000081:T2|8:25:00,19S-003,19S|SAM,24000081,0
19S,SCO_Mer,Collège Paul Arène - Domaine de l'Istre - Pont de Siagne,19S-002,1,19S|SAM,19S:2,19S|24000097:T1|12:05:00,19S-002,19S|SAM,24000097,0
1S,SCO_LM_JV,Grasse SNCF - Collège Les Jasmins - Plascassier,1S-004,1,1S|BELTRAME,1S:2,1S|24000069:T2|15:35:00,1S-004,1S|BELTRAME,24000069,0
1S,SCO_LM_JV,Grasse SNCF - Collège Les Jasmins - Plascassier,1S-006,1,1S|BELTRAME,1S:2,1S|24000069:T3|16:35:00,1S-006,1S|BELTRAME,24000069,0
1S,SCO_LMmJV,Plascassier - Collège Les Jasmins - Grasse SNCF,1S-001,0,1S|BELTRAME,1S:1,1S|24000086:T1|7:10:00,1S-001,1S|BELTRAME,24000086,0
1S,SCO_LMmJV,Plascassier - Collège Les Jasmins - Grasse SNCF,1S-003,0,1S|BELTRAME,1S:1,1S|24000086:T2|8:10:00,1S-003,1S|BELTRAME,24000086,0
1S,SCO_Mer,Grasse SNCF - Collège Les Jasmins - Plascassier,1S-002,1,1S|BELTRAME,1S:2,1S|24000069:T1|12:05:00,1S-002,1S|BELTRAME,24000069,0
20S,SCO_LM_JV,Ecole Saint-Antoine - Stade Perdigon,20S-002,1,20S|BELTRAME,20S:2,20S|24000077:T1|16:45:00,20S-002,20S|BELTRAME,24000077,0
20S,SCO_LM_JV,Stade Perdigon - Ecole Saint-Antoine,20S-001,0,20S|BELTRAME,20S:1,20S|24000062:T1|8:00:00,20S-001,20S|BELTRAME,24000062,0
21S,SCO_LM_JV,Collège S.Wiesenthal - Séranon - Caille - Andon - Canaux,21S-004,1,21S|SAM,,21S|24000045:T2|17:10:00,21S-004,21S|SAM,24000045,0
21S,SCO_LMmJV,Canaux - Andon - Caille - Seranon - Collège S.Wiesenthal,21S-001,0,21S|SAM,,21S|24000098:T1|7:25:00,21S-001,21S|SAM,24000098,0
21S,SCO_Mer,Collège S.Wiesenthal - Séranon - Caille - Andon - Canaux,21S-002,1,21S|SAM,,21S|24000045:T1|13:40:00,21S-002,21S|SAM,24000045,0
22SA,SCO_LM_JV,Carnot - Ste Marthe - Chapelle Saint-Mathieu,22Sa-004,1,22SA|TAC,22SA:2,22SA|24000039:T2|16:35:00,22Sa-004,22SA|TAC,24000039,0
22SA,SCO_LMmJV,Chapelle St-Mathieu - Ste-Marthe - Carnot,22Sa-001,0,22SA|TAC,22SA:1,22SA|24000090:T1|7:20:00,22Sa-001,22SA|TAC,24000090,0
22SA,SCO_Mer,Carnot - Ste Marthe - Chapelle Saint-Mathieu,22Sa-002,1,22SA|TAC,22SA:2,22SA|24000039:T1|12:10:00,22Sa-002,22SA|TAC,24000039,0
22SB,SCO_LM_JV,Ecole St-Mathieu - Place St-Jean - Roure,22Sb-002,1,22SB|TAC,22SB:2,22SB|24000074:T1|16:35:00,22Sb-002,22SB|TAC,24000074,0
22SB,SCO_LM_JV,Ecole St-Mathieu - Place St-Jean - Roure,22Sb-004,1,22SB|TAC,22SB:3,22SB|24000074:T2|16:55:00,22Sb-004,22SB|TAC,24000074,0
22SB,SCO_LM_JV,Roure - Place St-Jean - Ecole St-Mathieu,22Sb-001,0,22SB|TAC,,22SB|24000058:T1|7:45:00,22Sb-001,22SB|TAC,24000058,0
22SB,SCO_LM_JV,Roure - Place St-Jean - Ecole St-Mathieu,22Sb-003,0,22SB|TAC,22SB:1,22SB|24000058:T2|8:05:00,22Sb-003,22SB|TAC,24000058,0
23S,SCO_LM_JV,Logis du Pin - St Auban - Briançonnet - St-Jeannet,23S-002,1,23S|SIL,23S:4,23S|24000101:T2|16:00:00,23S-002,23S|SIL,24000101,0
23S,SCO_LM_JV,Logis du Pin - St Auban - Briançonnet - St-Jeannet,23S-006,1,23S|SIL,23S:3,23S|24000101:T3|17:30:00,23S-006,23S|SIL,24000101,0
23S,SCO_LMmJV,St-Jeannet - Briançonnet - St-Auban - Logis du Pin,23S-001,0,23S|SIL,23S:1,23S|24000083:T1|6:45:00,23S-001,23S|SIL,24000083,0
23S,SCO_LMmJV,St-Jeannet - Briançonnet - St-Auban - Logis du Pin,23S-003,0,23S|SIL,23S:2,23S|24000083:T2|7:55:00,23S-003,23S|SIL,24000083,0
23S,SCO_Mer,Logis du Pin - St Auban - Briançonnet - St-Jeannet,23S-004,1,23S|SIL,23S:3,23S|24000101:T1|14:00:00,23S-004,23S|SIL,24000101,0
24S,SCO_LM_JV,Logis du Pin - Valderoure - Thorenc,24S-002,1,24S|SIL,24S:4,24S|24000070:T2|16:30:00,24S-002,24S|SIL,24000070,0
24S,SCO_LM_JV,Logis du Pin - Valderoure - Thorenc,24S-006,1,24S|SIL,24S:3,24S|24000070:T3|17:50:00,24S-006,24S|SIL,24000070,0
24S,SCO_LMmJV,Thorenc - Valderoure - Logis du Pin,24S-001,0,24S|SIL,24S:1,24S|24000087:T1|7:10:00,24S-001,24S|SIL,24000087,0
24S,SCO_LMmJV,Thorenc - Valderoure - Logis du Pin,24S-004,0,24S|SIL,24S:2,24S|24000087:T2|8:30:00,24S-004,24S|SIL,24000087,0
24S,SCO_Mer,Logis du Pin - Valderoure - Thorenc,24S-004,1,24S|SIL,24S:3,24S|24000070:T1|14:00:00,24S-004,24S|SIL,24000070,0
25S,SCO_LM_JV,Grasse Centre Ville - Grasse SNCF - Mouans-sartoux Centre - Plascassier,25S-006,1,25S|BELTRAME,25S:1,25S|24000056:T3|16:15:00,25S-006,25S|BELTRAME,24000056,0
25S,SCO_LM_JV,Grasse Centre Ville - Grasse SNCF - Mouans-sartoux Centre - Plascassier,25S-008,1,25S|BELTRAME,25S:1,25S|24000056:T4|17:15:00,25S-008,25S|BELTRAME,24000056,0
25S,SCO_LM_JV,Grasse Centre Ville - Grasse SNCF - Mouans-sartoux Centre - Plascassier,25S-010,1,25S|BELTRAME,25S:1,25S|24000056:T5|18:15:00,25S-010,25S|BELTRAME,24000056,0
25S,SCO_LMmJV,Plascassier - Mouans-sartoux Centre - Grasse SNCF - Grasse Centre Ville,25S-001,0,25S|BELTRAME,,25S|24000036:T1|6:55:00,25S-001,25S|BELTRAME,24000036,0
25S,SCO_LMmJV,Plascassier - Mouans-sartoux Centre - Grasse SNCF - Grasse Centre Ville,25S-003,0,25S|BELTRAME,,25S|24000036:T2|7:55:00,25S-003,25S|BELTRAME,24000036,0
25S,SCO_Mer,Grasse Centre Ville - Grasse SNCF - Mouans-sartoux Centre - Plascassier,25S-002,1,25S|BELTRAME,25S:1,25S|24000056:T1|12:10:00,25S-002,25S|BELTRAME,24000056,0
25S,SCO_Mer,Grasse Centre Ville - Grasse SNCF - Mouans-sartoux Centre - Plascassier,25S-004,1,25S|BELTRAME,25S:1,25S|24000056:T2|13:10:00,25S-004,25S|BELTRAME,24000056,0
26S,SCO_LM_JV,Collège S.Wiesenthal - Chapelle St-Pons - ZAC du Pilon,26S-004,1,26S|SAM,,26S|24000071:T2|16:10:00,26S-004,26S|SAM,24000071,0
26S,SCO_LM_JV,Collège S.Wiesenthal - Chapelle St-Pons - ZAC du Pilon,26S-006,1,26S|SAM,,26S|24000071:T3|17:10:00,26S-006,26S|SAM,24000071,0
26S,SCO_LMmJV,ZAC du Pilon - Chapelle St-Pons - Collège S.Wiesenthal,26S-001,0,26S|SAM,26S:1,26S|24000088:T1|7:50:00,26S-001,26S|SAM,24000088,0
26S,SCO_LMmJV,ZAC du Pilon - Chapelle St-Pons - Collège S.Wiesenthal,26S-003,0,26S|SAM,26S:1,26S|24000088:T2|8:50:00,26S-003,26S|SAM,24000088,0
26S,SCO_Mer,Collège S.Wiesenthal - Chapelle St-Pons - ZAC du Pilon,26S-002,1,26S|SAM,,26S|24000071:T1|13:40:00,26S-002,26S|SAM,24000071,0
27BIS,SCO_LM_JV,Collège Paul Arène - St-Exupery - Peymeinade Centre Centenaire,27SBis-004,1,27BIS|BELTRAME,,27BIS|24000082:T2|15:30:00,27SBis-004,27BIS|BELTRAME,24000082,0
27BIS,SCO_LM_JV,Collège Paul Arène - St-Exupery - Peymeinade Centre Centenaire,27SBis-006,1,27BIS|BELTRAME,,27BIS|24000082:T3|16:30:00,27SBis-006,27BIS|BELTRAME,24000082,0
27BIS,SCO_LMmJV,Peymeinade Centre Centenaire - St-Exupery - Collège Paul Arène,27SBis-001,0,27BIS|BELTRAME,,27BIS|24000066:T1|7:05:00,27SBis-001,27BIS|BELTRAME,24000066,0
27BIS,SCO_Mer,Collège Paul Arène - St-Exupery - Peymeinade Centre Centenaire,27SBis-002,1,27BIS|BELTRAME,,27BIS|24000082:T1|12:05:00,27SBis-002,27BIS|BELTRAME,24000082,0
27S,SCO_LM_JV,Collège Paul Arène - Peymeinade Centre Centenaire - Les Termes - St-Exupery,27S-004,1,27S|BELTRAME,27S:4,27S|24000060:T2|15:30:00,27S-004,27S|BELTRAME,24000060,0
27S,SCO_LM_JV,Collège Paul Arène - Peymeinade Centre Centenaire - Les Termes - St-Exupery,27S-006,1,27S|BELTRAME,27S:3,27S|24000060:T3|16:30:00,27S-006,27S|BELTRAME,24000060,0
27S,SCO_LMmJV,Peymeinade Centre Centenaire - Les Termes - St-Exupery - Collège Paul Arène,27S-001,0,27S|BELTRAME,27S:1,27S|24000038:T1|7:05:00,27S-001,27S|BELTRAME,24000038,0
27S,SCO_LMmJV,Peymeinade Centre Centenaire - Les Termes - St-Exupery - Collège Paul Arène,27S-003,0,27S|BELTRAME,27S:2,27S|24000038:T2|8:05:00,27S-003,27S|BELTRAME,24000038,0
27S,SCO_Mer,Collège Paul Arène - Peymeinade Centre Centenaire - Les Termes - St-Exupery,27S-002,1,27S|BELTRAME,27S:3,27S|24000060:T1|12:05:00,27S-002,27S|BELTRAME,24000060,0
28S,SCO_LM_JV,Collège Paul Arène - Peymeinade Centre Centenaire - Voie Romaine - Spéracèdes Mairie,28S-004,1,28S|BELTRAME,28S:4,28S|24000068:T2|15:30:00,28S-004,28S|BELTRAME,24000068,0
28S,SCO_LM_JV,Collège Paul Arène - Peymeinade Centre Centenaire - Voie Romaine - Spéracèdes Mairie,28S-006,1,28S|BELTRAME,28S:3,28S|24000068:T3|16:30:00,28S-006,28S|BELTRAME,24000068,0
28S,SCO_LMmJV,Peymeinade Centre Centenaire - Voie Romaine - Spéracèdes Mairie - Collège Paul Arène,28S-001,0,28S|BELTRAME,28S:1,28S|24000084:T1|7:00:00,28S-001,28S|BELTRAME,24000084,0
28S,SCO_LMmJV,Peymeinade Centre Centenaire - Voie Romaine - Spéracèdes Mairie - Collège Paul Arène,28S-003,0,28S|BELTRAME,28S:2,28S|24000084:T2|8:05:00,28S-003,28S|BELTRAME,24000084,0
28S,SCO_Mer,Collège Paul Arène - Peymeinade Centre Centenaire - Voie Romaine - Spéracèdes Mairie,28S-002,1,28S|BELTRAME,28S:3,28S|24000068:T1|12:05:00,28S-002,28S|BELTRAME,24000068,0
28SBIS,SCO_LM_JV,Collège Paul Arène - Chemin du Flaquier - Mairie de Spéracèdes,28SBis-004,1,28SBIS|BELTRAME,28SBIS:3,28SBIS|24000054:T2|15:30:00,28SBis-004,28SBIS|BELTRAME,24000054,0
