route_id,service_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,shape_id,trip_id,wheelchair_accessible,ext_trip_short_name,ext_block_id,ext_grid_id,exceptional
11,COMP_LMmJVS,Parking Mairie de Le Tignet - Rond-point des Termes,11-001,0,,11|24002020:T1|6:45:00,1,11-001,11|MPG,24002020,0
11,COMP_LMmJVS,Parking Mairie de Le Tignet - Rond-point des Termes,11-003,0,,11|24002020:T2|8:05:00,1,11-003,11|MPG,24002020,0
11,COMP_LMmJVS,Parking Mairie de Le Tignet - Rond-point des Termes,11-005,0,,11|24002020:T3|9:25:00,1,11-005,11|MPG,24002020,0
11,COMP_LMmJVS,Parking Mairie de Le Tignet - Rond-point des Termes,11-007,0,,11|24002020:T4|10:45:00,1,11-007,11|MPG,24002020,0
11,COMP_LMmJVS,Parking Mairie de Le Tignet - Rond-point des Termes,11-009,0,,11|24002020:T5|12:10:00,1,11-009,11|MPG,24002020,0
11,COMP_LMmJVS,Parking Mairie de Le Tignet - Rond-point des Termes,11-011,0,,11|24002020:T6|13:30:00,1,11-011,11|MPG,24002020,0
11,COMP_LMmJVS,Parking Mairie de Le Tignet - Rond-point des Termes,11-013,0,,11|24002020:T7|14:50:00,1,11-013,11|MPG,24002020,0
11,COMP_LMmJVS,Parking Mairie de Le Tignet - Rond-point des Termes,11-015,0,,11|24002020:T8|16:10:00,1,11-015,11|MPG,24002020,0
11,COMP_LMmJVS,Parking Mairie de Le Tignet - Rond-point des Termes,11-017,0,,11|24002020:T9|17:30:00,1,11-017,11|MPG,24002020,0
11,COMP_LMmJVS,Parking Mairie de Le Tignet - Rond-point des Termes,11-019,0,,11|24002020:T10|18:50:00,1,11-019,11|MPG,24002020,0
40,COMP_LMmJVS,Moulin de Brun - St Auban,40-002,1,,40|24002038:T1|8:20:00,1,40-002,40|SAM,24002038,0
40,COMP_LMmJVS,Moulin de Brun - St Auban,40-004,1,,40|24002038:T2|13:35:00,1,40-004,40|SAM,24002038,0
40,COMP_LMmJVS,Moulin de Brun - St Auban,40-006,1,,40|24002038:T3|18:15:00,1,40-006,40|SAM,24002038,0
40,COMP_LMmJVS,St Auban - Moulin de Brun,40-001,0,,40|24002037:T1|5:45:00,1,40-001,40|SAM,24002037,0
40,COMP_LMmJVS,St Auban - Moulin de Brun,40-003,0,,40|24002037:T2|10:30:00,1,40-003,40|SAM,24002037,0
40,COMP_LMmJVS,St Auban - Moulin de Brun,40-005,0,,40|24002037:T3|15:45:00,1,40-005,40|SAM,24002037,0
5,COMP_DF,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-090,0,,5|25375942:T1|6:10:00,1,5-090,5|MPG,25375942,0
5,COMP_DF,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-091,0,,5|25375942:T2|7:10:00,1,5-091,5|MPG,25375942,0
5,COMP_DF,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-092,0,,5|25375942:T3|8:10:00,1,5-092,5|MPG,25375942,0
5,COMP_DF,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-093,0,,5|25375942:T4|9:10:00,1,5-093,5|MPG,25375942,0
5,COMP_DF,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-094,0,,5|25375942:T5|10:10:00,1,5-094,5|MPG,25375942,0
5,COMP_DF,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-095,0,,5|25375942:T6|11:10:00,1,5-095,5|MPG,25375942,0
5,COMP_DF,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-096,0,,5|25375942:T7|12:10:00,1,5-096,5|MPG,25375942,0
5,COMP_DF,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-097,0,,5|25375942:T8|13:10:00,1,5-097,5|MPG,25375942,0
5,COMP_DF,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-098,0,,5|25375942:T9|14:10:00,1,5-098,5|MPG,25375942,0
5,COMP_DF,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-099,0,,5|25375942:T10|15:10:00,1,5-099,5|MPG,25375942,0
5,COMP_DF,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-100,0,,5|25375942:T11|16:10:00,1,5-100,5|MPG,25375942,0
5,COMP_DF,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-101,0,,5|25375942:T12|17:10:00,1,5-101,5|MPG,25375942,0
5,COMP_DF,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-102,0,,5|25375942:T13|18:10:00,1,5-102,5|MPG,25375942,0
5,COMP_DF,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-103,0,,5|25375942:T14|19:10:00,1,5-103,5|MPG,25375942,0
5,COMP_DF,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-104,0,,5|25375942:T15|20:10:00,1,5-104,5|MPG,25375942,0
5,COMP_Sam,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-075,0,,5|25375934:T1|6:10:00,1,5-075,5|MPG,25375934,0
5,COMP_Sam,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-076,0,,5|25375934:T2|7:10:00,1,5-076,5|MPG,25375934,0
5,COMP_Sam,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-077,0,,5|25375934:T3|8:10:00,1,5-077,5|MPG,25375934,0
5,COMP_Sam,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-078,0,,5|25375934:T4|9:10:00,1,5-078,5|MPG,25375934,0
5,COMP_Sam,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-079,0,,5|25375934:T5|10:10:00,1,5-079,5|MPG,25375934,0
5,COMP_Sam,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-080,0,,5|25375934:T6|11:10:00,1,5-080,5|MPG,25375934,0
5,COMP_Sam,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-081,0,,5|25375934:T7|12:15:00,1,5-081,5|MPG,25375934,0
5,COMP_Sam,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-082,0,,5|25375934:T8|13:15:00,1,5-082,5|MPG,25375934,0
5,COMP_Sam,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-083,0,,5|25375934:T9|14:20:00,1,5-083,5|MPG,25375934,0
5,COMP_Sam,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-084,0,,5|25375934:T10|15:20:00,1,5-084,5|MPG,25375934,0
5,COMP_Sam,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-085,0,,5|25375934:T11|16:20:00,1,5-085,5|MPG,25375934,0
5,COMP_Sam,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-086,0,,5|25375934:T12|17:20:00,1,5-086,5|MPG,25375934,0
5,COMP_Sam,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-087,0,,5|25375934:T13|18:20:00,1,5-087,5|MPG,25375934,0
5,COMP_Sam,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-088,0,,5|25375934:T14|19:25:00,1,5-088,5|MPG,25375934,0
5,COMP_Sam,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-089,0,,5|25375934:T15|20:20:00,1,5-089,5|MPG,25375934,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-036,0,,5|25373172:T1|5:45:00,1,5-036,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-037,0,,5|25373172:T2|6:00:00,1,5-037,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-038,0,,5|25373172:T3|6:25:00,1,5-038,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-039,0,,5|25373172:T4|6:45:00,1,5-039,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-040,0,,5|25373172:T5|7:10:00,1,5-040,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-041,0,,5|25373172:T6|7:35:00,1,5-041,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-042,0,,5|25373172:T7|7:55:00,1,5-042,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-043,0,,5|25373172:T8|8:25:00,1,5-043,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-044,0,,5|25373172:T9|8:50:00,1,5-044,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-045,0,,5|25373172:T10|9:10:00,1,5-045,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-046,0,,5|25373172:T11|9:35:00,1,5-046,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-047,0,,5|25373172:T12|10:00:00,1,5-047,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-048,0,,5|25373172:T13|10:25:00,1,5-048,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-049,0,,5|25373172:T14|10:45:00,1,5-049,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-050,0,,5|25373172:T15|11:05:00,1,5-050,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-051,0,,5|25373172:T16|11:35:00,1,5-051,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-052,0,,5|25373172:T17|12:00:00,1,5-052,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-053,0,,5|25373172:T18|12:20:00,1,5-053,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-054,0,,5|25373172:T19|12:45:00,1,5-054,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-055,0,,5|25373172:T20|13:05:00,1,5-055,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-056,0,,5|25373172:T21|13:30:00,1,5-056,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-057,0,,5|25373172:T22|13:55:00,1,5-057,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-058,0,,5|25373172:T23|14:15:00,1,5-058,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-059,0,,5|25373172:T24|14:35:00,1,5-059,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-060,0,,5|25373172:T25|15:00:00,1,5-060,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-061,0,,5|25373172:T26|15:20:00,1,5-061,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-062,0,,5|25373172:T27|15:40:00,1,5-062,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-063,0,,5|25373172:T28|16:05:00,1,5-063,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-064,0,,5|25373172:T29|16:30:00,1,5-064,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-065,0,,5|25373172:T30|16:50:00,1,5-065,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-066,0,,5|25373172:T31|17:15:00,1,5-066,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-067,0,,5|25373172:T32|17:45:00,1,5-067,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-068,0,,5|25373172:T33|18:10:00,1,5-068,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-069,0,,5|25373172:T34|18:30:00,1,5-069,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-070,0,,5|25373172:T35|18:55:00,1,5-070,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-071,0,,5|25373172:T36|19:20:00,1,5-071,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-072,0,,5|25373172:T37|19:40:00,1,5-072,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-073,0,,5|25373172:T38|20:00:00,1,5-073,5|MPG,25373172,0
5,PVS_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-074,0,,5|25373172:T39|20:25:00,1,5-074,5|MPG,25373172,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-001,0,,5|25385888:T1|5:45:00,1,5-001,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-002,0,,5|25385888:T2|6:10:00,1,5-002,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-003,0,,5|25385888:T3|6:35:00,1,5-003,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-004,0,,5|25385888:T4|6:55:00,1,5-004,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-005,0,,5|25385888:T5|7:20:00,1,5-005,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-006,0,,5|25385888:T6|7:50:00,1,5-006,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-007,0,,5|25385888:T7|8:20:00,1,5-007,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-008,0,,5|25385888:T8|8:55:00,1,5-008,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-009,0,,5|25385888:T9|9:20:00,1,5-009,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-010,0,,5|25385888:T10|9:45:00,1,5-010,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-011,0,,5|25385888:T11|10:10:00,1,5-011,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-012,0,,5|25385888:T12|10:35:00,1,5-012,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-013,0,,5|25385888:T13|10:55:00,1,5-013,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-014,0,,5|25385888:T14|11:20:00,1,5-014,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-015,0,,5|25385888:T15|11:45:00,1,5-015,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-016,0,,5|25385888:T16|12:05:00,1,5-016,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-017,0,,5|25385888:T17|12:30:00,1,5-017,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-018,0,,5|25385888:T18|12:55:00,1,5-018,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-019,0,,5|25385888:T19|13:15:00,1,5-019,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-020,0,,5|25385888:T20|13:40:00,1,5-020,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-021,0,,5|25385888:T21|14:05:00,1,5-021,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-022,0,,5|25385888:T22|14:30:00,1,5-022,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-023,0,,5|25385888:T23|14:55:00,1,5-023,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-024,0,,5|25385888:T24|15:20:00,1,5-024,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-025,0,,5|25385888:T25|15:45:00,1,5-025,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-026,0,,5|25385888:T26|16:05:00,1,5-026,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-027,0,,5|25385888:T27|16:35:00,1,5-027,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-028,0,,5|25385888:T28|17:05:00,1,5-028,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-029,0,,5|25385888:T29|17:40:00,1,5-029,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-030,0,,5|25385888:T30|18:00:00,1,5-030,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-031,0,,5|25385888:T31|18:30:00,1,5-031,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-032,0,,5|25385888:T32|19:00:00,1,5-032,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-033,0,,5|25385888:T33|19:20:00,1,5-033,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-034,0,,5|25385888:T34|19:40:00,1,5-034,5|MPG,25385888,0
5,SCO_LMmJV,Hôpital - Place de la Buanderie - Hôpital,5-035,0,,5|25385888:T35|20:25:00,1,5-035,5|MPG,25385888,0
6,COMP,Grasse SNCF - Ecole Saint-Antoine - Grasse Centre ville - Grasse SNCF,6-001,0,,6|24002019:T1|6:55:00,1,6-001,6|MPG,24002019,0
6,COMP,Grasse SNCF - Ecole Saint-Antoine - Grasse Centre ville - Grasse SNCF,6-003,0,,6|24002019:T2|8:15:00,1,6-003,6|MPG,24002019,0
6,COMP,Grasse SNCF - Ecole Saint-Antoine - Grasse Centre ville - Grasse SNCF,6-005,0,,6|24002019:T3|9:35:00,1,6-005,6|MPG,24002019,0
6,COMP,Grasse SNCF - Ecole Saint-Antoine - Grasse Centre ville - Grasse SNCF,6-007,0,,6|24002019:T4|10:55:00,1,6-007,6|MPG,24002019,0
6,COMP,Grasse SNCF - Ecole Saint-Antoine - Grasse Centre ville - Grasse SNCF,6-009,0,,6|24002019:T5|12:15:00,1,6-009,6|MPG,24002019,0
6,COMP,Grasse SNCF - Ecole Saint-Antoine - Grasse Centre ville - Grasse SNCF,6-011,0,,6|24002019:T6|13:35:00,1,6-011,6|MPG,24002019,0
6,COMP,Grasse SNCF - Ecole Saint-Antoine - Grasse Centre ville - Grasse SNCF,6-013,0,,6|24002019:T7|14:55:00,1,6-013,6|MPG,24002019,0
6,COMP,Grasse SNCF - Ecole Saint-Antoine - Grasse Centre ville - Grasse SNCF,6-015,0,,6|24002019:T8|16:15:00,1,6-015,6|MPG,24002019,0
6,COMP,Grasse SNCF - Ecole Saint-Antoine - Grasse Centre ville - Grasse SNCF,6-017,0,,6|24002019:T9|17:35:00,1,6-017,6|MPG,24002019,0
6,COMP,Grasse SNCF - Ecole Saint-Antoine - Grasse Centre ville - Grasse SNCF,6-019,0,,6|24002019:T10|18:55:00,1,6-019,6|MPG,24002019,0
7,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Bon Marché - Piscine Harjès,7-001,0,7:1,7|24002021:T1|8:20:00,1,7-001,7|MPG,24002021,0
7,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Bon Marché - Piscine Harjès,7-003,0,7:1,7|24002021:T2|10:00:00,1,7-003,7|MPG,24002021,0
7,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Bon Marché - Piscine Harjès,7-005,0,7:1,7|24002021:T3|11:40:00,1,7-005,7|MPG,24002021,0
7,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Bon Marché - Piscine Harjès,7-007,0,7:1,7|24002021:T4|12:40:00,1,7-007,7|MPG,24002021,0
7,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Bon Marché - Piscine Harjès,7-009,0,7:1,7|24002021:T5|14:20:00,1,7-009,7|MPG,24002021,0
7,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Bon Marché - Piscine Harjès,7-011,0,7:1,7|24002021:T6|16:00:00,1,7-011,7|MPG,24002021,0
7,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Bon Marché - Piscine Harjès,7-013,0,7:1,7|24002021:T7|17:40:00,1,7-013,7|MPG,24002021,0
8,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Jardins de Grasse,8-001,0,,8|24002018:T1|7:10:00,1,8-001,8|MPG,24002018,0
8,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Jardins de Grasse,8-003,0,,8|24002018:T2|8:50:00,1,8-003,8|MPG,24002018,0
8,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Jardins de Grasse,8-005,0,,8|24002018:T3|10:30:00,1,8-005,8|MPG,24002018,0
8,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Jardins de Grasse,8-007,0,,8|24002018:T4|12:10:00,1,8-007,8|MPG,24002018,0
8,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Jardins de Grasse,8-009,0,,8|24002018:T5|13:10:00,1,8-009,8|MPG,24002018,0
8,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Jardins de Grasse,8-011,0,,8|24002018:T6|14:50:00,1,8-011,8|MPG,24002018,0
8,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Jardins de Grasse,8-013,0,,8|24002018:T7|16:30:00,1,8-013,8|MPG,24002018,0
8,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Jardins de Grasse,8-015,0,,8|24002018:T8|18:10:00,1,8-015,8|MPG,24002018,0
9,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Bel Air - Ecole St François,9-001,0,,9|24002039:T1|7:40:00,1,9-001,9|MPG,24002039,0
9,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Bel Air - Ecole St François,9-003,0,,9|24002039:T2|9:20:00,1,9-003,9|MPG,24002039,0
9,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Bel Air - Ecole St François,9-005,0,,9|24002039:T3|11:00:00,1,9-005,9|MPG,24002039,0
9,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Bel Air - Ecole St François,9-007,0,,9|24002039:T4|13:40:00,1,9-007,9|MPG,24002039,0
9,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Bel Air - Ecole St François,9-009,0,,9|24002039:T5|15:20:00,1,9-009,9|MPG,24002039,0
9,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Bel Air - Ecole St François,9-011,0,,9|24002039:T6|17:00:00,1,9-011,9|MPG,24002039,0
9,COMP_LMmJVS,Square du 11 Novembre - Bel Air - Ecole St François,9-013,0,,9|24002039:T7|18:35:00,1,9-013,9|MPG,24002039,0
A,COMP_DF,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-036,1,,A|24002036:T3|8:05:00,1,A-036,A|MPG,24002036,0
A,COMP_DF,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-038,1,,A|24002036:T6|10:25:00,1,A-038,A|MPG,24002036,0
A,COMP_DF,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-040,1,,A|24002036:T11|13:00:00,1,A-040,A|MPG,24002036,0
A,COMP_DF,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-042,1,,A|24002036:T15|15:15:00,1,A-042,A|MPG,24002036,0
A,COMP_DF,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-044,1,,A|24002036:T19|17:40:00,1,A-044,A|MPG,24002036,0
A,COMP_DF,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-046,1,,A|24002036:T23|20:00:00,1,A-046,A|MPG,24002036,0
A,COMP_DF,Saint-Vallier Centre - Jardins du M.I.P,A-035,0,,A|24002031:T3|6:55:00,1,A-035,A|MPG,24002031,0
A,COMP_DF,Saint-Vallier Centre - Jardins du M.I.P,A-037,0,,A|24002031:T7|9:15:00,1,A-037,A|MPG,24002031,0
A,COMP_DF,Saint-Vallier Centre - Jardins du M.I.P,A-039,0,,A|24002031:T9|11:30:00,1,A-039,A|MPG,24002031,0
A,COMP_DF,Saint-Vallier Centre - Jardins du M.I.P,A-041,0,,A|24002031:T14|14:05:00,1,A-041,A|MPG,24002031,0
A,COMP_DF,Saint-Vallier Centre - Jardins du M.I.P,A-043,0,,A|24002031:T18|16:20:00,1,A-043,A|MPG,24002031,0
A,COMP_DF,Saint-Vallier Centre - Jardins du M.I.P,A-045,0,,A|24002031:T22|19:00:00,1,A-045,A|MPG,24002031,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-002,1,,A|24002036:T1|6:50:00,1,A-002,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-004,1,,A|24002036:T2|7:10:00,1,A-004,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-006,1,,A|24002036:T4|8:05:00,1,A-006,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-008,1,,A|24002036:T5|9:05:00,1,A-008,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-010,1,,A|24002036:T7|10:25:00,1,A-010,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-012,1,,A|24002036:T8|11:05:00,1,A-012,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-014,1,,A|24002036:T9|11:50:00,1,A-014,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-016,1,,A|24002036:T10|13:00:00,1,A-016,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-018,1,,A|24002036:T12|13:25:00,1,A-018,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-020,1,,A|24002036:T13|14:05:00,1,A-020,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-022,1,,A|24002036:T14|15:15:00,1,A-022,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-024,1,,A|24002036:T16|15:40:00,1,A-024,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-026,1,,A|24002036:T17|16:40:00,1,A-026,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-028,1,,A|24002036:T18|17:40:00,1,A-028,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-030,1,,A|24002036:T20|18:10:00,1,A-030,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-032,1,,A|24002036:T21|19:20:00,1,A-032,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Jardins du M.I.P -  Saint-Vallier Centre,A-034,1,,A|24002036:T22|20:00:00,1,A-034,A|MPG,24002036,0
A,COMP_LMmJVS,Saint-Vallier Centre - Jardins du M.I.P,A-001,0,,A|24002031:T1|5:40:00,1,A-001,A|MPG,24002031,0
A,COMP_LMmJVS,Saint-Vallier Centre - Jardins du M.I.P,A-003,0,,A|24002031:T2|6:55:00,1,A-003,A|MPG,24002031,0
A,COMP_LMmJVS,Saint-Vallier Centre - Jardins du M.I.P,A-005,0,,A|24002031:T4|7:55:00,1,A-005,A|MPG,24002031,0
A,COMP_LMmJVS,Saint-Vallier Centre - Jardins du M.I.P,A-007,0,,A|24002031:T5|8:40:00,1,A-007,A|MPG,24002031,0
