route_id,service_id,trip_headsign,direction_id,shape_id,trip_id,wheelchair_accessible
ABR01,7536:26113-12-31,BATIE MONTGASCON (LA) > LES ABRETS,0,CALC_1910281,ABR0100|1,
ABR01,7536:26114-12-4,LES ABRETS > BATIE MONTGASCON (LA),1,CALC_1910282,ABR0101|2,
ABR01,7536:26115-12-27,LES ABRETS > BATIE MONTGASCON (LA),1,CALC_1910282,ABR0101|1,
ABR02,7536:26113-12-31,BATIE MONTGASCON (LA) > LES ABRETS,0,CALC_1910286,ABR0200|1,
ABR02,7536:26113-12-31,LES ABRETS > LES ABRETS,0,CALC_1910284,ABR0204|1,
ABR02,7536:26114-12-4,LES ABRETS > LES ABRETS,1,CALC_1910283,ABR0205|2,
ABR02,7536:26114-12-4,LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ,1,CALC_1910287,ABR0201|2,
ABR02,7536:26115-12-27,LES ABRETS > LES ABRETS,1,CALC_1910283,ABR0205|1,
ABR02,7536:26191-12-17,LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ,1,CALC_1910287,ABR0201|1,
ABR02,7536:26192-12-10,LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ,1,CALC_1910285,ABR0207|1,
ABR03,7536:26113-12-31,SAINT ANDRE LE GAZ > LES ABRETS,0,CALC_1910288,ABR0300|1,
ABR03,7536:26114-12-4,LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ,1,CALC_1910289,ABR0301|2,
ABR03,7536:26115-12-27,LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ,1,CALC_1910289,ABR0301|1,
ABR05,7536:26113-12-31,LES ABRETS > LES ABRETS,0,CALC_1910291,ABR0500|1,
ABR05,7536:26114-12-4,LES ABRETS > LES ABRETS,1,CALC_1910290,ABR0501|2,
ABR05,7536:26115-12-27,LES ABRETS > LES ABRETS,1,CALC_1910290,ABR0501|1,
ABR06,7536:26113-12-31,BLANDIN > LES ABRETS,0,CALC_1910292,ABR0600|1,
ABR06,7536:26113-12-31,VAL DE VIRIEU > LES ABRETS,0,CALC_1910295,ABR0602|1,
ABR06,7536:26114-12-4,LES ABRETS > BLANDIN,1,CALC_1910293,ABR0601|2,
ABR06,7536:26114-12-4,LES ABRETS > VAL DE VIRIEU,1,CALC_1910294,ABR0603|2,
ABR06,7536:26115-12-27,LES ABRETS > BLANDIN,1,CALC_1910293,ABR0601|1,
ABR06,7536:26115-12-27,LES ABRETS > VAL DE VIRIEU,1,CALC_1910294,ABR0603|1,
ABR07,7536:26113-12-31,SAINT ANDRE LE GAZ > LES ABRETS,0,CALC_1910296,ABR0700|1,
ABR07,7536:26114-12-4,LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ,1,CALC_1910297,ABR0701|2,
ABR07,7536:26115-12-27,LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ,1,CALC_1910297,ABR0701|1,
ABR08,7536:26113-12-31,SAINT ONDRAS > LES ABRETS,0,CALC_1910298,ABR0800|1,
ABR08,7536:26114-12-4,LES ABRETS > SAINT ONDRAS,1,CALC_1910299,ABR0801|2,
ABR08,7536:26115-12-27,LES ABRETS > SAINT ONDRAS,1,CALC_1910299,ABR0801|1,
ALB01,7536:26113-12-31,SABLONS > ST RAMBERT D ALBON,0,CALC_1912737,ALB0100|1,
ALB01,7536:26114-12-4,ST RAMBERT D ALBON > CHANAS,1,CALC_1912738,ALB0101|1,
ALB01,7536:26115-12-27,ST RAMBERT D ALBON > CHANAS,1,CALC_1912738,ALB0101|2,
AVE01,7536:26113-12-31,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,0,CALC_1910300,AVE0100|1,
AVE01,7536:26114-12-4,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,1,CALC_1910301,AVE0101|2,
AVE01,7536:26115-12-27,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,1,CALC_1910301,AVE0101|1,
AVE02,7536:26113-12-31,CORBELIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,0,CALC_1910307,AVE0200|1,
AVE02,7536:26113-12-31,DOLOMIEU > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,0,CALC_1910303,AVE0202|1,
AVE02,7536:26113-12-31,DOLOMIEU > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,0,CALC_1910305,AVE0206|1,
AVE02,7536:26114-12-4,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,1,CALC_1910302,AVE0201|2,
AVE02,7536:26114-12-4,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU,1,CALC_1910304,AVE0203|2,
AVE02,7536:26114-12-4,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU,1,CALC_1910306,AVE0207|2,
AVE02,7536:26115-12-27,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,1,CALC_1910302,AVE0201|1,
AVE02,7536:26115-12-27,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU,1,CALC_1910304,AVE0203|1,
AVE02,7536:26115-12-27,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU,1,CALC_1910306,AVE0207|1,
AVE03,7536:26113-12-31,CORBELIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,0,CALC_1912848,AVE0300|1,
AVE03,7536:26114-12-4,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > CORBELIN,1,CALC_1912847,AVE0301|1,
AVE03,7536:26115-12-27,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > CORBELIN,1,CALC_1912847,AVE0301|2,
AVE04,7536:26113-12-31,TOUR DU PIN (LA) > AVENIERES VEYRINS THUELLIN,0,CALC_1912849,AVE0400|1,
AVE04,7536:26114-12-4,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > TOUR DU PIN (LA),1,CALC_1912850,AVE0401|1,
AVE04,7536:26115-12-27,AVENIERES VEYRINS THUELLIN > TOUR DU PIN (LA),1,CALC_1912851,AVE0403|1,
BDO01,7536:26204-12-4,BOURG D'OISANS (LE) > ORNON,1,CALC_1910311,BDO0101|1,
BDO01,7536:26204-12-4,ORNON > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1910308,BDO0100|1,
BDO01,7536:26205-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > ORNON,1,CALC_1910310,BDO0103|1,
BDO01,7536:26205-12-27,ORNON > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1910309,BDO0102|1,
BDO01,7536:26206-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > ORNON,1,CALC_1910315,BDO0117|1,
BDO01,7536:26206-12-27,ORNON > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1910312,BDO0114|1,
BDO01,7536:26207-12-4,BOURG D'OISANS (LE) > ORNON,1,CALC_1910313,BDO0115|1,
BDO01,7536:26207-12-4,ORNON > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1910314,BDO0116|1,
BDO02,7536:26113-12-31,AURIS EN OISANS > FRENEY D'OISANS (LE),0,CALC_1910316,BDO0204|1,
BDO02,7536:26114-12-4,BOURG D'OISANS (LE) > MIZOEN,1,CALC_1910322,BDO0213|1,
BDO02,7536:26114-12-4,FRENEY D'OISANS (LE) > AURIS EN OISANS,1,CALC_1910320,BDO0205|2,
BDO02,7536:26114-12-4,MIZOEN > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1910321,BDO0210|1,
BDO02,7536:26115-12-27,FRENEY D'OISANS (LE) > AURIS EN OISANS,1,CALC_1910320,BDO0205|1,
BDO02,7536:26115-12-27,MIZOEN > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1910318,BDO0200|1,
BDO02,7536:26175-12-11,BOURG D'OISANS (LE) > DEUX ALPES (LES),1,CALC_1910323,BDO0215|1,
BDO02,7536:26210-12-16,BOURG D'OISANS (LE) > MIZOEN,1,CALC_1910317,BDO0201|3,
BDO02,7536:26211-12-16,BOURG D'OISANS (LE) > DEUX ALPES (LES),1,CALC_1910319,BDO0211|1,
BDO04,7536:26113-12-31,OZ > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1910326,BDO0404|1,
BDO04,7536:26113-12-31,VAUJANY > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1910324,BDO0400|1,
BDO04,7536:26114-12-4,BOURG D'OISANS (LE) > OZ,1,CALC_1910329,BDO0407|1,
BDO04,7536:26114-12-4,BOURG D'OISANS (LE) > VAUJANY,1,CALC_1910328,BDO0409|1,
BDO04,7536:26115-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > OZ,1,CALC_1910327,BDO0405|1,
BDO04,7536:26115-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > VAUJANY,1,CALC_1910325,BDO0401|1,
BDO05,7536:26113-12-31,BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1910333,BDO0502|1,
BDO05,7536:26114-12-4,BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE),1,CALC_1910332,BDO0501|2,
BDO05,7536:26115-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1910331,BDO0506|1,
BDO05,7536:26115-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE),1,CALC_1910330,BDO0503|1,
BDO05,7536:26115-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE),1,CALC_1910332,BDO0501|1,
BDO08,7536:26113-12-31,LIVET ET GAVET > BOURG D'OISANS (LE),0,CALC_1910337,BDO0800|1,
BDO08,7536:26114-12-4,BOURG D'OISANS (LE) > SECHILIENNE,1,CALC_1910334,BDO0809|1,
BDO08,7536:26115-12-27,BOURG D'OISANS (LE) > LIVET ET GAVET,1,CALC_1910338,BDO0803|1,
BDO08,7536:26175-12-11,BOURG D'OISANS (LE) > VIZILLE,1,CALC_1910336,BDO0801|1,
BDO08,7536:26177-12-16,BOURG D'OISANS (LE) > VIZILLE,1,CALC_1910335,BDO0811|1,
BEA01,7536:26114-12-4,BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS,1,CALC_1910341,BEA0103|2,
BEA01,7536:26114-12-4,COUR ET BUIS > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910339,BEA0100|2,
BEA01,7536:26114-12-4,COUR ET BUIS > POMMIER DE BEAUREPAIRE,0,CALC_1910340,BEA0102|1,
BEA01,7536:26115-12-27,BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS,1,CALC_1910341,BEA0103|1,
BEA01,7536:26115-12-27,COUR ET BUIS > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910339,BEA0100|1,
BEA01,7536:26175-12-11,POMMIER DE BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS,1,CALC_1910342,BEA0105|1,
BEA02,7536:26114-12-4,BEAUFORT > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910345,BEA0212|1,
BEA02,7536:26114-12-4,BEAUREPAIRE > LENTIOL,1,CALC_1910346,BEA0209|2,
BEA02,7536:26114-12-4,BEAUREPAIRE > THODURE,1,CALC_1910348,BEA0207|2,
BEA02,7536:26114-12-4,LENTIOL > MARCOLLIN,0,CALC_1910349,BEA0200|2,
BEA02,7536:26114-12-4,THODURE > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910347,BEA0206|1,
BEA02,7536:26114-12-4,THODURE > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910352,BEA0202|2,
BEA02,7536:26115-12-27,BEAUREPAIRE > LENTIOL,1,CALC_1910346,BEA0209|1,
BEA02,7536:26115-12-27,BEAUREPAIRE > THODURE,1,CALC_1910348,BEA0207|1,
BEA02,7536:26115-12-27,LENTIOL > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910343,BEA0210|1,
BEA02,7536:26115-12-27,THODURE > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910350,BEA0208|1,
BEA02,7536:26115-12-27,THODURE > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910351,BEA0204|1,
BEA02,7536:26175-12-11,BEAUREPAIRE > LENTIOL,1,CALC_1910344,BEA0213|1,
BEA02,7536:26177-12-16,BEAUREPAIRE > LENTIOL,1,CALC_1910344,BEA0213|2,
BEA03,7536:26114-12-4,BEAUREPAIRE > POMMIER DE BEAUREPAIRE,1,CALC_1910354,BEA0301|2,
BEA03,7536:26114-12-4,POMMIER DE BEAUREPAIRE > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910353,BEA0300|2,
BEA03,7536:26115-12-27,BEAUREPAIRE > POMMIER DE BEAUREPAIRE,1,CALC_1910354,BEA0301|1,
BEA03,7536:26115-12-27,POMMIER DE BEAUREPAIRE > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910353,BEA0300|3,
BEA04,7536:26114-12-4,BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU,1,CALC_1910362,BEA0427|1,
BEA04,7536:26114-12-4,BEAUREPAIRE > JARCIEU,1,CALC_1910358,BEA0421|1,
BEA04,7536:26114-12-4,BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON,1,CALC_1910368,BEA0403|1,
BEA04,7536:26114-12-4,BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON,1,CALC_1910370,BEA0405|1,
BEA04,7536:26114-12-4,BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910356,BEA0416|1,
BEA04,7536:26114-12-4,BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910363,BEA0412|1,
BEA04,7536:26114-12-4,BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910364,BEA0410|1,
BEA04,7536:26114-12-4,BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910372,BEA0408|1,
BEA04,7536:26114-12-4,MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910359,BEA0414|1,
BEA04,7536:26115-12-27,BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU,1,CALC_1910366,BEA0401|2,
BEA04,7536:26115-12-27,BEAUREPAIRE > JARCIEU,1,CALC_1910358,BEA0421|2,
BEA04,7536:26115-12-27,BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON,1,CALC_1910368,BEA0403|2,
BEA04,7536:26115-12-27,BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON,1,CALC_1910370,BEA0405|2,
BEA04,7536:26115-12-27,BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910361,BEA0418|1,
BEA04,7536:26115-12-27,BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910365,BEA0400|1,
BEA04,7536:26115-12-27,JARCIEU > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910371,BEA0406|1,
BEA04,7536:26115-12-27,MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910369,BEA0402|1,
BEA04,7536:26115-12-27,MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE,0,CALC_1910373,BEA0404|1,
BEA04,7536:26175-12-11,BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU,1,CALC_1910367,BEA0413|1,
BEA04,7536:26175-12-11,BEAUREPAIRE > JARCIEU,1,CALC_1910360,BEA0429|1,
BEA04,7536:26175-12-11,BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON,1,CALC_1910355,BEA0415|1,
BEA04,7536:26177-12-16,BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU,1,CALC_1910357,BEA0417|1,
BEA04,7536:26177-12-16,BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON,1,CALC_1910355,BEA0415|2,
BEA05,7536:26114-12-4,BEAUREPAIRE > MONTSEVEROUX,1,CALC_1912764,BEA0501|1,
BEA05,7536:26114-12-4,BEAUREPAIRE > MONTSEVEROUX,1,CALC_1912766,BEA0503|1,
BEA05,7536:26114-12-4,MONTSEVEROUX > BEAUREPAIRE,0,CALC_1912762,BEA0512|1,
BEA05,7536:26114-12-4,MONTSEVEROUX > BEAUREPAIRE,0,CALC_1912763,BEA0500|1,
BEA05,7536:26114-12-4,MONTSEVEROUX > BEAUREPAIRE,0,CALC_1912772,BEA0510|1,
BEA05,7536:26115-12-27,BEAUREPAIRE > MONTSEVEROUX,1,CALC_1912768,BEA0505|1,
BEA05,7536:26115-12-27,BEAUREPAIRE > MONTSEVEROUX,1,CALC_1912770,BEA0507|1,
BEA05,7536:26115-12-27,MONTSEVEROUX > BEAUREPAIRE,0,CALC_1912765,BEA0502|1,
BEA05,7536:26115-12-27,MONTSEVEROUX > BEAUREPAIRE,0,CALC_1912767,BEA0504|1,
BEA05,7536:26115-12-27,PRIMARETTE > BEAUREPAIRE,0,CALC_1912769,BEA0506|1,
BEA05,7536:26175-12-11,BEAUREPAIRE > MONTSEVEROUX,1,CALC_1912771,BEA0509|2,
BEA05,7536:26177-12-16,BEAUREPAIRE > MONTSEVEROUX,1,CALC_1912771,BEA0509|1,
BJA03,7536:26113-12-31,SATOLAS ET BONCE > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1910374,BJA0300|1,
BJA03,7536:26114-12-4,BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE,1,CALC_1910375,BJA0301|1,
BJA03,7536:26115-12-27,BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE,1,CALC_1910375,BJA0301|2,
BJA03,7536:26115-12-27,BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE,1,CALC_1910376,BJA0303|1,
BJA04,7536:26113-12-31,MONTCARRA > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1910379,BJA0400|1,
BJA04,7536:26113-12-31,ST SAVIN > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1910378,BJA0402|1,
BJA04,7536:26114-12-4,BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA,1,CALC_1910380,BJA0403|2,
BJA04,7536:26114-12-4,BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN,1,CALC_1910377,BJA0407|2,
BJA04,7536:26115-12-27,BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA,1,CALC_1910380,BJA0403|1,
BJA04,7536:26115-12-27,BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA,1,CALC_1910380,BJA0403|3,
BJA04,7536:26115-12-27,BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN,1,CALC_1910377,BJA0407|1,
BJA04,7536:26115-12-27,BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN,1,CALC_1910377,BJA0407|3,
BJA05,7536:26113-12-31,BOURGOIN JALLIEU > SAINT LAURENT DE MURE,1,CALC_1912910,BJA0501|2,
BJA05,7536:26113-12-31,SAINT LAURENT DE MURE > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1912907,BJA0502|1,
BJA05,7536:26113-12-31,SAINT LAURENT DE MURE > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1912909,BJA0500|1,
BJA05,7536:26114-12-4,BOURGOIN JALLIEU > SAINT LAURENT DE MURE,1,CALC_1912910,BJA0501|1,
BJA05,7536:26115-12-27,BOURGOIN JALLIEU > SAINT LAURENT DE MURE,1,CALC_1912908,BJA0503|1,
BJA06,7536:26113-12-31,SAINT VICTOR DE CESSIEU > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1910382,BJA0600|1,
BJA06,7536:26113-12-31,SUCCIEU > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1910384,BJA0602|1,
BJA06,7536:26114-12-4,BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU,1,CALC_1910383,BJA0603|3,
BJA06,7536:26115-12-27,BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU,1,CALC_1910381,BJA0605|1,
BJA06,7536:26115-12-27,BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU,1,CALC_1910383,BJA0603|1,
BJA08,7536:26113-12-31,JANNEYRIAS > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1910385,BJA0800|1,
BJA08,7536:26114-12-4,BOURGOIN JALLIEU > JANNEYRIAS,1,CALC_1910386,BJA0801|1,
BJA08,7536:26115-12-27,BOURGOIN JALLIEU > JANNEYRIAS,1,CALC_1910386,BJA0801|2,
BJA09,7536:26113-12-31,VILLETTE D'ANTHON > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1911678,BJA0900|1,
BJA09,7536:26114-12-4,BOURGOIN JALLIEU > VILLETTE D'ANTHON,1,CALC_1911677,BJA0901|1,
BJA09,7536:26115-12-27,BOURGOIN JALLIEU > VILLETTE D'ANTHON,1,CALC_1911677,BJA0901|2,
BJA10,7536:26113-12-31,BOURGOIN JALLIEU > PONT DE BEAUVOISIN,1,CALC_1912913,BJA1001|1,
BJA10,7536:26113-12-31,PONT DE BEAUVOISIN > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1912911,BJA1002|1,
BJA10,7536:26113-12-31,ROMAGNIEU > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1912912,BJA1000|1,
BJA10,7536:26114-12-4,BOURGOIN JALLIEU > ROMAGNIEU,1,CALC_1912916,BJA1005|1,
BJA10,7536:26232-12-31,PONT DE BEAUVOISIN > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1912915,BJA1004|1,
BJA10,7536:26236-12-31,BOURGOIN JALLIEU > PONT DE BEAUVOISIN,1,CALC_1912914,BJA1003|1,
BJA13,7536:26236-12-31,BOURGOIN JALLIEU > VIENNE,1,CALC_1912790,BJA1301|1,
BJA13,7536:26236-12-31,VIENNE > BOURGOIN JALLIEU,0,CALC_1912791,BJA1300|1,
BRI01,7536:26113-12-31,BOUVESSE QUIRIEU > BRIORD,0,CALC_1911959,BRI0100|1,
BRI01,7536:26113-12-31,BOUVESSE QUIRIEU > BRIORD,0,CALC_1911962,BRI0104|1,
BRI01,7536:26113-12-31,CREYS MEPIEU > BRIORD,0,CALC_1911963,BRI0102|1,
BRI01,7536:26114-12-4,BRIORD > BOUVESSE QUIRIEU,1,CALC_1911960,BRI0107|2,
BRI01,7536:26114-12-4,BRIORD > BOUVESSE QUIRIEU,1,CALC_1911961,BRI0105|2,
BRI01,7536:26114-12-4,BRIORD > CREYS MEPIEU,1,CALC_1911958,BRI0103|2,
BRI01,7536:26115-12-27,BRIORD > BOUVESSE QUIRIEU,1,CALC_1911960,BRI0107|1,
BRI01,7536:26115-12-27,BRIORD > BOUVESSE QUIRIEU,1,CALC_1911961,BRI0105|1,
BRI01,7536:26115-12-27,BRIORD > CREYS MEPIEU,1,CALC_1911958,BRI0103|1,
CHA01,7536:26113-12-31,ECHELLES (LES) > CHAMBERY,0,CALC_1912794,CHA0102|1,
CHA01,7536:26113-12-31,SAINT CHRISTOPHE > CHAMBERY,0,CALC_1912793,CHA0104|1,
CHA01,7536:26113-12-31,SAINT LAURENT DU PONT > CHAMBERY,0,CALC_1912792,CHA0100|1,
CHA01,7536:26114-12-4,CHAMBERY > VOIRON,1,CALC_1912795,CHA0101|1,
CHM02,7536:26113-12-31,CULIN > CHAMPIER,0,CALC_1911976,CHM0202|1,
CHM02,7536:26113-12-31,ECLOSE > CHAMPIER,0,CALC_1911975,CHM0206|1,
CHM02,7536:26113-12-31,LES EPARRES > CHAMPIER,0,CALC_1911972,CHM0200|1,
CHM02,7536:26113-12-31,LES EPARRES > CHAMPIER,0,CALC_1911978,CHM0204|1,
CHM02,7536:26114-12-4,CHAMPIER > CULIN,1,CALC_1911977,CHM0203|1,
CHM02,7536:26114-12-4,CHAMPIER > ECLOSE,1,CALC_1911974,CHM0207|1,
CHM02,7536:26114-12-4,CHAMPIER > LES EPARRES,1,CALC_1911971,CHM0205|1,
CHM02,7536:26114-12-4,CHAMPIER > LES EPARRES,1,CALC_1911973,CHM0201|1,
CHM02,7536:26115-12-27,CHAMPIER > CULIN,1,CALC_1911977,CHM0203|2,
CHM02,7536:26115-12-27,CHAMPIER > ECLOSE,1,CALC_1911974,CHM0207|2,
CHM02,7536:26115-12-27,CHAMPIER > LES EPARRES,1,CALC_1911971,CHM0205|2,
CHM02,7536:26115-12-27,CHAMPIER > LES EPARRES,1,CALC_1911973,CHM0201|2,
CHM03,7536:26113-12-31,NIVOLAS VERMELLE > CHAMPIER,0,CALC_1911980,CHM0300|1,
CHM03,7536:26114-12-4,CHAMPIER > NIVOLAS VERMELLE,1,CALC_1911979,CHM0301|1,
CHM03,7536:26115-12-27,CHAMPIER > NIVOLAS VERMELLE,1,CALC_1911979,CHM0301|2,
CHM04,7536:26113-12-31,MOTTIER (LE) > CHAMPIER,0,CALC_1911984,CHM0400|1,
CHM04,7536:26113-12-31,SAINT DIDIER DE BIZONNES > CHAMPIER,0,CALC_1911981,CHM0402|1,
CHM04,7536:26114-12-4,CHAMPIER > MOTTIER (LE),1,CALC_1911983,CHM0401|1,
CHM04,7536:26114-12-4,CHAMPIER > SAINT DIDIER DE BIZONNES,1,CALC_1911982,CHM0403|1,
CHM04,7536:26115-12-27,CHAMPIER > MOTTIER (LE),1,CALC_1911983,CHM0401|2,
CHM04,7536:26115-12-27,CHAMPIER > SAINT DIDIER DE BIZONNES,1,CALC_1911982,CHM0403|2,
CHM05,7536:26113-12-31,BELMONT > CHAMPIER,0,CALC_1911988,CHM0502|1,
CHM05,7536:26113-12-31,BELMONT > CHAMPIER,0,CALC_1911990,CHM0500|1,
CHM05,7536:26113-12-31,BIOL > CHAMPIER,0,CALC_1911986,CHM0504|1,
CHM05,7536:26114-12-4,CHAMPIER > BELMONT,1,CALC_1911987,CHM0503|1,
CHM05,7536:26114-12-4,CHAMPIER > BELMONT,1,CALC_1911989,CHM0501|1,
CHM05,7536:26114-12-4,CHAMPIER > BIOL,1,CALC_1911985,CHM0505|1,
CHM05,7536:26115-12-27,CHAMPIER > BELMONT,1,CALC_1911987,CHM0503|2,
CHM05,7536:26115-12-27,CHAMPIER > BELMONT,1,CALC_1911989,CHM0501|2,
CHM05,7536:26115-12-27,CHAMPIER > BIOL,1,CALC_1911985,CHM0505|2,
CHM06,7536:26113-12-31,CHATONNAY > CHAMPIER,0,CALC_1912188,CHM0604|1,
CHM06,7536:26113-12-31,SAINTE ANNE SUR GERVONDE > CHAMPIER,0,CALC_1912189,CHM0602|1,
CHM06,7536:26113-12-31,SAINTE ANNE SUR GERVONDE > CHAMPIER,0,CALC_1912191,CHM0600|1,
CHM06,7536:26114-12-4,CHAMPIER > CHATONNAY,1,CALC_1912187,CHM0605|1,
CHM06,7536:26114-12-4,CHAMPIER > SAINTE ANNE SUR GERVONDE,1,CALC_1912190,CHM0601|1,
CHM06,7536:26114-12-4,CHAMPIER > SAINTE ANNE SUR GERVONDE,1,CALC_1912192,CHM0603|1,
CHM06,7536:26115-12-27,CHAMPIER > CHATONNAY,1,CALC_1912187,CHM0605|2,
CHM06,7536:26115-12-27,CHAMPIER > SAINTE ANNE SUR GERVONDE,1,CALC_1912190,CHM0601|2,
CHM06,7536:26115-12-27,CHAMPIER > SAINTE ANNE SUR GERVONDE,1,CALC_1912192,CHM0603|2,
CHV01,7536:26113-12-31,CHARVIEU CHAVAGNEUX > CHARVIEU CHAVAGNEUX,0,CALC_1912447,CHV0100|1,
CHV01,7536:26113-12-31,CHARVIEU CHAVAGNEUX > CHARVIEU CHAVAGNEUX,0,CALC_1912448,CHV0104|1,
CHV01,7536:26113-12-31,CHARVIEU CHAVAGNEUX > CHARVIEU CHAVAGNEUX,0,CALC_1912450,CHV0102|1,
CHV01,7536:26114-12-4,CHARVIEU CHAVAGNEUX > CHARVIEU CHAVAGNEUX,1,CALC_1912449,CHV0103|1,
CHV01,7536:26114-12-4,CHARVIEU CHAVAGNEUX > PONT DE CHERUY,1,CALC_1912451,CHV0101|1,
CHV01,7536:26115-12-27,CHARVIEU CHAVAGNEUX > CHARVIEU CHAVAGNEUX,1,CALC_1912449,CHV0103|2,
CHV01,7536:26115-12-27,CHARVIEU CHAVAGNEUX > PONT DE CHERUY,1,CALC_1912451,CHV0101|2,
CLE01,7536:26113-12-31,SAINT MARTIN DE CLELLES > CLELLES,0,CALC_1910389,CLE0100|1,
CLE01,7536:26114-12-4,CLELLES > SAINT MARTIN DE CLELLES,1,CALC_1910390,CLE0103|1,
CLE01,7536:26115-12-27,CLELLES > SAINT MARTIN DE CLELLES,1,CALC_1910387,CLE0105|1,
CLE01,7536:26115-12-27,SAINT MARTIN DE CLELLES > CLELLES,0,CALC_1910388,CLE0102|1,
CND01,7536:26113-12-31,CLONAS SUR VAREZE > CONDRIEU,0,CALC_1912713,CND0122|1,
CND01,7536:26113-12-31,CLONAS SUR VAREZE > CONDRIEU,0,CALC_1912717,CND0126|1,
CND01,7536:26113-12-31,ROCHES DE CONDRIEU (LES) > CONDRIEU,0,CALC_1912711,CND0124|1,
CND01,7536:26113-12-31,SAINT CLAIR DU RHONE > CONDRIEU,0,CALC_1912715,CND0120|1,
CND01,7536:26113-12-31,SAINT CLAIR DU RHONE > CONDRIEU,0,CALC_1912715,CND0120|2,
CND01,7536:26114-12-4,CONDRIEU > CLONAS SUR VAREZE,1,CALC_1912712,CND0123|1,
