route_id,service_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,shape_id,trip_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
101,5d2b2b777e027a176121,Campestre-et-Luc - Village,101-R01-12:00,1,101R01,101|20575570:T1|12:00:00,,
101,5d2b2b777e027a176121,Le Vigan - Cité Scolaire,101-A01-09:00,0,101A01,101|20575521:T1|9:00:00,,
102,4a00293b00681c515c78,Saint-Roman-de-Codières - Village,102-R01-18:45,1,102R01,102|20575531:T2|18:45:00,,
102,645125575934516d7a75,Ganges - Jeu de Ballon Mairie,102-A01-09:15,0,102A01,102|20575549:T1|9:15:00,,
102,645125575934516d7a75,Saint-Roman-de-Codières - Village,102-R01-12:05,1,102R01,102|20575531:T1|12:05:00,,
103,645125575934516d7a75,Pompignan - Mairie,103-R01-11:15,1,103R01,103|20575565:T1|11:15:00,,
103,645125575934516d7a75,Saint-Hippolyte-du-Fort - Casernes,103-A01-09:00,0,103A01,103|20575581:T1|9:00:00,,
104,4a00293b00681c515c78,Aulas - Mairie,104-R02-14:20,1,104R02,104|20575557:T2|14:20:00,,
104,4a00293b00681c515c78,Aulas - Mairie,104-R02-16:00,1,104R02,104|20575557:T3|16:00:00,,
104,4a00293b00681c515c78,Le Vigan - Cité Scolaire,104-A02-14:00,0,104A02,104|20575574:T2|14:00:00,,
104,4a00293b00681c515c78,Le Vigan - Cité Scolaire,104-A02-15:45,0,104A02,104|20575574:T3|15:45:00,,
104,721d192d400a5d014333,Arphy - Bions,104-R01-11:45,1,104R01,104|20575557:T1|11:45:00,,
104,721d192d400a5d014333,Le Vigan - Cité Scolaire,104-A01-09:00,0,104A01,104|20575574:T1|9:00:00,,
105,121f497812515279775f,Le Vigan - Cité Scolaire,105-A03-09:00,0,105A03,105|20575544:T2|9:00:00,,
105,121f497812515279775f,Vissec - Place,105-R01-12:00,1,105R01,105|20575523:T2|12:00:00,,
105,13131a113b705b63017b,Le Vigan - Cité Scolaire,105-A02-15:10,0,105A02,105|20575544:T3|15:10:00,,
105,13131a113b705b63017b,Montdardier - Maison de Repos,105-R02-14:20,1,105R02,105|20575523:T5|14:20:00,,
105,3d671c0c65637d345617,Blandas - Belvédere,105-R03-14:20,1,105R03,105|20575523:T4|14:20:00,,
105,3d671c0c65637d345617,Le Vigan - Cité Scolaire,105-A05-15:27,0,105A05,105|20575544:T4|15:27:00,,
105,4a270a2e08263c0b163e,Blandas - Village,105-R04-10:00,1,105R04,105|20575523:T1|10:00:00,,
105,4a270a2e08263c0b163e,Le Vigan - Cité Scolaire,105-A04-17:30,0,105A04,105|20575544:T5|17:30:00,,
105,797a7a433f6d36225e0c,Le Vigan - Cité Scolaire,105-A01-08:50,0,105A01,105|20575544:T1|8:50:00,,
105,797a7a433f6d36225e0c,Vissec - Place,105-R05-12:00,1,105R05,105|20575523:T3|12:00:00,,
106,5d2b2b777e027a176121,Le Vigan - Communauté de Communes,106-A01-09:00,0,106A01,106|20575577:T1|9:00:00,,
106,5d2b2b777e027a176121,Saint-André-de-Majencoules - Château,106-R01-12:00,1,106R01,106|20575561:T1|12:00:00,,
108,280a09120f0557194651,Le Vigan - Cité Scolaire,108-R01-09:30-2,1,108R01,108|26190197:T3|9:30:00,,
108,280a09120f0557194651,Trèves - Ecole Place Neuve,108-A04-14:30,0,108A04,108|26190196:T4|14:30:00,,
108,4568202d655c61224e5d,Le Vigan - Cité Scolaire,108-R04-16:45-2,1,108R04,108|26190197:T5|16:45:00,,
108,4568202d655c61224e5d,Val-d'Aigoual - Mont Aigoual,108-A03-10:00-2,0,108A03,108|26190196:T1|10:00:00,,
108,4568202d655c61224e5d,Val-d'Aigoual - Office de Tourisme,108-R03-11:20-2,1,108R03,108|26190197:T4|11:20:00,,
108,4841735f0e5b0d5b4b51,Le Vigan - Cité Scolaire,108-R02-09:00-2,1,108R02,108|26190197:T2|9:00:00,,
108,4841735f0e5b0d5b4b51,Val-d'Aigoual - Office de Tourisme,108-A01-11:30-2,0,108A01,108|26190196:T2|11:30:00,,
108,5d2b2b777e027a176121,Le Vigan - Cité Scolaire,108-R01-08:00,1,108R01,108|26190197:T1|8:00:00,,
108,5d2b2b777e027a176121,Trèves - Ecole Place Neuve,108-A02-12:30,0,108A04,108|26190196:T3|12:30:00,,
109,4a00293b00681c515c78,Saint-André-de-Valborgne - Fontaine,109-A02-13:00,0,109A02,109|20575566:T4|13:00:00,,
109,4a3372586a020f065b20,Saint-Jean-du-Gard - La Poste,109-R01-12:05,1,109R01,109|20575552:T1|12:05:00,,
109,5c3a3c156e576417732d,Saint-Jean-du-Gard - La Poste,109-R03-12:05,1,109R03,109|20575552:T2|12:05:00,,
109,5c3a3c156e576417732d,Saumane - Temple,109-A03-08:17,0,109A03,109|20575566:T2|8:17:00,,
109,5d2b2b777e027a176121,Saint-André-de-Valborgne - Fontaine,109-A02-10:25,0,109A02,109|20575566:T3|10:25:00,,
109,715a191e3b42076c585c,L'Estréchure - Primerose,109-A01-08:17,0,109A01,109|20575566:T1|8:17:00,,
109,715a191e3b42076c585c,Saint-Jean-du-Gard - La Poste,109-R02-16:50,1,109R02,109|20575552:T3|16:50:00,,
112,0a182f5272206b326a33,Nîmes - Gare Routière,112-A03-19:00,0,112A03,112|24351744:T13|19:00:00,,
112,377145784773622e6464,Nîmes - Gare Routière,112-A03-07:05,0,112A03,112|24351744:T2|7:05:00,,
112,377145784773622e6464,Saint-Jean-du-Gard - La Poste,112-R06-17:10,1,112R06,112|24351746:T8|17:10:00,,
112,4a00293b00681c515c78,Saint-Jean-du-Gard - La Poste,112-R01-12:30,1,112R01,112|24351746:T6|12:30:00,,
112,4a00293b00681c515c78,Saint-Jean-du-Gard - La Poste,112-R04-16:10,1,112R04,112|24351746:T7|16:10:00,,
112,533673325343175d2c04,Saint-Jean-du-Gard - Lycée Hotelier,112-R05-06:45-1,1,112R05,112|24351746:T1|6:45:00,,
112,54631315396662445968,Nîmes - Gare Routière,112-A04-16:00,0,112A04,112|24351744:T7|16:00:00,,
112,556a142c0c4351077a68,Saint-Jean-du-Gard - La Poste,112-R02-11:30,1,112R02,112|24351746:T4|11:30:00,,
112,58795e2a073b2735126a,Nîmes - Gare Routière,112-A03-13:10,0,112A03,112|24351744:T6|13:10:00,,
112,613a0f0c723b3446383a,Nîmes - Gare Routière,112-A03-08:25,0,112A03,112|24351744:T4|8:25:00,,
112,613a0f0c723b3446383a,Nîmes - Gare Routière,112-A03-16:10,0,112A03,112|24351744:T9|16:10:00,,
112,613a0f0c723b3446383a,Nîmes - Gare Routière,112-A03-18:10,0,112A03,112|24351744:T12|18:10:00,,
112,7125477a3c51777a7621,Saint-Jean-du-Gard - La Poste,112-R02-08:45,1,112R02,112|24351746:T3|8:45:00,,
112,740a0c13134d1f5b6126,Nîmes - Gare Routière,112-A01-06:05,0,112A01,112|24351744:T1|6:05:00,,
112,740a0c13134d1f5b6126,Nîmes - Gare Routière,112-A04-08:20,0,112A04,112|24351744:T3|8:20:00,,
112,740a0c13134d1f5b6126,Nîmes - Gare Routière,112-A04-13:05,0,112A04,112|24351744:T5|13:05:00,,
112,740a0c13134d1f5b6126,Nîmes - Gare Routière,112-A04-16:05,0,112A04,112|24351744:T8|16:05:00,,
112,740a0c13134d1f5b6126,Nîmes - Gare Routière,112-A04-17:05,0,112A04,112|24351744:T10|17:05:00,,
112,740a0c13134d1f5b6126,Nîmes - Gare Routière,112-A04-18:05,0,112A04,112|24351744:T11|18:05:00,,
112,740a0c13134d1f5b6126,Saint-Jean-du-Gard - La Poste,112-R01-18:10,1,112R01,112|24351746:T9|18:10:00,,
112,740a0c13134d1f5b6126,Saint-Jean-du-Gard - Lycée Hotelier,112-R05-06:45-2,1,112R05,112|24351746:T2|6:45:00,,
112,740a0c13134d1f5b6126,Saint-Jean-du-Gard - Lycée Hotelier,112-R05-11:30,1,112R05,112|24351746:T5|11:30:00,,
113,1228601a0734054e6906,Barjac - Place du 8 Mai,113-R09-18:05,1,113R09,113|26397564:T9|18:05:00,,
113,136b562b1b78120a4959,Alès - Gare Routière,113-A02-06:20,0,113A02,113|26044048:T2|6:20:00,,
113,136b562b1b78120a4959,Alès - Gare Routière,113-A06-13:05,0,113A08,113|26044048:T6|13:05:00,,
113,136b562b1b78120a4959,Alès - Lycée Jean Baptiste Dumas,113-A01-06:20,0,113A01,113|26044048:T1|6:20:00,,
113,136b562b1b78120a4959,Alès - Lycée Jean Baptiste Dumas,113-A03-06:50,0,113A03,113|26044048:T3|6:50:00,,
113,136b562b1b78120a4959,Barjac - Place du 8 Mai,113-R02-16:00,1,113R03,113|26044049:T5|16:00:00,,
113,136b562b1b78120a4959,Barjac - Place du 8 Mai,113-R07-17:05,1,113R07,113|26044049:T7|17:05:00,,
113,19266c25696a2b41687d,Alès - Gare Routière,113-A09-17:00,0,113A09,113|26397558:T7|17:00:00,,
113,2a2b58486f170d2b1a7a,Barjac - Place du 8 Mai,113-R09-18:05,1,113R09,113|26044049:T9|18:05:00,,
113,2a540412725e5c622736,Barjac - Place du 8 Mai,113-R01-18:05,1,113R01,113|26397564:T8|18:05:00,,
113,2a540412725e5c622736,Rochegude - Place de la Solidarité,113-R06-18:45,1,113R06,113|26397564:T11|18:45:00,,
113,2a540412725e5c622736,Saint-Julien-de-Cassagnas - Gare,113-R05-18:10,1,113R05,113|26397564:T10|18:10:00,,
113,31214a047d5f6f76637a,Rochegude - Place de la Solidarité,113-A08-11:45,0,113A10,113|26044048:T8|11:45:00,,
113,31214a047d5f6f76637a,Saint-Ambroix - Bd du Portalet,113-R03-09:00,1,113R04,113|26044049:T2|9:00:00,,
113,3149646759410a5e3308,Alès - Gare Routière,113-A02-06:20,0,113A02,113|26397558:T2|6:20:00,,
113,3149646759410a5e3308,Alès - Gare Routière,113-A04-07:40,0,113A04,113|26397558:T4|7:40:00,,
113,3149646759410a5e3308,Alès - Gare Routière,113-A06-11:30,0,113A05,113|26397558:T5|11:30:00,,
113,3149646759410a5e3308,Alès - Gare Routière,113-A08-13:05,0,113A08,113|26397558:T6|13:05:00,,
113,3149646759410a5e3308,Alès - Lycée Jean Baptiste Dumas,113-A01-06:20,0,113A01,113|26397558:T1|6:20:00,,
113,3149646759410a5e3308,Alès - Lycée Jean Baptiste Dumas,113-A03-06:50,0,113A03,113|26397558:T3|6:50:00,,
113,3149646759410a5e3308,Barjac - Place du 8 Mai,113-R01-17:00,1,113R01,113|26397564:T6|17:00:00,,
113,3149646759410a5e3308,Barjac - Place du 8 Mai,113-R03-16:00,1,113R03,113|26397564:T5|16:00:00,,
113,3149646759410a5e3308,Barjac - Place du 8 Mai,113-R07-17:05,1,113R07,113|26397564:T7|17:05:00,,
113,3149646759410a5e3308,Barjac - Place du 8 Mai,113-R10-12:10,1,113R10,113|26397564:T3|12:10:00,,
113,32277c045e3c65572d05,Allègre-les-Fumades - Maison de l'Eau,113-R08-08:50,1,113R08,113|26397564:T1|8:50:00,,
113,4e5f2a2e5b2861726316,Barjac - Place du 8 Mai,113-R01-18:05,1,113R01,113|26044049:T8|18:05:00,,
113,4e5f2a2e5b2861726316,Rochegude - Place de la Solidarité,113-R06-18:45,1,113R06,113|26044049:T11|18:45:00,,
113,4e5f2a2e5b2861726316,Saint-Julien-de-Cassagnas - Gare,113-R04-18:10,1,113R05,113|26044049:T10|18:10:00,,
113,511a4b55775031603867,Allègre-les-Fumades - Maison de l'Eau,113-R08-08:50,1,113R08_1,113|26044049:T1|8:50:00,,
113,511a4b55775031603867,Alès - Gare Routière,113-A04-07:40,0,113A04,113|26044048:T4|7:40:00,,
113,511a4b55775031603867,Alès - Gare Routière,113-A05-11:30,0,113A05,113|26044048:T5|11:30:00,,
113,511a4b55775031603867,Barjac - Place du 8 Mai,113-R01-17:00,1,113R01,113|26044049:T6|17:00:00,,
113,5a622e2f735638475e4f,Alès - Gare Routière,113-A05-07:40,0,113A08,113|26397558:T9|7:40:00,,
113,5a622e2f735638475e4f,Alès - Gare Routière,113-A07-11:30,0,113A07,113|26397558:T10|11:30:00,,
113,5a622e2f735638475e4f,Barjac - Place du 8 Mai,113-R02-17:00,1,113R09,113|26397564:T13|17:00:00,,
113,5d36022c5101135b7779,Rochegude - Place de la Solidarité,113-A10-11:45,0,113A10,113|26397558:T8|11:45:00,,
113,5d36022c5101135b7779,Saint-Ambroix - Bd du Portalet,113-R04-09:00,1,113R04,113|26397564:T2|9:00:00,,
113,6b2922321a6b6126665e,Alès - Gare Routière,113-A07-17:00,0,113A09,113|26044048:T7|17:00:00,,
113,6b2922321a6b6126665e,Barjac - Place du 8 Mai,113-R10-12:10,1,113R10,113|26044049:T3|12:10:00,,
113,7d3d13726f5a244c7065,Barjac - Place du 8 Mai,113-R13-12:10,1,113R13,113|26397564:T12|12:10:00,,
114,12470a0a653a36574441,Alès - Gare Routière,114-R02-18:10,1,114R02,114|24437882:T6|18:10:00,,
114,12470a0a653a36574441,Brignon - Collège de la Gardonnenque,114-R01-07:30,1,114R01,114|24437882:T2|7:30:00,,
114,12470a0a653a36574441,Brignon - Collège de la Gardonnenque,114-R01-12:15,1,114R01,114|24437882:T3|12:15:00,,
114,12470a0a653a36574441,Nîmes - Gare Routière,114-A01-13:00,0,114A01,114|24437881:T4|13:00:00,,
114,12470a0a653a36574441,Nîmes - Gare Routière,114-A02-18:15,0,114A02,114|24437881:T6|18:15:00,,
114,195769404f3e80124c31,Nîmes - Gare Routière,114-A01-08:15,0,114A01,114|24437881:T3|8:15:00,,
114,4a00293b00681c515c78,Brignon - Collège de la Gardonnenque,114-R01-16:15,1,114R01,114|24437882:T4|16:15:00,,
114,4a00293b00681c515c78,Brignon - Collège de la Gardonnenque,114-R01-17:15,1,114R01,114|24437882:T5|17:15:00,,
114,4a00293b00681c515c78,Nîmes - Gare Routière,114-A01-07:00,0,114A01,114|24437881:T1|7:00:00,,
114,4a00293b00681c515c78,Nîmes - Gare Routière,114-A01-17:05,0,114A01,114|24437881:T5|17:05:00,,
114,740a0c13134d1f5b6126,Alès - Gare Routière,114-R03-06:15,1,114R03,114|24437882:T1|6:15:00,,
114,740a0c13134d1f5b6126,Nîmes - Gare Routière,114-A01-08:07,0,114A01,114|24437881:T2|8:07:00,,
115,002956141c157d5d5012,Uzès - Le Refuge,115-R07-12:30,1,115R09_1,115|26071918:T2|12:30:00,,
115,124e4b06385e3e0d174c,Alès - Gare Routière,115-R10-12:20,1,115R10,115|24437884:T7|12:20:00,,
115,124e4b06385e3e0d174c,Montaren-et-Saint-Médiers - Village,115-R04-12:20,1,115R04,115|24437884:T8|12:20:00,,
115,261033565c7b21025243,Uzès - Esplanade,115-R07-18:45,1,115R07,115|24437884:T15|18:45:00,,
115,34-5730,Avignon - PEM,115-A01-06:30,0,115A01,115|24437883:T1|6:30:00,,
115,377145784773622e6464,Alès - Gare Routière,115-R01-17:35,1,115R01,115|24437884:T14|17:35:00,,
115,377145784773622e6464,Avignon - PEM,115-A07-17:40,0,115A07,115|24437883:T13|17:40:00,,
115,3f5b2b744a8022605d28,Alès - Gare Routière,115-R01-08:45,1,115R01,115|24437884:T3|8:45:00,,
115,3f5b2b744a8022605d28,Alès - Gare Routière,115-R01-11:40,1,115R01,115|24437884:T5|11:40:00,,
115,3f5b2b744a8022605d28,Avignon - PEM,115-A03-07:55,0,115A03,115|24437883:T4|7:55:00,,
115,3f5b2b744a8022605d28,Avignon - PEM,115-A03-12:20,0,115A03,115|24437883:T7|12:20:00,,
115,49410276223e6c3f1147,Avignon - PEM,115-A06-15:00,0,115A06,115|24437883:T9|15:00:00,,
115,49410276223e6c3f1147,Uzès - Le Refuge,115-R09-12:30-1,1,115R09_1,115|24437884:T9|12:30:00,,
115,4a00293b00681c515c78,Alès - Gare Routière,115-R01-06:40,1,115R01,115|24437884:T1|6:40:00,,
115,4a00293b00681c515c78,Alès - Gare Routière,115-R13-16:30,1,115R13,115|24437884:T11|16:30:00,,
115,4a00293b00681c515c78,Avignon - PEM,115-A02-06:50,0,115A02,115|24437883:T2|6:50:00,,
115,4a00293b00681c515c78,Avignon - PEM,115-A03-16:25,0,115A03,115|24437883:T11|16:25:00,,
115,533673325343175d2c04,Uzès - Esplanade,115-A11-08:33,0,115A11,115|24437883:T6|8:33:00,,
115,542561261a05504c426a,Uzès - Esplanade,115-R09-12:30-2,1,115R09,115|26071918:T1|12:30:00,,
115,54450660261a6f1b0f4a,Avignon - PEM,115-A06-17:15-2,0,115A06,115|24437883:T12|17:15:00,,
115,54631315396662445968,Uzès - Esplanade,115-A10-15:45,0,115A10,115|24437883:T10|15:45:00,,
115,5c3a3c156e576417732d,Alès - Gare Routière,115-R02-16:40,1,115R02,115|24437884:T12|16:40:00,,
115,5c3a3c156e576417732d,Foissac - Route Nationale,115-R12-15:45,1,115R12,115|24437884:T10|15:45:00,,
115,5c3a3c156e576417732d,Foissac - Route Nationale,115-R12-16:45,1,115R12,115|24437884:T13|16:45:00,,
115,5d2b2b777e027a176121,Alès - Gare Routière,115-R03-08:45,1,115R03,115|24437884:T4|8:45:00,,
115,5d2b2b777e027a176121,Alès - Gare Routière,115-R03-11:40,1,115R03,115|24437884:T6|11:40:00,,
115,5d2b2b777e027a176121,Avignon - PEM,115-A04-07:55,0,115A04,115|24437883:T5|7:55:00,,
115,5d2b2b777e027a176121,Avignon - PEM,115-A04-12:20,0,115A04,115|24437883:T8|12:20:00,,
115,740a0c13134d1f5b6126,Alès - Gare Routière,115-R02-06:40,1,115R02,115|24437884:T2|6:40:00,,
115,740a0c13134d1f5b6126,Uzès - Esplanade,115-A08-07:10,0,115A08,115|24437883:T3|7:10:00,,
115,7e5d19491050364f7f18,Avignon - PEM,115-A06-17:15-1,0,115A06,115|23993297:T1|17:15:00,,
121,054d3b7d1002466d2130,Nîmes - Gare Routière,121-A09-12:35,0,121A09,121|24174951:T1|12:35:00,,
121,054d3b7d1002466d2130,Nîmes - Gare Routière,121-A09-15:50,0,121A09,121|24174951:T2|15:50:00,,
121,054d3b7d1002466d2130,Nîmes - Gare Routière,121-A09-18:05,0,121A09,121|24174951:T3|18:05:00,,
121,054d3b7d1002466d2130,Uzès - Musée du Bonbon,121-R07-11:30-1,1,121R07,121|24174954:T1|11:30:00,,
121,054d3b7d1002466d2130,Uzès - Musée du Bonbon,121-R09-13:40-1,1,121R07,121|24174954:T2|13:40:00,,
121,055a1846066a537b5b2e,Nîmes - Gare Routière,121-A13-16:10,0,121A13,121|26403328:T22|16:10:00,,
121,12142309461e614b024a,Nîmes - Gare Routière,121-A15-08:15,0,121A15,121|26403328:T10|8:15:00,,
121,12470a0a653a36574441,Bagnols-sur-Cèze - Vigan Braquet,121-R13-19:10,1,121R13,121|24437896:T29|19:10:00,,
121,12470a0a653a36574441,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R05-17:20,1,121R05,121|24437896:T22|17:20:00,,
121,124e4b06385e3e0d174c,Collias - Village,121-R16-12:05,1,121R16,121|24437896:T11|12:05:00,,
121,19266c25696a2b41687d,Nîmes - Gare Routière,121-A13-18:10,0,121A13,121|26403328:T31|18:10:00,,
121,1f300d5364240474374a,Nîmes - Gare Routière,121-A07-06:35,0,121A07,121|26403328:T7|6:35:00,,
121,1f300d5364240474374a,Nîmes - Gare Routière,121-A14-12:33,0,121A14,121|26403328:T16|12:33:00,,
121,244367144d312d116653,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R11-18:10,1,121R11,121|24437896:T25|18:10:00,,
121,2a08755845643968295b,Nîmes - Gare Routière,121-A21-18:10,0,121A21,121|26403328:T30|18:10:00,,
121,2a540412725e5c622736,Lédenon - Relais Routier,121-A19-16:00,0,121A19,121|26403328:T21|16:00:00,,
121,2a540412725e5c622736,Lédenon - Relais Routier,121-A20-17:00,0,121A20,121|26403328:T26|17:00:00,,
121,2a540412725e5c622736,Nîmes - Gare Routière,121-A17-07:00,0,121A17,121|26403328:T8|7:00:00,,
121,2a540412725e5c622736,Saint-Bonnet-du-Gard - Belle Coste,121-A18-17:05,0,121A18,121|26403328:T28|17:05:00,,
121,2c295b0e5f4444502b59,Nîmes - Gare Routière,121-A09-12:35,0,121A09,121|26403328:T17|12:35:00,,
121,2c295b0e5f4444502b59,Nîmes - Gare Routière,121-A09-15:50,0,121A09,121|26403328:T20|15:50:00,,
121,2c295b0e5f4444502b59,Nîmes - Gare Routière,121-A09-18:05,0,121A09,121|26403328:T29|18:05:00,,
121,3149646759410a5e3308,Nîmes - Bellini Lycée Voltaire,121-A01-05:50,0,121A01,121|26403328:T1|5:50:00,,
121,3149646759410a5e3308,Nîmes - Gare Routière,121-A03-06:05,0,121A03,121|26403328:T4|6:05:00,,
121,3149646759410a5e3308,Nîmes - Gare Routière,121-A06-06:20,0,121A06,121|26403328:T5|6:20:00,,
121,32277c045e3c65572d05,Nîmes - Gare Routière,121-A04-12:33,0,121A04,121|26403328:T15|12:33:00,,
121,32277c045e3c65572d05,Nîmes - Gare Routière,121-A04-17:02,0,121A04,121|26403328:T27|17:02:00,,
121,32277c045e3c65572d05,Nîmes - Gare Routière,121-A05-07:55,0,121A05,121|26403328:T9|7:55:00,,
121,32277c045e3c65572d05,Nîmes - Gare Routière,121-A08-06:05,0,121A08,121|26403328:T2|6:05:00,,
121,32277c045e3c65572d05,Nîmes - Gare Routière,121-A11-14:20,0,121A11,121|26403328:T19|14:20:00,,
121,32277c045e3c65572d05,Nîmes - Gare Routière,121-A12-11:00,0,121A12,121|26403328:T12|11:00:00,,
121,34-5730,Collias - Village,121-R20-19:00,1,121R20,121|24437896:T28|19:00:00,,
121,34-6082,Lédenon - Letino Ex Allée des Pins,121-A23-12:20,0,121A23,121|26403328:T13|12:20:00,,
121,34-6082,Lédenon - Relais Routier,121-A20-12:20,0,121A20,121|26403328:T14|12:20:00,,
121,377145784773622e6464,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R05-12:10,1,121R05,121|24437896:T12|12:10:00,,
121,3d11475a762d643a3e6a,Nîmes - Gare Routière,121-A12-16:55,0,121A12,121|26403328:T24|16:55:00,,
121,49410276223e6c3f1147,Uzès - Musée du Bonbon,121-R07-09:30,1,121R07,121|24437896:T8|9:30:00,,
121,4a00293b00681c515c78,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R05-08:30,1,121R05,121|24437896:T7|8:30:00,,
121,4a00293b00681c515c78,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R05-14:35,1,121R05,121|24437896:T15|14:35:00,,
121,4a00293b00681c515c78,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R05-16:10,1,121R05,121|24437896:T18|16:10:00,,
121,4a00293b00681c515c78,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R05-18:15,1,121R05,121|24437896:T26|18:15:00,,
121,4a00293b00681c515c78,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R08-11:00,1,121R08,121|24437896:T9|11:00:00,,
121,4a00293b00681c515c78,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R08-13:20,1,121R08,121|24437896:T13|13:20:00,,
121,4a00293b00681c515c78,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R12-17:15,1,121R12,121|24437896:T23|17:15:00,,
121,4a00293b00681c515c78,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R12-18:20,1,121R12,121|24437896:T27|18:20:00,,
121,4a00293b00681c515c78,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R14-16:35,1,121R14,121|24437896:T19|16:35:00,,
121,54450660261a6f1b0f4a,Uzès - Musée du Bonbon,121-R07-11:30-2,1,121R07,121|24437896:T10|11:30:00,,
121,54450660261a6f1b0f4a,Uzès - Musée du Bonbon,121-R09-13:40-2,1,121R07,121|24437896:T14|13:40:00,,
121,54631315396662445968,Bagnols-sur-Cèze - Gare,121-R15-17:05,1,121R15,121|24437896:T21|17:05:00,,
121,54631315396662445968,Remoulins - Collège Voltaire,121-R06-16:00,1,121R06,121|24437896:T17|16:00:00,,
121,5a1067642b4a65002164,Nîmes - Philippe Lamour,121-A22-16:55,0,121A22,121|26403328:T25|16:55:00,,
121,5a622e2f735638475e4f,Nîmes - Gare Routière,121-A02-06:05,0,121A13,121|26403328:T3|6:05:00,,
121,5a622e2f735638475e4f,Nîmes - Gare Routière,121-A06-06:25,0,121A06,121|26403328:T6|6:25:00,,
121,5c3a3c156e576417732d,Remoulins - Collège Voltaire,121-R18-17:40,1,121R18,121|24437896:T24|17:40:00,,
121,5d2b2b777e027a176121,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R04-07:30,1,121R04,121|24437896:T3|7:30:00,,
121,5e3b7e4e66044d16561a,Nîmes - Gare Routière,121-A16-10:35,0,121A09,121|26403328:T11|10:35:00,,
121,5e3b7e4e66044d16561a,Nîmes - Gare Routière,121-A21-16:10,0,121A21,121|26403328:T23|16:10:00,,
121,613a0f0c723b3446383a,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R08-07:30,1,121R08,121|24437896:T4|7:30:00,,
121,617274392a61354f6431,Remoulins - Collège Voltaire,121-R17-17:05,1,121R17,121|24437896:T20|17:05:00,,
121,6b767517567e19421e13,Nîmes - Gare Routière,121-A13-14:15,0,121A13,121|26403328:T18|14:15:00,,
121,740a0c13134d1f5b6126,Bagnols-sur-Cèze - Gare,121-R01-07:30,1,121R01,121|24437896:T2|7:30:00,,
121,740a0c13134d1f5b6126,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R02-07:00,1,121R02,121|24437896:T1|7:00:00,,
121,740a0c13134d1f5b6126,Pont-Saint-Esprit - PEM,121-R08-15:35,1,121R08,121|24437896:T16|15:35:00,,
121,740a0c13134d1f5b6126,Remoulins - Collège Voltaire,121-R03-08:10,1,121R03,121|24437896:T6|8:10:00,,
121,740a0c13134d1f5b6126,Remoulins - Collège Voltaire,121-R10-08:05,1,121R10,121|24437896:T5|8:05:00,,
122,031b7b2c3a581f276d4b,Pujaut - Four D242,122-A08-12:15,0,122A08,122|26462997:T10|12:15:00,,
122,0f460d095604105a0d36,Avignon - Gare TGV,122-A01-09:30,0,122A01,122|26462997:T7|9:30:00,,
122,0f460d095604105a0d36,Avignon - Gare TGV,122-A01-13:30,0,122A01,122|26462997:T12|13:30:00,,
122,0f460d095604105a0d36,Avignon - Gare TGV,122-A02-06:10,0,122A02,122|26462997:T2|6:10:00,,
122,0f460d095604105a0d36,Avignon - Gare TGV,122-A02-15:55,0,122A02,122|26462997:T14|15:55:00,,
122,0f460d095604105a0d36,Avignon - Gare TGV,122-A06-12:30,0,122A06,122|26462997:T11|12:30:00,,
122,0f460d095604105a0d36,Pont-Saint-Esprit - PEM,122-R01-17:50,1,122R01,122|26464069:T16|17:50:00,,
122,0f460d095604105a0d36,Pont-Saint-Esprit - PEM,122-R04-08:35,1,122R04,122|26464069:T5|8:35:00,,
122,0f460d095604105a0d36,Pont-Saint-Esprit - PEM,122-R04-11:40,1,122R04,122|26464069:T8|11:40:00,,
122,204452135e4072133d51,Avignon - Gare TGV,122-A04-07:05,0,122A04,122|26462997:T5|7:05:00,,
122,2120325f0a1b0d783e68,Avignon - Gare TGV,122-A01-09:30,0,122A01,122|24507797:T6|9:30:00,,
122,2120325f0a1b0d783e68,Avignon - Gare TGV,122-A01-13:30,0,122A01,122|24507797:T11|13:30:00,,
122,2120325f0a1b0d783e68,Avignon - Gare TGV,122-A02-06:10,0,122A02,122|24507797:T2|6:10:00,,
122,2120325f0a1b0d783e68,Avignon - Gare TGV,122-A02-15:55,0,122A02,122|24507797:T13|15:55:00,,
122,2120325f0a1b0d783e68,Avignon - Gare TGV,122-A06-12:30,0,122A06,122|24507797:T10|12:30:00,,
122,2120325f0a1b0d783e68,Pont-Saint-Esprit - PEM,122-R01-15:50,1,122R01,122|24513044:T12|15:50:00,,
122,2120325f0a1b0d783e68,Pont-Saint-Esprit - PEM,122-R01-17:50,1,122R01,122|24513044:T15|17:50:00,,
