stop_name,stop_id,stop_lat,stop_lon
ABBADIA (SI) | Piazza Repubblica # f965,f965,42.8777,11.678861
ABBADIA (SI) | Via Remedi # f966,f966,42.87635,11.683251
ABBADIA (SI) | Via Remedi # f967,f967,42.876354,11.682948
ACQUAFONDATA | Casalcassinese # f7954,f7954,41.554558,13.985485
ACQUAFONDATA | Casalcassinese # f7955,f7955,41.55492,13.988472
ACQUAFONDATA | Casalcassinese # f7956,f7956,41.554516,13.985492
ACQUAFONDATA | Piazza Caduti # f7950,f7950,41.54318,13.952373
ACQUAFONDATA | Piazza Caduti # f7963,f7963,41.54323,13.952576
ACQUAFONDATA | Via Casalcassinese Via Quadro # f7953,f7953,41.552757,13.982345
ACQUAFONDATA | Via Orti Chiaie Sopra # f7951,f7951,41.54018,13.954471
ACQUAFONDATA | Via Orti Chiaie Sopra # f7962,f7962,41.54032,13.954565
ACQUAFONDATA | Via Orti Chiaie Sotto # f7949,f7949,41.542587,13.950604
ACQUAFONDATA | Via Orti Chiaie Sotto # f7964,f7964,41.542515,13.950492
ACQUAFONDATA | Via Santa Margherita # f7952,f7952,41.541206,13.954352
ACQUAFONDATA | Via Santa Margherita # f7961,f7961,41.541225,13.954247
ACQUAPENDENTE | Bacarina # f990,f990,42.759808,11.846854
ACQUAPENDENTE | Bacarina # f992,f992,42.759747,11.84701
ACQUAPENDENTE | Campo Morino # f853,f853,42.714012,11.896232
ACQUAPENDENTE | Campo Morino # f910,f910,42.71429,11.896188
ACQUAPENDENTE | Ist. OMNICOMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI # f847,f847,42.743904,11.863017
ACQUAPENDENTE | Ist. OMNICOMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI # f848,f848,42.7415,11.866217
ACQUAPENDENTE | La Sbarra # f846,f846,42.73141,11.860724
ACQUAPENDENTE | La Sbarra # f919,f919,42.731106,11.860254
ACQUAPENDENTE | Madonna della Quercia # f983,f983,42.81644,11.863116
ACQUAPENDENTE | Madonna della Quercia # f984,f984,42.81648,11.863359
ACQUAPENDENTE | Piazza Duomo # f915,f915,42.742676,11.870491
ACQUAPENDENTE | Piazzale Cutuli # f850,f850,42.74021,11.880491
ACQUAPENDENTE | Piazzale Cutuli # f913,f913,42.74031,11.880428
ACQUAPENDENTE | Podere Belvedere # f1193,f1193,42.742317,11.958658
ACQUAPENDENTE | Podere Belvedere # f14055,f14055,42.742085,11.958951
ACQUAPENDENTE | Podere Santo Stefano # f985,f985,42.80808,11.8534775
ACQUAPENDENTE | Podere Santo Stefano # f986,f986,42.807987,11.853495
ACQUAPENDENTE | Predio Cappella # f1196,f1196,42.731236,11.925269
ACQUAPENDENTE | Predio Cappella # f14052,f14052,42.73132,11.925021
ACQUAPENDENTE | Predio Pulicaro # f1194,f1194,42.736233,11.947168
ACQUAPENDENTE | Predio Pulicaro # f14054,f14054,42.735966,11.94735
ACQUAPENDENTE | Tesoro # f1195,f1195,42.73112,11.930549
ACQUAPENDENTE | Tesoro # f14053,f14053,42.73106,11.930836
ACQUAPENDENTE | Torre Alfina # f1457,f1457,42.755543,11.943367
ACQUAPENDENTE | Trevinano # f982,f982,42.821354,11.870172
ACQUAPENDENTE | Via Cassia (Km 126) # f854,f854,42.706024,11.900134
ACQUAPENDENTE | Via Cassia (Km 126) # f909,f909,42.705746,11.90034
ACQUAPENDENTE | Via Cassia (Km 129) # f852,f852,42.72822,11.8860855
ACQUAPENDENTE | Via Cassia (Km 129) # f911,f911,42.728493,11.885892
ACQUAPENDENTE | Via Cassia (Km 130) # f851,f851,42.731354,11.884325
ACQUAPENDENTE | Via Cassia (Km 130) # f912,f912,42.731976,11.884367
ACQUAPENDENTE | Via Cassia (Km 133) # f949,f949,42.754818,11.865529
ACQUAPENDENTE | Via Cassia (Km 133) # f995,f995,42.754578,11.865383
ACQUAPENDENTE | Via Cassia (Km 134) # f950,f950,42.76134,11.861112
ACQUAPENDENTE | Via Cassia (Km 134) # f994,f994,42.761154,11.860847
ACQUAPENDENTE | Via Cassia Via Marconi # f948,f948,42.74728,11.8631735
ACQUAPENDENTE | Via Cassia Via Marconi # f996,f996,42.74719,11.863016
ACQUAPENDENTE | Via Cassia Via Onanese # f916,f916,42.74153,11.866077
ACQUAPENDENTE | Via Cassia Via Torre Alfina # f849,f849,42.741135,11.877961
ACQUAPENDENTE | Via Cassia Via Torre Alfina # f914,f914,42.741295,11.877591
ACQUAPENDENTE | Via Cassia Via Trevinianese # f952,f952,42.772717,11.850607
ACQUAPENDENTE | Via Cassia Via Trevinianese # f980,f980,42.77253,11.850755
ACQUAPENDENTE | Via Onanese Via Cassia # f917,f917,42.74078,11.865242
ACQUAPENDENTE | Via Onanese Via Cassia # f918,f918,42.740753,11.865347
ACQUAPENDENTE | Via Onanese Via Traversa # f845,f845,42.722404,11.847451
ACQUAPENDENTE | Via Onanese Via Traversa # f920,f920,42.722313,11.847063
ACQUAPENDENTE | Via Procenese Via Cassia # f989,f989,42.762318,11.855861
ACQUAPENDENTE | Via Procenese Via Cassia # f993,f993,42.762287,11.856226
ACQUAPENDENTE | Via Torre Alfina (Deposito) # f1199,f1199,42.739582,11.891279
ACQUAPENDENTE | Via Torre Alfina (Deposito) # f14049,f14049,42.739418,11.891162
ACQUAPENDENTE | Via Torre Alfina (Km 2) # f1198,f1198,42.74173,11.9030695
ACQUAPENDENTE | Via Torre Alfina (Km 2) # f14050,f14050,42.741653,11.903016
ACQUAPENDENTE | Via Torre Alfina (Km 3) # f1197,f1197,42.7381,11.912257
ACQUAPENDENTE | Via Torre Alfina (Km 3) # f14051,f14051,42.73802,11.912153
ACQUAPENDENTE | Via Trevinianese Via Cassia # f987,f987,42.77219,11.852196
ACQUAPENDENTE | Via Trevinianese Via Cassia # f988,f988,42.772232,11.852384
ACQUAPENDENTE | Zona Artigianale Paglia # f951,f951,42.76744,11.856051
ACQUAPENDENTE | Zona Artigianale Paglia # f981,f981,42.767235,11.855908
ACUTO | Cercitole # f6144,f6144,41.791504,13.186827
ACUTO | Cercitole # f6171,f6171,41.79153,13.186411
ACUTO | Macerie # f5132,f5132,41.78695,13.162024
ACUTO | Macerie # f5135,f5135,41.78702,13.162156
ACUTO | Macerie # f6332,f6332,41.787212,13.162314
ACUTO | Macerie # f6335,f6335,41.78718,13.162364
ACUTO | Via Prenestina (Km 38) # f6147,f6147,41.798836,13.154285
ACUTO | Via Prenestina (Km 38) # f6168,f6168,41.798946,13.154159
ACUTO | Via Prenestina Via Casenuove # f6146,f6146,41.790268,13.176167
ACUTO | Via Prenestina Via Casenuove # f6169,f6169,41.790245,13.175917
ACUTO | Via Prenestina Viale Roma # f6145,f6145,41.79231,13.178515
ACUTO | Via Prenestina Viale Roma # f6170,f6170,41.792202,13.178753
AFFILE | Contrada Bagnolo # f14323,f14323,41.898,13.089682
AFFILE | Contrada Bagnolo # f14326,f14326,41.897896,13.089718
AFFILE | Contrada Le Morre # f14321,f14321,41.890972,13.077411
AFFILE | Contrada Le Morre # f14328,f14328,41.891228,13.077245
AFFILE | Contrada Pataccaro # f14320,f14320,41.890427,13.0731325
AFFILE | Contrada Pataccaro # f14329,f14329,41.8906,13.073121
AFFILE | Piazza San Sebastiano # f4769,f4769,41.88449,13.09733
AFFILE | Santo Massimo # f000099,f000099,41.902878,13.090858
AFFILE | Santo Massimo # f4772,f4772,41.90331,13.090822
AFFILE | Via Maremmana Via Colle Fraggiano # f14322,f14322,41.89179,13.089452
AFFILE | Via Maremmana Via Colle Fraggiano # f14327,f14327,41.89173,13.089365
AFFILE | Via Sublacense (Km 22) # f4771,f4771,41.8921,13.0963335
AFFILE | Via Sublacense (Km 22) # f4792,f4792,41.892113,13.096225
AFFILE | Via Tora # f4770,f4770,41.882362,13.100627
AFFILE | Viale Pulcinelli # f4768,f4768,41.88467,13.101309
AFFILE | Viale Pulcinelli # f4793,f4793,41.88476,13.10154
AGOSTA | Colonnetta # f228,f228,41.976395,13.035808
AGOSTA | Madonna della Pace # f8912,f8912,41.960686,13.04808
AGOSTA | Madonna della Pace # f8937,f8937,41.961033,13.048022
AGOSTA | Piazza De Santis # f11643,f11643,41.98291,13.033002
AGOSTA | Tostini # f8911,f8911,41.968063,13.040903
AGOSTA | Tostini # f8942,f8942,41.97162,13.039789
AGOSTA | Vasca # f8938,f8938,41.96365,13.046657
AGOSTA | Vasca # f8939,f8939,41.963493,13.046674
AGOSTA | Via Sublacense Contrada Stretta # f8910,f8910,41.979946,13.031917
AGOSTA | Via Sublacense Contrada Stretta # f8943,f8943,41.98008,13.031909
AGOSTA | Via Sublacense Via Empolitana # f8913,f8913,41.957268,13.051893
AGOSTA | Via Sublacense Via Empolitana # f8936,f8936,41.95799,13.051444
AGOSTA | Viale Trieste Via Cupa # f11642,f11642,41.979946,13.034696
AGOSTA | Viale Trieste Via Cupa # f11645,f11645,41.980213,13.034647
AGOSTA | Viale Trieste Via Rufinelli # f11644,f11644,41.981453,13.034461
"ALATRI |  ISTITUTO MAGISTRALE ""PIETROBONO""  # f4702",f4702,41.725372,13.3410635
ALATRI | Collelavena # f4710,f4710,41.756935,13.324148
ALATRI | Collelavena # f4836,f4836,41.75708,13.323717
"ALATRI | ISTITUTO MAGISTRALE ""PIETROBONO""  # f4860",f4860,41.72542,13.341089
"ALATRI | Ist, SANDRO PERTINI # f4706",f4706,41.738617,13.339117
ALATRI | Maddalena # f4696,f4696,41.71802,13.350488
ALATRI | Maddalena # f4873,f4873,41.717945,13.350147
ALATRI | Mole Bisleti # f5852,f5852,41.683872,13.376072
ALATRI | Ospedale # f4705,f4705,41.73769,13.336954
ALATRI | Ospedale # f4857,f4857,41.737743,13.336677
ALATRI | Quaraticciolo # f4890,f4890,41.657272,13.319415
ALATRI | Quaraticciolo # f5033,f5033,41.657207,13.3193445
ALATRI | Via Circonvallazione Via Fiuggi # f4700,f4700,41.73079,13.344573
ALATRI | Via Circonvallazione Via Fiuggi # f4863,f4863,41.730732,13.344671
ALATRI | Via Circonvallazione Via Marconi # f4862,f4862,41.72773,13.345088
ALATRI | Via Circonvallazione Via Marconi # f4864,f4864,41.727905,13.344894
ALATRI | Via Circonvallazione Viale Duca d'Aosta # f4701,f4701,41.72786,13.341968
ALATRI | Via Circonvallazione Viale Duca d'Aosta # f4861,f4861,41.727814,13.342263
ALATRI | Via Collepardo Via Aiello # f4843,f4843,41.75479,13.348594
ALATRI | Via Collepardo Via Aiello # f4852,f4852,41.75465,13.348498
ALATRI | Via Collepardo Via Carano # f4842,f4842,41.749233,13.35011
ALATRI | Via Collepardo Via Carano # f4853,f4853,41.74934,13.350121
ALATRI | Via Collepardo Via Fiuggi # f4840,f4840,41.746464,13.338638
ALATRI | Via Collepardo Via Fiuggi # f4855,f4855,41.74661,13.338521
"ALATRI | Via Collepardo, 26 # f4841",f4841,41.749115,13.344093
"ALATRI | Via Collepardo, 26 # f4854",f4854,41.749203,13.34383
ALATRI | Via Corsa Cavalli Via Vicero # f5059,f5059,41.72873,13.326832
ALATRI | Via Corsa Cavalli Via Vicero # f5061,f5061,41.72875,13.327616
ALATRI | Via De Gasperi Via Madonna Sanità # f4869,f4869,41.72721,13.337553
ALATRI | Via De Gasperi Via Madonna Sanità # f5060,f5060,41.727215,13.337364
ALATRI | Via Ferentino Via Monte S. Marino # f5107,f5107,41.72346,13.305254
ALATRI | Via Ferentino Via Monte S. Marino # f5108,f5108,41.723774,13.305895
ALATRI | Via Ferentino Via Santa Caterina # f5058,f5058,41.726273,13.3186245
ALATRI | Via Ferentino Via Santa Caterina # f5062,f5062,41.726337,13.318395
ALATRI | Via Fiuggi Via 5 Strade # f4709,f4709,41.751217,13.330909
ALATRI | Via Fiuggi Via 5 Strade # f4837,f4837,41.75113,13.330836
ALATRI | Via Fiuggi Via Case Antonini # f4693,f4693,41.703003,13.35775
ALATRI | Via Fiuggi Via Case Antonini # f4876,f4876,41.702965,13.357613
ALATRI | Via Fiuggi Via Ceppo # f4689,f4689,41.68092,13.350628
ALATRI | Via Fiuggi Via Ceppo # f4880,f4880,41.681004,13.350548
ALATRI | Via Fiuggi Via Collepardo # f4707,f4707,41.747005,13.33728
ALATRI | Via Fiuggi Via Collepardo # f4839,f4839,41.746845,13.33736
ALATRI | Via Fiuggi Via Colletraiano # f4691,f4691,41.69437,13.352555
ALATRI | Via Fiuggi Via Colletraiano # f4878,f4878,41.694958,13.352652
ALATRI | Via Fiuggi Via Montesecco # f4866,f4866,41.741737,13.341508
ALATRI | Via Fiuggi Via Montesecco # f4867,f4867,41.74162,13.341397
ALATRI | Via Fiuggi Via Pacciano # f4708,f4708,41.74891,13.334396
ALATRI | Via Fiuggi Via Pacciano # f4838,f4838,41.748802,13.334318
ALATRI | Via Fiuggi Via Pezza # f4697,f4697,41.72162,13.35091
ALATRI | Via Fiuggi Via Pezza # f4872,f4872,41.72153,13.35068
ALATRI | Via Fiuggi Via Polonia # f4687,f4687,41.66814,13.34751
ALATRI | Via Fiuggi Via Polonia # f4882,f4882,41.668327,13.347443
ALATRI | Via Fiuggi Via Porta S. Nicola # f4699,f4699,41.72466,13.347626
ALATRI | Via Fiuggi Via Porta S. Nicola # f4870,f4870,41.72503,13.34741
ALATRI | Via Fiuggi Via Riccio # f4695,f4695,41.712513,13.354482
ALATRI | Via Fiuggi Via Riccio # f4874,f4874,41.712208,13.354544
ALATRI | Via Fiuggi Via Santa Cecilia # f4690,f4690,41.68951,13.351874
ALATRI | Via Fiuggi Via Santa Cecilia # f4879,f4879,41.689762,13.351802
ALATRI | Via Fiuggi Via Stazza # f4865,f4865,41.738876,13.3441105
ALATRI | Via Fiuggi Via Stazza # f4868,f4868,41.73893,13.34397
ALATRI | Via Fiuggi Via Uguaglianza # f4694,f4694,41.707844,13.358808
ALATRI | Via Fiuggi Via Uguaglianza # f4875,f4875,41.707924,13.358715
ALATRI | Via Fiuggi Via Ungheria # f4688,f4688,41.67377,13.347942
ALATRI | Via Fiuggi Via Ungheria # f4881,f4881,41.67386,13.347847
ALATRI | Via Fiuggi Via Valle Carcara # f4698,f4698,41.721066,13.345947
ALATRI | Via Fiuggi Via Valle Carcara # f4871,f4871,41.721386,13.346435
ALATRI | Via Fiuggi Via Verolana # f4692,f4692,41.698788,13.356402
ALATRI | Via Fiuggi Via Verolana # f4877,f4877,41.698395,13.35605
ALATRI | Via Latina Via Palme # f5850,f5850,41.68515,13.363887
ALATRI | Via Latina Via Piano # f5849,f5849,41.68731,13.358026
ALATRI | Via Madonna Sanità Via Colleprata # f4704,f4704,41.73341,13.3420925
ALATRI | Via Madonna Sanità Via Colleprata # f4858,f4858,41.73316,13.342126
ALATRI | Via Madonna Sanità Via De Gasperi # f4703,f4703,41.727768,13.338393
ALATRI | Via Madonna Sanità  Via De Gasperi # f4859,f4859,41.727924,13.3382
ALATRI | Via Mole Bisleti Via Tigli # f5842,f5842,41.683655,13.368854
ALATRI | Via Monte S. Marino (Km 1) # f5064,f5064,41.719746,13.308068
ALATRI | Via Monte S. Marino Via Battocchio # f5071,f5071,41.71256,13.316628
ALATRI | Via Monte S. Marino Via Collerotondo # f5074,f5074,41.707867,13.323485
ALATRI | Via Monte S. Marino Via Ferentino # f5063,f5063,41.72326,13.305461
ALATRI | Via Monte S. Marino Via Fontana Fabi # f5073,f5073,41.7125,13.323662
ALATRI | Via Monte S. Marino Via Madonna Pianto # f5072,f5072,41.712944,13.319903
ALATRI | Via Monte S. Marino Via Pezzelle # f5066,f5066,41.716724,13.304472
ALATRI | Via Monte S. Marino Via Valle S. Matteo # f5069,f5069,41.711563,13.3057165
"ALATRI | Via Monte S. Marino, 44 # f5068",f5068,41.712444,13.304062
"ALATRI | Via Monte S. Marino, 83 # f5067",f5067,41.71411,13.30467
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Alberotozzi # f5039,f5039,41.67366,13.317126
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Alberotozzi # f5081,f5081,41.674034,13.317648
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Casamari # f5082,f5082,41.66978,13.309639
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Casamari # f5083,f5083,41.66975,13.309688
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Fiuggi # f5845,f5845,41.690327,13.351448
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Fiuggi # f5848,f5848,41.69029,13.3512
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Lago # f5040,f5040,41.684727,13.322043
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Lago # f5080,f5080,41.685482,13.322171
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Monte S. Marino # f5044,f5044,41.691315,13.340465
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Monte S. Marino # f5076,f5076,41.691586,13.3404875
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Montereo # f5042,f5042,41.68933,13.33139
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Montereo # f5078,f5078,41.68939,13.331331
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Polledrara # f5043,f5043,41.690132,13.338026
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Polledrara # f5077,f5077,41.69014,13.337898
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Tecchiena # f5041,f5041,41.688667,13.324594
ALATRI | Via Santa Cecilia Via Tecchiena # f5079,f5079,41.688816,13.324641
ALATRI | Via Santa Cecilia Viale Francia # f5846,f5846,41.691353,13.347622
ALATRI | Via Santa Cecilia Viale Francia # f5847,f5847,41.69126,13.347636
ALATRI | Zona Industriale # f4856,f4856,41.738724,13.338962
ALBANO | Borgo Garibaldi # f3600,f3600,41.727318,12.660087
ALBANO | Borgo Garibaldi Via Stella # f3601,f3601,41.725433,12.662205
ALBANO | Borgo Garibaldi Via Stella # f3957,f3957,41.72558,12.662149
ALBANO | Cecchina FS # f12359,f12359,41.69377,12.648212
ALBANO | Cecchina FS # f12585,f12585,41.69369,12.648288
ALBANO | Corso Matteotti # f3566,f3566,41.728832,12.658584
ALBANO | Corso Matteotti # f3599,f3599,41.728844,12.658467
ALBANO | Ospedale San Giuseppe # f13188,f13188,41.730453,12.646186
ALBANO | Ospedale San Giuseppe # f13230,f13230,41.73039,12.646428
ALBANO | Pavona FS # f13197,f13197,41.724606,12.611155
ALBANO | Pavona FS # f13221,f13221,41.72422,12.61006
ALBANO | Piazza Mazzini # f13725,f13725,41.73096,12.655479
ALBANO | Piazza Mazzini # f3567,f3567,41.731068,12.656265
ALBANO | Piazza Mazzini # f3598,f3598,41.730698,12.65652
ALBANO | Stazione FS # f12592,f12592,41.72648,12.659592
ALBANO | Stazione FS # f12593,f12593,41.72715,12.659168
ALBANO | Via Appia Via Mole # f3568,f3568,41.733944,12.65296
ALBANO | Via Appia Via Mole # f3597,f3597,41.734444,12.652316
ALBANO | Via Colonnelle Via Abetonia # f13186,f13186,41.73076,12.650795
ALBANO | Via Colonnelle Via Abetonia # f13232,f13232,41.730614,12.650632
ALBANO | Via Colonnelle Via Cordaro # f13191,f13191,41.729256,12.633699
ALBANO | Via Colonnelle Via Cordaro # f13227,f13227,41.72917,12.633711
ALBANO | Via Colonnelle Via Nettunense # f13195,f13195,41.725655,12.618666
ALBANO | Via Colonnelle Via Nettunense # f13223,f13223,41.72556,12.618594
ALBANO | Via Colonnelle Via Olivella # f13190,f13190,41.730263,12.6371155
ALBANO | Via Colonnelle Via Olivella # f13228,f13228,41.730164,12.637206
ALBANO | Via Colonnelle Via Pini # f13193,f13193,41.72714,12.625286
ALBANO | Via Colonnelle Via Pini # f13225,f13225,41.72704,12.625244
ALBANO | Via Colonnelle Via Torretta # f13192,f13192,41.728752,12.628876
ALBANO | Via Colonnelle Via Torretta # f13226,f13226,41.72858,12.628771
ALBANO | Via Colonnelle Via Tufo # f13189,f13189,41.729694,12.641386
ALBANO | Via Colonnelle Via Tufo # f13229,f13229,41.72964,12.641085
ALBANO | Via Colonnelle Via Vaglia # f13194,f13194,41.726257,12.621566
ALBANO | Via Colonnelle Via Vaglia # f13224,f13224,41.726154,12.621566
ALBANO | Via Galleria Via Appia # f13180,f13180,41.733383,12.65585
ALBANO | Via Galleria Via Appia # f13181,f13181,41.733414,12.655973
ALBANO | Via Nettunense (Font. di Papa) # f12583,f12583,41.683926,12.651184
ALBANO | Via Nettunense (Fontana di Papa) # f12361,f12361,41.683968,12.651009
ALBANO | Via Nettunense Via Colonnelle # f12352,f12352,41.72594,12.617723
ALBANO | Via Nettunense Via Colonnelle # f12603,f12603,41.725727,12.617948
ALBANO | Via Nettunense Via Friuli # f12358,f12358,41.695976,12.649428
ALBANO | Via Nettunense Via Friuli # f12586,f12586,41.695923,12.649435
ALBANO | Via Nettunense Via Molise # f12360,f12360,41.6899,12.648212
ALBANO | Via Nettunense Via Molise # f12584,f12584,41.690258,12.648382
ALBANO | Via Nettunense Via Piani Monte Savello # f12353,f12353,41.717506,12.625259
ALBANO | Via Nettunense Via Piani Monte Savello # f12602,f12602,41.718967,12.622563
ALBANO | Via Nettunense Via Rufelli # f12357,f12357,41.70082,12.647241
ALBANO | Via Rufelli Via Nettunense # f12587,f12587,41.702045,12.647551
ALBANO | Via Rufelli Via Nettunense # f12598,f12598,41.70218,12.647057
ALBANO | Via Rufelli Via Nocchienti # f12588,f12588,41.703793,12.647712
ALBANO | Via Rufelli Via Nocchienti # f12597,f12597,41.703957,12.64773
ALBANO | Via Trilussa Via Appia # f12590,f12590,41.719307,12.65813
ALBANO | Via Trilussa Via Appia # f12595,f12595,41.719025,12.657921
ALBANO | Via Trilussa Via Mascagni # f12591,f12591,41.721718,12.658767
ALBANO | Via Trilussa Via Mascagni # f12594,f12594,41.72187,12.658678
ALBANO | Via del Mare Via Bolzano # f13196,f13196,41.725212,12.615075
ALBANO | Via del Mare Via Bolzano # f13222,f13222,41.725113,12.615049
ALBANO | Via del Mare Via Foggia # f13198,f13198,41.72308,12.605434
ALBANO | Via del Mare Via Foggia # f13220,f13220,41.722996,12.605282
ALBANO | Via del Mare Via Salerno # f13200,f13200,41.720592,12.593134
ALBANO | Via del Mare Via Salerno # f13218,f13218,41.720455,12.592937
ALBANO | Via del Mare Via Udine # f13199,f13199,41.721767,12.600549
ALBANO | Via del Mare Via Udine # f13219,f13219,41.721622,12.600311
ALLUMIERE | La Bianca # f332,f332,42.147987,11.906855
ALLUMIERE | Piazza Repubblica # f249,f249,42.156284,11.901647
ALLUMIERE | Piazza Repubblica # f258,f258,42.15626,11.901539
ALLUMIERE | Via Braccianese (Km 31) # f246,f246,42.13361,11.869623
ALLUMIERE | Via Braccianese (Km 31) # f261,f261,42.133392,11.869672
ALLUMIERE | Via Braccianese Via Fontana # f251,f251,42.157864,11.908105
ALLUMIERE | Via Braccianese Via Repubblica # f247,f247,42.15045,11.899048
ALLUMIERE | Via Braccianese Via Repubblica # f260,f260,42.15041,11.89892
ALLUMIERE | Via Mertel # f257,f257,42.15791,11.906729
ALLUMIERE | Via Repubblica (La Bianca) # f287,f287,42.1483,11.900698
ALLUMIERE | Via Repubblica (La Bianca) # f333,f333,42.14837,11.900412
ALLUMIERE | Viale Garibaldi # f259,f259,42.155334,11.904377
ALVITO | Aia Nuova # f7510,f7510,41.69583,13.761972
ALVITO | Aia Nuova # f7557,f7557,41.69581,13.761816
ALVITO | Cimitero # f7512,f7512,41.699863,13.772759
ALVITO | Cimitero # f7555,f7555,41.699677,13.772129
ALVITO | Corso Equicola # f7505,f7505,41.68718,13.737819
ALVITO | Corso Equicola # f7562,f7562,41.68715,13.737555
ALVITO | Piazza Umberto I # f7507,f7507,41.689888,13.747433
ALVITO | Piazza Umberto I # f7560,f7560,41.690014,13.747358
ALVITO | Santa Maria del Campo # f7511,f7511,41.698666,13.767912
ALVITO | Santa Maria del Campo # f7556,f7556,41.69876,13.768262
ALVITO | Tiravento # f7504,f7504,41.682854,13.730087
ALVITO | Tiravento # f7563,f7563,41.68292,13.729969
ALVITO | Via Fontanelle Via Europa # f7508,f7508,41.695553,13.749766
ALVITO | Via Fontanelle Via Europa # f7559,f7559,41.695847,13.750032
ALVITO | Via Gallia # f7506,f7506,41.68841,13.743487
ALVITO | Via Gallia # f7561,f7561,41.68836,13.743155
ALVITO | Via Sant'Andrea # f7513,f7513,41.7019,13.775692
ALVITO | Via Sant'Andrea # f7554,f7554,41.70191,13.776257
"ALVITO | Via Valle Donica, 6 # f7509",f7509,41.695827,13.756775
"ALVITO | Via Valle Donica, 6 # f7558",f7558,41.69593,13.756551
AMASENO | Cimitero # f6388,f6388,41.481365,13.3342
AMASENO | Cimitero # f6393,f6393,41.481243,13.334296
AMASENO | Contrada Valle Martina # f6389,f6389,41.47477,13.333001
AMASENO | Contrada Valle Martina # f6392,f6392,41.47482,13.333296
AMASENO | Piazza San Rocco # f3687,f3687,41.4654,13.33469
AMASENO | Via Don Sturzo Via Gugliette # f3685,f3685,41.46851,13.329706
AMASENO | Via Don Sturzo Via Gugliette # f3689,f3689,41.46868,13.329762
AMASENO | Via Don Sturzo Via Moro # f3686,f3686,41.466934,13.33252
AMASENO | Via Don Sturzo Via Moro # f3688,f3688,41.467136,13.332346
AMASENO | Via Vallefratta (Km 4) # f6385,f6385,41.484978,13.3579645
AMASENO | Via Vallefratta (Km 4) # f6396,f6396,41.484848,13.358064
AMASENO | Via Vallefratta (Km 5) # f6386,f6386,41.485504,13.347066
AMASENO | Via Vallefratta (Km 5) # f6395,f6395,41.485397,13.346905
AMASENO | Via Vallefratta Via Nazzano # f6387,f6387,41.484814,13.339457
AMASENO | Via Vallefratta Via Nazzano # f6394,f6394,41.484684,13.339581
AMASENO | Via Vallefratta Via Prati # f6390,f6390,41.46996,13.334448
AMASENO | Via Vallefratta Via Prati # f6391,f6391,41.469944,13.33461
AMATRICE | Bagnolo # f9325,f9325,42.626884,13.240726
AMATRICE | Casali di Sotto # f9328,f9328,42.602165,13.204488
AMATRICE | Collegentilesco # f9326,f9326,42.6203,13.2286
AMATRICE | IC MARCHIONNE # f13305,f13305,42.622276,13.305435
AMATRICE | Lago Scandarello # f9322,f9322,42.641327,13.265867
AMATRICE | Ospedale # f9277,f9277,42.6279,13.286276
AMATRICE | Ponte Neia # f9279,f9279,42.64862,13.273658
AMATRICE | Ponte Sommati # f9278,f9278,42.63247,13.286508
AMATRICE | San Giorgio # f9324,f9324,42.635025,13.247135
AMATRICE | Santa Giusta # f9323,f9323,42.640484,13.248934
AMATRICE | Torrita # f9327,f9327,42.61862,13.220878
AMATRICE | Via Picente (Diga) # f9321,f9321,42.642178,13.268283
ANAGNI | Augusta-Leonardo # f6222,f6222,41.703648,13.136155
ANAGNI | Borgo San Francesco # f4960,f4960,41.741062,13.153593
ANAGNI | Borgo San Francesco # f4996,f4996,41.74106,13.153663
ANAGNI | Casale Giminiani # f2630,f2630,41.736946,13.105044
ANAGNI | Casale Giminiani # f6866,f6866,41.737267,13.105018
ANAGNI | Ist. Superiore G. MARCONI # f4956,f4956,41.751698,13.141011
ANAGNI | Ist. Superiore G. MARCONI # f5001,f5001,41.751472,13.141258
ANAGNI | Le Fosse # f4912,f4912,41.72294,13.179286
ANAGNI | Le Fosse # f5015,f5015,41.722874,13.179261
ANAGNI | Nocicchia # f4911,f4911,41.719555,13.195497
ANAGNI | Nocicchia # f5016,f5016,41.719414,13.195762
ANAGNI | Ospedale # f6336,f6336,41.741806,13.164636
ANAGNI | Osteria della Fontana # f4917,f4917,41.72977,13.139294
ANAGNI | Osteria della Fontana # f5010,f5010,41.729614,13.139605
