route_id,service_id,shape_id,trip_id
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,0
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,1
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,10
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,11
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,12
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,13
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,14
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,2
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,23
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,24
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,25
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,26
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,27
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,28
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,3
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,4
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,5
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,6
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,7
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,8
1,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,9
2,1,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10,18
2,1,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10,22
2,1,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10,32
2,1,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10,34
2,1,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|20|13,16
2,1,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|20|13,17
2,1,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|20|13,20
2,1,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|20|13,21
2,1,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|20|13,30
2,1,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|20|13,31
2,1,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|20|13,33
2,1,19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|20|13,15
2,1,19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|20|13,19
2,1,19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|20|13,29
