monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday,sunday,start_date,end_date,service_id
0,0,0,0,0,0,1,20260511,20260628,Navette Internes Dimanche SCO_001_D
0,0,0,0,0,0,1,20260514,20260517,AERO S20 14 au 17_002_D
0,0,0,0,0,0,1,20260514,20260517,Navettes Internes Dimanche PVS_001_D
0,0,0,0,0,0,1,20260518,20260524,AERO S21 18 au 24 mai_002_D
0,0,0,0,0,0,1,20260525,20260531,AERO S22 25 au 31 mai_002_D
0,0,0,0,0,0,1,20260601,20260607,AERO S23 01 au 07 juin_002_D
0,0,0,0,0,0,1,20260608,20260614,AERO S24 08 au 14 juin_002_D
0,0,0,0,0,0,1,20260615,20260621,AERO S25 15 au 21 juin_002_D
0,0,0,0,0,0,1,20260622,20260628,AERO S26 22 au 28 juin_002_D
0,0,0,0,0,1,0,20260511,20260703,KTLP_scolaire_21/02/26_001_S
0,0,0,0,0,1,0,20260514,20260517,AERO S20 14 au 17_002_S
0,0,0,0,0,1,0,20260514,20260517,KTLP_vacances_21/02/26_001_S
0,0,0,0,0,1,0,20260518,20260524,AERO S21 18 au 24 mai_002_S
0,0,0,0,0,1,0,20260525,20260531,AERO S22 25 au 31 mai_002_S
0,0,0,0,0,1,0,20260601,20260607,AERO S23 01 au 07 juin_002_S
0,0,0,0,0,1,0,20260608,20260614,AERO S24 08 au 14 juin_002_S
0,0,0,0,0,1,0,20260615,20260621,AERO S25 15 au 21 juin_002_S
0,0,0,0,0,1,0,20260622,20260628,AERO S26 22 au 28 juin_002_S
0,0,0,0,1,0,0,20260511,20260703,KTLP_scolaire_21/02/26_001_V
0,0,0,0,1,0,0,20260514,20260517,AERO S20 14 au 17_002_V
0,0,0,0,1,0,0,20260518,20260524,AERO S21 18 au 24 mai_002_V
0,0,0,0,1,0,0,20260525,20260531,AERO S22 25 au 31 mai_002_V
0,0,0,0,1,0,0,20260601,20260607,AERO S23 01 au 07 juin_002_V
0,0,0,0,1,0,0,20260608,20260614,AERO S24 08 au 14 juin_002_V
0,0,0,0,1,0,0,20260615,20260621,AERO S25 15 au 21 juin_002_V
0,0,0,0,1,0,0,20260622,20260628,AERO S26 22 au 28 juin_002_V
0,0,0,0,1,0,0,20260629,20260703,AERO S27 29 juin au 03 juillet_002_V
0,0,0,1,0,0,0,20260511,20260703,KTLP_scolaire_21/02/26_001_J
0,0,0,1,0,0,0,20260514,20260517,KTLP_vacances_21/02/26_001_J
0,0,0,1,0,0,0,20260518,20260524,AERO S21 18 au 24 mai_002_J
0,0,0,1,0,0,0,20260525,20260531,AERO S22 25 au 31 mai_002_J
0,0,0,1,0,0,0,20260601,20260607,AERO S23 01 au 07 juin_002_J
0,0,0,1,0,0,0,20260608,20260614,AERO S24 08 au 14 juin_002_J
0,0,0,1,0,0,0,20260615,20260621,AERO S25 15 au 21 juin_002_J
0,0,0,1,0,0,0,20260622,20260628,AERO S26 22 au 28 juin_002_J
0,0,0,1,0,0,0,20260629,20260703,AERO S27 29 juin au 03 juillet_002_J
0,0,1,0,0,0,0,20260511,20260513,AERO S20 11 au 13 mai_002_W
0,0,1,0,0,0,0,20260511,20260703,KTLP_scolaire_21/02/26_001_W
0,0,1,0,0,0,0,20260514,20260517,KTLP_vacances_21/02/26_001_W
0,0,1,0,0,0,0,20260518,20260524,AERO S21 18 au 24 mai_002_W
0,0,1,0,0,0,0,20260525,20260531,AERO S22 25 au 31 mai_002_W
0,0,1,0,0,0,0,20260601,20260607,AERO S23 01 au 07 juin_002_W
0,0,1,0,0,0,0,20260608,20260614,AERO S24 08 au 14 juin_002_W
0,0,1,0,0,0,0,20260615,20260621,AERO S25 15 au 21 juin_002_W
0,0,1,0,0,0,0,20260622,20260628,AERO S26 22 au 28 juin_002_W
0,0,1,0,0,0,0,20260629,20260703,AERO S27 29 juin au 03 juillet_002_W
0,1,0,0,0,0,0,20260511,20260513,AERO S20 11 au 13 mai_002_M
0,1,0,0,0,0,0,20260518,20260524,AERO S21 18 au 24 mai_002_M
0,1,0,0,0,0,0,20260525,20260531,AERO S22 25 au 31 mai_002_M
0,1,0,0,0,0,0,20260601,20260607,AERO S23 01 au 07 juin_002_M
0,1,0,0,0,0,0,20260608,20260614,AERO S24 08 au 14 juin_002_M
0,1,0,0,0,0,0,20260615,20260621,AERO S25 15 au 21 juin_002_M
0,1,0,0,0,0,0,20260622,20260628,AERO S26 22 au 28 juin_002_M
0,1,0,0,0,0,0,20260629,20260703,AERO S27 29 juin au 03 juillet_002_M
0,1,0,1,0,0,0,20260511,20260703,KTLP_scolaire_21/02/26_001_MJ
1,0,0,0,0,0,0,20260511,20260513,AERO S20 11 au 13 mai_002_L
1,0,0,0,0,0,0,20260518,20260524,AERO S21 18 au 24 mai_002_L
1,0,0,0,0,0,0,20260601,20260607,AERO S23 01 au 07 juin_002_L
1,0,0,0,0,0,0,20260608,20260614,AERO S24 08 au 14 juin_002_L
1,0,0,0,0,0,0,20260615,20260621,AERO S25 15 au 21 juin_002_L
1,0,0,0,0,0,0,20260622,20260628,AERO S26 22 au 28 juin_002_L
1,0,0,0,0,0,0,20260629,20260703,AERO S27 29 juin au 03 juillet_002_L
1,1,0,0,1,0,0,20260511,20260703,KTLP_scolaire_21/02/26_001_LMV
1,1,0,1,0,0,0,20260511,20260703,KTLP_scolaire_21/02/26_001_LMJ
1,1,0,1,1,0,0,20260511,20260703,KTLP_scolaire_21/02/26_001_LMJV
1,1,0,1,1,1,0,20260511,20260703,KTLP_scolaire_21/02/26_001_LMJVS
1,1,0,1,1,1,0,20260514,20260517,KTLP_vacances_21/02/26_001_LMJVS
1,1,1,0,1,0,0,20260511,20260703,KTLP_scolaire_21/02/26_001_LMWV
1,1,1,0,1,0,0,20260514,20260517,KTLP_vacances_21/02/26_001_LMWV
1,1,1,0,1,1,0,20260511,20260703,KTLP_scolaire_21/02/26_001_LMWVS
1,1,1,0,1,1,0,20260514,20260517,KTLP_vacances_21/02/26_001_LMWVS
1,1,1,1,1,0,0,20260511,20260703,KTLP_scolaire_21/02/26_001_LMWJV
1,1,1,1,1,0,0,20260514,20260517,KTLP_vacances_21/02/26_001_LMWJV
1,1,1,1,1,1,0,20260511,20260703,KTLP_scolaire_21/02/26_001_LMWJVS
1,1,1,1,1,1,0,20260514,20260517,KTLP_vacances_21/02/26_001_LMWJVS
1,1,1,1,1,1,1,20260511,20260703,L4_HS_PS 29/03 au 31/10/26_001_LMWJVSDF
1,1,1,1,1,1,1,20260511,20260703,L5_HS_PS 29/03 au 31/10/26_001_LMWJVSDF
1,1,1,1,1,1,1,20260514,20260517,L4_HS_PVS 29/03 au 31/10/26_002_LMWJVSDF
1,1,1,1,1,1,1,20260514,20260517,L5_HS_PVS 29/03 au 31/10/26_002_LMWJVSDF
