route_id,service_id,direction_id,shape_id,trip_id
1,13,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,25
1,13,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,26
1,2,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,12
1,2,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,22
1,2,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,23
1,2,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,3
1,3,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,10
1,3,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,11
1,3,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,13
1,3,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,14
1,3,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,15
1,3,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,16
1,3,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,17
1,3,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,18
1,3,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,19
1,3,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,20
1,3,0,1|2|3|4|5|9|10|11|12|14|15|16|17|18|19,21
2,1,0,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10,6
2,1,0,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13,1
2,1,0,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13,24
2,1,0,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13,4
2,1,0,19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13,2
2,17,0,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10,5
2,8,0,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10,9
2,8,0,13|14|15|16|17|18|19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13,7
2,8,0,19|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13,8
