route_id,service_id,trip_headsign,direction_id,block_id,shape_id,trip_id,wheelchair_accessible
107,DIAS UTEIS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T1|N11,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T1|N13,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T1|N15,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T1|N20,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T1|N22,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T1|N24,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T1|N26,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T1|N28,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T1|N3,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T1|N30,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T1|N32,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T1|N5,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T1|N7,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T1|N9,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T2|N11,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T2|N13,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T2|N15,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T2|N18,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T2|N20,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T2|N22,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T2|N24,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T2|N26,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T2|N3,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T2|N5,1
107,DIAS UTEIS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D1|T2|N7,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T1|N10,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T1|N12,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T1|N14,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T1|N16,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T1|N19,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T1|N2,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T1|N21,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T1|N23,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T1|N25,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T1|N27,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T1|N29,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T1|N31,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T1|N4,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T1|N6,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T1|N8,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T2|N12,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T2|N14,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T2|N19,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T2|N2,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T2|N21,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T2|N23,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T2|N25,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T2|N4,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T2|N6,1
107,DIAS UTEIS,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D1|T2|N8,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T1|N11,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T1|N13,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T1|N15,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T1|N20,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T1|N22,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T1|N24,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T1|N26,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T1|N28,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T1|N3,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T1|N30,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T1|N32,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T1|N5,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T1|N7,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T1|N9,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T2|N11,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T2|N13,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T2|N15,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T2|N18,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T2|N20,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T2|N22,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T2|N24,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T2|N26,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T2|N3,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T2|N5,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D6|T2|N7,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T1|N10,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T1|N12,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T1|N14,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T1|N16,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T1|N19,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T1|N2,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T1|N21,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T1|N23,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T1|N25,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T1|N27,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T1|N29,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T1|N31,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T1|N4,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T1|N6,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T1|N8,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T2|N12,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T2|N14,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T2|N19,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T2|N2,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T2|N21,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T2|N23,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T2|N25,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T2|N4,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T2|N6,1
107,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D6|T2|N8,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T1|N11,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T1|N13,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T1|N15,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T1|N20,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T1|N22,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T1|N24,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T1|N26,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T1|N28,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T1|N3,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T1|N30,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T1|N32,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T1|N5,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T1|N7,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T1|N9,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T2|N2,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T2|N4,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D3|T2|N6,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T1|N10,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T1|N12,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T1|N14,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T1|N16,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T1|N19,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T1|N2,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T1|N21,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T1|N23,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T1|N25,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T1|N27,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T1|N29,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T1|N31,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T1|N4,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T1|N6,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T1|N8,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T2|N3,1
107,DOMINGOS|FERIADOS,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D3|T2|N5,1
107,SÁBADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T1|N11,1
107,SÁBADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T1|N13,1
107,SÁBADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T1|N15,1
107,SÁBADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T1|N20,1
107,SÁBADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T1|N22,1
107,SÁBADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T1|N24,1
107,SÁBADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T1|N26,1
107,SÁBADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T1|N28,1
107,SÁBADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T1|N3,1
107,SÁBADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T1|N30,1
107,SÁBADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T1|N32,1
107,SÁBADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T1|N5,1
107,SÁBADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T1|N7,1
107,SÁBADOS,Areias,0,1/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T1|N9,1
107,SÁBADOS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T2|N2,1
107,SÁBADOS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T2|N4,1
107,SÁBADOS,Areias,0,2/107,107_0_1|0,107_0_1|250|D2|T2|N6,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T1|N10,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T1|N12,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T1|N14,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T1|N16,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T1|N19,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T1|N2,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T1|N21,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T1|N23,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T1|N25,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T1|N27,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T1|N29,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T1|N31,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T1|N4,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T1|N6,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,1/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T1|N8,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T2|N3,1
107,SÁBADOS,Estádio do Dragão,1,2/107,107_0_2|0,107_0_2|250|D2|T2|N5,1
10M,DIAS UTEIS,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D1|T1|N11,1
10M,DIAS UTEIS,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D1|T1|N3,1
10M,DIAS UTEIS,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D1|T1|N5,1
10M,DIAS UTEIS,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D1|T1|N7,1
10M,DIAS UTEIS,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D1|T1|N9,1
10M,DIAS UTEIS,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D1|T1|N10,1
10M,DIAS UTEIS,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D1|T1|N2,1
10M,DIAS UTEIS,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D1|T1|N4,1
10M,DIAS UTEIS,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D1|T1|N6,1
10M,DIAS UTEIS,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D1|T1|N8,1
10M,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D6|T1|N11,1
10M,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D6|T1|N3,1
10M,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D6|T1|N5,1
10M,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D6|T1|N7,1
10M,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D6|T1|N9,1
10M,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D6|T1|N10,1
10M,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D6|T1|N2,1
10M,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D6|T1|N4,1
10M,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D6|T1|N6,1
10M,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D6|T1|N8,1
10M,DOMINGOS|FERIADOS,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D3|T1|N11,1
10M,DOMINGOS|FERIADOS,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D3|T1|N3,1
10M,DOMINGOS|FERIADOS,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D3|T1|N5,1
10M,DOMINGOS|FERIADOS,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D3|T1|N7,1
10M,DOMINGOS|FERIADOS,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D3|T1|N9,1
10M,DOMINGOS|FERIADOS,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D3|T1|N10,1
10M,DOMINGOS|FERIADOS,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D3|T1|N2,1
10M,DOMINGOS|FERIADOS,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D3|T1|N4,1
10M,DOMINGOS|FERIADOS,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D3|T1|N6,1
10M,DOMINGOS|FERIADOS,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D3|T1|N8,1
10M,SÁBADOS,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D2|T1|N11,1
10M,SÁBADOS,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D2|T1|N3,1
10M,SÁBADOS,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D2|T1|N5,1
10M,SÁBADOS,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D2|T1|N7,1
10M,SÁBADOS,*AV. ALIADOS,1,1/10M,10M_0_2|0,10M_0_2|250|D2|T1|N9,1
10M,SÁBADOS,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D2|T1|N10,1
10M,SÁBADOS,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D2|T1|N2,1
10M,SÁBADOS,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D2|T1|N4,1
10M,SÁBADOS,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D2|T1|N6,1
10M,SÁBADOS,*VILA D'ESTE,0,1/10M,10M_0_1|0,10M_0_1|250|D2|T1|N8,1
11M,DIAS UTEIS,*HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA),1,1/11M,11M_0_2|0,11M_0_2|250|D1|T1|N11,1
11M,DIAS UTEIS,*HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA),1,1/11M,11M_0_2|0,11M_0_2|250|D1|T1|N3,1
11M,DIAS UTEIS,*HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA),1,1/11M,11M_0_2|0,11M_0_2|250|D1|T1|N5,1
11M,DIAS UTEIS,*HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA),1,1/11M,11M_0_2|0,11M_0_2|250|D1|T1|N7,1
11M,DIAS UTEIS,*HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA),1,1/11M,11M_0_2|0,11M_0_2|250|D1|T1|N9,1
11M,DIAS UTEIS,*QUINTA BELA VISTA,0,1/11M,11M_0_1|0,11M_0_1|250|D1|T1|N10,1
11M,DIAS UTEIS,*QUINTA BELA VISTA,0,1/11M,11M_0_1|0,11M_0_1|250|D1|T1|N2,1
11M,DIAS UTEIS,*QUINTA BELA VISTA,0,1/11M,11M_0_1|0,11M_0_1|250|D1|T1|N4,1
11M,DIAS UTEIS,*QUINTA BELA VISTA,0,1/11M,11M_0_1|0,11M_0_1|250|D1|T1|N6,1
11M,DIAS UTEIS,*QUINTA BELA VISTA,0,1/11M,11M_0_1|0,11M_0_1|250|D1|T1|N8,1
11M,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,*HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA),1,1/11M,11M_0_2|0,11M_0_2|250|D6|T1|N11,1
11M,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,*HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA),1,1/11M,11M_0_2|0,11M_0_2|250|D6|T1|N3,1
11M,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,*HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA),1,1/11M,11M_0_2|0,11M_0_2|250|D6|T1|N5,1
11M,DIAS ÚTEIS - PERIODO NÃO ESCOLAR,*HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA),1,1/11M,11M_0_2|0,11M_0_2|250|D6|T1|N7,1
