route_id,service_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,shape_id,trip_id
209,23253,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE,HOP BUS LIGNE 1 - A1,0,1179,23253
209,23254,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE.,HOP BUS LIGNE 1 - A2,0,1179,23254
209,23255,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE.,HOP BUS LIGNE 1 - A3,0,1179,23255
209,23256,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE.,HOP BUS LIGNE 1 - A4,0,1179,23256
209,23257,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE.,HOP BUS LIGNE 1 - A5,0,1179,23257
209,23258,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE.,HOP BUS LIGNE 1 - A6,0,1179,23258
209,23259,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE.,HOP BUS LIGNE 1 - A7,0,1179,23259
209,23260,STEENBECQUE - PLACE||STEENBECQUE - PLACE.,HOP BUS LIGNE 1 - A8,0,1179,23260
209,23261,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R2,1,1180,23261
209,23262,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R1,1,1180,23262
209,23263,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R3,1,1180,23263
209,23264,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R4,1,1180,23264
209,23265,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R5,1,1180,23265
209,23267,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R6,1,1180,23267
209,23268,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R7,1,1180,23268
209,23269,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R8,1,1180,23269
209,23270,FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE||FLÊTRE - FLÊTRE EGLISE,HOP BUS LIGNE 1 - R9,1,1180,23270
210,23326,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A02,1,974,23326
210,23332,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A10,1,974,23332
210,23334,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R1,0,1181,23334
210,23336,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R3,0,1181,23336
210,23486,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A01,1,974,23486
210,23487,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A05,1,974,23487
210,23488,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A08,1,974,23488
210,23489,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A09,1,974,23489
210,23490,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A03,1,974,23490
210,23491,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A04,1,974,23491
210,23492,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A06,1,974,23492
210,23493,STEENWERCK - ÉGLISE||STEENWERCK - EGLISE,HOP BUS LIGNE 2 - A07,1,974,23493
210,23494,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R2,0,1181,23494
210,23495,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R5,0,1181,23495
210,23496,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R8,0,1181,23496
210,23497,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R9,0,1181,23497
210,23498,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R4,0,1181,23498
210,23499,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R6,0,1181,23499
210,23500,METEREN - AIRE DE COVOITURAGE||METEREN - AIRE DE COVOITURAGE A,HOP BUS LIGNE 2 - R7,0,1181,23500
211,23344,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A1,0,1182,23344
211,23348,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A3,0,1182,23348
211,23402,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R2,1,1183,23402
211,23403,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R3,1,1183,23403
211,23404,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R4,1,1183,23404
211,23405,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R5,1,1183,23405
211,23406,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R6,1,1183,23406
211,23407,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R7,1,1183,23407
211,23408,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R8,1,1183,23408
211,23409,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R9,1,1183,23409
211,23457,SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXH||SAINT-JANS-CAPPEL - LE SCHAEXHEN,HOP BUS LIGNE 3 - R1,1,1183,23457
211,23501,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A2,0,1182,23501
211,23502,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A4,0,1182,23502
211,23503,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A5,0,1182,23503
211,23504,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A6,0,1182,23504
211,23505,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A7,0,1182,23505
211,23506,MERRIS EGLISE||MERRIS EGLISE,HOP BUS LIGNE 3 - A8,0,1182,23506
212,23354,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 01,0,979,23354
212,23355,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 02,0,979,23355
212,23378,BAILLEUL - GARE NORD||BAILLEUL - GARE NORD,NAV BAILLEUL S25,0,979,23378
212,23463,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 08,0,979,23463
212,23464,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 09,0,979,23464
212,23465,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 12,0,979,23465
212,23466,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 13,0,979,23466
212,23467,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 14,0,979,23467
212,23468,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 15,0,979,23468
212,23469,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 23,0,979,23469
212,23470,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 24,0,979,23470
212,23471,BAILLEUL - GARE NORD||BAILLEUL - GARE NORD,NAV BAILLEUL S26,0,979,23471
212,23472,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 03,0,979,23472
212,23473,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 04,0,979,23473
212,23474,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 05,0,979,23474
212,23475,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 06,0,979,23475
212,23476,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 07,0,979,23476
212,23477,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 10,0,979,23477
212,23478,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 11,0,979,23478
212,23479,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 16,0,979,23479
212,23480,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 17,0,979,23480
212,23481,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 18,0,979,23481
212,23482,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 19,0,979,23482
212,23483,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 20,0,979,23483
212,23484,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 21,0,979,23484
212,23485,BAILLEUL - GARE NORD||01/05/2025,NAV  BAILLEUL 22,0,979,23485
213,23271,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 01,0,1184,23271
213,23272,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 06,0,1184,23272
213,23273,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 07,0,1184,23273
213,23274,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 08,0,1184,23274
213,23275,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 11,0,1184,23275
213,23276,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 12,0,1184,23276
213,23277,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 13,0,1184,23277
213,23279,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 15,0,1184,23279
213,23280,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 02,0,1184,23280
213,23281,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 03,0,1184,23281
213,23282,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 04,0,1184,23282
213,23283,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 05,0,1184,23283
213,23284,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 09,0,1184,23284
213,23285,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 10,0,1184,23285
213,23286,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 14,0,1184,23286
213,23287,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 22,0,1184,23287
213,23288,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 23,0,1184,23288
213,23289,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 24,0,1184,23289
213,23290,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 16,0,1184,23290
213,23291,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 17,0,1184,23291
213,23292,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 18,0,1184,23292
213,23293,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 19,0,1184,23293
213,23294,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 20,0,1184,23294
213,23295,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 21,0,1184,23295
213,23296,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 25,0,1184,23296
213,23297,HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE||HAZEBROUCK - GARE ROUTIÈRE,NAVETTE HAZ 1 - 26,0,1184,23297
214,23298,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 01,0,1185,23298
214,23299,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 02,0,1185,23299
214,23437,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 03,0,1185,23437
214,23438,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 04,0,1185,23438
214,23439,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 05,0,1185,23439
214,23440,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 06,0,1185,23440
214,23441,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 07,0,1185,23441
214,23442,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 12,0,1185,23442
214,23443,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 14,0,1185,23443
214,23444,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 20,0,1185,23444
214,23445,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 21,0,1185,23445
214,23446,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - S 22,0,1185,23446
214,23447,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - S 23,1,1185,23447
214,23448,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 08,0,1185,23448
214,23449,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 09,0,1185,23449
214,23450,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 10,0,1185,23450
214,23451,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 11,0,1185,23451
214,23452,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 15,0,1185,23452
214,23453,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 16,0,1185,23453
214,23454,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 17,0,1185,23454
214,23455,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 18,0,1185,23455
214,23456,HAZEBROUCK - GARE SNCF||HAZEBROUCK - GARE SNCF.,NAVETTE HAZ 2 - 19,0,1185,23456
215,23410,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 01,0,984,23410
215,23411,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 02,0,984,23411
215,23412,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 03,0,984,23412
215,23413,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 04,0,984,23413
215,23414,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 05,0,984,23414
215,23415,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 08,0,984,23415
215,23417,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 09,0,984,23417
215,23419,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 10,0,984,23419
215,23421,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 11,0,984,23421
215,23422,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 14,0,984,23422
215,23423,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 15,0,984,23423
215,23424,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 16,0,984,23424
215,23425,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 17,0,984,23425
215,23426,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 18,0,984,23426
215,23428,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 19,0,984,23428
215,23429,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 06,0,984,23429
215,23432,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 07,0,984,23432
215,23435,NIEPPE - PORTE DES FLANDRES||NIEPPE - PORTE DES FLANDRES,NAVETTE NIEPPE 12,0,984,23435
216,22952,BAVINVHOVE GARE,HLD A,0,1186,22952
216,23132,01/05/2025,HLD A,0,1186,23132
216,23133,Bavinchove Gare,HLD A,0,1186,23133
216,23134,Bavinchove Gare,HLD A,0,1186,23134
216,23137,RUBROUCK - CONTOUR DE L'EGLISE,HLD A R,1,1187,23137
216,23138,RUBROUCK - CONTOUR DE L'EGLISE,HLD A R,1,1187,23138
216,23139,,HLD A R,1,1187,23139
216,23140,RUBROUCK - CONTOUR DE L'EGLISE,HLD A R,1,1187,23140
216,23143,BAVINCHOVE - GARE,HLD A D 2,0,1188,23143
216,23147,CASSEL - PLACE HLD A RETOUR,HLD A D R 1,1,1189,23147
216,23148,CASSEL - PLACE HLD A RETOUR,HLD A D R 2,1,1189,23148
216,23149,01/01/2025,HLD A D R 3,1,1189,23149
216,23396,BAVINCHOVE - GARE,HLD A D 1,0,1188,23396
216,23397,BAVINCHOVE - GARE,HLD A D 3,0,1188,23397
217,22959,BAVINCHOVE - GARE,HLD B,0,1190,22959
217,23152,BAVINCHOVE - GARE,HLD B,0,1190,23152
217,23153,BAVINCHOVE - GARE,HLD B,0,1190,23153
217,23154,BAVINCHOVE - GARE,HLD B,0,1190,23154
217,23155,OUDEZEELE - MAIRIE,HLD B R,1,1191,23155
217,23156,OUDEZEELE - MAIRIE,HLD B R,1,1191,23156
217,23157,OUDEZEELE - MAIRIE,HLD B R,1,1191,23157
217,23158,OUDEZEELE - MAIRIE,HLD B R,1,1191,23158
217,23399,BAVINCHOVE - GARE,HLD B,0,1190,23399
217,23400,OUDEZEELE - MAIRIE,HLD B R,1,1191,23400
218,22957,BAVINCHOVE - GARE,HLD A' D 1,0,1192,22957
218,23135,Bavinchove Gare,HLD A',0,1193,23135
218,23136,Bavinchove Gare,HLD A',0,1193,23136
218,23141,RUBROUCK - CONTOUR DE L'EGLISE,HLD A' R,1,1194,23141
218,23142,01/01/2025,HLD A' R,1,1194,23142
218,23146,01/05/2025,HLD A' D 2,0,1192,23146
218,23150,CASSEL - PLACE HLD A RETOUR,HLD A' D R 1,1,1195,23150
218,23151,CASSEL - PLACE HLD A RETOUR,HLD A' D R 2,1,1195,23151
218,23395,Bavinchove Gare,HLD A',0,1193,23395
218,23398,RUBROUCK - CONTOUR DE L'EGLISE,HLD A' R,1,1194,23398
