attribution_id,route_id,trip_id,organization_name,is_producer,is_operator
fbdfe995-b75a-4f87-90df-f178c2967947,,49A000|20230701|2,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
3f95147d-9434-48c3-b2c0-5bc7a4556a04,,49A001AE|20260604|3,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
57f408dd-d7ee-4952-966e-3e2b35840bed,,49A001AE|20260604|2,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
6bca9a61-a51f-41d7-8805-5bae92bc2886,,49A001AE|20260604|5,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
e13fbd9c-7ca4-4cbc-b5ee-42c1f94e841b,,49A001AE|20260604|4,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
ab1ab761-fbd6-4d1f-9b59-f429d869c812,,49A001AE|20260604|1,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
f662fccf-7d2a-4af2-ab7b-961369590ed1,,49A021|20240102|1,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
02613620-2c7c-4d3e-9cba-9d11654e529b,,49A201|20260601|7,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
43aaa593-4750-46ed-b725-24b011822043,,49A201|20260601|1,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
b3052334-68ec-4e77-b0c5-70c1f6d3f9ca,,49A201|20260601|8,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
eb96f699-e48d-4d4a-b24c-e292ee1d6b07,,49A201|20260601|9,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
21fef513-5b2a-4d16-b47f-3551cd0c9ef9,,49A201|20260601|10,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
48c8cbef-4d13-4cca-909a-34b107ff39c1,,49A201|20260601|11,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
578183be-3096-4961-afce-da183c99d940,,49A201|20260601|12,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
9ca4290d-79b1-4034-8793-cf7d886aca65,,49A201|20260601|13,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
ad1609c0-5bf5-4c78-8dff-80dc42d445d0,,49A201|20260601|14,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
04582e58-b5a4-42f6-b501-669b0b65fac9,,49A201|20260601|15,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
cbdbddca-3b58-483a-8b06-9819873ba936,,49A201|20260601|2,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
aa13cfe7-d957-43ec-903e-e40d3ccd141b,,49A201|20260601|3,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
b8e40923-39ee-4e59-80fd-829cccb4b925,,49A201|20260601|4,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
c60030ec-5c81-44fd-bf2c-4566e9dedbdd,,49A201|20260601|5,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
e6a3f1ea-73eb-430f-8d08-3835114ad516,,49A201|20260601|6,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
23e164fc-c1d8-41eb-9fe4-ce6ea4b3426a,,49R000|20230701|2,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
f43d9b6c-abe2-4946-b182-b911c93fabbd,,49R002IU|20260601|5,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
d39d5a6c-70b3-4d10-8d21-fbeb4ec27b8a,,49R002IU|20260601|3,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
d6447e74-d770-4227-beb6-43475a1836ee,,49R002IU|20260601|2,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
fa53beab-7715-4182-977a-68f411f3a1dd,,49R002IU|20260601|4,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
203357fe-0c20-41a0-b89e-cdc24dc2a4c7,,49R002IU|20260601|1,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
91a3e05a-8e26-40a7-8964-4f4ffff32836,,49R200|20260601|4,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
700886ea-2adf-4de2-889b-4da09e56b0e6,,49R200|20260601|1,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
e0bc22f8-146d-49fd-82fc-9402f6b1a17f,,49R200|20260601|10,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
3fc5c7eb-244c-45ed-bded-838a223b43e2,,49R200|20260601|11,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
34c45e04-160e-4a99-a550-7037b12466c6,,49R200|20260601|12,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
f55551e0-d328-423b-a01f-18cb56dd8524,,49R200|20260601|13,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
105c33e8-9c6e-4708-9ca8-e334e1853acb,,49R200|20260601|5,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
c5a54f01-56c9-4003-abf3-421ca3989c92,,49R200|20260601|14,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
84f67931-c8f3-4d7f-a09d-73287022fcf9,,49R200|20260601|15,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
68d43b3a-fd0f-4ff6-8bfe-80629f29e4cf,,49R200|20260601|2,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
c5668bc8-f1c3-48be-b411-81eee5b5c47c,,49R200|20260601|3,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
051e0e54-4e8e-4613-b10b-c78856ce43aa,,49R200|20260601|8,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
c7ffec88-4607-401e-a142-f213347d74fa,,49R200|20260601|7,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
41797406-4e46-4d64-8a08-9eb064d1b281,,49R200|20260601|6,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
a222e1ef-d5ff-4318-890c-4c073e0e5b47,,49R200|20260601|9,20|CHEMINS DE FER DE PROVENCE,,1
d7e1eaaa-8033-4eae-85a8-a7ab8d33dbb9,,76A1|20260704|22,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
c2d5db46-7752-4825-bc74-f3ca311b443d,,76A1|20260704|23,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
f47593f1-6dbc-4bac-9517-02ace7eb64f9,,76A1|20260704|24,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
c30591d7-3b9d-4955-940c-9458ffc6414d,,76A1|20260704|25,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
9384295a-32a0-4d08-8605-b22011a28281,,76A1|20260704|26,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
6df22d1f-69d2-43e8-b82f-c9bb4e88224f,,76A1|20260704|27,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
6452202b-1694-4337-ba2b-c13091a5f182,,76A1|20260704|28,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
e7730653-207f-49fd-8eb6-72f46dbc9a62,,76A1|20260704|30,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
a16d3c08-b124-4e80-873d-6e51dff0b03f,,76R1|20260704|2,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
a23b1368-398d-447a-99ab-fa867f8f388c,,76R1|20260704|3,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
90456d33-be63-46ed-9605-dc85137873de,,76R1|20260704|4,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
2f9ab786-ef12-4e93-91f9-26e1fe064d11,,76R1|20260704|5,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
2c6cc4b1-9ec1-4848-a47f-ac01f5c37190,,76R1|20260704|6,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
40389468-93af-45af-a4ee-e2a34b9c15bc,,76R1|20260704|7,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
f708ecfc-c1db-4c8e-a10d-91c16bc6540c,,76R1|20260704|8,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
8811a19c-0e65-47d3-be6a-4661a599a146,,76R1|20260704|9,286|GR. LOT1 BRIANCONNAIS,,1
a5a63288-26e5-481d-9638-d04b464b0355,,81R1|20250310|27,78|GR. KEOLIS 06,,1
05985c96-68cb-4db9-bab6-c37c852c3bc3,,81R1|20250310|26,78|GR. KEOLIS 06,,1
9e562c92-2425-4151-8fe8-7f876f154f79,,81R1|20250310|14,78|GR. KEOLIS 06,,1
6fa99bfa-3905-4eb2-84a5-b2cce5694d87,,81R1|20250310|36,78|GR. KEOLIS 06,,1
7d82c690-652b-40c9-9ed9-352ad0275337,,81R1|20250310|25,78|GR. KEOLIS 06,,1
e89d2ede-de6c-4516-a3fe-402690a1dbee,,81R1|20250310|35,78|GR. KEOLIS 06,,1
66279fba-c234-45e2-a23e-a35d5eaa2bd5,,81R1|20250310|34,78|GR. KEOLIS 06,,1
6d97ac0f-138e-489a-8ccc-7f84036ec9f5,,81R1|20250310|33,78|GR. KEOLIS 06,,1
ce9a5e34-fc05-44aa-a82e-c31a069ce887,,81R1|20250310|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
f54aca0f-3bd1-41ea-b05f-8eaa6a381c11,,81R1|20250310|8,78|GR. KEOLIS 06,,1
2339b4fb-d996-4bbf-8730-5ed7b3c33ae7,,81R1|20250310|6,78|GR. KEOLIS 06,,1
d4a36943-606c-43de-bf33-1eb668d1c682,,81R1|20250310|4,78|GR. KEOLIS 06,,1
238069cc-1cc3-4a90-8caa-551504929812,,81R1|20250310|24,78|GR. KEOLIS 06,,1
0c539d2f-0be8-405a-af68-7aa4f99394f0,,81R1|20250310|32,78|GR. KEOLIS 06,,1
71859362-7dd6-4acc-b885-58c67e06729a,,81R1|20250310|31,78|GR. KEOLIS 06,,1
e37cc493-be53-4820-b397-f35e754c48e9,,81R1|20250310|30,78|GR. KEOLIS 06,,1
2a69de22-de27-4132-b278-0e4ada307df4,,81R1|20250310|22,78|GR. KEOLIS 06,,1
06b0f0a0-670a-4377-8dac-266612817ad7,,81R1|20250310|29,78|GR. KEOLIS 06,,1
f55bb893-410f-4638-bc9f-23e452956a06,,81R1|20250310|28,78|GR. KEOLIS 06,,1
f3cd9ae1-e22f-46f0-b3ed-d3ff5c227aee,,81R1|20250310|20,78|GR. KEOLIS 06,,1
1a48b06b-3570-41c8-a638-dfd12bb4cb65,,81R1|20250310|10,78|GR. KEOLIS 06,,1
6ec70ee2-9c11-4259-95b2-433e148f506d,,81R1|20250310|12,78|GR. KEOLIS 06,,1
55b4139c-ab73-4489-b038-93e085e2789a,,81R1|20250310|23,78|GR. KEOLIS 06,,1
69b7f7b2-58a3-4413-abcf-279497d03c24,,81R1|20250310|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
7f415539-d4c6-4edf-bf33-746612e4d53d,,81R1|20250310|16,78|GR. KEOLIS 06,,1
07852cf3-910b-4481-b4f6-65fdfb9d0485,,81R1|20250310|18,78|GR. KEOLIS 06,,1
c612b943-d498-4e22-80a4-7f3dcac624d5,,81A2|20250310|4,78|GR. KEOLIS 06,,1
0d04a4cb-1cd8-42b3-8643-e3d2bf23fb5e,,81A2|20250310|35,78|GR. KEOLIS 06,,1
99a4ba38-5652-43c9-a759-6cff77011546,,81A2|20250310|36,78|GR. KEOLIS 06,,1
f7135e19-25c9-4370-b34a-f2c1489a9633,,81A2|20250310|31,78|GR. KEOLIS 06,,1
80306133-653f-4e13-ae79-94c99d125371,,81A2|20250310|2,78|GR. KEOLIS 06,,1
8ae431c5-03ba-4c8a-85d7-4dec67151557,,81A2|20250310|29,78|GR. KEOLIS 06,,1
5c539c30-4037-47bc-b38c-bbcb088707ac,,81A2|20250310|30,78|GR. KEOLIS 06,,1
a341c74b-c15e-417e-a928-2661aaf5d4bb,,81A2|20250310|20,78|GR. KEOLIS 06,,1
40fb5fe9-04a3-4891-91df-8ff96d673448,,81A2|20250310|27,78|GR. KEOLIS 06,,1
9c0c9165-f134-4e44-9935-fa078f656841,,81A2|20250310|28,78|GR. KEOLIS 06,,1
649e7ba1-77eb-4c17-8a95-5fb2697172f1,,81A2|20250310|22,78|GR. KEOLIS 06,,1
8a43a901-2402-4ceb-8c88-70d58b6b5b16,,81A2|20250310|10,78|GR. KEOLIS 06,,1
e7beb395-6112-4afa-8544-36ac9e1e2efd,,81A2|20250310|8,78|GR. KEOLIS 06,,1
8d207c43-0a82-4cf3-8ea9-5606c70abe4e,,81A2|20250310|6,78|GR. KEOLIS 06,,1
887a5820-ab42-4210-95d8-1f130f464f9b,,81A2|20250310|12,78|GR. KEOLIS 06,,1
ba2dead8-4db8-403d-97e5-ca0da3b08f50,,81A2|20250310|14,78|GR. KEOLIS 06,,1
aac3a0f6-65d2-480e-b83b-1c8a20f9ece1,,81A2|20250310|16,78|GR. KEOLIS 06,,1
ad1fc5a3-362a-4c6b-a77e-d6b954cebcde,,81A2|20250310|39,78|GR. KEOLIS 06,,1
76ab2308-3c70-465a-aa0f-80b7df636e7a,,81A2|20250310|38,78|GR. KEOLIS 06,,1
c9fce55e-9967-43bc-a24f-aa0847a1d375,,81A2|20250310|37,78|GR. KEOLIS 06,,1
17bfc5b3-0d21-4f6f-a450-0bf0f11c1e69,,81A2|20250310|34,78|GR. KEOLIS 06,,1
37d36754-994d-4552-ad28-fa851b510a87,,81A2|20250310|33,78|GR. KEOLIS 06,,1
9b85ccde-4edb-4497-891f-433bd73cb360,,81A2|20250310|25,78|GR. KEOLIS 06,,1
3bf632ae-0569-457f-9b7b-c1d8ed440655,,81A2|20250310|18,78|GR. KEOLIS 06,,1
37bb8e7a-e020-4abe-8bab-4baaab9445a8,,82R1|20250310|3,78|GR. KEOLIS 06,,1
3611855c-0892-4baf-8664-c563ce87febd,,82R1|20250310|29,78|GR. KEOLIS 06,,1
512c2a43-173d-4eed-b916-ae1fcc7eded6,,82R1|20250310|28,78|GR. KEOLIS 06,,1
00a09e72-c528-46ce-89cc-d8687af59404,,82R1|20250310|27,78|GR. KEOLIS 06,,1
aa1b2676-6ecc-40af-b469-c5e1f70520eb,,82R1|20250310|25,78|GR. KEOLIS 06,,1
ce4c23bd-38d4-4cc2-b557-73888b5af999,,82R1|20250310|24,78|GR. KEOLIS 06,,1
b712fff5-8395-4c42-aca4-aebc0a6adc43,,82R1|20250310|21,78|GR. KEOLIS 06,,1
bbe0a389-58dc-4003-a405-bbfcf8a5dcbe,,82R1|20250310|17,78|GR. KEOLIS 06,,1
6972960a-18cf-4f03-81aa-d7be709cbac2,,82R1|20250310|15,78|GR. KEOLIS 06,,1
57da9ef9-881b-405d-8e5a-31c60a2cedc3,,82R1|20250310|13,78|GR. KEOLIS 06,,1
652ca45e-b216-40a1-80b9-7ef3d3538f34,,82R1|20250310|1,78|GR. KEOLIS 06,,1
10551e1a-5bcd-49b7-a2da-f118ea36f2c0,,82R1|20250310|9,78|GR. KEOLIS 06,,1
ad89c4c2-cb29-4715-a74e-2bfdd5cff27d,,82R1|20250310|7,78|GR. KEOLIS 06,,1
9ba278ab-efcd-4bd5-a304-369b94ea6d4a,,82R1|20250310|33,78|GR. KEOLIS 06,,1
eb0632ac-3c16-4030-a215-fc4166ad6277,,82R1|20250310|5,78|GR. KEOLIS 06,,1
d9e77390-7a03-460c-a8ba-00917382d6d6,,82R1|20250310|32,78|GR. KEOLIS 06,,1
387aca4f-fc7d-4bf6-a934-2ac0d6189d39,,82R1|20250310|31,78|GR. KEOLIS 06,,1
743fdebe-90d0-4dab-8eb6-92ea8463b65f,,82R1|20250310|30,78|GR. KEOLIS 06,,1
7a48c9e8-fbe2-46f1-8649-eb43177a74c7,,80A5|20260316|31,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
483cd25a-2da2-4a77-89bc-5e44b96af293,,80A5|20260316|1,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
950729c4-617d-4b3b-b9ef-807461f5bed6,,80A5|20260316|20,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
c7580306-8c5b-4779-a4b5-18d4d7008f01,,80A5|20260316|30,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
2ce2ecbb-3829-4d25-b835-33188e8cad0a,,80A5|20260316|29,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
60b9fafe-2fa6-4cb0-8c37-13b2def43376,,80A5|20260316|34,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
2edaaacd-d743-4b4e-8373-2501b7c53b55,,80A5|20260316|35,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
fa03843a-da46-4a50-9fc0-3e17dca44f61,,80A5|20260316|36,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
ff77142b-2bdc-4075-b803-8c481dc3b5b4,,80A5|20260316|37,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
7cf2272b-14a6-4e1f-875e-69e140ead513,,80A8|20260316|14,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
3839fb36-25b4-47c9-aabb-193fa64063e3,,81A5|20250310|25,78|GR. KEOLIS 06,,1
ae5f7448-3349-4c27-8e35-f2d7781274c6,,82A1|20250310|26,78|GR. KEOLIS 06,,1
af79c4dd-3b30-46e2-8fa3-74b2d885ecd4,,82A1|20250310|28,78|GR. KEOLIS 06,,1
5020a0e3-0540-47d6-b820-948f692d3be9,,82A1|20250310|29,78|GR. KEOLIS 06,,1
93a0659b-0b76-4fa4-b32c-3fd241f0a3cb,,82A1|20250310|30,78|GR. KEOLIS 06,,1
1fcb6f46-dcd4-49e5-bac8-9ae4d0066fbe,,82A1|20250310|32,78|GR. KEOLIS 06,,1
8be2b852-aa64-494f-9283-b44ea03658c3,,82A1|20250310|4,78|GR. KEOLIS 06,,1
355931d2-91fe-42b6-af24-845814d335f9,,82A1|20250310|6,78|GR. KEOLIS 06,,1
cb23c2d0-486a-415a-973c-126dea70b382,,82A1|20250310|8,78|GR. KEOLIS 06,,1
ffbc927a-df8d-4cf9-beec-058e5e37848e,,82A1|20250310|14,78|GR. KEOLIS 06,,1
18d95d9e-c57c-45bf-a962-3d710fcd8810,,82A1|20250310|12,78|GR. KEOLIS 06,,1
9394f75d-9ba8-4508-8c74-cf2c0dcef752,,82A1|20250310|10,78|GR. KEOLIS 06,,1
5abeff27-9820-4c3b-ab2b-fc8122111d48,,82A1|20250310|16,78|GR. KEOLIS 06,,1
f141aaee-bc82-4393-a05f-f5b93e13eab8,,82A1|20250310|20,78|GR. KEOLIS 06,,1
2139bbbf-a880-4e64-9f99-540fe0eab1ae,,82A1|20250310|27,78|GR. KEOLIS 06,,1
432f2aa4-9009-4a82-9c6b-0cf7f58520de,,82A1|20250310|22,78|GR. KEOLIS 06,,1
882ba7bf-ff37-47b6-861c-34bab1371164,,82A1|20250310|23,78|GR. KEOLIS 06,,1
3472619e-592f-44fd-91e4-8f0abb1e1fa5,,82A1|20250310|24,78|GR. KEOLIS 06,,1
7cf65874-152f-42b7-9585-1ea8b529a433,,82A1|20250310|25,78|GR. KEOLIS 06,,1
b23aa37a-1650-46cb-ae0e-f295ee1df7d6,,80R6|20260316|12,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
399f0146-7651-4da2-948d-95ab2155e0cf,,80R6|20260316|3,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
c36ac614-086c-46b9-a61b-210762421c38,,80R6|20260316|15,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
1d5373a9-6587-4c33-82d5-c530d1c189a1,,80R6|20260316|4,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
b3936c03-05b1-48fa-90c9-52a5a9d60691,,80R6|20260316|14,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
fee42428-08fc-4800-98f7-3b1071000403,,80R6|20260316|5,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
7ccae071-b7cf-4822-a4d5-a04a4052aacf,,80R6|20260316|10,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
a7006401-f7a8-43d1-a78c-7480e5aeea13,,80R6|20260316|1,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
e6b2d958-25e0-438f-901d-14d45c1687ef,,80R6|20260316|6,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
dc3ce476-f08d-4d8e-9cb7-1ff91d37185c,,80R6|20260316|8,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
4d14765d-840f-44e5-bb56-9172ea3b16d1,,80R6|20260316|9,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
d5e293db-ae9a-4bd2-a126-83ca4df7ea27,,80A7|20260316|8,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
490f6ce6-36ba-4714-b189-3353a393b1f4,,80A7|20260316|7,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
25f15cdb-fff1-4c50-bd22-727cdf482e10,,80A7|20260316|6,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
6803eefb-748b-42a5-8109-4507bb83fd47,,80A7|20260316|5,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
5215d04f-1750-4c24-a171-229956b67604,,80A7|20260316|4,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
a801b53e-1685-499f-a291-504056b0e93b,,80A7|20260316|3,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
32bf61ce-c66b-40e9-8f4a-90ca724ebf49,,80A7|20260316|2,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
7ff58532-d998-4436-ac4e-39370d61665e,,80A7|20260316|15,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
8b4cbecf-3ea5-4927-a3f8-e8cc95ac7533,,80A7|20260316|14,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
0a939656-7215-48d6-b3d6-e416fc2c1b29,,80A7|20260316|13,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
941dd8f4-8b5d-4eae-8090-a3618223b17a,,80A7|20260316|10,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
311fde67-d2e2-44c9-89a9-050570595cba,,80A7|20260316|1,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
d451cc63-3b70-45db-a21f-5b6b84b83ad7,,80A7|20260316|12,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
37f76916-b034-4beb-899a-2d9f71fb27cb,,80R7|20260316|1,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
7542290c-7309-44cd-ab9f-48013c5f13e1,,80R7|20260316|9,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
0498a15d-3540-4495-b07f-a5ed662afd04,,80R7|20260316|8,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
91e6783d-717d-4aea-84f3-530402c7530c,,80R7|20260316|7,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
01780e58-02cd-40a0-b0e8-ff93d6146195,,80R7|20260316|6,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
70f51309-f898-4ed8-8507-da5abe887d0e,,80R7|20260316|5,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
260ec4fb-8a66-47bf-8fcc-2ff649638179,,80R7|20260316|4,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
636a09c5-98e5-41e7-b6f7-e2e10dc5159b,,80R7|20260316|3,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
aadb3ddd-b0e5-478e-9b87-4835155e2738,,80R7|20260316|2,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
b2badc1b-ff6c-473d-adc4-df81c71acb9b,,80R7|20260316|13,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
cfcf569a-3f09-440b-95ae-9574e7bb97fc,,80R7|20260316|12,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
97feeb9f-b3ce-4684-91ef-cdfd1189de1e,,80R7|20260316|11,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
63e2fd41-767f-4ade-b2d0-8ae634791592,,80R7|20260316|10,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM),,1
9bea938d-2110-4e8b-ae8f-cf09510df48f,,93A1|20231023|1,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
be27bd72-4015-4561-811a-65c762e2bcc8,,93A1|20231023|2,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
7c3daa85-e1c3-41d5-8dfc-1bd9c1f9f331,,93A5|20231023|3,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
6f928b16-ca58-47c6-8458-74f41a3c5465,,93A6|20231023|1,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
f62540b4-6034-42be-a11d-d39f2c7f0bec,,93A7|20231023|2,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
89b2e712-9206-4abe-8228-c2e2f6e7e27b,,93A7|20231023|1,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
e51561f4-d955-41f0-aa00-4641614fa465,,93A7|20231023|5,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
dc90ccc1-6004-4a3e-a7a0-712e47cc58bc,,93A7|20231023|3,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
83259cdd-8694-4660-8384-c8f53e214450,,93A8|20250918|1,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
bf193d89-f05b-4701-91b4-f49035b0b737,,93A9|20231023|1,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
6480eec2-a2bf-482a-81a8-87cfdb688db4,,93A9|20231023|2,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
eece99dd-c087-40de-a96f-7d8b184df06a,,93R10|20231023|1,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
a5324867-ee3d-4f5e-86a0-173fca11c7b1,,90A1|20170901|2,212|GR. SVA - CPF,,1
f317870d-09b2-4a4d-97f7-3e679dc320eb,,90A1|20170901|8,212|GR. SVA - CPF,,1
87a2fbb5-4767-4069-8ec1-e85875457a07,,90A1|20170901|4,212|GR. SVA - CPF,,1
bd345bf1-09c9-4cd3-9aeb-6f9b07ba2982,,90A1|20170901|1,212|GR. SVA - CPF,,1
b11edc6a-d160-464a-a5c5-6c4e9fa2a9c5,,90A1|20170901|6,212|GR. SVA - CPF,,1
108ed48c-9a38-4db5-a29c-3daee41e53c6,,90A1|20170901|7,212|GR. SVA - CPF,,1
c702f8e4-e2ad-49f6-ae34-051ebfd88923,,90R1|20170901|2,212|GR. SVA - CPF,,1
ecf3bf6e-7350-48c2-b998-82e7984efc1b,,90R1|20170901|6,212|GR. SVA - CPF,,1
79debd0a-96fe-4eb2-b3da-4b51832135ee,,90R1|20170901|7,212|GR. SVA - CPF,,1
5712170b-9b37-4030-9fdc-a45e1014df60,,90R1|20170901|8,212|GR. SVA - CPF,,1
13ae1182-4a8b-47ce-b5ec-096741fa254c,,90R1|20170901|5,212|GR. SVA - CPF,,1
feb03474-c92f-43ac-bd60-12d8f1b88ae8,,90R1|20170901|3,212|GR. SVA - CPF,,1
2f3da1b2-99be-45ee-81b6-80194898c03f,,92A2|20250901|6,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
92a9bf3b-3731-4132-b85b-563baf07dd03,,92A2|20250901|4,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
c02eb149-eb48-439c-8c9a-964bc70ff2be,,92A3|20250901|1,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
8c76e3c1-d732-4cd6-8ebf-4930e0506e57,,92A4|20250901|8,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
2c16b16b-61af-4748-a67e-5407aaf42f8c,,92A4|20250901|5,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
6dc287e4-caef-48db-b9f7-e0212792c3f3,,92A4|20250901|4,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
34d1bb1d-dd88-42ec-95df-d23f00458770,,92A4|20250901|3,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
9e5e453d-0278-478d-89e6-c6e770a8b103,,92A4|20250901|2,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
6e91efa3-4307-48c3-b794-7c5aa38ffbb9,,92A4|20250901|1,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
d6f25756-5b32-4e3c-8404-d5defbf54a5d,,92A4|20250901|6,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
ca4043a2-5cbf-4399-80e7-8f27956d27bb,,92A4|20250901|7,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
56d324b2-6452-4978-b227-a04d180886c8,,92R1|20220919|2,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
439ad2bd-bc54-488e-bea8-9257cd992194,,92R3|20220919|1,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
62814a57-09d9-4050-9943-d37623828fd7,,92R4|20250901|6,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
4868bff0-2802-42f4-9fe8-57cc84a1143a,,92R4|20250901|8,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS,,1
