route_id,trip_id,is_operator,organization_name
,ZOP:1005177-1028298,1,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM)
,ZOP:1005180-1028305,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005181-1028307,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005181-1028309,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005181-1028308,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005183-1028312,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005187-1028320,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005187-1028318,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005187-1028319,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005188-1028321,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005183-1028311,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005178-1028301,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005189-1028323,1,311|AUTOCARS PULLMAN
,ZOP:1005189-1028324,1,311|AUTOCARS PULLMAN
,ZOP:1005188-1028322,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005186-1028317,1,311|AUTOCARS PULLMAN
,ZOP:1005185-1028316,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005184-1028315,1,311|AUTOCARS PULLMAN
,ZOP:1005177-1028297,1,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM)
,ZOP:1005177-1028299,1,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM)
,ZOP:1005178-1028300,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005178-1028302,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005179-1028303,1,311|AUTOCARS PULLMAN
,ZOP:1005180-1028304,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005181-1028306,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005182-1028310,1,311|AUTOCARS PULLMAN
,ZOP:1005183-1028313,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005183-1028314,1,77|GR. TRANSDEV 06
ZOP:828,,1,299|GR. SUMA - TRANSDEV VAR - BLANC - SATV
ZOP:460,,1,130|AUTOCARS SUMIAN MANOSQUE / GREOUX
ZOP:888,,1,123|GR. SUMA - SAINT CYR TOURISME
ZOP:520,,1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR
ZOP:513,,1,293|GR. LOT8 VEYNOIS
ZOP:661,,1,78|GR. KEOLIS 06
ZOP:880,,1,123|GR. SUMA - SAINT CYR TOURISME
ZOP:876,,1,124|GR. SUMA - SODETRAV
ZOP:470,,1,145|SAS AUTOCARS SUMIAN
ZOP:911,,1,204|CARS LIEUTAUD
ZOP:527,,1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR
ZOP:636,,1,78|GR. KEOLIS 06
ZOP:849,,1,299|GR. SUMA - TRANSDEV VAR - BLANC - SATV
ZOP:602,,1,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM)
ZOP:542,,1,287|GR. LOT2 VALLOUISE
,ZOP:1005224-1028460,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005230-1028469,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005230-1028468,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005222-1028450,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005231-1028470,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005231-1028471,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005234-1028480,1,311|AUTOCARS PULLMAN
,ZOP:1005228-1028464,1,311|AUTOCARS PULLMAN
,ZOP:1005228-1028465,1,311|AUTOCARS PULLMAN
,ZOP:1005224-1028459,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005229-1028466,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005230-1028467,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005233-1028478,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005233-1028477,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005224-1028458,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005224-1028457,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005224-1028456,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005222-1028453,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005222-1028452,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005222-1028451,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005232-1028472,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005232-1028475,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005232-1028473,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005232-1028474,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005223-1028454,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005225-1028461,1,311|AUTOCARS PULLMAN
,ZOP:1005226-1028462,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005233-1028479,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005227-1028463,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005233-1028476,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005224-1028455,1,77|GR. TRANSDEV 06
ZOP:400,,1,307|GR. LOT14 DIGNE - SISTERON - VEYNES
ZOP:915,,1,317|GR. SUMA - RB - UTP - TELLESCHI
ZOP:654,,1,77|GR. TRANSDEV 06
ZOP:903,,1,204|CARS LIEUTAUD
ZOP:613,,1,77|GR. TRANSDEV 06
ZOP:570,,1,288|GR. LOT3 QUEYRAS
ZOP:526,,1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR
ZOP:492,,1,274|GR. LOT12 LA MOTTE DU CAIRE
ZOP:908,,1,188|GR. SAHP - VOYAGES ARNAUD
ZOP:511,,1,293|GR. LOT8 VEYNOIS
,ZOP:1005195-1028338,1,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM)
,ZOP:1005195-1028337,1,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM)
,ZOP:1005193-1028333,1,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM)
,ZOP:1005193-1028332,1,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM)
,ZOP:1005194-1028335,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005194-1028336,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005194-1028334,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005192-1028330,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005192-1028331,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005190-1028325,1,311|AUTOCARS PULLMAN
,ZOP:1005190-1028326,1,311|AUTOCARS PULLMAN
,ZOP:1005191-1028328,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005191-1028329,1,77|GR. TRANSDEV 06
,ZOP:1005191-1028327,1,77|GR. TRANSDEV 06
ZOP:571,,1,288|GR. LOT3 QUEYRAS
ZOP:906,,1,192|VOYAGES RAOUX
ZOP:920,,1,192|VOYAGES RAOUX
ZOP:430,,1,156|JAG HAUT VERDON VOYAGES
ZOP:631,,1,78|GR. KEOLIS 06
ZOP:575,,1,288|GR. LOT3 QUEYRAS
ZOP:523,,1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR
ZOP:910,,1,318|GR. VAC - AURAN - BOUISSE
ZOP:815,,1,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS
ZOP:512,,1,293|GR. LOT8 VEYNOIS
ZOP:983,,1,188|GR. SAHP - VOYAGES ARNAUD
ZOP:671,,1,157|TRANSPORTS AUTOMOBILES COTE D'AZUR VALLEE DU LOUP
ZOP:651,,1,157|TRANSPORTS AUTOMOBILES COTE D'AZUR VALLEE DU LOUP
ZOP:573,,1,288|GR. LOT3 QUEYRAS
ZOP:610,,1,77|GR. TRANSDEV 06
ZOP:600,,1,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM)
ZOP:660,,1,78|GR. KEOLIS 06
ZOP:706,,1,192|VOYAGES RAOUX
ZOP:574,,1,288|GR. LOT3 QUEYRAS
ZOP:708,,1,317|GR. SUMA - RB - UTP - TELLESCHI
ZOP:875,,1,124|GR. SUMA - SODETRAV
ZOP:617,,1,77|GR. TRANSDEV 06
ZOP:482,,1,306|GR. LOT13 FORCALQUIER - MANOSQUE - DIGNE
ZOP:653,,1,78|GR. KEOLIS 06
ZOP:878,,1,124|GR. SUMA - SODETRAV
ZOP:540,,1,287|GR. LOT2 VALLOUISE
ZOP:664,,1,77|GR. TRANSDEV 06
ZOP:522,,1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR
ZOP:662,,1,285|AUTOCARS PONSOT
ZOP:926,,1,317|GR. SUMA - RB - UTP - TELLESCHI
ZOP:572,,1,288|GR. LOT3 QUEYRAS
ZOP:612,,1,77|GR. TRANSDEV 06
ZOP:814,,1,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS
ZOP:902,,1,318|GR. VAC - AURAN - BOUISSE
ZOP:907,,1,192|VOYAGES RAOUX
ZOP:883,,1,299|GR. SUMA - TRANSDEV VAR - BLANC - SATV
ZOP:874,,1,124|GR. SUMA - SODETRAV
ZOP:629,,1,285|AUTOCARS PONSOT
ZOP:670,,1,284|AUTOCARS VALLEES D'AZUR
ZOP:702,,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
ZOP:810,,1,236|AUTOCARS SUMIAN
ZOP:845,,1,202|GR. TRANSDEV VAR - SATV - BLANC - ABV
ZOP:836,,1,212|GR. SVA - CPF
ZOP:984,,1,204|CARS LIEUTAUD
ZOP:521,,1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR
ZOP:917,,1,317|GR. SUMA - RB - UTP - TELLESCHI
ZOP:655,,1,78|GR. KEOLIS 06
ZOP:918,,1,317|GR. SUMA - RB - UTP - TELLESCHI
ZOP:882,,1,178|GR. TRANSDEV VAR - SODETRAV
ZOP:847,,1,297|GR. BLANC - SUMA - TR SEILLONNAIS
ZOP:914,,1,317|GR. SUMA - RB - UTP - TELLESCHI
ZOP:905,,1,318|GR. VAC - AURAN - BOUISSE
ZOP:524,,1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR
ZOP:922,,1,318|GR. VAC - AURAN - BOUISSE
ZOP:904,,1,204|CARS LIEUTAUD
ZOP:879,,1,124|GR. SUMA - SODETRAV
ZOP:614,,1,77|GR. TRANSDEV 06
ZOP:543,,1,287|GR. LOT2 VALLOUISE
ZOP:675,,1,75|STVE
ZOP:450,,1,54|GR. SUMIAN MANOSQUE / GREOUX ET DELAYE
ZOP:826,,1,300|GR. SVA - ABV - TRANSDEV VAR - CPF
,ZOP:1005435-1030050,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005435-1053596,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005430-1030045,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005430-1030044,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005430-1030042,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005431-1030046,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005439-1030054,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005429-1053595,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005434-1030049,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005428-1030040,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005427-1030039,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005439-1030055,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005432-1030047,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005438-1030053,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005436-1030051,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005433-1030048,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005437-1030052,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005430-1030043,1,212|GR. SVA - CPF
,ZOP:1005429-1030041,1,212|GR. SVA - CPF
ZOP:812,,1,178|GR. TRANSDEV VAR - SODETRAV
ZOP:916,,1,317|GR. SUMA - RB - UTP - TELLESCHI
ZOP:872,,1,124|GR. SUMA - SODETRAV
ZOP:885,,1,123|GR. SUMA - SAINT CYR TOURISME
ZOP:621,,1,78|GR. KEOLIS 06
ZOP:650,,1,78|GR. KEOLIS 06
ZOP:881,,1,299|GR. SUMA - TRANSDEV VAR - BLANC - SATV
ZOP:803,,1,212|GR. SVA - CPF
ZOP:703,,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
ZOP:901,,1,318|GR. VAC - AURAN - BOUISSE
ZOP:481,,1,308|GR. LOT10 FORCALQUIER
ZOP:663,,1,77|GR. TRANSDEV 06
ZOP:707,,1,317|GR. SUMA - RB - UTP - TELLESCHI
ZOP:802,,1,230|TRANSDEV VAR
ZOP:632,,1,78|GR. KEOLIS 06
ZOP:530,,1,292|GR. LOT7 GAPENCAIS
ZOP:480,,1,308|GR. LOT10 FORCALQUIER
ZOP:500,,1,294|GR. LOT9 LARAGNAIS
ZOP:704,,1,317|GR. SUMA - RB - UTP - TELLESCHI
,ZOP:1005333-1029745,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005334-1029757,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1005333-1051666,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005336-1029764,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005336-1029765,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005336-1029766,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005337-1029775,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005337-1029776,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005335-1029759,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1008953-1051653,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1005337-1029778,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005335-1029760,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1005336-1029768,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005333-1029749,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005336-1029763,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005333-1029753,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005333-1029751,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005333-1029744,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005333-1029754,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005336-1029774,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005336-1029773,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005336-1029772,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005336-1029770,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005334-1029758,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1005333-1029752,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005336-1029771,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005336-1029762,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005333-1029748,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005333-1029743,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005336-1029767,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005336-1029761,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005334-1029756,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1005336-1029769,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005333-1029750,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005334-1029755,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1005333-1029747,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005332-1029738,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1005332-1029741,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1005332-1029740,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1005332-1029742,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1005332-1029739,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1005332-1029736,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1005331-1029733,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005331-1029734,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005331-1029735,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005331-1029731,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005331-1029732,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1005337-1029777,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1008954-1051655,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1008954-1051654,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1008954-1051656,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1008954-1051657,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1008954-1051658,1,197|TRANSDEV BOUCHES DU RHONE
,ZOP:1008955-1051662,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1008955-1051660,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1008955-1051663,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1008955-1051659,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1008955-1051664,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
,ZOP:1008955-1051661,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
ZOP:622,,1,77|GR. TRANSDEV 06
ZOP:909,,1,188|GR. SAHP - VOYAGES ARNAUD
ZOP:620,,1,78|GR. KEOLIS 06
ZOP:886,,1,124|GR. SUMA - SODETRAV
ZOP:705,,1,317|GR. SUMA - RB - UTP - TELLESCHI
ZOP:630,,1,78|GR. KEOLIS 06
ZOP:672,,1,75|STVE
ZOP:924,,1,204|CARS LIEUTAUD
ZOP:528,,1,290|GR. LOT5 HAUT CHAMPSAUR
ZOP:515,,1,293|GR. LOT8 VEYNOIS
ZOP:611,,1,77|GR. TRANSDEV 06
ZOP:837,,1,212|GR. SVA - CPF
ZOP:913,,1,192|VOYAGES RAOUX
ZOP:637,,1,78|GR. KEOLIS 06
ZOP:989,,1,317|GR. SUMA - RB - UTP - TELLESCHI
ZOP:510,,1,293|GR. LOT8 VEYNOIS
ZOP:923,,1,237|TRANSDEV VAUCLUSE
ZOP:560,,1,289|GR. LOT4 EMBRUNAIS
ZOP:848,,1,249|AUTOCARS BLANC
ZOP:919,,1,188|GR. SAHP - VOYAGES ARNAUD
ZOP:912,,1,318|GR. VAC - AURAN - BOUISSE
ZOP:535,,1,292|GR. LOT7 GAPENCAIS
ZOP:483,,1,306|GR. LOT13 FORCALQUIER - MANOSQUE - DIGNE
ZOP:605,,1,311|AUTOCARS PULLMAN
ZOP:616,,1,77|GR. TRANSDEV 06
ZOP:601,,1,163|RAPIDES LITTORAL MONACO (RLM)
ZOP:877,,1,124|GR. SUMA - SODETRAV
